粟裕同志纪念馆、高椅景区管理所2024年公开招聘讲解员 面试成绩汇总 | ||||
准考证号 | 报考岗位 | 成绩 | 排名 | |
10240801064 | 粟裕同志纪念馆讲解员1 | 87.10 | 1 | |
10240801069 | 粟裕同志纪念馆讲解员1 | 81.30 | 2 | |
10240801058 | 粟裕同志纪念馆讲解员1 | 77.70 | 3 | |
10240801052 | 粟裕同志纪念馆讲解员1 | 77.64 | 4 | |
10240801051 | 粟裕同志纪念馆讲解员1 | 76.76 | 5 | |
10240801065 | 粟裕同志纪念馆讲解员1 | 74.50 | 6 | |
10240801050 | 粟裕同志纪念馆讲解员1 | 73.62 | 7 | |
10240801055 | 粟裕同志纪念馆讲解员1 | 73.14 | 8 | |
10240801057 | 粟裕同志纪念馆讲解员1 | 72.50 | 9 | |
10240801067 | 粟裕同志纪念馆讲解员1 | 69.16 | 10 | |
10240801066 | 粟裕同志纪念馆讲解员1 | 67.64 | 11 | |
10240801059 | 粟裕同志纪念馆讲解员1 | 66.06 | 12 | |
10240801063 | 粟裕同志纪念馆讲解员1 | 64.40 | 13 | |
10240801060 | 粟裕同志纪念馆讲解员1 | 63.76 | 14 | |
10240801062 | 粟裕同志纪念馆讲解员1 | 62.46 | 15 | |
10240801068 | 粟裕同志纪念馆讲解员1 | 56.08 | 16 | |
10240801056 | 粟裕同志纪念馆讲解员1 | 40.50 | 17 | |
10240801053 | 粟裕同志纪念馆讲解员1 | 缺考 | ||
10240801054 | 粟裕同志纪念馆讲解员1 | 缺考 | ||
10240801061 | 粟裕同志纪念馆讲解员1 | 缺考 | ||
10240801072 | 粟裕同志纪念馆讲解员2 | 80.64 | 1 | |
10240801071 | 粟裕同志纪念馆讲解员2 | 80.22 | 2 | |
10240801070 | 粟裕同志纪念馆讲解员2 | 77.08 | 3 | |
10240801080 | 高椅景区管理所讲解员3 | 77.82 | 1 | |
10240801073 | 高椅景区管理所讲解员3 | 67.60 | 2 | |
10240801074 | 高椅景区管理所讲解员3 | 62.46 | 3 | |
10240801075 | 高椅景区管理所讲解员3 | 缺考 | ||
10240801076 | 高椅景区管理所讲解员3 | 缺考 | ||
10240801077 | 高椅景区管理所讲解员3 | 缺考 | ||
10240801078 | 高椅景区管理所讲解员3 | 缺考 | ||
10240801079 | 高椅景区管理所讲解员3 | 缺考 | ||
粟裕同志纪念馆、高椅景区管理所2024年公开招聘讲解员面试成绩汇总
版权与免责声明:
你可能感兴趣
- 2024年昆明市晋宁区人民法院招聘合同制人员体检通知2024-01-17
- 2023年玉溪市妇幼保健院第二批编外人员招聘综合成绩及体检时间、地点公布2024-01-18
- 2024年大理州南涧县事业单位考核招聘综合成绩及进入体检人员通知2024-01-22
- 2024年昆明市寻甸县公安机关招聘文职警务辅助人员笔试成绩及体能测评公告2024-01-22
- 2024年大理市教育体育系统事业单位考核招聘综合成绩及体检人员名单2024-01-23
- 2024年1月昆明市禄劝县公安局招聘警务辅助人员体能测试公告2024-01-25
- 2024年安宁市教育体育系统春季招聘合同制教师复试综合成绩及拟考察体检人员公示2024-02-27
- 2023年应急管理部昆明康复中心招聘工作人员综合成绩及体检事宜公告2024-02-29
- 2024年曲靖市富源县、罗平县检察机关招聘综合成绩及入闱体检人员公告2024-03-07
- 2024年昆明市晋宁区人民政府办公室招聘编外人员综合成绩及体检人员公示2024-03-19