根据学校《关于做好推荐2025届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》和《计算机科学学院推荐2025届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作方案》要求,经学生本人申请,学院资格审核,学院推免生遴选专家审核小组和学院推免生遴选工作小组审议,现将我院申请推免学生资格审核通过名单予以公示。公示时间:2024年9月2日-3日。
若对公示名单有异议,请于公示期内向学院反映。
反馈电话:0716-8060922,邮箱:176038496@qq.com。
纪检委员电话:0716-8060412 ,邮箱:278466665@qq.com
序号 | 所学专业名称 | 姓名 | 学号 | 首次必修绩点 | 首次必修课加权平均成绩 | 奖励分 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 外语四级 | 备注(普通推免生/硕师计划/应征入伍立功退役复学) |
1 | 计算机科学与技术 | 王佳鑫 | 202102900 | 4.233 | 92.33 | 10 | 102.33 | 1 | 504 | 普通推免生 |
2 | 计算机科学与技术 | 魏敏 | 202102943 | 4.230 | 92.30 | 10 | 102.30 | 2 | 538 | 普通推免生 |
3 | 计算机科学与技术 | 宋祖德 | 202102858 | 4.14 | 91.40 | 10 | 101.40 | 3 | 524 | 普通推免生 |
4 | 计算机科学与技术 | 李海涛 | 202102888 | 3.87 | 88.70 | 10 | 98.70 | 4 | 448 | 普通推免生 |
5 | 计算机科学与技术 | 王鑫锐 | 202103105 | 3.8 | 88.00 | 10 | 98.00 | 5 | 590 | 普通推免生 |
6 | 计算机科学与技术 | 李庆琳 | 202103048 | 4.26 | 92.60 | 5 | 97.60 | 6 | 588 | 普通推免生 |
7 | 计算机科学与技术 | 尹泽树 | 202105359 | 3.75 | 87.5 | 10 | 97.5 | 7 | 438 | 普通推免生 |
8 | 计算机科学与技术 | 李志远 | 202102969 | 3.45 | 84.5 | 10 | 94.5 | 8 | 490 | 普通推免生 |
9 | 计算机科学与技术 | 李新伟 | 202102807 | 3.32 | 83.2 | 10 | 93.2 | 9 | 432 | 普通推免生 |
10 | 计算机科学与技术 | 俞雯 | 202105293 | 4.04 | 90.4 | 0 | 90.4 | 10 | 507 | 普通推免生 |
11 | 计算机科学与技术 | 郑炎茜 | 202102872 | 4.02 | 90.2 | 0 | 90.2 | 11 | 506 | 普通推免生 |
12 | 软件工程 | 王紫露 | 202102942 | 4.11 | 91.1 | 2 | 93.1 | 1 | 509 | 普通推免生 |
13 | 软件工程 | 雷凯 | 202100350 | 3.98 | 89.8 | 0 | 89.8 | 2 | 502 | 普通推免生 |
14 | 软件工程 | 戴敏 | 202102798 | 3.91 | 89.1 | 0 | 89.1 | 3 | 582 | 普通推免生 |
15 | 软件工程 | 路延肖 | 202100098 | 3.82 | 88.2 | 0 | 88.2 | 4 | 520 | 普通推免生 |
16 | 软件工程 | 尹权松 | 202102907 | 3.67 | 86.7 | 1 | 87.7 | 5 | 76.5(日语) | 普通推免生 |
17 | 软件工程 | 崔光伟 | 202102797 | 3.62 | 86.2 | 0 | 86.2 | 6 | 486 | 普通推免生 |
18 | 网络工程 | 卢一帆 | 202102772 | 3.75 | 87.5 | 8 | 95.5 | 1 | 525 | 普通推免生 |
19 | 网络工程 | 何承文 | 202102716 | 4.14 | 91.4 | 2 | 93.4 | 2 | 553 | 普通推免生 |
20 | 网络工程 | 蒋宏捷 | 202102925 | 3.66 | 86.6 | 6 | 92.6 | 3 | 87.5(日语) | 普通推免生 |
21 | 网络工程 | 王芮 | 202102821 | 3.26 | 82.6 | 2 | 84.6 | 4 | 442 | 普通推免生 |
22 | 物联网工程 | 龚瑞敏 | 202102962 | 3.79 | 87.9 | 3 | 90.9 | 1 | 512 | 普通推免生 |
23 | 物联网工程 | 曹伊婷 | 202102793 | 3.77 | 87.7 | 0 | 87.7 | 2 | 539 | 普通推免生 |
24 | 信息安全 | 柳梦娜 | 202103135 | 3.98 | 89.8 | 5 | 94.8 | 1 | 598 | 普通推免生 |
25 | 信息安全 | 付千卉 | 202103124 | 3.59 | 85.9 | 0 | 85.9 | 2 | 444 | 普通推免生 |
长江大学计算机科学学院
2024年9月2日