各位考生:
根据《2024年杭州市临平区事业单位紧缺专业人才招聘公告》规定,现将本次综合应用能力测试成绩查询有关事项及进入资格复审人员名单公布如下。
一、综合应用能力测试成绩查询
考生可登录杭州市临平区紧缺专业人才考试报名系统(https://lpzy.linping.gov.cn:8022),凭姓名、身份证号和注册时密码查询本人成绩。
二、进入网上资格复审人员的确定
根据招聘公告规定,面试前要进行网上资格复审。面试对象在各岗位综合应用能力测试成绩合格者中从高分到低分,岗位招聘计划数1:5比例确定(镇街法制审查岗位按成绩从高分至低分,岗位招聘计划数1:3比例确定)。招聘岗位综合应用能力测试成绩合格人数不足规定比例的,按实际合格人数确定面试对象。
网上资格复审时间初定为9月13日,具体时间、注意事项由招聘单位另行通知。资格复审前,本人明确放弃参加资格复审的,将在该招聘岗位综合应用能力测试成绩合格人员中从高分到低分依次递补。
进入网上资格复审人员名单 | ||||||
序号 | 主管部门 | 招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 分数 | 排名 |
1 | 杭州市临平区发展和改革局 | 数字信息01 | 刘昱泽 | 110106010219 | 79.5 | 1 |
2 | 杭州市临平区发展和改革局 | 数字信息01 | 汪启麟 | 110106010224 | 79.5 | 1 |
3 | 杭州市临平区发展和改革局 | 数字信息01 | 郑晓燕 | 110106010307 | 79.5 | 1 |
4 | 杭州市临平区发展和改革局 | 数字信息01 | 吴海杰 | 110106010211 | 77.5 | 4 |
5 | 杭州市临平区发展和改革局 | 数字信息01 | 黄志强 | 110106010105 | 77.5 | 4 |
6 | 杭州市临平区发展和改革局 | 数字信息01 | 张学士 | 110106010205 | 77.5 | 4 |
7 | 杭州市临平区发展和改革局 | 经济金融01 | 王倩 | 110106010530 | 82.5 | 1 |
8 | 杭州市临平区发展和改革局 | 经济金融01 | 王悦 | 110106010402 | 79.5 | 2 |
9 | 杭州市临平区发展和改革局 | 经济金融01 | 俞佳伟 | 110106010505 | 77 | 3 |
10 | 杭州市临平区发展和改革局 | 经济金融01 | 陈美娟 | 110106010511 | 76.5 | 4 |
11 | 杭州市临平区发展和改革局 | 经济金融01 | 姚舒晨 | 110106010323 | 75.5 | 5 |
12 | 杭州市临平区财政局(区政府国资办) | 经济金融02 | 刘洁楠 | 110106010606 | 80 | 1 |
13 | 杭州市临平区财政局(区政府国资办) | 经济金融02 | 赵乐 | 110106010615 | 78.5 | 2 |
14 | 杭州市临平区财政局(区政府国资办) | 经济金融02 | 方奕青 | 110106010616 | 74.5 | 3 |
15 | 杭州市临平区财政局(区政府国资办) | 经济金融02 | 李昊一 | 110106010617 | 72 | 4 |
16 | 杭州市临平区财政局(区政府国资办) | 经济金融02 | 黄鑫 | 110106010610 | 72 | 4 |
17 | 杭州市临平区农业农村局 | 乡村振兴01 | 刘紫薇 | 110106011007 | 81.5 | 1 |
18 | 杭州市临平区农业农村局 | 乡村振兴01 | 宋爽 | 110106010930 | 80 | 2 |
19 | 杭州市临平区农业农村局 | 乡村振兴01 | 谢恬子 | 110106010913 | 79.5 | 3 |
20 | 杭州市临平区农业农村局 | 乡村振兴01 | 刘好玉 | 110106010915 | 79.5 | 3 |
21 | 杭州市临平区农业农村局 | 乡村振兴01 | 罗佳琪 | 110106011005 | 79 | 5 |
22 | 杭州市临平区农业农村局 | 乡村振兴02 | 连润楠 | 110106011229 | 83 | 1 |
23 | 杭州市临平区农业农村局 | 乡村振兴02 | 崔超阳 | 110106011214 | 80.5 | 2 |
24 | 杭州市临平区农业农村局 | 乡村振兴02 | 刘晓宇 | 110106011424 | 78 | 3 |
25 | 杭州市临平区农业农村局 | 乡村振兴02 | 张扬铭 | 110106011314 | 74.5 | 4 |
26 | 杭州市临平区农业农村局 | 乡村振兴02 | 周月 | 110106011216 | 72 | 5 |
27 | 杭州市临平区数据资源管理局 | 数字信息02 | 汪紫莹 | 110106011512 | 83 | 1 |
28 | 杭州市临平区数据资源管理局 | 数字信息02 | 陆招娣 | 110106011711 | 79 | 2 |
29 | 杭州市临平区数据资源管理局 | 数字信息02 | 蔡正霞 | 110106011629 | 78 | 3 |
30 | 杭州市临平区数据资源管理局 | 数字信息02 | 付海超 | 110106011606 | 77 | 4 |
31 | 杭州市临平区数据资源管理局 | 数字信息02 | 徐琰涛 | 110106011707 | 75.5 | 5 |
32 | 杭州临平邮政管理局 | 综合管理01 | 鲁钰 | 110106012004 | 81 | 1 |
33 | 杭州临平邮政管理局 | 综合管理01 | 张慧娴 | 110106011801 | 79 | 2 |
34 | 杭州临平邮政管理局 | 综合管理01 | 王笑宇 | 110106011901 | 78.5 | 3 |
35 | 杭州临平邮政管理局 | 综合管理01 | 代飞 | 110106011724 | 76 | 4 |
36 | 杭州临平邮政管理局 | 综合管理01 | 黄心怡 | 110106011726 | 76 | 4 |
37 | 杭州临平新城开发建设管理委员会 | 数字信息03 | 张怡洁 | 110106012205 | 80 | 1 |
38 | 杭州临平新城开发建设管理委员会 | 数字信息03 | 邱思越 | 110106012022 | 79 | 2 |
39 | 杭州临平新城开发建设管理委员会 | 数字信息03 | 徐梦奇 | 110106012019 | 78 | 3 |
40 | 杭州临平新城开发建设管理委员会 | 数字信息03 | 孙俊杰 | 110106012017 | 77.5 | 4 |
41 | 杭州临平新城开发建设管理委员会 | 数字信息03 | 谢玉成 | 110106012113 | 76.5 | 5 |
42 | 杭州临平新城开发建设管理委员会 | 综合管理02 | 金舒铭 | 110106012307 | 84 | 1 |
43 | 杭州临平新城开发建设管理委员会 | 综合管理02 | 柴欣欣 | 110106012429 | 82 | 2 |
44 | 杭州临平新城开发建设管理委员会 | 综合管理02 | 王欣洁 | 110106012818 | 81.5 | 3 |
45 | 杭州临平新城开发建设管理委员会 | 综合管理02 | 吴哲 | 110106012428 | 81 | 4 |
46 | 杭州临平新城开发建设管理委员会 | 综合管理02 | 王姣惠 | 110106012525 | 80.5 | 5 |
47 | 共青团杭州市临平区委员会 | 综合管理03 | 周瑞杰 | 110106012909 | 85.5 | 1 |
48 | 共青团杭州市临平区委员会 | 综合管理03 | 刘苏琳 | 110106013216 | 84.5 | 2 |
49 | 共青团杭州市临平区委员会 | 综合管理03 | 刘馨泽 | 110106013619 | 84.5 | 2 |
50 | 共青团杭州市临平区委员会 | 综合管理03 | 沈周悦 | 110106013405 | 84 | 4 |
51 | 共青团杭州市临平区委员会 | 综合管理03 | 潘乐乐 | 110106013127 | 82 | 5 |
52 | 杭州市临平区人民政府乔司街道办事处 | 经济金融03 | 郑艺 | 110106014122 | 81.5 | 1 |
53 | 杭州市临平区人民政府乔司街道办事处 | 经济金融03 | 刘璐 | 110106013910 | 80.5 | 2 |
54 | 杭州市临平区人民政府乔司街道办事处 | 经济金融03 | 祝俞佳 | 110106014124 | 79.5 | 3 |
55 | 杭州市临平区人民政府乔司街道办事处 | 经济金融03 | 聂颖茜 | 110106014017 | 79 | 4 |
56 | 杭州市临平区人民政府乔司街道办事处 | 经济金融03 | 闫天姣 | 110106013919 | 78 | 5 |
57 | 镇街 | 法制审查01 | 陈铭暄 | 110106014227 | 83 | 1 |
58 | 镇街 | 法制审查01 | 徐一涵 | 110106014407 | 82 | 2 |
59 | 镇街 | 法制审查01 | 吴嘉斌 | 110106014309 | 81.5 | 3 |
60 | 镇街 | 法制审查01 | 盛威成 | 110106014303 | 81 | 4 |
61 | 镇街 | 法制审查01 | 孙振 | 110106014527 | 80.5 | 5 |
62 | 镇街 | 法制审查01 | 纪郁晓 | 110106014512 | 80 | 6 |
63 | 镇街 | 法制审查01 | 万佳 | 110106014301 | 80 | 6 |
64 | 镇街 | 法制审查01 | 崔德立 | 110106014316 | 78.5 | 8 |
65 | 镇街 | 法制审查01 | 陈国胜 | 110106014322 | 78.5 | 8 |
66 | 镇街 | 法制审查01 | 饶亮 | 110106014221 | 78 | 10 |
67 | 镇街 | 法制审查01 | 张腾飞 | 110106014222 | 77.5 | 11 |
68 | 镇街 | 法制审查01 | 吴润中 | 110106014522 | 77.5 | 11 |
69 | 镇街 | 法制审查02 | 李帆 | 110106015016 | 84.5 | 1 |
70 | 镇街 | 法制审查02 | 储敏 | 110106015015 | 83 | 2 |
71 | 镇街 | 法制审查02 | 王娟 | 110106014811 | 82 | 3 |
72 | 镇街 | 法制审查02 | 叶丹丹 | 110106015114 | 81.5 | 4 |
73 | 镇街 | 法制审查02 | 赵荆荆 | 110106015214 | 81.5 | 4 |
74 | 镇街 | 法制审查02 | 蔡雅楠 | 110106015012 | 81 | 6 |
75 | 镇街 | 法制审查02 | 黄怡帆 | 110106015110 | 81 | 6 |
76 | 镇街 | 法制审查02 | 武海妹 | 110106014927 | 81 | 6 |
77 | 镇街 | 法制审查02 | 吴文飞 | 110106014629 | 81 | 6 |
78 | 镇街 | 法制审查02 | 闵梓菱 | 110106014830 | 80.5 | 10 |
79 | 镇街 | 法制审查02 | 陈扬 | 110106015205 | 80.5 | 10 |
80 | 镇街 | 法制审查02 | 陈怡 | 110106015324 | 80.5 | 10 |
81 | 镇街 | 法制审查02 | 朱婉祎 | 110106015328 | 80.5 | 10 |
中共杭州市临平区委组织部
杭州市临平区人力资源和社会保障局
2024年9月9日