序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 报考单位 | 职位代码 | 准考证号 | 总成绩 | 名次 | 是否入围面试 |
1 | 刘硕 | 男 | 汉族 | 景宁畲族自治县人才发展中心 | 002 | 011090100201 | 82.79 | 1 | 是 |
2 | 杜靖 | 女 | 汉族 | 景宁畲族自治县人才发展中心 | 002 | 011090100203 | 80.60 | 2 | 是 |
3 | 刘月 | 女 | 汉族 | 景宁畲族自治县人才发展中心 | 002 | 011090100205 | 75.80 | 3 | 是 |
4 | 汪雨阳 | 男 | 汉族 | 景宁畲族自治县人才发展中心 | 002 | 011090100208 | 73.43 | 4 | 是 |
5 | 方心燕 | 女 | 汉族 | 景宁畲族自治县人才发展中心 | 002 | 011090100210 | 71.73 | 5 | 是 |
6 | 张成好 | 男 | 汉族 | 景宁畲族自治县人才发展中心 | 002 | 011090100212 | 69.67 | 6 | 是 |
7 | *** | 女 | 汉族 | 景宁畲族自治县人才发展中心 | 002 | 011090100202 | 缺考 | / | |
8 | *** | 男 | 汉族 | 景宁畲族自治县人才发展中心 | 002 | 011090100204 | 缺考 | / | |
9 | *** | 男 | 汉族 | 景宁畲族自治县人才发展中心 | 002 | 011090100206 | 缺考 | / | |
10 | *** | 男 | 汉族 | 景宁畲族自治县人才发展中心 | 002 | 011090100207 | 缺考 | / | |
11 | *** | 女 | 汉族 | 景宁畲族自治县人才发展中心 | 002 | 011090100209 | 缺考 | / | |
12 | *** | 女 | 汉族 | 景宁畲族自治县人才发展中心 | 002 | 011090100211 | 缺考 | / | |
13 | *** | 男 | 汉族 | 景宁畲族自治县人才发展中心 | 002 | 011090100213 | 缺考 | / | |
14 | *** | 女 | 汉族 | 景宁畲族自治县人才发展中心 | 002 | 011090100214 | 缺考 | / | |
15 | 刘倍余 | 男 | 汉族 | 景宁畲族自治县人民法院审判保障服务中心 | 004 | 011090100420 | 78.41 | 1 | 是 |
16 | 王莺蓉 | 女 | 汉族 | 景宁畲族自治县人民法院审判保障服务中心 | 004 | 011090100423 | 75.50 | 2 | 是 |
17 | 余冬委 | 男 | 汉族 | 景宁畲族自治县人民法院审判保障服务中心 | 004 | 011090100416 | 63.01 | 3 | 是 |
18 | *** | 男 | 汉族 | 景宁畲族自治县人民法院审判保障服务中心 | 004 | 011090100415 | 缺考 | / | |
19 | *** | 男 | 汉族 | 景宁畲族自治县人民法院审判保障服务中心 | 004 | 011090100417 | 缺考 | / | |
20 | *** | 女 | 汉族 | 景宁畲族自治县人民法院审判保障服务中心 | 004 | 011090100418 | 缺考 | / | |
21 | *** | 女 | 汉族 | 景宁畲族自治县人民法院审判保障服务中心 | 004 | 011090100419 | 缺考 | / | |
22 | *** | 男 | 汉族 | 景宁畲族自治县人民法院审判保障服务中心 | 004 | 011090100421 | 缺考 | / | |
23 | *** | 男 | 汉族 | 景宁畲族自治县人民法院审判保障服务中心 | 004 | 011090100422 | 缺考 | / | |
24 | *** | 女 | 汉族 | 景宁畲族自治县人民法院审判保障服务中心 | 004 | 011090100424 | 缺考 | / | |
25 | 李中秋 | 男 | 汉族 | 景宁畲族自治县园林与城市展览服务中心 | 005 | 011090100525 | 77.77 | 1 | 是 |
26 | 蓝滢佳 | 女 | 畲族 | 景宁畲族自治县园林与城市展览服务中心 | 005 | 011090200501 | 75.88 | 2 | 是 |
27 | 陶攀 | 男 | 汉族 | 景宁畲族自治县园林与城市展览服务中心 | 005 | 011090100526 | 74.76 | 3 | 是 |
28 | 吴杰杰 | 男 | 汉族 | 景宁畲族自治县园林与城市展览服务中心 | 005 | 011090100529 | 73.14 | 4 | 是 |
29 | 熊甜慧 | 女 | 汉族 | 景宁畲族自治县园林与城市展览服务中心 | 005 | 011090200502 | 65.27 | 5 | 是 |
30 | *** | 女 | 汉族 | 景宁畲族自治县园林与城市展览服务中心 | 005 | 011090100527 | 缺考 | / | |
31 | *** | 女 | 汉族 | 景宁畲族自治县园林与城市展览服务中心 | 005 | 011090100528 | 缺考 | / | |
32 | *** | 女 | 汉族 | 景宁畲族自治县园林与城市展览服务中心 | 005 | 011090100530 | 缺考 | / | |
33 | *** | 男 | 汉族 | 景宁畲族自治县园林与城市展览服务中心 | 005 | 011090200503 | 缺考 | / | |
34 | *** | 男 | 汉族 | 景宁畲族自治县园林与城市展览服务中心 | 005 | 011090200504 | 缺考 | / | |
35 | *** | 男 | 汉族 | 景宁畲族自治县园林与城市展览服务中心 | 005 | 011090200505 | 缺考 | / | |
36 | *** | 男 | 汉族 | 景宁畲族自治县园林与城市展览服务中心 | 005 | 011090200506 | 缺考 | / | |
37 | 张琦 | 男 | 汉族 | 景宁县交通运输行政执法队 | 006 | 011090200621 | 80.44 | 1 | 是 |
38 | 楚香香 | 女 | 汉族 | 景宁县交通运输行政执法队 | 006 | 011090200615 | 77.38 | 2 | 是 |
39 | 关雨欣 | 女 | 汉族 | 景宁县交通运输行政执法队 | 006 | 011090200620 | 74.72 | 3 | 是 |
40 | 谢刘 | 男 | 汉族 | 景宁县交通运输行政执法队 | 006 | 011090200622 | 73.87 | 4 | 是 |
41 | 蔡金位 | 男 | 汉族 | 景宁县交通运输行政执法队 | 006 | 011090200613 | 71.60 | 5 | 是 |
42 | 可亮 | 男 | 汉族 | 景宁县交通运输行政执法队 | 006 | 011090200616 | 71.10 | 6 | 是 |
43 | *** | 男 | 汉族 | 景宁县交通运输行政执法队 | 006 | 011090200619 | 70.52 | 7 | |
44 | *** | 男 | 汉族 | 景宁县交通运输行政执法队 | 006 | 011090200608 | 68.88 | 8 | |
45 | *** | 男 | 汉族 | 景宁县交通运输行政执法队 | 006 | 011090200607 | 缺考 | / | |
46 | *** | 男 | 汉族 | 景宁县交通运输行政执法队 | 006 | 011090200609 | 缺考 | / | |
47 | *** | 男 | 汉族 | 景宁县交通运输行政执法队 | 006 | 011090200610 | 缺考 | / | |
48 | *** | 女 | 汉族 | 景宁县交通运输行政执法队 | 006 | 011090200611 | 缺考 | / | |
49 | *** | 男 | 汉族 | 景宁县交通运输行政执法队 | 006 | 011090200612 | 缺考 | / | |
50 | *** | 男 | 汉族 | 景宁县交通运输行政执法队 | 006 | 011090200614 | 缺考 | / | |
51 | *** | 男 | 汉族 | 景宁县交通运输行政执法队 | 006 | 011090200617 | 缺考 | / | |
52 | *** | 男 | 汉族 | 景宁县交通运输行政执法队 | 006 | 011090200618 | 缺考 | / | |
53 | 潘凯婷 | 女 | 汉族 | 景宁畲族自治县生态林业发展中心 | 007 | 011090200728 | 76.15 | 1 | 是 |
54 | 张建成 | 男 | 汉族 | 景宁畲族自治县生态林业发展中心 | 007 | 011090200723 | 75.48 | 2 | 是 |
55 | 宋佳璇 | 女 | 汉族 | 景宁畲族自治县生态林业发展中心 | 007 | 011090300701 | 71.09 | 3 | 是 |
56 | 胡懿珍 | 女 | 汉族 | 景宁畲族自治县生态林业发展中心 | 007 | 011090300702 | 70.27 | 4 | 是 |
57 | 马俊伟 | 男 | 汉族 | 景宁畲族自治县生态林业发展中心 | 007 | 011090200726 | 69.82 | 5 | 是 |
58 | 潘李泼 | 男 | 汉族 | 景宁畲族自治县生态林业发展中心 | 007 | 011090200729 | 69.59 | 6 | 是 |
59 | *** | 女 | 汉族 | 景宁畲族自治县生态林业发展中心 | 007 | 011090300703 | 54.33 | 7 | |
60 | *** | 男 | 汉族 | 景宁畲族自治县生态林业发展中心 | 007 | 011090300704 | 缺考 | / | |
61 | *** | 男 | 汉族 | 景宁畲族自治县生态林业发展中心 | 007 | 011090200724 | 缺考 | / | |
62 | *** | 男 | 汉族 | 景宁畲族自治县生态林业发展中心 | 007 | 011090200725 | 缺考 | / | |
63 | *** | 男 | 汉族 | 景宁畲族自治县生态林业发展中心 | 007 | 011090200727 | 缺考 | / | |
64 | *** | 男 | 汉族 | 景宁畲族自治县生态林业发展中心 | 007 | 011090200730 | 缺考 | / | |
65 | 周泉 | 男 | 汉族 | 景宁畲族自治县乡镇(街道)下属事业单位 | 013 | 011090301309 | 78.19 | 1 | 是 |
66 | 李家恺 | 男 | 汉族 | 景宁畲族自治县乡镇(街道)下属事业单位 | 013 | 011090301310 | 76.92 | 2 | 是 |
67 | 杨家华 | 男 | 汉族 | 景宁畲族自治县乡镇(街道)下属事业单位 | 013 | 011090301305 | 76.46 | 3 | 是 |
68 | 吴国珍 | 男 | 汉族 | 景宁畲族自治县乡镇(街道)下属事业单位 | 013 | 011090301306 | 75.66 | 4 | 是 |
69 | 毛劲锋 | 男 | 汉族 | 景宁畲族自治县乡镇(街道)下属事业单位 | 013 | 011090301307 | 74.51 | 5 | 是 |
70 | 叶颖 | 女 | 汉族 | 景宁畲族自治县乡镇(街道)下属事业单位 | 013 | 011090301314 | 71.19 | 6 | 是 |
71 | *** | 男 | 汉族 | 景宁畲族自治县乡镇(街道)下属事业单位 | 013 | 011090301311 | 67.72 | 7 | |
72 | *** | 男 | 汉族 | 景宁畲族自治县乡镇(街道)下属事业单位 | 013 | 011090301312 | 64.84 | 8 | |
73 | *** | 女 | 汉族 | 景宁畲族自治县乡镇(街道)下属事业单位 | 013 | 011090301315 | 57.63 | 9 | |
74 | *** | 男 | 汉 | 景宁畲族自治县乡镇(街道)下属事业单位 | 013 | 011090301308 | 缺考 | / | |
75 | *** | 男 | 汉 | 景宁畲族自治县乡镇(街道)下属事业单位 | 013 | 011090301313 | 缺考 | / |
中共景宁畲族自治县委组织部 | |
景宁畲族自治县人力资源和社会保障局 | |
2024年10月9日 |