序号 | 准考证号 | 岗位 | 总得分 |
1 | 20241001002 | 残协专职委员岗位1 | 65 |
2 | 20241001003 | 残协专职委员岗位1 | 72 |
3 | 20241001004 | 残协专职委员岗位1 | 78 |
4 | 20241001005 | 残协专职委员岗位1 | 73 |
5 | 20241001006 | 残协专职委员岗位1 | 64 |
6 | 20241001007 | 残协专职委员岗位1 | 64 |
7 | 20241001008 | 残协专职委员岗位1 | 75 |
8 | 20241001009 | 残协专职委员岗位1 | 65 |
9 | 20241001010 | 残协专职委员岗位1 | 74 |
10 | 20241001011 | 残协专职委员岗位1 | 60 |
11 | 20241001012 | 残协专职委员岗位1 | 70 |
12 | 20241001013 | 残协专职委员岗位1 | 82 |
13 | 20241001014 | 残协专职委员岗位1 | 71 |
14 | 20241001015 | 残协专职委员岗位1 | 74 |
15 | 20241001016 | 残协专职委员岗位1 | 71 |
16 | 20241001018 | 残协专职委员岗位1 | 74 |
17 | 20241001020 | 残协专职委员岗位1 | 57 |
18 | 20241001021 | 残协专职委员岗位1 | 78 |
19 | 20241002001 | 残协专职委员岗位2 | 62 |
20 | 20241002017 | 残协专职委员岗位2 | 79 |
21 | 20241002019 | 残协专职委员岗位2 | 71 |
宜昌高新区管委会公共服务局
湖北万方国际经贸合作有限公司
2024年10月17日