应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 备注 |
口腔科医生助手 | 0903061 | 44 | 91.2 | 67.6 | 进入体检 |
口腔科医生助手 | 0903046 | 42 | 71 | 56.5 | |
口腔科医生助手 | 0903007 | 38 | 65.4 | 51.7 | |
口腔科医生助手 | 0903011 | 38 | / | / | |
口腔科医生助手 | 0903021 | 38 | 77.2 | 57.6 | |
口腔科医生助手 | 0903056 | 38 | 64.6 | 51.3 | |
口腔科医生助手 | 0903004 | 38 | 90 | 64 | 进入体检 |
病案利用管理员 | 0908008 | 52 | 69.2 | 60.6 | |
病案利用管理员 | 0908011 | 52 | 78 | 65 | |
病案利用管理员 | 0908007 | 50 | 91.4 | 70.7 | 进入体检 |
病案利用管理员 | 0908017 | 50 | 66 | 58 | |
病案利用管理员 | 0908010 | 48 | 91.2 | 69.6 | 进入体检 |
病案利用管理员 | 0908001 | 46 | 79.2 | 62.6 |
体检时间请关注短消息通知 。
绍兴市人民医院组织人事部
2024.10.18