招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 报名人数 |
宜宾市残疾人综合服务中心 | 综合工作人员 | 24201001 | 12 |
宜宾市群众工作服务中心 | 来访接待和督查督办 | 24201002 | 15 |
宜宾市公共资源交易中心(宜宾市农村产权交易中心、宜宾市政府采购中心) | 交易评审岗 | 24201003 | 70 |
宜宾市营商环境建设综合服务中心(宜宾市网络理政中心) | 工作人员 | 24201004 | 56 |
宜宾市图书馆 | 古籍地方文献室工作员 | 24201005 | 4 |
宜宾市图书馆 | 读者服务部工作员 | 24201006 | 33 |
宜宾林竹产业研究院 | 森林资源管理 | 24201007 | 10 |
四川省宜宾市社会福利院 | 医务科医生 | 24201008 | 12 |
宜宾市救助管理站 | 财务工作人员 | 24201009 | 19 |
宜宾市救助管理站 | 办公室工作人员 | 24201010 | 42 |
宜宾市生产力促进中心 | 成果转化部工作人员 | 24201011 | 51 |
宜宾市综合应急救援队 | 工作员1 | 24201012 | 127 |
宜宾市综合应急救援队 | 工作员2 | 24201013 | 14 |
宜宾市南溪土地储备和利用事务中心 | 工作员 | 24201014 | 3 |
宜宾市南溪规划事务中心 | 工作员 | 24201015 | 12 |
宜宾市烈士纪念设施保护中心(宜宾市烈士陵园管理所) | 工作员 | 24201016 | 28 |
四川省宜宾军供站 | 工作员1 | 24201017 | 46 |
四川省宜宾军供站 | 工作员2 | 24201018 | 19 |
宜宾市交通运输信息和应急指挥中心 | 文秘外宣 | 24201019 | 17 |
宜宾市环境保护信息监控中心 | 网络技术人员 | 24201020 | 14 |
宜宾市环境保护信息监控中心 | 工作员 | 24201021 | 7 |
宜宾市叙州生态环境保护宣传教育中心 | 工作员 | 24201022 | 24 |
宜宾市高县生态环境监测站 | 监测技术人员 | 24201023 | 8 |
宜宾市珙县生态环境监测站 | 监测技术人员 | 24201024 | 19 |
宜宾市屏山生态环境监测站 | 监测技术人员 | 24201025 | 36 |
宜宾市长宁生态环境监测站 | 工作员 | 24201026 | 3 |
宜宾市高县生态环境监测站 | 工作员 | 24201027 | 5 |
宜宾市疾病预防控制中心 | 信息化工作人员 | 24201028 | 40 |
宜宾市妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科医师 | 24201029 | 2 |
宜宾市妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科医师 | 24201030 | 1 |
宜宾市妇幼保健计划生育服务中心 | 病理科医师 | 24201031 | 1 |
宜宾市妇幼保健计划生育服务中心 | 放射科(产诊磁共振科)医师 | 24201032 | 0 |
宜宾市妇幼保健计划生育服务中心 | 口腔科医师 | 24201033 | 1 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 数字媒体技术专业教师 | 24201034 | 7 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 无人机专业教师 | 24201035 | 4 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 工业机器人专业教师 | 24201036 | 14 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 烹饪专业教师 | 24201037 | 9 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 电商专业教师 | 24201038 | 5 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 旅游服务与管理专业教师 | 24201039 | 26 |
宜宾开放大学(宜宾市教师继续教育培训中心) | 财务人员 | 24201040 | 34 |
宜宾市第十六中学校(宜宾市工读学校) | 教师 | 24201041 | 14 |
宜宾市第十六中学校(宜宾市工读学校) | 体育教师 | 24201042 | 14 |
宜宾市特殊教育学校 | 特殊教育高中教师 | 24201043 | 5 |
宜宾市特殊教育学校 | 盲教语文教师 | 24201044 | 7 |
宜宾市特殊教育学校 | 盲教数学教师 | 24201045 | 1 |
宜宾市翠屏区人大预算联网监督中心 | 工作员 | 24202001 | 97 |
宜宾市翠屏区养老服务中心 | 办公室工作员 | 24202002 | 38 |
宜宾市翠屏区养老服务中心 | 财务人员 | 24202003 | 8 |
宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | 24202004 | 28 |
宜宾市翠屏区就业训练中心 | 工作员 | 24202005 | 2 |
宜宾市翠屏区城市建设项目研究中心 | 财务人员 | 24202006 | 20 |
宜宾市翠屏区住房保障和房地产事务中心 | 工作员 | 24202007 | 32 |
宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | 24202008 | 47 |
宜宾市翠屏区城乡道路运输事务中心 | 安全管理员 | 24202009 | 54 |
宜宾市翠屏区农业科学研究所 | 农业技术员 | 24202010 | 20 |
宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | 24202011 | 25 |
宜宾市翠屏区电子商务和物流发展服务中心 | 工作员 | 24202012 | 14 |
宜宾市翠屏区服务业发展促进中心 | 办公室工作员 | 24202013 | 23 |
宜宾市翠屏区退役军人服务中心 | 会计 | 24202014 | 16 |
宜宾市翠屏区非公经济发展服务中心 | 工作员 | 24202015 | 14 |
宜宾市翠屏区环境卫生事务中心 | 会计 | 24202016 | 10 |
宜宾市翠屏区市政建设工程中心 | 安全管理员 | 24202017 | 20 |
宜宾市翠屏区白花镇便民服务中心 | 工作员 | 24202018 | 2 |
宜宾市翠屏区白花镇农业技术综合服务中心 | 农业技术员 | 24202019 | 5 |
宜宾市翠屏区白花镇区域发展服务中心 | 工作员 | 24202020 | 3 |
宜宾市翠屏区金秋湖镇农业农村发展服务中心 | 工作员 | 24202021 | 12 |
宜宾市翠屏区金秋湖镇区域发展服务中心 | 工作员 | 24202022 | 1 |
宜宾市翠屏区金坪镇农业农村发展服务中心 | 工作员 | 24202023 | 4 |
宜宾市翠屏区思坡镇农业农村发展服务中心 | 工作员 | 24202024 | 10 |
宜宾市翠屏区卫生医疗培训中心 | 工作员 | 24202025 | 4 |
宜宾市第三人民医院 | 财务人员 | 24202026 | 6 |
宜宾市翠屏区白花镇中心卫生院 | 会计 | 24202027 | 1 |
宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 24202028 | 17 |
宜宾市翠屏区合江门社区卫生服务中心 | 放射医师 | 24202029 | 1 |
宜宾市翠屏区西郊社区卫生服务中心 | 精神科医师 | 24202030 | 0 |
宜宾市翠屏区永兴镇中心卫生院 | 影像医师 | 24202031 | 2 |
四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中语文教师 | 24202032 | 13 |
四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中数学教师 | 24202033 | 4 |
宜宾市一曼中学校 | 高中语文教师 | 24202034 | 9 |
宜宾市一曼中学校 | 高中数学教师 | 24202035 | 4 |
宜宾市一曼中学校 | 高中英语教师 | 24202036 | 8 |
宜宾市一曼中学校 | 高中化学教师 | 24202037 | 5 |
宜宾市一曼中学校 | 高中历史教师 | 24202038 | 5 |
宜宾市李庄中学校 | 高中物理教师 | 24202039 | 0 |
宜宾市李庄中学校 | 高中化学教师 | 24202040 | 8 |
宜宾市李庄中学校 | 高中英语教师 | 24202041 | 6 |
宜宾市翠屏区凉水井实验学校 | 初中生物教师 | 24202042 | 8 |
宜宾市翠屏区李端镇初级中学校 | 初中物理教师 | 24202043 | 5 |
宜宾市武庙街小学校 | 小学心理健康教师 | 24202044 | 9 |
宜宾市翠屏区白花镇孔滩中心幼儿园 | 幼儿教师 | 24202045 | 0 |
宜宾市翠屏区李端镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 24202046 | 4 |
宜宾市翠屏区永兴镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 24202047 | 4 |
宜宾市翠屏区沙坪街道党群服务中心 | 党员综合管理工作员 | 24203001 | 94 |
宜宾市翠屏区沙坪街道农业农村发展服务中心 | 财务工作员 | 24203002 | 2 |
宜宾市翠屏区沙坪街道社会事务服务中心 | 工作员 | 24203003 | 63 |
宜宾市翠屏区双城街道农业农村发展服务中心 | 工作员 | 24203004 | 6 |
宜宾市南溪区罗龙街道党群服务中心 | 综合工作员 | 24203005 | 1 |
宜宾市叙州区网络舆情中心 | 工作员 | 24227001 | 53 |
宜宾市叙州区征地拆迁服务中心 | 规划员 | 24227002 | 22 |
宜宾市叙州区劳动人事争议仲裁院 | 工作员 | 24227003 | 34 |
宜宾市叙州区应急管理保障中心 | 工作员 | 24227004 | 0 |
宜宾市叙州区林业科学技术推广站 | 工作员 | 24227005 | 10 |
宜宾市叙州区环境卫生事务所 | 工作员 | 24227006 | 14 |
宜宾市叙州区赵场街道征地征收拆迁服务中心 | 工作员 | 24227007 | 34 |
宜宾市叙州区第三人民医院(宜宾市叙州区观音镇中心卫生院) | 内科医师 | 24227008 | 0 |
宜宾市叙州区第三人民医院(宜宾市叙州区观音镇中心卫生院) | 外科医师 | 24227009 | 0 |
宜宾市叙州区第三人民医院(宜宾市叙州区观音镇中心卫生院) | 影像医师 | 24227010 | 0 |
宜宾市叙州区第三人民医院(宜宾市叙州区观音镇中心卫生院) | 公卫医师 | 24227011 | 0 |
宜宾市叙州区第三人民医院(宜宾市叙州区观音镇中心卫生院) | 麻醉医师 | 24227012 | 1 |
宜宾市叙州区第四人民医院(宜宾市叙州区蕨溪镇中心卫生院) | 口腔医师 | 24227013 | 0 |
宜宾市叙州区双龙镇中心卫生院(宜宾市叙州区第五人民医院) | 口腔医师 | 24227014 | 6 |
宜宾市叙州区双龙镇中心卫生院(宜宾市叙州区第五人民医院) | 外科医师 | 24227015 | 0 |
宜宾市叙州区双龙镇中心卫生院(宜宾市叙州区第五人民医院) | 妇产科医师 | 24227016 | 0 |
宜宾市叙州区龙池乡卫生院 | 护理 | 24227017 | 2 |
宜宾市叙州区柏溪街道喜捷社区卫生服务中心 | 护理 | 24227018 | 33 |
宜宾市叙州区柏溪街道喜捷社区卫生服务中心 | 药士 | 24227019 | 14 |
宜宾市叙州区樟海镇中心卫生院 | 中药师 | 24227020 | 2 |
宜宾市叙州区樟海镇中心卫生院 | 检验技师 | 24227021 | 4 |
宜宾市叙州区樟海镇中心卫生院 | 中医医师 | 24227022 | 0 |
宜宾市叙州区高场镇中心卫生院 | 中西医结合医师 | 24227023 | 0 |
宜宾市叙州区高场镇中心卫生院 | 临床医师 | 24227024 | 2 |
宜宾市叙州区商州镇中心卫生院 | 临床医师 | 24227025 | 4 |
宜宾市叙州区横江镇中心卫生院 | 临床医师 | 24227026 | 1 |
中共宜宾市南溪区委政策研究中心 | 工作员1 | 24228001 | 29 |
中共宜宾市南溪区委政策研究中心 | 工作员2 | 24228002 | 4 |
宜宾市南溪区机关事务综合服务中心 | 工作员1 | 24228003 | 2 |
宜宾市南溪区机关事务综合服务中心 | 工作员2 | 24228004 | 11 |
宜宾市南溪区社会工作服务中心 | 工作员 | 24228005 | 5 |
宜宾市南溪区社会工作服务中心 | 财务人员 | 24228006 | 12 |
宜宾市南溪区经济研究和政府信息服务保障中心 | 工作员 | 24228007 | 156 |
宜宾市南溪区国有资产管理服务中心 | 国资管理员 | 24228008 | 23 |
宜宾市南溪区国有资产管理服务中心 | 国企服务员 | 24228009 | 18 |
宜宾市南溪区新农村建设推进服务中心 | 农业技术推广员 | 24228010 | 7 |
宜宾市南溪区经济合作服务中心 | 招商专员 | 24228011 | 10 |
宜宾市南溪区铁路建设服务中心 | 工作员 | 24228012 | 4 |
宜宾市南溪区数字经济发展中心 | 工作员 | 24228013 | 1 |
宜宾市南溪区应急救援保障中心 | 工作员1 | 24228014 | 1 |
宜宾市南溪区应急救援保障中心 | 工作员2 | 24228015 | 3 |
宜宾市南溪区计量测试所 | 工作员 | 24228016 | 32 |
宜宾市南溪区公共检验检测中心 | 工作员 | 24228017 | 51 |
宜宾市南溪区文物管理所 | 文物博物工作员 | 24228018 | 6 |
宜宾市南溪区服务业发展中心 | 工作员 | 24228019 | 6 |
宜宾市中西医结合医院 | 医师 | 24228020 | 5 |
宜宾市南溪区大观镇中心卫生院(大坪分院) | 临床医师 | 24228021 | 0 |
宜宾市南溪区大观镇中心卫生院(牟亭院区) | 临床医师 | 24228022 | 0 |
宜宾市南溪区仙临镇卫生院 | 外科医师 | 24228023 | 0 |
宜宾市南溪区刘家镇卫生院 | 临床医师 | 24228024 | 5 |
江安县重大项目服务中心 | 数字信息员 | 24229001 | 18 |
江安县经济信息中心 | 工作员 | 24229002 | 8 |
江安县科技馆 | 工作员 | 24229003 | 20 |
江安县统计普查中心 | 工作员 | 24229004 | 4 |
江安县农田建设站 | 农田建设 | 24229005 | 12 |
江安县乡村振兴服务中心 | 工作员 | 24229006 | 4 |
江安县安全监测站 | 工作员 | 24229007 | 40 |
四川省夕佳山民俗博物馆 | 文旅融合推广 | 24229008 | 24 |
江安县大井自然资源规划所 | 自然资源规划保护管理员 | 24229009 | 17 |
江安县怡乐镇社会事务服务中心 | 工作员 | 24229010 | 22 |
江安县江安镇便民服务中心 | 工作员 | 24229011 | 15 |
江安县江安镇综治中心 | 工作员 | 24229012 | 3 |
江安县大妙镇农业农村发展服务中心 | 工作员 | 24229013 | 2 |
江安县五矿镇农业农村发展服务中心 | 财务人员 | 24229014 | 12 |
江安县中医药发展服务中心 | 工作员一 | 24229015 | 4 |
江安县中医药发展服务中心 | 工作员二 | 24229016 | 15 |
江安县中医药发展服务中心 | 工作员三 | 24229017 | 1 |
江安县总医院 | 宣传科干事 | 24229018 | 2 |
江安县人民医院 | 急诊科医师 | 24229019 | 6 |
江安县迎安镇中心卫生院 | 影像技师 | 24229020 | 4 |
江安县四面山镇中心卫生院 | 药师 | 24229021 | 8 |
江安县江安镇卫生院 | 临床医师 | 24229022 | 0 |
江安县红桥镇中心卫生院 | 临床医师 | 24229023 | 0 |
江安县夕佳山镇中心卫生院 | 临床医师 | 24229024 | 0 |
江安县铁清镇卫生院 | 临床医师 | 24229025 | 1 |
江安县阳春镇中心卫生院 | 中医师 | 24229026 | 0 |
江安县阳春镇中心卫生院 | 临床医师 | 24229027 | 0 |
江安县留耕镇中心卫生院 | 放射技师 | 24229028 | 2 |
江安县大井镇卫生院 | 临床医师 | 24229029 | 0 |
四川省江安中学校 | 高中语文教师 | 24229030 | 1 |
四川省江安中学校 | 高中数学教师 | 24229031 | 1 |
四川省江安中学校 | 高中英语教师 | 24229032 | 2 |
四川省江安中学校 | 高中物理教师 | 24229033 | 1 |
四川省江安中学校 | 高中化学教师 | 24229034 | 4 |
四川省江安中学校 | 高中生物教师 | 24229035 | 3 |
四川省江安中学校 | 高中历史教师 | 24229036 | 5 |
四川省江安中学校 | 高中地理教师 | 24229037 | 4 |
四川省江安中学校 | 高中体育教师 | 24229038 | 49 |
四川省江安中学校 | 高中政治教师 | 24229039 | 2 |
四川省江安县职业技术学校 | 职高数学教师 | 24229040 | 0 |
四川省江安县职业技术学校 | 智慧健康养老服务教师 | 24229041 | 5 |
四川省江安县职业技术学校 | 电子商务教师 | 24229042 | 0 |
四川省江安县职业技术学校 | 财务人员 | 24229043 | 8 |
江安县汉安初级中学校 | 初中数学教师 | 24229044 | 3 |
江安县汉安初级中学校 | 初中政治教师 | 24229045 | 3 |
江安县汉安初级中学校 | 心理健康教师 | 24229046 | 4 |
江安县汉安初级中学校 | 初中历史教师 | 24229047 | 3 |
江安县第四中学校 | 高中政治教师 | 24229048 | 1 |
江安县第四中学校 | 高中语文教师 | 24229049 | 1 |
江安县第四中学校 | 高中数学教师 | 24229050 | 4 |
江安县第四中学校 | 高中英语教师 | 24229051 | 15 |
江安县底蓬中学校 | 高中历史教师 | 24229052 | 1 |
江安县底蓬中学校 | 高中政治教师 | 24229053 | 0 |
江安县底蓬中学校 | 高中语文教师 | 24229054 | 1 |
江安县底蓬中学校 | 高中数学教师 | 24229055 | 0 |
江安县底蓬中学校 | 高中英语教师 | 24229056 | 1 |
江安县大井镇中心小学校 | 小学教师 | 24229057 | 11 |
长宁县融媒体中心 | 新闻采编 | 24230001 | 17 |
长宁县融媒体中心 | 播音主持 | 24230002 | 4 |
长宁县青少年宫 | 工作员 | 24230003 | 25 |
四川省长宁县公证处 | 工作员 | 24230004 | 19 |
长宁县政府投资项目结算审核中心 | 工作员1 | 24230005 | 33 |
长宁县政府投资项目结算审核中心 | 工作员2 | 24230006 | 4 |
长宁县铜锣自然资源和规划所 | 工作员 | 24230007 | 6 |
长宁县环境卫生管理所 | 工作员 | 24230008 | 10 |
长宁县园林管理所 | 工作员 | 24230009 | 8 |
长宁县经济作物推广站(长宁县竹荪开发研究所) | 工作员 | 24230010 | 3 |
长宁县农机监理站 | 工作员 | 24230011 | 3 |
长宁县农业土壤肥料站 | 工作员 | 24230012 | 3 |
长宁县种子管理站 | 工作员 | 24230013 | 4 |
长宁县投资审计中心 | 工作员 | 24230014 | 33 |
长宁县教学设备与信息化中心 | 教育管理工作人员 | 24230015 | 5 |
长宁县中医医院 | 财务人员 | 24230016 | 2 |
长宁县硐底镇便民服务中心 | 工作员 | 24230017 | 1 |
长宁县龙头镇农业农村发展服务中心 | 工作员 | 24230018 | 1 |
长宁县老翁镇便民服务中心 | 工作员 | 24230019 | 3 |
长宁县梅硐镇企业和项目服务中心 | 工作员 | 24230020 | 0 |
长宁县梅白镇农业农村发展服务中心 | 水利技术员 | 24230021 | 4 |
长宁县梅白镇农业农村发展服务中心 | 林业技术员 | 24230022 | 3 |
长宁县梅白镇农业农村发展服务中心 | 畜牧技术员 | 24230023 | 2 |
长宁县井江镇农业农村发展服务中心 | 工作员 | 24230024 | 1 |
长宁县花滩镇企业和项目服务中心 | 工作员 | 24230025 | 3 |
宜宾市长宁县疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 24230026 | 1 |
宜宾市长宁县疾病预防控制中心 | 检验技师 | 24230027 | 3 |
长宁县长宁镇中心卫生院 | 中医医生 | 24230028 | 2 |
长宁县双河镇中心卫生院 | 公卫医师 | 24230029 | 1 |
长宁县双河镇中心卫生院 | 影像技师 | 24230030 | 31 |
长宁县双河镇中心卫生院 | 检验士 | 24230031 | 21 |
长宁县古河镇中心卫生院 | 中药士 | 24230032 | 12 |
长宁县花滩镇中心卫生院 | 临床医师 | 24230033 | 1 |
长宁县梅白镇卫生院 | 临床医生 | 24230034 | 3 |
长宁县龙头镇卫生院 | 临床医生 | 24230035 | 2 |
四川省长宁县职业技术学校 | 中职语文教师 | 24230036 | 1 |
四川省长宁县培风中学 | 高中语文教师 | 24230037 | 2 |
四川省长宁县职业技术学校 | 中职数学教师 | 24230038 | 0 |
四川省长宁县培风中学 | 高中数学教师 | 24230039 | 5 |
长宁县长宁镇安宁初级中学校 | 初中英语教师 | 24230040 | 8 |
长宁县长宁镇安宁初级中学校 | 初中政治教师 | 24230041 | 3 |
四川省长宁县培风中学 | 高中政治教师 | 24230042 | 4 |
长宁县长宁镇安宁初级中学校 | 初中化学教师 | 24230043 | 5 |
四川省长宁县职业技术学校 | 中职化学教师 | 24230044 | 6 |
四川省长宁县中学校 | 高中化学教师 | 24230045 | 5 |
长宁县希望小学(东山分校) | 小学体育教师 | 24230046 | 17 |
长宁县长宁镇安宁初级中学校 | 初中体育教师 | 24230047 | 15 |
四川省长宁县中学校 | 高中体育教师 | 24230048 | 13 |
四川省长宁县培风中学 | 高中心理健康教师 | 24230049 | 1 |
四川省长宁县职业技术学校 | 汽车运用与维修专业教师 | 24230050 | 3 |
四川省长宁县职业技术学校 | 旅游管理专业课教师 | 24230051 | 1 |
高县水利电力质量监督管理站 | 技术员 | 24231001 | 2 |
高县城市管理和投诉举报中心 | 城市照明管理人员 | 24231002 | 15 |
高县商务和数据服务中心 | 工作员 | 24231003 | 22 |
高县来复镇便民服务中心 | 工作员 | 24231004 | 1 |
高县蕉村镇农业农村发展服务中心 | 工作员 | 24231005 | 17 |
高县人民医院 | 外科医生 | 24231006 | 3 |
高县人民医院 | 内科医生 | 24231007 | 1 |
高县人民医院 | 儿科医生 | 24231008 | 1 |
高县人民医院 | 五官科医生 | 24231009 | 0 |
高县人民医院 | 心电图诊断医生 | 24231010 | 1 |
高县中医医院 | 中医 | 24231011 | 4 |
高县中医医院 | 口腔医生 | 24231012 | 0 |
高县疾病预防控制中心 | 疾病预防医生 | 24231013 | 7 |
高县精神病医院 | 临床一 | 24231014 | 0 |
高县精神病医院 | 临床二 | 24231015 | 0 |
高县复兴镇卫生院 | 检验 | 24231016 | 2 |
高县蕉村镇卫生院 | 中西医结合 | 24231017 | 0 |
高县罗场镇中心卫生院 | 药学 | 24231018 | 0 |
高县罗场镇中心卫生院 | 临床 | 24231019 | 1 |
高县沙河镇中心卫生院 | 影像 | 24231020 | 0 |
高县沙河镇中心卫生院 | 中西医结合 | 24231021 | 0 |
高县沙河镇中心卫生院 | 妇产科医生 | 24231022 | 0 |
高县月江镇中心卫生院 | 护理 | 24231023 | 25 |
高县月江镇中心卫生院 | 药学 | 24231024 | 1 |
高县来复镇中心卫生院 | 麻醉 | 24231025 | 1 |
高县来复镇中心卫生院 | 影像 | 24231026 | 0 |
高县来复镇中心卫生院 | 护理 | 24231027 | 21 |
高县胜天镇卫生院 | 临床一 | 24231028 | 0 |
高县胜天镇卫生院 | 临床二 | 24231029 | 8 |
筠连县林竹发展站 | 工作员 | 24232001 | 3 |
筠连县乡镇自然资源和规划所 | 工作员 | 24232002 | 8 |
筠连县医疗健康集团(筠连县妇幼保健计划生育服务中心) | 临床医生 | 24232003 | 2 |
筠连县医疗健康集团(筠连县妇幼保健计划生育服务中心) | 麻醉医生 | 24232004 | 0 |
筠连县医疗健康集团(筠连县妇幼保健计划生育服务中心) | 影像医生 | 24232005 | 0 |
筠连县医疗健康集团(筠连县中医医院) | 外科医生 | 24232006 | 1 |
筠连县医疗健康集团(筠连县中医医院) | 中医医生 | 24232007 | 3 |
筠连县医疗健康集团筠连镇院区(筠连县筠连镇中心卫生院) | 影像医生 | 24232008 | 1 |
筠连县医疗健康集团筠连镇院区(筠连县筠连镇中心卫生院) | 病案编码员 | 24232009 | 2 |
筠连县医疗健康集团巡司院区(筠连县巡司镇中心卫生院) | 外科医生 | 24232010 | 0 |
筠连县医疗健康集团巡司院区(筠连县巡司镇中心卫生院) | B超医生 | 24232011 | 0 |
筠连县医疗健康集团沐爱院区(筠连县沐爱镇中心卫生院) | 药房人员 | 24232012 | 5 |
筠连县医疗健康集团沐爱院区(筠连县沐爱镇中心卫生院) | 中医医生 | 24232013 | 1 |
筠连县医疗健康集团(乡镇卫生院) | 中医医生 | 24232014 | 2 |
筠连县医疗健康集团大雪山院区(筠连县大雪山镇中心卫生院) | 口腔医生 | 24232015 | 0 |
筠连县医疗健康集团蒿坝院区(筠连县蒿坝镇民族中心卫生院) | 影像医生 | 24232016 | 2 |
筠连县医疗健康集团(乡镇卫生院) | 临床医生 | 24232017 | 1 |
筠连县医疗健康集团乐义院区(筠连县乐义乡卫生院) | 影像技士 | 24232018 | 0 |
筠连县医疗健康集团(乡镇卫生院) | 临床医生 | 24232019 | 0 |
筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师 | 24232020 | 53 |
筠连县第二中学校 | 高中语文教师 | 24232021 | 0 |
四川省筠连县中学 | 高中语文教师 | 24232022 | 2 |
四川省筠连县中学 | 高中物理教师 | 24232023 | 5 |
四川省筠连县中学 | 高中数学教师 | 24232024 | 0 |
筠连县职业技术学校 | 数学教师 | 24232025 | 1 |
筠连县职业技术学校 | 畜禽生产技术专业教师 | 24232026 | 0 |
筠连县职业技术学校 | 财会专业技术教师 | 24232027 | 4 |
珙县建设工程质量安全监督站 | 质量监督员 | 24233001 | 9 |
珙县王家镇便民服务中心 | 工作员 | 24233002 | 1 |
珙县乡村振兴服务中心 | 财务人员 | 24233003 | 2 |
珙县医疗保险事务中心 | 工作员 | 24233004 | 13 |
珙县医疗保险事务中心 | 财务人员 | 24233005 | 10 |
珙县国有林场 | 七角山工区管理员 | 24233006 | 18 |
珙县文化馆 | 工作员 | 24233007 | 39 |
珙县供排水管理站 | 水利技术员 | 24233008 | 4 |
珙县防汛抗旱河道事务中心 | 工作员 | 24233009 | 2 |
珙县不动产登记中心 | 工作员 | 24233010 | 21 |
珙县殡葬管理所 | 殡葬美容火化工 | 24233011 | 18 |
珙县孝儿镇社会事务服务中心 | 工作员 | 24233012 | 8 |
珙县人民医院 | 五官科医生 | 24233013 | 1 |
珙县人民医院 | 影像医生 | 24233014 | 1 |
珙县人民医院 | 检验技师 | 24233015 | 5 |
珙县人民医院 | 临床医生 | 24233016 | 1 |
珙县中医医院 | 中医医生 | 24233017 | 0 |
珙县中医医院 | 中西医结合医生 | 24233018 | 0 |
珙县疾病预防控制中心 | 疾病预防控制人员 | 24233019 | 3 |
珙县妇幼保健计划生育服务中心 | 彩超医生 | 24233020 | 0 |
珙县巡场镇卫生院 | 临床医生 | 24233021 | 0 |
珙县珙泉镇卫生院 | 中医医生 | 24233022 | 2 |
珙县孝儿镇中心卫生院 | 公卫医生 | 24233023 | 5 |
珙县洛表镇少数民族中心卫生院 | 临床医生 | 24233024 | 2 |
珙县洛表镇少数民族中心卫生院 | 中医医生 | 24233025 | 1 |
珙县洛亥镇卫生院 | 临床医生 | 24233026 | 0 |
珙县沐滩镇卫生院 | 临床医生 | 24233027 | 0 |
珙县沐滩镇卫生院 | 中医医生 | 24233028 | 5 |
珙县观斗苗族乡卫生院 | 临床医生 | 24233029 | 0 |
珙县观斗苗族乡卫生院 | 护理 | 24233030 | 3 |
珙县上罗镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 24233031 | 2 |
珙县洛表镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 24233032 | 2 |
珙县上罗镇中心小学校 | 小学心理健康教育教师 | 24233033 | 2 |
珙县上罗镇中心小学校 | 小学英语教师 | 24233034 | 9 |
珙县上罗镇中心小学校 | 小学音乐教师 | 24233035 | 4 |
珙县巡场中学校 | 初中语文教师 | 24233036 | 18 |
珙县杉木树中学 | 初中语文教师 | 24233037 | 2 |
珙县孝儿镇中学校 | 初中语文教师 | 24233038 | 1 |
珙县巡场中学校 | 初中数学教师 | 24233039 | 5 |
珙县杉木树中学 | 初中数学教师 | 24233040 | 0 |
珙县巡场中学校 | 初中英语教师 | 24233041 | 30 |
珙县孝儿镇中学校 | 初中英语教师 | 24233042 | 2 |
珙县杉木树中学 | 初中道法教师 | 24233043 | 5 |
珙县实验中学校 | 初中信息技术教师 | 24233044 | 6 |
珙县实验中学校 | 初中美术教师 | 24233045 | 35 |
珙县巡场中学校 | 初中物理教师 | 24233046 | 2 |
珙县巡场中学校 | 初中生物教师 | 24233047 | 2 |
珙县杉木树中学 | 初中生物教师 | 24233048 | 0 |
珙县巡场中学校 | 初中音乐教师 | 24233049 | 18 |
珙县杉木树中学 | 初中音乐教师 | 24233050 | 4 |
珙县孝儿镇中学校 | 初中音乐教师 | 24233051 | 1 |
珙县巡场中学校 | 初中体育教师 | 24233052 | 11 |
四川省珙县第一高级中学校 | 高中语文教师 | 24233053 | 0 |
珙县中学校 | 高中语文教师 | 24233054 | 3 |
珙县中学校 | 高中数学教师 | 24233055 | 0 |
四川省珙县第一高级中学校 | 高中英语教师 | 24233056 | 1 |
珙县中学校 | 高中英语教师 | 24233057 | 0 |
珙县中学校 | 高中物理教师 | 24233058 | 0 |
珙县中学校 | 高中信息技术教师 | 24233059 | 7 |
珙县中学校 | 高中俄语教师 | 24233060 | 0 |
珙县中学校 | 高中日语教师 | 24233061 | 6 |
四川省珙县第一高级中学校 | 高中历史教师 | 24233062 | 1 |
珙县中学校 | 高中历史教师 | 24233063 | 0 |
四川省珙县第一高级中学校 | 高中地理教师 | 24233064 | 2 |
珙县中学校 | 高中地理教师 | 24233065 | 3 |
四川省珙县第一高级中学校 | 高中生物教师 | 24233066 | 1 |
珙县中学校 | 高中生物教师 | 24233067 | 0 |
四川省珙县职业技术学校 | 职校语文教师 | 24233068 | 2 |
四川省珙县职业技术学校 | 职校数学教师 | 24233069 | 1 |
四川省珙县职业技术学校 | 职校英语教师 | 24233070 | 4 |
四川省珙县职业技术学校 | 职校体育教师 | 24233071 | 14 |
四川省珙县职业技术学校 | 职校计算机专业教师 | 24233072 | 2 |
四川省珙县职业技术学校 | 职校畜禽生产技术专业教师 | 24233073 | 0 |
四川省珙县职业技术学校 | 职校汽车运用与维修专业教师 | 24233074 | 2 |
珙县特殊教育学校(珙泉校点) | 特殊教育教师 | 24233075 | 3 |
兴文县融媒体中心 | 工作人员 | 24234001 | 12 |
