序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考部门 | 职位代码 | 《综合应用能力》成绩 | 《职业能力倾向测验》成绩 | 总成绩 | 岗位名次 | 体检预排组号 |
1 | 吴杨洁 | 女 | 003070104007 | 中共永嘉县委党校 | 101 | 64.5 | 71.11 | 135.61 | 1 | 1 |
2 | 郑涵 | 女 | 003070101328 | 永嘉县融媒体中心(永嘉县广播电视台) | 102 | 69 | 73.33 | 142.33 | 1 | 1 |
3 | 张铄婕 | 女 | 003070101515 | 永嘉县融媒体中心(永嘉县广播电视台) | 102 | 67.5 | 71.11 | 138.61 | 2 | 1 |
4 | 林晓倩 | 女 | 003070102101 | 永嘉县融媒体中心(永嘉县广播电视台) | 103 | 70 | 72.22 | 142.22 | 1 | 1 |
5 | 卢亦汝 | 女 | 003070102401 | 永嘉县融媒体中心(永嘉县广播电视台) | 104 | 64.5 | 60 | 124.5 | 1 | 1 |
6 | 施温棋 | 女 | 003070103013 | 永嘉县法律援助中心 | 109 | 65.5 | 68.89 | 134.39 | 1 | 1 |
7 | 戴舒琪 | 女 | 003070105109 | 永嘉县服务业发展中心 | 110 | 70 | 70 | 140 | 1 | 1 |
8 | 祝心心 | 女 | 003070104727 | 永嘉县二轻工业服务中心 | 111 | 62 | 62.22 | 124.22 | 1 | 1 |
9 | 董璐琰 | 女 | 003070103823 | 永嘉县物产服务中心 | 112 | 69.5 | 62.22 | 131.72 | 1 | 1 |
10 | 金姗姗 | 女 | 003070101617 | 永嘉县规划编审中心 | 114 | 65 | 68.89 | 133.89 | 1 | 1 |
11 | 谷丽施 | 女 | 003070100321 | 永嘉县征地事务中心 | 115 | 65.5 | 66.67 | 132.17 | 1 | 1 |
12 | 邵秦瑶 | 女 | 003070103916 | 永嘉县地质环境监测中心 | 117 | 66.5 | 57.78 | 124.28 | 1 | 2 |
13 | 孙璐 | 女 | 003070100729 | 永嘉县地质环境监测中心 | 118 | 65.5 | 65.56 | 131.06 | 1 | 2 |
14 | 余颖颖 | 女 | 003070102725 | 国营永嘉县四海山林场 | 120 | 72 | 68.89 | 140.89 | 1 | 2 |
15 | 金纯新 | 女 | 003070101409 | 永嘉县农村经营管理中心 | 127 | 69 | 64.44 | 133.44 | 1 | 2 |
16 | 邵静葛 | 女 | 003070104003 | 永嘉县文化馆 | 129 | 64 | 68.89 | 132.89 | 1 | 2 |
17 | 施奕涵 | 女 | 003070104327 | 永嘉县文化遗产保护传承中心 | 130 | 64 | 67.78 | 131.78 | 1 | 2 |
18 | 贺馨瑶 | 女 | 003070100705 | 永嘉县中医医院 | 136 | 64.5 | 58.89 | 123.39 | 1 | 2 |
19 | 杜侠霖 | 女 | 003070101121 | 永嘉县岩坦镇中心卫生院 | 139 | 68.5 | 63.33 | 131.83 | 1 | 2 |
20 | 卢欣 | 女 | 003070101630 | 永嘉县市场监督管理局岩坦所 | 140 | 65.5 | 73.33 | 138.83 | 1 | 2 |
21 | 闫宁宁 | 女 | 003070203502 | 永嘉县机关后勤发展中心 | 142 | 63 | 70 | 133 | 1 | 2 |
22 | 吕淑妙 | 女 | 003070204412 | 永嘉县小楠溪旅游管理服务所 | 144 | 67 | 70 | 137 | 2 | 2 |
23 | 厉琪琪 | 女 | 003070201417 | 永嘉县小楠溪旅游管理服务所 | 144 | 66.5 | 73.33 | 139.83 | 1 | 3 |
24 | 张安予 | 女 | 003070203206 | 永嘉县瓯北街道综合服务中心 | 146 | 70.5 | 63.33 | 133.83 | 2 | 3 |
25 | 叶炫遥 | 女 | 003070200210 | 永嘉县瓯北街道综合服务中心 | 148 | 71 | 67.78 | 138.78 | 1 | 3 |
26 | 胡婕娜 | 女 | 003070202627 | 永嘉县三江街道综合服务中心 | 150 | 66.5 | 56.67 | 123.17 | 1 | 3 |
27 | 阮若欣 | 女 | 003070200426 | 永嘉县黄田街道综合服务中心 | 152 | 68.5 | 64.44 | 132.94 | 1 | 3 |
28 | 廖晶晶 | 女 | 003070200829 | 永嘉县黄田街道综合服务中心 | 153 | 63 | 66.67 | 129.67 | 1 | 3 |
29 | 陈洁 | 女 | 003070203013 | 永嘉县岩头镇综合服务中心 | 155 | 62 | 66.67 | 128.67 | 1 | 3 |
30 | 汪安祺 | 女 | 003070203609 | 永嘉县岩坦镇综合服务中心 | 157 | 64.5 | 68.89 | 133.39 | 1 | 3 |
31 | 胡凯昕 | 女 | 003070200315 | 永嘉县碧莲镇综合服务中心 | 160 | 68 | 62.22 | 130.22 | 1 | 3 |
32 | 周易斯 | 女 | 003070202929 | 永嘉县界坑乡综合服务中心 | 162 | 68.5 | 70 | 138.5 | 1 | 3 |
33 | 何曼 | 女 | 003070200928 | 永嘉县界坑乡综合服务中心 | 163 | 65.5 | 75.56 | 141.06 | 1 | 3 |
34 | 陈逸恺 | 男 | 003070101208 | 永嘉县融媒体中心(永嘉县广播电视台) | 105 | 70.5 | 66.67 | 137.17 | 1 | 4 |
35 | 张建民 | 男 | 003070103620 | 永嘉县人民法院后勤服务中心 | 108 | 60 | 74.44 | 134.44 | 1 | 4 |
36 | 陈嘉琦 | 男 | 003070102617 | 永嘉县碧莲人力资源和社会保障所 | 113 | 63.5 | 72.22 | 135.72 | 1 | 4 |
37 | 史祥恺 | 男 | 003070103611 | 永嘉县征地事务中心 | 116 | 61.5 | 73.33 | 134.83 | 1 | 4 |
38 | 章昌政 | 男 | 003070102117 | 永嘉县地质环境监测中心 | 119 | 62.5 | 70 | 132.5 | 1 | 4 |
39 | 李特 | 男 | 003070102721 | 国营永嘉县四海山林场 | 121 | 61.5 | 70 | 131.5 | 1 | 4 |
40 | 叶逸钏 | 男 | 003070101822 | 国营永嘉县四海山林场 | 122 | 59.5 | 71.11 | 130.61 | 1 | 4 |
41 | 吴忠财 | 男 | 003070101222 | 永嘉县公路与运输管理中心 | 123 | 60.5 | 67.78 | 128.28 | 1 | 4 |
42 | 林宗良 | 男 | 003070103630 | 永嘉县交通运输行政执法队 | 124 | 65.5 | 63.33 | 128.83 | 1 | 4 |
43 | 董鑫程 | 男 | 003070102902 | 永嘉县交通运输行政执法队 | 124 | 58.5 | 67.78 | 126.28 | 2 | 4 |
44 | 杜朝阳 | 男 | 003070101304 | 永嘉县农业技术推广服务中心 | 125 | 64.5 | 71.11 | 135.61 | 1 | 4 |
45 | 周相廷 | 男 | 003070102108 | 永嘉县农业农村信息数据与优质农产品开发中心 | 126 | 67 | 82.22 | 149.22 | 1 | 4 |
46 | 方伟 | 男 | 003070105108 | 永嘉县图书馆 | 128 | 69 | 67.78 | 136.78 | 1 | 4 |
47 | 潘富城 | 男 | 003070201316 | 永嘉县临时驾驶员管理服务中心 | 141 | 64.5 | 74.44 | 138.94 | 1 | 4 |
48 | 李旺 | 男 | 003070203222 | 永嘉县大楠溪旅游管理服务所 | 143 | 67 | 71.11 | 138.11 | 1 | 4 |
49 | 陈特 | 男 | 003070203911 | 永嘉县大楠溪旅游管理服务所 | 143 | 64 | 73.33 | 137.33 | 2 | 5 |
50 | 李博文 | 男 | 003070202003 | 永嘉县大数据管理中心 | 145 | 64.5 | 65.56 | 130.06 | 1 | 5 |
51 | 徐泽锋 | 男 | 003070203227 | 永嘉县瓯北街道综合服务中心 | 146 | 58.5 | 75.56 | 134.06 | 1 | 5 |
52 | 戴杰凯 | 男 | 003070201309 | 永嘉县瓯北街道综合服务中心 | 147 | 62 | 77.78 | 139.78 | 1 | 5 |
53 | 林煊桐 | 男 | 003070203029 | 永嘉县瓯北街道综合服务中心 | 149 | 66 | 77.78 | 143.78 | 1 | 5 |
54 | 赵知立 | 男 | 003070202113 | 永嘉县北城街道综合服务中心 | 151 | 62 | 70 | 132 | 1 | 5 |
55 | 李仲 | 男 | 003070204116 | 永嘉县沙头镇综合服务中心 | 154 | 58 | 62.22 | 120.22 | 1 | 5 |
56 | 林方彦 | 男 | 003070201604 | 永嘉县岩坦镇综合服务中心 | 156 | 56.5 | 72.22 | 128.72 | 1 | 5 |
57 | 李林杰 | 男 | 003070203824 | 永嘉县岩坦镇综合服务中心 | 158 | 64 | 74.44 | 138.44 | 1 | 5 |
58 | 胡乐瀚 | 男 | 003070201412 | 永嘉县大若岩镇综合服务中心 | 159 | 65.5 | 71.11 | 136.61 | 1 | 5 |
59 | 刘卓凡 | 男 | 003070204614 | 永嘉县融媒体中心(永嘉县广播电视台) | 201 | 63 | 64.44 | 127.44 | 1 | 5 |
60 | 赵章义 | 男 | 003070203015 | 永嘉县妇女儿童服务中心 | 202 | 63.5 | 65.56 | 129.06 | 1 | 5 |
61 | 周哲维 | 男 | 003070200814 | 永嘉县岩坦人力资源和社会保障所 | 203 | 59 | 68.89 | 127.89 | 1 | 5 |
62 | 陈张汉 | 男 | 003070201022 | 永嘉县碧莲镇综合服务中心 | 301 | 67.5 | 56.67 | 124.17 | 1 | 5 |
63 | 吕一达 | 男 | 003070204708 | 永嘉县岩坦镇综合服务中心 | 302 | 62.5 | 61.11 | 123.61 | 1 | 5 |
永嘉县人力资源和社会保障局
2024年10月25日