招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | ||
笔试 | 面试 | 总成绩 | |||||
浙 江 体 育 职 业 技 术 学 院 | 干事 | 000001804710 | 67.53 | 79.80 | 74.89 | 3 | |
000001802605 | 66.11 | 85.20 | 77.56 | 1 | 入围 | ||
000001804204 | 64.31 | 79.00 | 73.12 | 4 | |||
000001802326 | 63.64 | 84.20 | 75.98 | 2 | |||
招生干事 | 000001801427 | 57.75 | 85.80 | 74.58 | 1 | 入围 | |
000001803215 | 41.53 | 58.80 | 不合格 | - | |||
出纳核算 | 000001805017 | 68.59 | 86.20 | 79.15 | 1 | 入围 | |
000001804412 | 68.50 | 74.60 | 72.16 | 4 | |||
000001805415 | 68.14 | 79.00 | 74.66 | 2 | |||
000001800710 | 67.86 | 76.00 | 72.74 | 3 | |||
实验技术员 | 000001803610 | 69.50 | 84.40 | 78.44 | 1 | 入围 | |
000001800103 | 67.70 | 73.60 | 71.24 | 3 | |||
000001801003 | 67.14 | 85.00 | 77.86 | 2 | |||
000001803002 | 60.22 | 弃考 | - | - | |||
体能教练 | 000001802525 | 54.81 | 76.40 | 67.76 | 1 | 入围 | |
000001800208 | 52.36 | 41.40 | 不合格 | - | |||
000001800107 | 50.06 | 73.00 | 63.82 | 2 | |||
000001801305 | 47.03 | 64.20 | 57.33 | 3 | |||
语文专任教师 | 000001804120 | 66.42 | 90.80 | 81.05 | 1 | 入围 | |
000001800614 | 65.61 | 83.00 | 76.04 | 2 | |||
000001803410 | 64.42 | 82.60 | 75.33 | 3 | |||
000001804020 | 62.89 | 72.00 | 68.36 | 4 | |||
专职辅导员 | 000001801421 | 59.25 | 74.40 | 68.34 | 3 | ||
000001804410 | 58.61 | 88.40 | 76.48 | 1 | 入围 | ||
000001802715 | 57.86 | 71.60 | 66.10 | 4 | |||
000001800306 | 57.34 | 85.00 | 73.93 | 2 | |||
中小学数学教师 | 000001804015 | 59.84 | 79.60 | 71.69 | 1 | 入围 | |
000001804727 | 56.53 | 77.00 | 68.81 | 3 | |||
000001801011 | 54.06 | 79.00 | 69.02 | 2 | |||
000001803117 | 48.78 | 75.00 | 64.51 | 4 | |||
临床医生 | 000001800401 | 60.61 | 85.80 | 75.72 | 1 | 入围 | |
000001801119 | 58.78 | 70.00 | 65.51 | 3 | |||
000001805015 | 58.64 | 68.00 | 64.26 | 4 | |||
000001806018 | 56.28 | 78.40 | 69.55 | 2 | |||
针推医生 | 000001804023 | 61.11 | 74.60 | 69.20 | 2 | ||
000001804906 | 53.67 | 87.40 | 73.91 | 1 | 入围 | ||
放射医生 | 000001802401 | 62.09 | 82.80 | 74.51 | 1 | 入围 | |
000001803227 | 61.39 | 75.20 | 69.68 | 2 | |||
000001802721 | 59.45 | 73.40 | 67.82 | 3 | |||
000001802508 | 50.56 | 72.60 | 63.78 | 4 | |||
浙江省射击射箭自行车运动管理中心 | 训竞管理 | 000001803128 | 53.89 | 81.00 | 70.16 | 1 | 入围 |
浙江体育科学研究所(浙江省反兴奋剂中心) | 科研 | 000001801702 | 59.31 | 74.80 | 68.60 | 1 | 入围 |
浙 江 省 黄
龙 体 育 中 心 | 体育场馆运营管理 | 000001801621 | 69.80 | 80.8 | 76.40 | 1 | 入围 |
000001801507 | 65.09 | 81 | 74.63 | 2 | |||
000001801001 | 60.81 | 83.2 | 74.24 | 3 | |||
000001804021 | 61.09 | 72.6 | 67.99 | 4 | |||
文体培训管理 | 000001804809 | 38.92 | 24 | 29.97 | 1 | 不合格 | |
党群综合管理 | 000001804211 | 71.25 | 81 | 77.10 | 1 | 入围 | |
000001804501 | 70.39 | 80 | 76.16 | 2 | |||
000001805817 | 69.31 | 75.6 | 73.08 | 3 | |||
000001801123 | 65.11 | 75.2 | 71.16 | 4 | |||
财务 | 000001804406 | 62.56 | 81.6 | 73.98 | 1 | 入围 | |
000001800229 | 66.47 | 76.6 | 72.55 | 2 | |||
000001804415 | 63.47 | 73.4 | 69.43 | 3 | |||
消防管理 | 000001804129 | 57.64 | 84 | 73.46 | 1 | 入围 | |
000001801313 | 69.67 | 75.8 | 73.35 | 2 | |||
000001804106 | 61.75 | 77.4 | 71.14 | 3 | |||
000001803118 | 64.34 | 71.2 | 68.45 | 4 | |||
招商运营 | 000001805112 | 67.03 | 85 | 77.81 | 1 | 入围 | |
000001803910 | 67.20 | 81.6 | 75.84 | 2 | |||
000001802127 | 62.84 | 83 | 74.93 | 3 | |||
000001803915 | 63.53 | 74.8 | 70.29 | 4 | |||
媒体宣传 | 000001804119 | 68.11 | 86 | 78.84 | 1 | 入围 | |
000001800317 | 70.70 | 79 | 75.68 | 2 | |||
000001803727 | 67.78 | 78.4 | 74.15 | 3 | |||
000001802606 | 70.11 | 75.4 | 73.28 | 4 | |||
法务管理 | 000001803907 | 68.14 | 85.4 | 78.50 | 1 | 入围 | |
000001804030 | 65.78 | 85.4 | 77.55 | 2 | |||
000001800730 | 65.75 | 80.8 | 74.78 | 3 | |||
000001803605 | 59.70 | 81.2 | 72.60 | 4 | |||
赛事管理 | 000001800803 | 61.72 | 83.6 | 74.85 | 1 | 入围 | |
000001803030 | 50.20 | 78.8 | 67.36 | 2 | |||
000001804404 | 51.81 | 74.4 | 65.36 | 3 | |||
000001803123 | 49.5 | 69.2 | 61.32 | 4 | |||
文体培训管理 | 000001802026 | 61.39 | 85.8 | 76.04 | 1 | 入围 | |
000001804203 | 65.31 | 78.2 | 73.04 | 2 | |||
000001800209 | 59.84 | 74.4 | 68.57 | 3 | |||
000001802214 | 60.28 | 73.6 | 68.27 | 4 | |||
体育国际交流 | 000001803917 | 67.34 | 88 | 79.73 | 1 | 入围 | |
000001804417 | 72.92 | 82 | 78.37 | 2 | |||
000001801611 | 67.92 | 82.4 | 76.61 | 3 | |||
000001804827 | 67.20 | 80.8 | 75.36 | 4 | |||
浙江省体育竞赛中心 | 体育竞赛管理 | 000001805402 | 62.53 | 86.40 | 76.85 | 1 | 入围 |
000001805425 | 61.72 | 74.80 | 69.57 | 4 | |||
000001803428 | 60.28 | 84.00 | 74.51 | 2 | |||
000001800807 | 59.28 | 81.60 | 72.67 | 3 | |||
综合管理 | 000001803208 | 70.92 | 80.00 | 76.37 | 2 | ||
000001803307 | 68.97 | 88.80 | 80.87 | 1 | 入围 | ||
000001803809 | 68.81 | 81.00 | 76.12 | 3 | |||
000001800111 | 68.20 | 70.60 | 69.64 | 4 | |||
浙江省体育彩票管理中心 | 文秘 | 000001805915 | 69.06 | 83.40 | 77.66 | 2 | |
000001805924 | 64.81 | 83.80 | 76.20 | 4 | |||
000001805118 | 64.42 | 91.00 | 80.37 | 1 | 入围 | ||
000001800318 | 64.20 | 84.60 | 76.44 | 3 | |||
营销宣传 | 000001803417 | 65.03 | 81.40 | 74.85 | 3 | ||
000001802520 | 62.78 | 85.20 | 76.23 | 2 | |||
000001804306 | 62.61 | 85.40 | 76.28 | 1 | 入围 | ||
000001803115 | 61.84 | 81.40 | 73.57 | 4 | |||
浙江省体育服务中心(浙江省全民健身中心) | 财务管理 | 000001801715 | 70.09 | 84.50 | 78.73 | 1 | 入围 |
000001804615 | 68.56 | 81.90 | 76.56 | 2 | |||
000001802006 | 68.34 | 81.60 | 76.29 | 3 | |||
000001801020 | 67.95 | 81.30 | 75.96 | 4 |
浙江省体育局部分直属事业单位2024年公开招聘面试结果
文章TAG:
浙江省杭州市事业单位
体育中心
版权与免责声明:
你可能感兴趣
- 2024年昆明市晋宁区人民法院招聘合同制人员体检通知2024-01-17
- 2023年玉溪市妇幼保健院第二批编外人员招聘综合成绩及体检时间、地点公布2024-01-18
- 2024年大理州南涧县事业单位考核招聘综合成绩及进入体检人员通知2024-01-22
- 2024年昆明市寻甸县公安机关招聘文职警务辅助人员笔试成绩及体能测评公告2024-01-22
- 2024年大理市教育体育系统事业单位考核招聘综合成绩及体检人员名单2024-01-23
- 2024年1月昆明市禄劝县公安局招聘警务辅助人员体能测试公告2024-01-25
- 2024年安宁市教育体育系统春季招聘合同制教师复试综合成绩及拟考察体检人员公示2024-02-27
- 2023年应急管理部昆明康复中心招聘工作人员综合成绩及体检事宜公告2024-02-29
- 2024年曲靖市富源县、罗平县检察机关招聘综合成绩及入闱体检人员公告2024-03-07
- 2024年昆明市晋宁区人民政府办公室招聘编外人员综合成绩及体检人员公示2024-03-19