招聘单位名称 | 岗位名称 | 招聘计划数 | 姓名 | 性别 | 准考证号(或抽签顺序号) | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 折合后 笔试成绩(50%) | 折合后 面试成绩(50%) | 总成绩 | 名次 |
吉林省知识产权保护中心 | 农业专利预审服务 | 1 | 刘小瑞 | 女 | 7 | - | 79.96 | - | - | 79.96 | 1 |
*** | 女 | 5 | - | 78.44 | - | - | 78.44 | 2 | |||
*** | 男 | 9 | - | 77.02 | - | - | 77.02 | 3 | |||
*** | 男 | 4 | - | 76.02 | - | - | 76.02 | 4 | |||
*** | 男 | 1 | - | 75.28 | - | - | 75.28 | 5 | |||
*** | 女 | 8 | - | 75.26 | - | - | 75.26 | 6 | |||
*** | 女 | 3 | - | 75.00 | - | - | 75.00 | 7 | |||
*** | 女 | 6 | - | 74.98 | - | - | 74.98 | 8 | |||
*** | 女 | 10 | - | 74.78 | - | - | 74.78 | 9 | |||
*** | 男 | 2 | - | 69.46 | - | - | 69.46 | 10 | |||
吉林省知识产权保护中心 | 电子信息专利预审服务 | 1 | 刘恩源 | 男 | 20 | - | 78.70 | - | - | 78.70 | 1 |
*** | 女 | 5 | - | 78.22 | - | - | 78.22 | 2 | |||
*** | 女 | 16 | - | 77.06 | - | - | 77.06 | 3 | |||
*** | 男 | 10 | - | 76.80 | - | - | 76.80 | 4 | |||
*** | 女 | 21 | - | 76.10 | - | - | 76.10 | 5 | |||
*** | 女 | 12 | - | 76.00 | - | - | 76.00 | 6 | |||
*** | 男 | 6 | - | 75.36 | - | - | 75.36 | 7 | |||
*** | 女 | 14 | - | 75.22 | - | - | 75.22 | 8 | |||
*** | 女 | 2 | - | 74.88 | - | - | 74.88 | 9 | |||
*** | 男 | 3 | - | 74.80 | - | - | 74.80 | 10 | |||
*** | 男 | 8 | - | 74.30 | - | - | 74.30 | 11 | |||
*** | 男 | 17 | - | 74.26 | - | - | 74.26 | 12 | |||
*** | 男 | 4 | - | 74.06 | - | - | 74.06 | 13 | |||
*** | 女 | 22 | - | 74.00 | - | - | 74.00 | 14 | |||
*** | 男 | 9 | - | 73.86 | - | - | 73.86 | 15 | |||
*** | 男 | 18 | - | 73.84 | - | - | 73.84 | 16 | |||
*** | 男 | 7 | - | 73.78 | - | - | 73.78 | 17 | |||
*** | 女 | 19 | - | 73.50 | - | - | 73.50 | 18 | |||
*** | 男 | 1 | - | 72.94 | - | - | 72.94 | 19 | |||
*** | 男 | 15 | - | 72.94 | - | - | 72.94 | 19 | |||
*** | 女 | 11 | - | 72.66 | - | - | 72.66 | 21 | |||
*** | 男 | 25 | - | 72.64 | - | - | 72.64 | 22 | |||
*** | 女 | 24 | - | 72.18 | - | - | 72.18 | 23 | |||
*** | 男 | 23 | - | 71.28 | - | - | 71.28 | 24 | |||
*** | 男 | 13 | - | 71.06 | - | - | 71.06 | 25 | |||
吉林省知识产权保护中心 | 生物专利预审服务 | 1 | 王炳达 | 男 | 4 | - | 80.84 | - | - | 80.84 | 1 |
*** | 男 | 3 | - | 78.62 | - | - | 78.62 | 2 | |||
*** | 女 | 5 | - | 77.56 | - | - | 77.56 | 3 | |||
*** | 女 | 2 | - | 77.22 | - | - | 77.22 | 4 | |||
*** | 男 | 6 | - | 76.92 | - | - | 76.92 | 5 | |||
*** | 女 | 7 | - | 76.22 | - | - | 76.22 | 6 | |||
*** | 女 | 1 | - | 75.60 | - | - | 75.60 | 7 | |||
*** | 男 | 8 | - | 75.52 | - | - | 75.52 | 8 | |||
吉林省市场监督管理中等职业学校 | 计算机管理应用 | 1 | 许鸿梅 | 女 | 15 | - | 77.30 | - | - | 77.30 | 1 |
*** | 男 | 1 | - | 75.82 | - | - | 75.82 | 2 | |||
*** | 男 | 7 | - | 75.76 | - | - | 75.76 | 3 | |||
*** | 女 | 8 | - | 75.62 | - | - | 75.62 | 4 | |||
*** | 女 | 3 | - | 75.52 | - | - | 75.52 | 5 | |||
*** | 男 | 10 | - | 75.50 | - | - | 75.50 | 6 | |||
*** | 男 | 4 | - | 75.40 | - | - | 75.40 | 7 | |||
*** | 女 | 11 | - | 75.14 | - | - | 75.14 | 8 | |||
*** | 男 | 14 | - | 75.14 | - | - | 75.14 | 8 | |||
*** | 男 | 16 | - | 74.62 | - | - | 74.62 | 10 | |||
*** | 男 | 6 | - | 74.56 | - | - | 74.56 | 11 | |||
*** | 男 | 12 | - | 74.50 | - | - | 74.50 | 12 | |||
*** | 女 | 13 | - | 73.22 | - | - | 73.22 | 13 | |||
*** | 女 | 9 | - | 71.90 | - | - | 71.90 | 14 | |||
*** | 男 | 5 | - | 71.82 | - | - | 71.82 | 15 | |||
*** | 女 | 2 | - | 71.14 | - | - | 71.14 | 16 | |||
吉林省市场监督管理中等职业学校 | 设备管理与维护 | 1 | 孙光泽 | 男 | 1 | - | 79.40 | - | - | 79.40 | 1 |
*** | 女 | 3 | - | 76.20 | - | - | 76.20 | 2 | |||
*** | 男 | 4 | - | 75.80 | - | - | 75.80 | 3 | |||
*** | 男 | 12 | - | 75.09 | - | - | 75.09 | 4 | |||
*** | 男 | 7 | - | 74.71 | - | - | 74.71 | 5 | |||
*** | 女 | 6 | - | 74.61 | - | - | 74.61 | 6 | |||
*** | 女 | 10 | - | 72.64 | - | - | 72.64 | 7 | |||
*** | 女 | 2 | - | 72.04 | - | - | 72.04 | 8 | |||
*** | 男 | 11 | - | 71.86 | - | - | 71.86 | 9 | |||
*** | 女 | 5 | - | 71.68 | - | - | 71.68 | 10 | |||
*** | 男 | 9 | - | 70.91 | - | - | 70.91 | 11 | |||
吉林省市场监督管理中等职业学校 | 财务管理 | 1 | 沙梦菲 | 女 | 9 | - | 82.40 | - | - | 82.40 | 1 |
*** | 女 | 19 | - | 78.46 | - | - | 78.46 | 2 | |||
*** | 女 | 6 | - | 77.00 | - | - | 77.00 | 3 | |||
*** | 男 | 17 | - | 77.00 | - | - | 77.00 | 3 | |||
*** | 男 | 27 | - | 76.48 | - | - | 76.48 | 5 | |||
*** | 女 | 12 | - | 76.00 | - | - | 76.00 | 6 | |||
*** | 女 | 30 | - | 75.98 | - | - | 75.98 | 7 | |||
*** | 男 | 18 | - | 75.80 | - | - | 75.80 | 8 | |||
*** | 女 | 23 | - | 74.67 | - | - | 74.67 | 9 | |||
*** | 女 | 1 | - | 74.63 | - | - | 74.63 | 10 | |||
*** | 女 | 11 | - | 74.60 | - | - | 74.60 | 11 | |||
*** | 女 | 22 | - | 74.57 | - | - | 74.57 | 12 | |||
*** | 女 | 26 | - | 74.40 | - | - | 74.40 | 13 | |||
*** | 女 | 14 | - | 74.34 | - | - | 74.34 | 14 | |||
*** | 女 | 15 | - | 74.29 | - | - | 74.29 | 15 | |||
*** | 女 | 5 | - | 74.22 | - | - | 74.22 | 16 | |||
*** | 女 | 16 | - | 74.20 | - | - | 74.20 | 17 | |||
*** | 女 | 4 | - | 73.93 | - | - | 73.93 | 18 | |||
*** | 女 | 2 | - | 73.66 | - | - | 73.66 | 19 | |||
*** | 女 | 21 | - | 73.63 | - | - | 73.63 | 20 | |||
*** | 女 | 20 | - | 73.40 | - | - | 73.40 | 21 | |||
*** | 女 | 24 | - | 73.08 | - | - | 73.08 | 22 | |||
*** | 女 | 10 | - | 73.03 | - | - | 73.03 | 23 | |||
*** | 女 | 13 | - | 72.80 | - | - | 72.80 | 24 | |||
*** | 女 | 3 | - | 72.62 | - | - | 72.62 | 25 | |||
*** | 女 | 7 | - | 71.87 | - | - | 71.87 | 26 | |||
*** | 女 | 25 | - | 71.60 | - | - | 71.60 | 27 | |||
*** | 女 | 8 | - | 71.25 | - | - | 71.25 | 28 | |||
*** | 男 | 29 | - | 70.43 | - | - | 70.43 | 29 | |||
吉林省计量科学研究院 | 精密测量计量检定员 | 4 | 李壮壮 | 男 | 7 | - | 79.04 | - | - | 79.04 | 1 |
郭爽 | 女 | 2 | - | 76.42 | - | - | 76.42 | 2 | |||
徐嘉良 | 男 | 11 | - | 74.62 | - | - | 74.62 | 3 | |||
庄百慧 | 女 | 5 | - | 74.42 | - | - | 74.42 | 4 | |||
*** | 男 | 4 | - | 74.26 | - | - | 74.26 | 5 | |||
*** | 女 | 1 | - | 73.80 | - | - | 73.80 | 6 | |||
*** | 男 | 14 | - | 73.74 | - | - | 73.74 | 7 | |||
*** | 男 | 9 | - | 73.66 | - | - | 73.66 | 8 | |||
*** | 男 | 3 | - | 73.54 | - | - | 73.54 | 9 | |||
*** | 女 | 10 | - | 73.48 | - | - | 73.48 | 10 | |||
*** | 男 | 13 | - | 73.32 | - | - | 73.32 | 11 | |||
*** | 男 | 12 | - | 73.18 | - | - | 73.18 | 12 | |||
*** | 男 | 6 | - | 73.06 | - | - | 73.06 | 13 | |||
*** | 男 | 8 | - | 72.16 | - | - | 72.16 | 14 | |||
吉林省计量科学研究院 | 自动化计量检定员 | 3 | 安宇 | 女 | 4 | - | 80.36 | - | - | 80.36 | 1 |
刘浩 | 男 | 7 | - | 74.64 | - | - | 74.64 | 2 | |||
刘峥 | 男 | 1 | - | 73.78 | - | - | 73.78 | 3 | |||
*** | 男 | 5 | - | 73.44 | - | - | 73.44 | 4 | |||
*** | 女 | 6 | - | 71.82 | - | - | 71.82 | 5 | |||
*** | 女 | 3 | - | 71.40 | - | - | 71.40 | 6 | |||
*** | 女 | 2 | - | 70.00 | - | - | 70.00 | 7 | |||
吉林省消费者协会秘书处 | 食品投诉与比较试验岗 | 1 | 付婧超 | 女 | 1 | - | 79.30 | - | - | 79.30 | 1 |
*** | 女 | 2 | - | 75.68 | - | - | 75.68 | 2 | |||
*** | 女 | 10 | - | 75.54 | - | - | 75.54 | 3 | |||
*** | 男 | 4 | - | 75.34 | - | - | 75.34 | 4 | |||
*** | 男 | 9 | - | 74.94 | - | - | 74.94 | 5 | |||
*** | 女 | 7 | - | 74.60 | - | - | 74.60 | 6 | |||
*** | 女 | 8 | - | 74.32 | - | - | 74.32 | 7 | |||
*** | 女 | 6 | - | 73.80 | - | - | 73.80 | 8 | |||
*** | 女 | 3 | - | 73.66 | - | - | 73.66 | 9 | |||
*** | 女 | 5 | - | 73.36 | - | - | 73.36 | 10 | |||
吉林省标准研究院 | 日本标准化研究 | 1 | 张海玲 | 女 | 3 | - | 80.80 | - | - | 80.80 | 1 |
*** | 女 | 1 | - | 76.00 | - | - | 76.00 | 2 | |||
*** | 女 | 2 | - | 74.80 | - | - | 74.80 | 3 | |||
吉林省产品质量监督检验院 | 食品安全理化检验员 | 2 | 张楠 | 女 | 5 | - | 79.34 | - | - | 79.34 | 1 |
张琳 | 女 | 6 | - | 79.26 | - | - | 79.26 | 2 | |||
*** | 女 | 13 | - | 75.66 | - | - | 75.66 | 3 | |||
*** | 女 | 9 | - | 74.90 | - | - | 74.90 | 4 | |||
*** | 男 | 7 | - | 74.86 | - | - | 74.86 | 5 | |||
*** | 女 | 15 | - | 74.64 | - | - | 74.64 | 6 | |||
*** | 女 | 14 | - | 74.54 | - | - | 74.54 | 7 | |||
*** | 男 | 11 | - | 74.18 | - | - | 74.18 | 8 | |||
*** | 男 | 12 | - | 73.96 | - | - | 73.96 | 9 | |||
*** | 女 | 10 | - | 73.70 | - | - | 73.70 | 10 | |||
*** | 女 | 19 | - | 73.50 | - | - | 73.50 | 11 | |||
*** | 女 | 1 | - | 73.20 | - | - | 73.20 | 12 | |||
*** | 女 | 18 | - | 72.88 | - | - | 72.88 | 13 | |||
*** | 男 | 8 | - | 72.74 | - | - | 72.74 | 14 | |||
*** | 女 | 17 | - | 72.66 | - | - | 72.66 | 15 | |||
*** | 女 | 4 | - | 72.54 | - | - | 72.54 | 16 | |||
*** | 女 | 2 | - | 72.38 | - | - | 72.38 | 17 | |||
*** | 女 | 3 | - | 71.80 | - | - | 71.80 | 18 | |||
*** | 女 | 16 | - | 71.58 | - | - | 71.58 | 19 | |||
吉林省产品质量监督检验院 | 食品安全色谱检验员 | 2 | 张微 | 女 | 1 | - | 80.80 | - | - | 80.80 | 1 |
秦宇婷 | 女 | 14 | - | 79.82 | - | - | 79.82 | 2 | |||
*** | 女 | 5 | - | 76.28 | - | - | 76.28 | 3 | |||
*** | 女 | 8 | - | 74.44 | - | - | 74.44 | 4 | |||
*** | 男 | 4 | - | 74.20 | - | - | 74.20 | 5 | |||
*** | 女 | 3 | - | 73.84 | - | - | 73.84 | 6 | |||
*** | 女 | 10 | - | 73.84 | - | - | 73.84 | 6 | |||
*** | 女 | 2 | - | 73.46 | - | - | 73.46 | 8 | |||
*** | 男 | 9 | - | 72.62 | - | - | 72.62 | 9 | |||
*** | 女 | 13 | - | 71.60 | - | - | 71.60 | 10 | |||
*** | 女 | 11 | - | 70.80 | - | - | 70.80 | 11 | |||
*** | 男 | 7 | - | 70.32 | - | - | 70.32 | 12 | |||
*** | 男 | 6 | - | 69.60 | - | - | 69.60 | 13 | |||
*** | 女 | 12 | - | 65.96 | - | - | 65.96 | 14 | |||
吉林省市场监督管理监测中心 | 媒体广告编审 | 2 | 李紫枫 | 女 | 11 | - | 82.26 | - | - | 82.26 | 1 |
李响 | 男 | 10 | - | 78.04 | - | - | 78.04 | 2 | |||
*** | 女 | 25 | - | 77.72 | - | - | 77.72 | 3 | |||
*** | 女 | 5 | - | 75.74 | - | - | 75.74 | 4 | |||
*** | 女 | 26 | - | 74.94 | - | - | 74.94 | 5 | |||
*** | 女 | 2 | - | 74.82 | - | - | 74.82 | 6 | |||
*** | 男 | 31 | - | 74.00 | - | - | 74.00 | 7 | |||
*** | 女 | 30 | - | 73.74 | - | - | 73.74 | 8 | |||
*** | 女 | 7 | - | 73.70 | - | - | 73.70 | 9 | |||
*** | 男 | 28 | - | 73.68 | - | - | 73.68 | 10 | |||
*** | 女 | 17 | - | 73.58 | - | - | 73.58 | 11 | |||
*** | 男 | 14 | - | 73.54 | - | - | 73.54 | 12 | |||
*** | 女 | 20 | - | 73.52 | - | - | 73.52 | 13 | |||
*** | 女 | 29 | - | 73.38 | - | - | 73.38 | 14 | |||
*** | 女 | 6 | - | 73.32 | - | - | 73.32 | 15 | |||
*** | 女 | 12 | - | 72.78 | - | - | 72.78 | 16 | |||
*** | 女 | 24 | - | 72.62 | - | - | 72.62 | 17 | |||
*** | 女 | 27 | - | 72.60 | - | - | 72.60 | 18 | |||
*** | 女 | 4 | - | 72.48 | - | - | 72.48 | 19 | |||
*** | 男 | 18 | - | 72.12 | - | - | 72.12 | 20 | |||
*** | 男 | 23 | - | 72.00 | - | - | 72.00 | 21 | |||
*** | 男 | 9 | - | 71.76 | - | - | 71.76 | 22 | |||
*** | 女 | 15 | - | 71.56 | - | - | 71.56 | 23 | |||
*** | 女 | 16 | - | 71.52 | - | - | 71.52 | 24 | |||
*** | 女 | 1 | - | 71.46 | - | - | 71.46 | 25 | |||
*** | 女 | 22 | - | 71.14 | - | - | 71.14 | 26 | |||
*** | 女 | 21 | - | 70.20 | - | - | 70.20 | 27 | |||
*** | 女 | 19 | - | 69.68 | - | - | 69.68 | 28 | |||
*** | 女 | 8 | - | 68.44 | - | - | 68.44 | 29 | |||
*** | 男 | 3 | - | 41.24 | - | - | 41.24 | 30 |
2024年吉林省省直事业单位公开招聘工作人员12号公告面试成绩
版权与免责声明:
你可能感兴趣
- 2024年昆明市晋宁区人民法院招聘合同制人员体检通知2024-01-17
- 2023年玉溪市妇幼保健院第二批编外人员招聘综合成绩及体检时间、地点公布2024-01-18
- 2024年大理州南涧县事业单位考核招聘综合成绩及进入体检人员通知2024-01-22
- 2024年昆明市寻甸县公安机关招聘文职警务辅助人员笔试成绩及体能测评公告2024-01-22
- 2024年大理市教育体育系统事业单位考核招聘综合成绩及体检人员名单2024-01-23
- 2024年1月昆明市禄劝县公安局招聘警务辅助人员体能测试公告2024-01-25
- 2024年安宁市教育体育系统春季招聘合同制教师复试综合成绩及拟考察体检人员公示2024-02-27
- 2023年应急管理部昆明康复中心招聘工作人员综合成绩及体检事宜公告2024-02-29
- 2024年曲靖市富源县、罗平县检察机关招聘综合成绩及入闱体检人员公告2024-03-07
- 2024年昆明市晋宁区人民政府办公室招聘编外人员综合成绩及体检人员公示2024-03-19