涵江区政府系统2024年度综合行政执法机构公开招聘事业单位工作人员考试拟进入面试考生资格复审于10月29日完成,资格审核情况(见附表一),放弃的考生共1名。按照《2024年度莆田市综合行政执法机构公开招聘事业单位工作人员公告》的相关规定,1名考生(见附表二)拟递补进入面试前的资格复审,现予以公布。拟递补考生接到电话或短信通知后按要求上传验证材料,逾期视为放弃。 | |||||||||||||||||||
附表一:涵江区政府系统2024年度综合行政执法机构公开招聘事业单位工作人员考试拟进入面试考生资格复审情况公布 | |||||||||||||||||||
主管代码 | 主管部门 | 单位代码 | 单位名称 | 单位性质 | 岗位代码 | 岗位名称 | 第一门考试科目 | 第二门考试科目 | 招收人数 | 笔试比例 | 面试比例 | 准考证号 | 行测 | 申论 | 笔试加分 | 笔试总成绩 | 笔试总成绩排名 | 备注 | 资格审核结论 |
03 | 涵江区政府系统 | 05 | 莆田市涵江区交通运输综合执法大队 | 财政核拨 | 01 | 专技人员1 | 《行政职业能力测验》 | 《申论》 | 1 | 50 | 50 | 240108405103704 | 75.20 | 84.50 | 79.85 | 1 | 拟进入面试 | 通过 | |
03 | 涵江区政府系统 | 05 | 莆田市涵江区交通运输综合执法大队 | 财政核拨 | 01 | 专技人员1 | 《行政职业能力测验》 | 《申论》 | 1 | 50 | 50 | 240110605103726 | 72.30 | 78.50 | 75.40 | 2 | 拟进入面试 | 通过 | |
03 | 涵江区政府系统 | 05 | 莆田市涵江区交通运输综合执法大队 | 财政核拨 | 01 | 专技人员1 | 《行政职业能力测验》 | 《申论》 | 1 | 50 | 50 | 240241705111517 | 67.00 | 67.00 | 8.00 | 75.00 | 3 | 拟进入面试 | 通过 |
03 | 涵江区政府系统 | 05 | 莆田市涵江区交通运输综合执法大队 | 财政核拨 | 02 | 专技人员2 | 《行政职业能力测验》 | 《申论》 | 1 | 50 | 50 | 240433205124112 | 75.30 | 87.00 | 81.15 | 1 | 拟进入面试 | 通过 | |
03 | 涵江区政府系统 | 05 | 莆田市涵江区交通运输综合执法大队 | 财政核拨 | 02 | 专技人员2 | 《行政职业能力测验》 | 《申论》 | 1 | 50 | 50 | 240182105106121 | 76.10 | 77.00 | 76.55 | 2 | 拟进入面试 | 通过 | |
03 | 涵江区政府系统 | 05 | 莆田市涵江区交通运输综合执法大队 | 财政核拨 | 02 | 专技人员2 | 《行政职业能力测验》 | 《申论》 | 1 | 50 | 50 | 240063405102204 | 73.70 | 77.50 | 75.60 | 3 | 拟进入面试 | 通过 | |
03 | 涵江区政府系统 | 05 | 莆田市涵江区交通运输综合执法大队 | 财政核拨 | 03 | 专技人员3 | 《行政职业能力测验》 | 《申论》 | 1 | 50 | 50 | 240156705105307 | 81.60 | 78.00 | 79.80 | 1 | 拟进入面试 | 通过 | |
03 | 涵江区政府系统 | 05 | 莆田市涵江区交通运输综合执法大队 | 财政核拨 | 03 | 专技人员3 | 《行政职业能力测验》 | 《申论》 | 1 | 50 | 50 | 240308505113725 | 71.50 | 77.00 | 5.00 | 79.25 | 2 | 拟进入面试 | 通过 |
03 | 涵江区政府系统 | 05 | 莆田市涵江区交通运输综合执法大队 | 财政核拨 | 03 | 专技人员3 | 《行政职业能力测验》 | 《申论》 | 1 | 50 | 50 | 240161005105420 | 65.00 | 82.50 | 5.00 | 78.75 | 3 | 拟进入面试 | 通过 |
03 | 涵江区政府系统 | 05 | 莆田市涵江区交通运输综合执法大队 | 财政核拨 | 04 | 专技人员4 | 《行政职业能力测验》 | 《申论》 | 1 | 50 | 50 | 240224805110928 | 75.10 | 79.00 | 5.00 | 82.05 | 1 | 拟进入面试 | 通过 |
03 | 涵江区政府系统 | 05 | 莆田市涵江区交通运输综合执法大队 | 财政核拨 | 04 | 专技人员4 | 《行政职业能力测验》 | 《申论》 | 1 | 50 | 50 | 240179805106028 | 77.20 | 76.50 | 76.85 | 2 | 拟进入面试 | 通过 | |
03 | 涵江区政府系统 | 05 | 莆田市涵江区交通运输综合执法大队 | 财政核拨 | 04 | 专技人员4 | 《行政职业能力测验》 | 《申论》 | 1 | 50 | 50 | 240167905105629 | 68.10 | 85.00 | 76.55 | 3 | 拟进入面试 | 通过 | |
03 | 涵江区政府系统 | 06 | 莆田市涵江区市场监管综合执法大队 | 财政核拨 | 01 | 执法人员 | 《行政职业能力测验》 | 《申论》 | 1 | 50 | 50 | 240355905121519 | 74.30 | 76.50 | 75.40 | 1 | 拟进入面试 | 放弃 | |
03 | 涵江区政府系统 | 06 | 莆田市涵江区市场监管综合执法大队 | 财政核拨 | 01 | 执法人员 | 《行政职业能力测验》 | 《申论》 | 1 | 50 | 50 | 240341205121022 | 74.30 | 76.00 | 75.15 | 2 | 拟进入面试 | 通过 | |
03 | 涵江区政府系统 | 06 | 莆田市涵江区市场监管综合执法大队 | 财政核拨 | 01 | 执法人员 | 《行政职业能力测验》 | 《申论》 | 1 | 50 | 50 | 240124405104214 | 68.30 | 75.50 | 71.90 | 3 | 拟进入面试 | 通过 | |
03 | 涵江区政府系统 | 06 | 莆田市涵江区市场监管综合执法大队 | 财政核拨 | 02 | 专技人员2 | 《行政职业能力测验》 | 《申论》 | 1 | 50 | 50 | 240019205100712 | 63.50 | 83.50 | 73.50 | 1 | 拟进入面试 | 通过 | |
03 | 涵江区政府系统 | 06 | 莆田市涵江区市场监管综合执法大队 | 财政核拨 | 02 | 专技人员2 | 《行政职业能力测验》 | 《申论》 | 1 | 50 | 50 | 240116105103921 | 60.70 | 81.50 | 71.10 | 2 | 拟进入面试 | 通过 | |
03 | 涵江区政府系统 | 06 | 莆田市涵江区市场监管综合执法大队 | 财政核拨 | 02 | 专技人员2 | 《行政职业能力测验》 | 《申论》 | 1 | 50 | 50 | 240325905120519 | 65.10 | 76.00 | 70.55 | 3 | 拟进入面试 | 通过 | |
03 | 涵江区政府系统 | 06 | 莆田市涵江区市场监管综合执法大队 | 财政核拨 | 03 | 专技人员3 | 《行政职业能力测验》 | 《申论》 | 1 | 50 | 50 | 240416205123522 | 76.90 | 77.00 | 76.95 | 1 | 拟进入面试 | 通过 | |
03 | 涵江区政府系统 | 06 | 莆田市涵江区市场监管综合执法大队 | 财政核拨 | 03 | 专技人员3 | 《行政职业能力测验》 | 《申论》 | 1 | 50 | 50 | 240101805103428 | 66.10 | 84.50 | 75.30 | 2 | 拟进入面试 | 通过 | |
03 | 涵江区政府系统 | 06 | 莆田市涵江区市场监管综合执法大队 | 财政核拨 | 03 | 专技人员3 | 《行政职业能力测验》 | 《申论》 | 1 | 50 | 50 | 240192905106509 | 66.60 | 82.00 | 74.30 | 3 | 拟进入面试 | 通过 | |
03 | 涵江区政府系统 | 06 | 莆田市涵江区市场监管综合执法大队 | 财政核拨 | 04 | 专技人员4 | 《行政职业能力测验》 | 《申论》 | 1 | 50 | 50 | 240176105105921 | 71.80 | 82.00 | 76.90 | 1 | 拟进入面试 | 通过 | |
03 | 涵江区政府系统 | 06 | 莆田市涵江区市场监管综合执法大队 | 财政核拨 | 04 | 专技人员4 | 《行政职业能力测验》 | 《申论》 | 1 | 50 | 50 | 240286705113017 | 77.10 | 75.50 | 76.30 | 2 | 拟进入面试 | 通过 | |
03 | 涵江区政府系统 | 06 | 莆田市涵江区市场监管综合执法大队 | 财政核拨 | 04 | 专技人员4 | 《行政职业能力测验》 | 《申论》 | 1 | 50 | 50 | 240063805102208 | 69.60 | 79.00 | 74.30 | 3 | 拟进入面试 | 通过 | |
附表二:涵江区政府系统2024年度综合行政执法机构公开招聘事业单位工作人员考试拟递补进入面试前资格复审考生名单公布 | |||||||||||||||||||
主管代码 | 主管部门 | 单位代码 | 单位名称 | 单位性质 | 岗位代码 | 岗位名称 | 第一门考试科目 | 第二门考试科目 | 招收人数 | 笔试比例 | 面试比例 | 准考证号 | 行测 | 申论 | 笔试加分 | 笔试总成绩 | 笔试总成绩排名 | 备注 | |
03 | 涵江区政府系统 | 06 | 莆田市涵江区市场监管综合执法大队 | 财政核拨 | 01 | 执法人员 | 《行政职业能力测验》 | 《申论》 | 1 | 50 | 50 | 240089605103026 | 68.90 | 74.50 | 71.70 | 4 | 拟递补进入面试 |
涵江区政府系统2024年度综合行政执法机构公开招聘事业单位工作人员考试拟进入面试考生资格复审情况以及拟递补进入面试前资格复审考生名单公布
版权与免责声明:
你可能感兴趣
- 2024年昆明市晋宁区人民法院招聘合同制人员体检通知2024-01-17
- 2023年玉溪市妇幼保健院第二批编外人员招聘综合成绩及体检时间、地点公布2024-01-18
- 2024年大理州南涧县事业单位考核招聘综合成绩及进入体检人员通知2024-01-22
- 2024年昆明市寻甸县公安机关招聘文职警务辅助人员笔试成绩及体能测评公告2024-01-22
- 2024年大理市教育体育系统事业单位考核招聘综合成绩及体检人员名单2024-01-23
- 2024年1月昆明市禄劝县公安局招聘警务辅助人员体能测试公告2024-01-25
- 2024年安宁市教育体育系统春季招聘合同制教师复试综合成绩及拟考察体检人员公示2024-02-27
- 2023年应急管理部昆明康复中心招聘工作人员综合成绩及体检事宜公告2024-02-29
- 2024年曲靖市富源县、罗平县检察机关招聘综合成绩及入闱体检人员公告2024-03-07
- 2024年昆明市晋宁区人民政府办公室招聘编外人员综合成绩及体检人员公示2024-03-19