准考证号码 | 姓名 | 岗位 代码 | 报考单位 | 招聘人数 | 《行政职业能力测验》成绩 | 《申论》成绩 | 政策加分 | 笔试 成绩 | 排名 | 备注 |
126100204011907 | 范其锋 | 020401 | 沙县区市场监管综合执法大队 | 2 | 70.6 | 72.5 | 71.55 | 8 | 第3、7名弃权 | |
136010106032018 | 周聪 | 010603 | 三明市宁化生态环境保护综合执法大队 | 1 | 60.2 | 73.5 | 66.85 | 4 | 第3名弃权 | |
116090804031612 | 刘江浩 | 080403 | 尤溪县市场监管综合执法大队 | 1 | 68.7 | 76 | 72.35 | 4 | 第1名弃权 | |
136010107051124 | 宁日微 | 010705 | 三明市建宁生态环境保护综合执法大队 | 1 | 63.1 | 73.5 | 68.3 | 4 | 第3名弃权 | |
136100202021927 | 邓雨琦 | 020202 | 沙县区交通运输综合执法大队 | 2 | 71.3 | 77.5 | 74.4 | 7 | 第3名弃权 | |
116040304033306 | 刘舜富 | 030403 | 永安市市场监管综合执法大队 | 1 | 63.5 | 71 | 5 | 72.25 | 4 | 第1名弃权 |
三明市人力资源和社会保障局
2024年10月30日