序号 | 姓名 | 准考证号 | 考试岗位名称 | 笔试成绩 | 岗位排名 | 备注 |
岗位:体彩专管员 | ||||||
1 | 余* | 00100060101 | 体彩专管员 | 缺考 | ||
2 | 丁*扬 | 00100060102 | 体彩专管员 | 缺考 | ||
3 | 郑* | 00100060103 | 体彩专管员 | 37 | ||
4 | 赵* | 00100060104 | 体彩专管员 | 缺考 | ||
5 | 羊*帆 | 00100060105 | 体彩专管员 | 缺考 | ||
6 | 华*飞 | 00100060106 | 体彩专管员 | 54 | ||
7 | 宣*杰 | 00100060107 | 体彩专管员 | 65.5 | ||
8 | 王*越 | 00100060108 | 体彩专管员 | 60 | ||
9 | 孟* | 00100060109 | 体彩专管员 | 82.5 | 2 | 入围面试 |
10 | 陈*松 | 00100060110 | 体彩专管员 | 缺考 | ||
11 | 程* | 00100060111 | 体彩专管员 | 58.5 | ||
12 | 俞* | 00100060112 | 体彩专管员 | 缺考 | ||
13 | 王*威 | 00100060113 | 体彩专管员 | 缺考 | ||
14 | 张*娴 | 00100060114 | 体彩专管员 | 77.5 | 4 | 入围面试 |
15 | 王*豪 | 00100060115 | 体彩专管员 | 66.5 | ||
16 | 林*欣 | 00100060116 | 体彩专管员 | 缺考 | ||
17 | 马*雅 | 00100060117 | 体彩专管员 | 65.5 | ||
18 | 吴*琛 | 00100060118 | 体彩专管员 | 60 | ||
19 | 金* | 00100060119 | 体彩专管员 | 缺考 | ||
20 | 潘*子 | 00100060120 | 体彩专管员 | 59.5 | ||
21 | 傅* | 00100060121 | 体彩专管员 | 缺考 | ||
22 | 杞*涛 | 00100060122 | 体彩专管员 | 84.5 | 1 | 入围面试 |
23 | 邢*明 | 00100060123 | 体彩专管员 | 81 | 3 | 入围面试 |
24 | 赵*慧 | 00100060124 | 体彩专管员 | 66 | ||
25 | 张* | 00100060125 | 体彩专管员 | 缺考 | ||
26 | 谢*如 | 00100060126 | 体彩专管员 | 68.5 | ||
27 | 徐*君 | 00100060127 | 体彩专管员 | 76.5 | 5 | 入围面试 |
28 | 藏* | 00100060128 | 体彩专管员 | 缺考 | ||
29 | 宋*杰 | 00100060129 | 体彩专管员 | 缺考 | ||
30 | 郎*婷 | 00100060130 | 体彩专管员 | 73.5 | 6 | 入围面试 |
31 | 许*顺 | 00100060131 | 体彩专管员 | 54 | ||
32 | 张*锋 | 00100060132 | 体彩专管员 | 63.5 | ||
33 | 郑*楠 | 00100060133 | 体彩专管员 | 70.5 | ||
34 | 孔*文 | 00100060134 | 体彩专管员 | 缺考 | ||
35 | 李* | 00100060135 | 体彩专管员 | 缺考 | ||
36 | 倪*哲 | 00100060136 | 体彩专管员 | 缺考 | ||
37 | 方*蕴 | 00100060137 | 体彩专管员 | 缺考 | ||
38 | 释* | 00100060138 | 体彩专管员 | 65.5 | ||
39 | 谌* | 00100060139 | 体彩专管员 | 缺考 | ||
40 | 胡*州 | 00100060140 | 体彩专管员 | 72.5 | 8 | 入围面试 |
41 | 陆*雯 | 00100060141 | 体彩专管员 | 缺考 | ||
42 | 黄*波 | 00100060142 | 体彩专管员 | 缺考 | ||
43 | 徐* | 00100060143 | 体彩专管员 | 缺考 | ||
44 | 汤* | 00100060144 | 体彩专管员 | 16 | ||
45 | 蒋*扬 | 00100060145 | 体彩专管员 | 缺考 | ||
46 | 俞*阳 | 00100060146 | 体彩专管员 | 55 | ||
47 | 陈*清 | 00100060147 | 体彩专管员 | 缺考 | ||
48 | 莫*东 | 00100060148 | 体彩专管员 | 缺考 | ||
49 | 邵*群 | 00100060149 | 体彩专管员 | 缺考 | ||
50 | 金*港 | 00100060150 | 体彩专管员 | 49 | ||
51 | 董*奇 | 00100060151 | 体彩专管员 | 58 | ||
52 | 汪*成 | 00100060152 | 体彩专管员 | 缺考 | ||
53 | 成*琪 | 00100060153 | 体彩专管员 | 66 | ||
54 | 李*杨 | 00100060154 | 体彩专管员 | 缺考 | ||
55 | 龚* | 00100060155 | 体彩专管员 | 72.5 | 8 | 入围面试 |
56 | 陆*豪 | 00100060156 | 体彩专管员 | 58.5 | ||
57 | 雷*莉 | 00100060157 | 体彩专管员 | 61.5 | ||
58 | 朱*文 | 00100060158 | 体彩专管员 | 缺考 | ||
59 | 白* | 00100060159 | 体彩专管员 | 73 | 7 | 入围面试 |
60 | 袁*茜 | 00100060160 | 体彩专管员 | 缺考 | ||
61 | 沈*航 | 00100060161 | 体彩专管员 | 缺考 | ||
62 | 茅*云 | 00100060162 | 体彩专管员 | 65.5 |
杭州市体育彩票管理中心2024年度第二批编外聘用人员公开招聘入围面试人员名单公示
版权与免责声明:
你可能感兴趣
- 2024年昆明市晋宁区人民法院招聘合同制人员体检通知2024-01-17
- 2023年玉溪市妇幼保健院第二批编外人员招聘综合成绩及体检时间、地点公布2024-01-18
- 2024年大理州南涧县事业单位考核招聘综合成绩及进入体检人员通知2024-01-22
- 2024年昆明市寻甸县公安机关招聘文职警务辅助人员笔试成绩及体能测评公告2024-01-22
- 2024年大理市教育体育系统事业单位考核招聘综合成绩及体检人员名单2024-01-23
- 2024年1月昆明市禄劝县公安局招聘警务辅助人员体能测试公告2024-01-25
- 2024年安宁市教育体育系统春季招聘合同制教师复试综合成绩及拟考察体检人员公示2024-02-27
- 2023年应急管理部昆明康复中心招聘工作人员综合成绩及体检事宜公告2024-02-29
- 2024年曲靖市富源县、罗平县检察机关招聘综合成绩及入闱体检人员公告2024-03-07
- 2024年昆明市晋宁区人民政府办公室招聘编外人员综合成绩及体检人员公示2024-03-19