单位名称 | 岗位名称 | 姓名 | 准考证号 | 面试成绩 | 备注 |
蕉城区纪委监委派驻机构协调中心 | 1001专业技术 | 左威 | 241001010225 | 77.50 | |
蕉城区纪委监委派驻机构协调中心 | 1001专业技术 | 朱炜程 | 241001010227 | 76.48 | |
蕉城区纪委监委派驻机构协调中心 | 1001专业技术 | 林义尧 | 241001010207 | 80.64 | |
蕉城区纪委监委派驻机构协调中心 | 1002专业技术 | 赵芙妹 | 241002010520 | 83.22 | |
蕉城区纪委监委派驻机构协调中心 | 1002专业技术 | 刘丽雯 | 241002010522 | 78.74 | |
蕉城区纪委监委派驻机构协调中心 | 1002专业技术 | 程苏婷 | 241002010514 | 76.46 | |
蕉城区纪委监委派驻机构协调中心 | 1002专业技术 | 高舒婷 | 241002010611 | 79.58 | |
蕉城区纪委监委派驻机构协调中心 | 1003专业技术 | 陈心海 | 241003011316 | 77.72 | |
蕉城区纪委监委派驻机构协调中心 | 1003专业技术 | 林宇杰 | 241003011106 | 77.98 | |
蕉城区纪委监委派驻机构协调中心 | 1003专业技术 | 饶春桂 | 241003011111 | 78.14 | |
蕉城区纪委监委派驻机构协调中心 | 1004专业技术 | 李洋 | 241004011622 | 74.60 | |
蕉城区纪委监委派驻机构协调中心 | 1004专业技术 | 郑丽丽 | 241004012110 | 79.56 | |
蕉城区纪委监委派驻机构协调中心 | 1004专业技术 | 刘李芳 | 241004011417 | 77.86 | |
蕉城区纪委监委信息技术中心 | 1005专业技术 | 傅志辉 | 241005012310 | 77.74 | |
蕉城区纪委监委信息技术中心 | 1005专业技术 | 刘世伟 | 241005012219 | 80.32 | |
蕉城区纪委监委信息技术中心 | 1005专业技术 | 刘世杰 | 241005012209 | 84.14 | |
蕉城区纪委监委信息技术中心 | 1006专业技术 | 吴艳芳 | 241006012421 | 75.34 | |
蕉城区纪委监委信息技术中心 | 1006专业技术 | 谢雨含 | 241006012406 | 79.24 | |
蕉城区纪委监委信息技术中心 | 1006专业技术 | 李淑瑶 | 241006012520 | 77.00 | |
古田县纪委监委派驻机构协调中心 | 2001管理 | 陈小博 | 242001012607 | 75.52 | |
古田县纪委监委派驻机构协调中心 | 2001管理 | 陈敬唐 | 242001012628 | 76.88 | |
古田县纪委监委派驻机构协调中心 | 2001管理 | 胡峻荣 | 242001012622 | 74.58 | |
古田县纪委监委派驻机构协调中心 | 2002管理 | 林佳佳 | 242002012818 | 78.84 | |
古田县纪委监委派驻机构协调中心 | 2002管理 | 陈姚 | 242002012730 | 79.98 | |
古田县纪委监委派驻机构协调中心 | 2002管理 | 马楷清 | 242002012809 | 83.14 | |
古田县纪委监委派驻机构协调中心 | 2003专业技术 | 乐传茂 | 242003012829 | 76.28 | |
古田县纪委监委派驻机构协调中心 | 2003专业技术 | 杨珍山 | 242003012922 | 78.04 | |
古田县纪委监委派驻机构协调中心 | 2003专业技术 | 杨鑫 | 242003012924 | 74.18 | |
古田县纪委监委派驻机构协调中心 | 2004专业技术 | 魏其云 | 242004013101 | 75.96 | |
古田县纪委监委派驻机构协调中心 | 2004专业技术 | 阮锦霞 | 242004013105 | 80.18 | |
古田县纪委监委派驻机构协调中心 | 2004专业技术 | 姚正琳 | 242004013112 | 76.80 | |
古田县巡察工作协调中心 | 2005专业技术 | 陈少清 | 242005013130 | 81.92 | |
古田县巡察工作协调中心 | 2005专业技术 | 林伟斌 | 242005013116 | 75.14 | |
古田县巡察工作协调中心 | 2005专业技术 | 刘振 | 242005013124 | 79.84 | |
古田县巡察工作协调中心 | 2006专业技术 | 黄素洁 | 242006013305 | 75.94 | |
古田县巡察工作协调中心 | 2006专业技术 | 洪月龙 | 242006013307 | 79.70 | |
古田县巡察工作协调中心 | 2006专业技术 | 黄秀玲 | 242006013321 | 77.28 | |
屏南县巡察工作协调中心 | 3001管理 | 周洁 | 243001013602 | 79.00 | |
屏南县巡察工作协调中心 | 3001管理 | 曹一江 | 243001013503 | 81.54 | |
屏南县巡察工作协调中心 | 3001管理 | 张雪清 | 243001013424 | 缺考 | |
屏南县纪委监委派驻机构协调中心 | 3002管理 | 孙宇 | 243002013707 | 83.20 | |
屏南县纪委监委派驻机构协调中心 | 3002管理 | 张永捷 | 243002013618 | 77.56 | |
屏南县纪委监委派驻机构协调中心 | 3002管理 | 张酩康 | 243002013706 | 82.34 | |
屏南县纪委监委派驻机构协调中心 | 3003管理 | 甘漪萍 | 243003013813 | 77.80 | |
屏南县纪委监委派驻机构协调中心 | 3003管理 | 石海怡 | 243003013720 | 79.30 | |
屏南县纪委监委派驻机构协调中心 | 3003管理 | 苏雨晴 | 243003013823 | 80.58 | |
周宁县纪检监察派驻机构协调中心 | 4001管理 | 杨尊泳 | 244001013906 | 74.66 | |
周宁县纪检监察派驻机构协调中心 | 4001管理 | 邱志龙 | 244001013828 | 79.66 | |
周宁县纪检监察派驻机构协调中心 | 4001管理 | 张涵杰 | 244001013901 | 81.20 | |
周宁县纪检监察派驻机构协调中心 | 4002管理 | 林姣彦 | 244002013917 | 77.04 | |
周宁县纪检监察派驻机构协调中心 | 4002管理 | 占凯铃 | 244002013928 | 77.92 | |
周宁县纪检监察派驻机构协调中心 | 4002管理 | 汤雅玲 | 244002014011 | 缺考 | |
周宁县纪检监察派驻机构协调中心 | 4003管理 | 林俊彬 | 244003014126 | 75.56 | |
周宁县纪检监察派驻机构协调中心 | 4003管理 | 倪文城 | 244003014020 | 80.28 | |
周宁县纪检监察派驻机构协调中心 | 4003管理 | 张泽泷 | 244003014027 | 74.20 | |
周宁县纪检监察派驻机构协调中心 | 4004管理 | 叶娜 | 244004014128 | 79.26 | |
周宁县纪检监察派驻机构协调中心 | 4004管理 | 洪梦婷 | 244004014228 | 缺考 | |
周宁县纪检监察派驻机构协调中心 | 4004管理 | 官梦霞 | 244004014311 | 缺考 | |
周宁县纪检监察派驻机构协调中心 | 4005管理 | 谢林海 | 244005014326 | 75.08 | |
周宁县纪检监察派驻机构协调中心 | 4005管理 | 魏杰龙 | 244005014608 | 72.50 | |
周宁县纪检监察派驻机构协调中心 | 4005管理 | 张清晰 | 244005014401 | 73.90 | |
周宁县纪检监察派驻机构协调中心 | 4006管理 | 吴雅清 | 244006014706 | 77.86 | |
周宁县纪检监察派驻机构协调中心 | 4006管理 | 郑若漪 | 244006014911 | 79.82 | |
周宁县纪检监察派驻机构协调中心 | 4006管理 | 李韩燕 | 244006014722 | 76.64 | |
柘荣县纪检监察派驻机构协调中心 | 7001管理 | 吴贻悦 | 247001015115 | 77.16 | |
柘荣县纪检监察派驻机构协调中心 | 7001管理 | 刘峰 | 247001015117 | 75.64 | |
柘荣县纪检监察派驻机构协调中心 | 7001管理 | 王树斌 | 247001015119 | 7.74 | |
柘荣县纪检监察派驻机构协调中心 | 7001管理 | 彭进贵 | 247001015008 | 77.66 | |
柘荣县纪检监察派驻机构协调中心 | 7001管理 | 黄辉 | 247001015015 | 74.22 | |
柘荣县纪检监察派驻机构协调中心 | 7001管理 | 姚新铸 | 247001015121 | 73.08 | |
柘荣县纪检监察派驻机构协调中心 | 7002管理 | 卢荟羽 | 247002015214 | 82.86 | |
柘荣县纪检监察派驻机构协调中心 | 7002管理 | 杨济南 | 247002015329 | 73.68 | |
柘荣县纪检监察派驻机构协调中心 | 7002管理 | 林佳敏 | 247002015414 | 78.00 | |
柘荣县纪检监察派驻机构协调中心 | 7002管理 | 郑舒琪 | 247002015326 | 76.90 | |
柘荣县纪检监察派驻机构协调中心 | 7002管理 | 吴文欣 | 247002015319 | 79.68 | |
柘荣县纪检监察派驻机构协调中心 | 7002管理 | 游静雯 | 247002015313 | 31.12 | |
柘荣县纪检监察派驻机构协调中心 | 7003管理 | 黄雄风 | 247003015516 | 77.56 | |
柘荣县纪检监察派驻机构协调中心 | 7003管理 | 吴良伟 | 247003015528 | 79.14 | |
柘荣县纪检监察派驻机构协调中心 | 7003管理 | 江良川 | 247003015503 | 72.44 | |
柘荣县纪检监察派驻机构协调中心 | 7004管理 | 祝乐瑶 | 247004015708 | 80.56 | |
柘荣县纪检监察派驻机构协调中心 | 7004管理 | 陈玉鸿 | 247004015703 | 75.86 | |
柘荣县纪检监察派驻机构协调中心 | 7004管理 | 石银薇 | 247004015627 | 76.08 | |
福鼎市纪委监委派驻机构协调中心 | 8001管理 | 吴昕彤 | 248001020212 | 78.10 | |
福鼎市纪委监委派驻机构协调中心 | 8001管理 | 董泽文 | 248001020201 | 76.50 | |
福鼎市纪委监委派驻机构协调中心 | 8001管理 | 袁雨 | 248001020127 | 76.28 | |
福鼎市纪委监委派驻机构协调中心 | 8001管理 | 吕锶铠 | 248001020122 | 79.96 | |
福鼎市纪委监委派驻机构协调中心 | 8002管理 | 黄益钦 | 248002020415 | 79.24 | |
福鼎市纪委监委派驻机构协调中心 | 8002管理 | 林芝 | 248002020416 | 80.96 | |
福鼎市纪委监委派驻机构协调中心 | 8002管理 | 兰玉湫 | 248002020425 | 77.66 | |
福鼎市纪委监委派驻机构协调中心 | 8002管理 | 魏慧楠 | 248002020522 | 73.56 | |
福鼎市纪检监察信息中心 | 8003管理 | 陈浩 | 248003020815 | 79.12 | |
福鼎市纪检监察信息中心 | 8003管理 | 余云钦 | 248003020726 | 73.52 | |
福鼎市纪检监察信息中心 | 8003管理 | 林宙锋 | 248003020828 | 78.00 | |
霞浦县纪委监委派驻机构协调中心 | 9001专业技术 | 郑仙雄 | 249001021125 | 77.44 | |
霞浦县纪委监委派驻机构协调中心 | 9001专业技术 | 张智威 | 249001021102 | 75.70 | |
霞浦县纪委监委派驻机构协调中心 | 9001专业技术 | 余德清 | 249001021115 | 76.92 | |
霞浦县纪委监委派驻机构协调中心 | 9002专业技术 | 钟李苹 | 249002021302 | 80.58 | |
霞浦县纪委监委派驻机构协调中心 | 9002专业技术 | 黄玲 | 249002021230 | 78.12 | |
霞浦县纪委监委派驻机构协调中心 | 9002专业技术 | 董韫烨 | 249002021202 | 76.08 | |
霞浦县纪委监委派驻机构协调中心 | 9003专业技术 | 郭华 | 249003021317 | 73.18 | |
霞浦县纪委监委派驻机构协调中心 | 9003专业技术 | 雷建国 | 249003021321 | 80.00 | |
霞浦县纪委监委派驻机构协调中心 | 9003专业技术 | 林宇 | 249003021330 | 76.94 | |
霞浦县纪委监委派驻机构协调中心 | 9004专业技术 | 张诗辰 | 249004021406 | 80.64 | |
霞浦县纪委监委派驻机构协调中心 | 9004专业技术 | 林娜 | 249004021411 | 缺考 | |
霞浦县纪委监委派驻机构协调中心 | 9004专业技术 | 郑小莉 | 249004021418 | 74.98 | |
霞浦县纪委监委派驻机构协调中心 | 9004专业技术 | 蓝雪琴 | 249004021422 | 79.30 | |
霞浦县纪委监委派驻机构协调中心 | 9005专业技术 | 陈晗熠 | 249005021629 | 75.98 | |
霞浦县纪委监委派驻机构协调中心 | 9005专业技术 | 林俊辉 | 249005021525 | 77.72 | |
霞浦县纪委监委派驻机构协调中心 | 9005专业技术 | 卓烨婷 | 249005021708 | 77.42 | |
霞浦县巡察工作协调中心 | 9006专业技术 | 敖婷支 | 249006021908 | 73.74 | |
霞浦县巡察工作协调中心 | 9006专业技术 | 黄思璇 | 249006021824 | 79.38 | |
霞浦县巡察工作协调中心 | 9006专业技术 | 宋淑淇 | 249006021821 | 78.72 |
如有异议的,请联系:0593-2918817、2870802(宁德市人社局人力资源开发科)、0593-2918815(宁德市纪委监委驻市人社局纪检监察组)。
宁德市人力资源和社会保障局
2024年11月4日