三门县公安局2024年第二批面向社会公开招聘警务辅助人员已经进行了笔试,现将笔试成绩公布如下。入围体能测试的考生请于2024年11月7日(周四)上午8时前,携带本人身份证到三门县体育馆(三门县金鳞大道)集中,统一参加体能测试。逾期不到,视作放弃考试资格。
三门县公安局2024年第二批辅警招录笔试成绩表 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 填报岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 入围情况 |
1 | 王俊杰 | 男 | 执法辅助1 | 11008020165 | 68 | 1 | 入围体测 |
2 | 郑旭东 | 男 | 执法辅助1 | 11008020166 | 63 | 2 | 入围体测 |
3 | 吴嘉鹏 | 男 | 执法辅助1 | 11008020168 | 46 | 3 | 入围体测 |
4 | 朱鑫 | 男 | 执法辅助1 | 11008020167 | 缺考 | ||
5 | 马圣翔 | 男 | 执法辅助2 | 11008020191 | 28 | 1 | 入围体测 |
6 | 叶津铭 | 男 | 执法辅助2 | 11008020192 | 缺考 | ||
7 | 姚栋舰 | 男 | 执法辅助3 | 11008020193 | 69 | 1 | 入围体测 |
8 | 韩柠泽 | 男 | 执法辅助3 | 11008020194 | 68 | 2 | 入围体测 |
9 | 吴俣 | 男 | 执法辅助3 | 11008020199 | 68 | 2 | 入围体测 |
10 | 奚宏鑫 | 男 | 执法辅助3 | 11008020197 | 66 | 4 | 入围体测 |
11 | 何浩 | 男 | 执法辅助3 | 11008020200 | 59 | 5 | 入围体测 |
12 | 叶涵恩 | 男 | 执法辅助3 | 11008020195 | 51 | 6 | 入围体测 |
13 | 倪铭烽 | 男 | 执法辅助3 | 11008020196 | 43 | 7 | 入围体测 |
14 | 丁鹏 | 男 | 执法辅助3 | 11008020198 | 缺考 | ||
15 | 朱逸菲 | 女 | 执法辅助4 | 11008020259 | 74 | 1 | 入围体测 |
16 | 赖佳瑶 | 女 | 执法辅助4 | 11008020249 | 67 | 2 | 入围体测 |
17 | 楼姿坚 | 女 | 执法辅助4 | 11008020252 | 67 | 2 | 入围体测 |
18 | 王丹群 | 女 | 执法辅助4 | 11008020258 | 67 | 2 | 入围体测 |
19 | 雷亚楠 | 女 | 执法辅助4 | 11008020251 | 66 | 5 | 入围体测 |
20 | 任晨珊 | 女 | 执法辅助4 | 11008020263 | 66 | 5 | 入围体测 |
21 | 何巧巧 | 女 | 执法辅助4 | 11008020254 | 65 | 7 | 入围体测 |
22 | 罗沙沙 | 女 | 执法辅助4 | 11008020256 | 64 | 8 | 入围体测 |
23 | 李娟娟 | 女 | 执法辅助4 | 11008020250 | 63 | 9 | |
24 | 倪晓玲 | 女 | 执法辅助4 | 11008020261 | 61 | 10 | |
25 | 陈雨萱 | 女 | 执法辅助4 | 11008020257 | 60 | 11 | |
26 | 包若洁 | 女 | 执法辅助4 | 11008020262 | 59 | 12 | |
27 | 王茜茜 | 女 | 执法辅助4 | 11008020253 | 58 | 13 | |
28 | 吴怡 | 女 | 执法辅助4 | 11008020246 | 56 | 14 | |
29 | 屈玲敏 | 女 | 执法辅助4 | 11008020260 | 56 | 14 | |
30 | 何雨欣 | 女 | 执法辅助4 | 11008020247 | 55 | 16 | |
31 | 朱倩 | 女 | 执法辅助4 | 11008020245 | 54 | 17 | |
32 | 朱若彤 | 女 | 执法辅助4 | 11008020265 | 52 | 18 | |
33 | 秦梁 | 女 | 执法辅助4 | 11008020264 | 49 | 19 | |
34 | 何金瑶 | 女 | 执法辅助4 | 11008020255 | 46 | 20 | |
35 | 卢子洁 | 女 | 执法辅助4 | 11008020248 | 缺考 | ||
36 | 汪臻彦 | 男 | 执法辅助5 | 11008020271 | 75 | 1 | 入围体测 |
37 | 吴志浩 | 男 | 执法辅助5 | 11008020266 | 55 | 2 | 入围体测 |
38 | 干程阳 | 男 | 执法辅助5 | 11008020268 | 55 | 2 | 入围体测 |
39 | 林紫强 | 男 | 执法辅助5 | 11008020270 | 45 | 4 | 入围体测 |
40 | 蒋广和 | 男 | 执法辅助5 | 11008020267 | 40 | 5 | 入围体测 |
41 | 倪子杰 | 男 | 执法辅助5 | 11008020269 | 40 | 5 | 入围体测 |
42 | 金孟昊 | 男 | 执法辅助6 | 11008020273 | 62 | 1 | 入围体测 |
43 | 章以蒋 | 男 | 执法辅助6 | 11008020278 | 53 | 2 | 入围体测 |
44 | 蒋铭俊 | 男 | 执法辅助6 | 11008020279 | 49 | 3 | 入围体测 |
45 | 王华庆 | 男 | 执法辅助6 | 11008020281 | 41 | 4 | 入围体测 |
46 | 李炳翰 | 男 | 执法辅助6 | 11008020274 | 39 | 5 | 入围体测 |
47 | 包宇峰 | 男 | 执法辅助6 | 11008020275 | 38 | 6 | 入围体测 |
48 | 卢鑫杰 | 男 | 执法辅助6 | 11008020277 | 37 | 7 | 入围体测 |
49 | 陈永祺 | 男 | 执法辅助6 | 11008020280 | 37 | 7 | 入围体测 |
50 | 章国立 | 男 | 执法辅助6 | 11008020276 | 34 | 9 | |
51 | 奚真洲 | 男 | 执法辅助6 | 11008020272 | 33 | 10 | |
52 | 程璐彤 | 女 | 执法辅助7 | 11008020284 | 73 | 1 | 入围体测 |
53 | 林杨帆 | 女 | 执法辅助7 | 11008020297 | 70 | 2 | 入围体测 |
54 | 王爱妮 | 女 | 执法辅助7 | 11008020283 | 59 | 3 | 入围体测 |
55 | 卢莹莹 | 女 | 执法辅助7 | 11008020286 | 57 | 4 | 入围体测 |
56 | 娄雯妍 | 女 | 执法辅助7 | 11008020282 | 56 | 5 | |
57 | 赖宇汉 | 男 | 执法辅助7 | 11008020290 | 52 | 6 | |
58 | 奚楚萌 | 女 | 执法辅助7 | 11008020294 | 50 | 7 | |
59 | 邵燕燕 | 女 | 执法辅助7 | 11008020288 | 49 | 8 | |
60 | 叶超颖 | 女 | 执法辅助7 | 11008020289 | 46 | 9 | |
61 | 俞颖 | 女 | 执法辅助7 | 11008020296 | 45 | 10 | |
62 | 倪安琪 | 女 | 执法辅助7 | 11008020285 | 43 | 11 | |
63 | 俞聪 | 女 | 执法辅助7 | 11008020291 | 43 | 11 | |
64 | 翟雅婷 | 女 | 执法辅助7 | 11008020292 | 39 | 13 | |
65 | 章璐婷 | 女 | 执法辅助7 | 11008020298 | 38 | 14 | |
66 | 奚祖铭 | 男 | 执法辅助7 | 11008020295 | 37 | 15 | |
67 | 段俊云 | 女 | 执法辅助7 | 11008020287 | 缺考 | ||
68 | 卢珊珊 | 女 | 执法辅助7 | 11008020293 | 缺考 | ||
69 | 吕祖民 | 男 | 执法辅助8 | 11008020305 | 64 | 1 | 入围体测 |
70 | 楼袁钊 | 男 | 执法辅助8 | 11008020299 | 59 | 2 | 入围体测 |
71 | 梅瑜 | 男 | 执法辅助8 | 11008020307 | 59 | 2 | 入围体测 |
72 | 吴佳恒 | 男 | 执法辅助8 | 11008020304 | 55 | 4 | 入围体测 |
73 | 杨帆 | 男 | 执法辅助8 | 11008020301 | 50 | 5 | 入围体测 |
74 | 祁国启 | 男 | 执法辅助8 | 11008020302 | 47 | 6 | 入围体测 |
75 | 王嘉伟 | 男 | 执法辅助8 | 11008020306 | 42 | 7 | 入围体测 |
76 | 彭威龙 | 男 | 执法辅助8 | 11008020300 | 41 | 8 | 入围体测 |
77 | 吴伟健 | 男 | 执法辅助8 | 11008020303 | 40 | 9 | |
78 | 麻江涛 | 男 | 执法辅助9 | 11008020312 | 51 | 1 | 入围体测 |
79 | 谢佳宇 | 男 | 执法辅助9 | 11008020311 | 45 | 2 | 入围体测 |
80 | 俞凡 | 男 | 执法辅助9 | 11008020313 | 41 | 3 | 入围体测 |
81 | 陈斌斌 | 男 | 执法辅助9 | 11008020310 | 37 | 4 | 入围体测 |
82 | 章洲铖 | 男 | 执法辅助9 | 11008020308 | 33 | 5 | 入围体测 |
83 | 邵涌翰 | 男 | 执法辅助10 | 11008020172 | 72 | 1 | 入围体测 |
84 | 王达伟 | 男 | 执法辅助10 | 11008020173 | 47 | 2 | 入围体测 |
85 | 梅浩楠 | 男 | 执法辅助10 | 11008020171 | 44 | 3 | 入围体测 |
86 | 杨骅锐 | 男 | 执法辅助10 | 11008020174 | 43 | 4 | 入围体测 |
87 | 陈震天 | 男 | 执法辅助10 | 11008020175 | 37 | 5 | 入围体测 |
88 | 雷大伟 | 男 | 执法辅助10 | 11008020169 | 缺考 | ||
89 | 杨宇超 | 男 | 执法辅助10 | 11008020170 | 缺考 | ||
90 | 杨正 | 男 | 执法辅助10 | 11008020176 | 缺考 | ||
91 | 章轩瑜 | 男 | 执法辅助11 | 11008020181 | 51 | 1 | 入围体测 |
92 | 张万里 | 男 | 执法辅助11 | 11008020180 | 50 | 2 | 入围体测 |
93 | 叶林平 | 男 | 执法辅助11 | 11008020182 | 50 | 2 | 入围体测 |
94 | 叶武杰 | 男 | 执法辅助11 | 11008020179 | 38 | 4 | 入围体测 |
95 | 汤伟威 | 男 | 执法辅助11 | 11008020178 | 29 | 5 | 入围体测 |
96 | 章以灵 | 男 | 执法辅助11 | 11008020177 | 缺考 | ||
97 | 何涛 | 男 | 执法辅助11 | 11008020183 | 缺考 | ||
98 | 叶圣剑 | 男 | 执法辅助12 | 11008020185 | 61 | 1 | 入围体测 |
99 | 方宽 | 男 | 执法辅助12 | 11008020189 | 57 | 2 | 入围体测 |
100 | 何邦磊 | 男 | 执法辅助12 | 11008020188 | 43 | 3 | 入围体测 |
101 | 陈伟 | 男 | 执法辅助12 | 11008020186 | 42 | 4 | 入围体测 |
102 | 谢博威 | 男 | 执法辅助12 | 11008020190 | 41 | 5 | 入围体测 |
103 | 毛云撑 | 男 | 执法辅助12 | 11008020184 | 37 | 6 | 入围体测 |
104 | 林圣将 | 男 | 执法辅助12 | 11008020187 | 34 | 7 | 入围体测 |
105 | 方宏宇 | 男 | 执法辅助13 | 11008020213 | 70 | 1 | 入围体测 |
106 | 林家振 | 男 | 执法辅助13 | 11008020202 | 63 | 2 | 入围体测 |
107 | 高浚菘 | 男 | 执法辅助13 | 11008020206 | 63 | 2 | 入围体测 |
108 | 罗舒波 | 男 | 执法辅助13 | 11008020208 | 60 | 4 | 入围体测 |
109 | 叶台风 | 男 | 执法辅助13 | 11008020205 | 59 | 5 | 入围体测 |
110 | 曾祥阳 | 男 | 执法辅助13 | 11008020215 | 57 | 6 | 入围体测 |
111 | 方威杰 | 男 | 执法辅助13 | 11008020211 | 53 | 7 | 入围体测 |
112 | 牟高波 | 男 | 执法辅助13 | 11008020217 | 53 | 7 | 入围体测 |
113 | 陈来强 | 男 | 执法辅助13 | 11008020207 | 50 | 9 | 入围体测 |
114 | 章淤涵 | 男 | 执法辅助13 | 11008020212 | 50 | 9 | 入围体测 |
115 | 林杰 | 男 | 执法辅助13 | 11008020204 | 49 | 11 | 入围体测 |
116 | 林锦洲 | 男 | 执法辅助13 | 11008020216 | 49 | 11 | 入围体测 |
117 | 许耀江 | 男 | 执法辅助13 | 11008020210 | 48 | 13 | 入围体测 |
118 | 方杨杰 | 男 | 执法辅助13 | 11008020201 | 46 | 14 | 入围体测 |
119 | 张嘉弘 | 男 | 执法辅助13 | 11008020220 | 46 | 14 | 入围体测 |
120 | 程骋 | 男 | 执法辅助13 | 11008020214 | 42 | 16 | 入围体测 |
121 | 颜泽青 | 男 | 执法辅助13 | 11008020218 | 39 | 17 | 入围体测 |
122 | 陈志宏 | 男 | 执法辅助13 | 11008020203 | 35 | 18 | 入围体测 |
123 | 付志军 | 男 | 执法辅助13 | 11008020219 | 28 | 19 | |
124 | 吕昀桓 | 男 | 执法辅助13 | 11008020209 | 27 | 20 | |
125 | 王鑫 | 男 | 执法辅助14 | 11008020222 | 63 | 1 | 入围体测 |
126 | 卢雨昊 | 男 | 执法辅助14 | 11008020221 | 缺考 | ||
127 | 郑燕露 | 女 | 执法辅助15 | 11008020229 | 60 | 1 | 入围体测 |
128 | 杨文焱 | 女 | 执法辅助15 | 11008020235 | 59 | 2 | 入围体测 |
129 | 戴梦帆 | 女 | 执法辅助15 | 11008020228 | 54 | 3 | 入围体测 |
130 | 鲍秋燕 | 女 | 执法辅助15 | 11008020232 | 53 | 4 | 入围体测 |
131 | 蔡依林 | 女 | 执法辅助15 | 11008020226 | 52 | 5 | |
132 | 王佳瑛 | 女 | 执法辅助15 | 11008020227 | 50 | 6 | |
133 | 王君涵 | 女 | 执法辅助15 | 11008020224 | 49 | 7 | |
134 | 杨雅萍 | 女 | 执法辅助15 | 11008020223 | 48 | 8 | |
135 | 章圣振 | 男 | 执法辅助15 | 11008020234 | 45 | 9 | |
136 | 郑虹滢 | 女 | 执法辅助15 | 11008020231 | 44 | 10 | |
137 | 林渲喧 | 女 | 执法辅助15 | 11008020225 | 41 | 11 | |
138 | 罗煜钧 | 男 | 执法辅助15 | 11008020230 | 36 | 12 | |
139 | 吴莹莹 | 女 | 执法辅助15 | 11008020233 | 缺考 | ||
140 | 梅燕燕 | 女 | 执法辅助15 | 11008020236 | 缺考 | ||
141 | 丁炳迪 | 男 | 执法辅助16 | 11008020242 | 57 | 1 | 入围体测 |
142 | 孙以超 | 男 | 执法辅助16 | 11008020238 | 53 | 2 | 入围体测 |
143 | 楼晓枫 | 男 | 执法辅助16 | 11008020241 | 53 | 3 | 入围体测 |
144 | 程宇航 | 男 | 执法辅助16 | 11008020239 | 50 | 4 | 入围体测 |
145 | 林君浩 | 男 | 执法辅助16 | 11008020237 | 45 | 5 | 入围体测 |
146 | 林俊鹏 | 男 | 执法辅助16 | 11008020243 | 44 | 6 | 入围体测 |
147 | 方吕兵 | 男 | 执法辅助16 | 11008020244 | 40 | 7 | 入围体测 |
148 | 梅表磊 | 男 | 执法辅助16 | 11008020240 | 缺考 | ||
149 | 郑士旭 | 男 | 纪委看护A | 11008020309 | 68 | 1 | 入围体测 |
150 | 林锦伟 | 男 | 纪委看护A | 11008020101 | 64 | 2 | 入围体测 |
151 | 李聪 | 男 | 纪委看护A | 11008020106 | 59 | 3 | 入围体测 |
152 | 陈琦 | 男 | 纪委看护A | 11008020105 | 57 | 4 | 入围体测 |
153 | 杨祯庆 | 男 | 纪委看护A | 11008020108 | 53 | 5 | 入围体测 |
154 | 朱伟峰 | 男 | 纪委看护A | 11008020104 | 53 | 5 | 入围体测 |
155 | 蒋贤奇 | 男 | 纪委看护A | 11008020102 | 50 | 7 | 入围体测 |
156 | 俞伟健 | 男 | 纪委看护A | 11008020103 | 46 | 8 | 入围体测 |
157 | 傅汝彪 | 男 | 纪委看护A | 11008020107 | 33 | 9 | |
158 | 柯婉伊 | 女 | 纪委看护B | 11008020120 | 67 | 1 | 入围体测 |
159 | 梅宸熙 | 女 | 纪委看护B | 11008020144 | 67 | 1 | 入围体测 |
160 | 陈紫轩 | 女 | 纪委看护B | 11008020152 | 65 | 3 | 入围体测 |
161 | 梅梦醒 | 女 | 纪委看护B | 11008020156 | 63 | 4 | 入围体测 |
162 | 奚芳萱 | 女 | 纪委看护B | 11008020116 | 62 | 5 | 入围体测 |
163 | 梅雨欣 | 女 | 纪委看护B | 11008020114 | 61 | 6 | 入围体测 |
164 | 叶慧慧 | 女 | 纪委看护B | 11008020132 | 61 | 6 | 入围体测 |
165 | 金梦瑶 | 女 | 纪委看护B | 11008020137 | 61 | 6 | 入围体测 |
166 | 林婉霞 | 女 | 纪委看护B | 11008020140 | 61 | 6 | 入围体测 |
167 | 罗优优 | 女 | 纪委看护B | 11008020161 | 61 | 6 | 入围体测 |
168 | 叶莹莹 | 女 | 纪委看护B | 11008020112 | 60 | 11 | 入围体测 |
169 | 陈欣怡 | 女 | 纪委看护B | 11008020124 | 60 | 11 | 入围体测 |
170 | 李璐 | 女 | 纪委看护B | 11008020139 | 60 | 11 | 入围体测 |
171 | 张琳霞 | 女 | 纪委看护B | 11008020145 | 59 | 14 | 入围体测 |
172 | 顾冰妮 | 女 | 纪委看护B | 11008020148 | 59 | 14 | 入围体测 |
173 | 郑红阳 | 女 | 纪委看护B | 11008020113 | 57 | 16 | 入围体测 |
174 | 杨子艳 | 女 | 纪委看护B | 11008020149 | 57 | 16 | 入围体测 |
175 | 祁景杨 | 女 | 纪委看护B | 11008020150 | 57 | 16 | 入围体测 |
176 | 郭珊珊 | 女 | 纪委看护B | 11008020147 | 56 | 19 | |
177 | 梅安娜 | 女 | 纪委看护B | 11008020111 | 55 | 20 | |
178 | 季晨 | 女 | 纪委看护B | 11008020127 | 55 | 20 | |
179 | 叶凡 | 女 | 纪委看护B | 11008020163 | 55 | 20 | |
180 | 刘佳 | 女 | 纪委看护B | 11008020122 | 54 | 23 | |
181 | 陈影 | 女 | 纪委看护B | 11008020138 | 53 | 24 | |
182 | 赖如君 | 女 | 纪委看护B | 11008020158 | 53 | 24 | |
183 | 邵灵琳 | 女 | 纪委看护B | 11008020121 | 52 | 26 | |
184 | 王紫悠 | 女 | 纪委看护B | 11008020125 | 52 | 26 | |
185 | 陈佳惠 | 女 | 纪委看护B | 11008020141 | 52 | 26 | |
186 | 王欢 | 女 | 纪委看护B | 11008020110 | 51 | 29 | |
187 | 陈美霞 | 女 | 纪委看护B | 11008020117 | 51 | 29 | |
188 | 楼晨洋 | 女 | 纪委看护B | 11008020153 | 51 | 29 | |
189 | 蔡宇曦 | 女 | 纪委看护B | 11008020131 | 50 | 32 | |
190 | 林雨琪 | 女 | 纪委看护B | 11008020118 | 49 | 33 | |
191 | 章凌欣 | 女 | 纪委看护B | 11008020157 | 49 | 33 | |
192 | 任倩莹 | 女 | 纪委看护B | 11008020109 | 48 | 35 | |
193 | 罗莹莹 | 女 | 纪委看护B | 11008020128 | 48 | 35 | |
194 | 梅雨欣 | 女 | 纪委看护B | 11008020134 | 48 | 35 | |
195 | 蒋欣怡 | 女 | 纪委看护B | 11008020142 | 48 | 35 | |
196 | 沈佳琦 | 女 | 纪委看护B | 11008020136 | 47 | 39 | |
197 | 楼肖宇 | 女 | 纪委看护B | 11008020129 | 46 | 40 | |
198 | 任雨璐 | 女 | 纪委看护B | 11008020146 | 46 | 40 | |
199 | 吕欣颖 | 女 | 纪委看护B | 11008020130 | 45 | 42 | |
200 | 王静仪 | 女 | 纪委看护B | 11008020133 | 45 | 42 | |
201 | 章於梦 | 女 | 纪委看护B | 11008020154 | 44 | 44 | |
202 | 杨艳 | 女 | 纪委看护B | 11008020155 | 44 | 44 | |
203 | 何佳蒙 | 女 | 纪委看护B | 11008020115 | 43 | 46 | |
204 | 叶佳怡 | 女 | 纪委看护B | 11008020164 | 41 | 47 | |
205 | 方海霞 | 女 | 纪委看护B | 11008020123 | 40 | 48 | |
206 | 方滢 | 女 | 纪委看护B | 11008020162 | 40 | 48 | |
207 | 叶子怡 | 女 | 纪委看护B | 11008020135 | 38 | 50 | |
208 | 盛杨楠 | 女 | 纪委看护B | 11008020160 | 38 | 50 | |
209 | 叶晨霞 | 女 | 纪委看护B | 11008020119 | 缺考 | ||
210 | 潘星谕 | 女 | 纪委看护B | 11008020126 | 缺考 | ||
211 | 金淑莹 | 女 | 纪委看护B | 11008020143 | 缺考 | ||
212 | 金敏琪 | 女 | 纪委看护B | 11008020151 | 缺考 | ||
213 | 陈静蕾 | 女 | 纪委看护B | 11008020159 | 缺考 |
三门县公安局
2024年11月5日