根据《梅州市市直机关后勤服务人员管理办法(试行)》及《2024年梅州市民政局公开招聘劳务派遣人员公告》,本次公开招聘笔试已于2024年11月2日进行。现将笔试成绩公布如下:
序号 | 编号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 2024001001 | 缺考 | 否 |
2 | 2024001002 | 49 | 否 |
3 | 2024001003 | 45 | 否 |
4 | 2024001004 | 61 | 否 |
5 | 2024001005 | 缺考 | 否 |
6 | 2024001006 | 59 | 否 |
7 | 2024001007 | 49 | 否 |
8 | 2024001008 | 缺考 | 否 |
9 | 2024001009 | 46 | 否 |
10 | 2024001010 | 缺考 | 否 |
11 | 2024001011 | 缺考 | 否 |
12 | 2024001012 | 59 | 否 |
13 | 2024001013 | 缺考 | 否 |
14 | 2024001014 | 66 | 否 |
15 | 2024001015 | 46 | 否 |
16 | 2024001016 | 49 | 否 |
17 | 2024001017 | 58 | 否 |
18 | 2024001018 | 缺考 | 否 |
19 | 2024001019 | 68 | 否 |
20 | 2024001020 | 缺考 | 否 |
21 | 2024001021 | 70 | 否 |
22 | 2024001022 | 47 | 否 |
23 | 2024001023 | 49 | 否 |
24 | 2024001024 | 82 | 是 |
25 | 2024001025 | 52 | 否 |
26 | 2024001026 | 40 | 否 |
27 | 2024001027 | 56 | 否 |
28 | 2024001028 | 45 | 否 |
29 | 2024001029 | 55 | 否 |
30 | 2024001030 | 71 | 否 |
31 | 2024001031 | 57 | 否 |
32 | 2024001032 | 缺考 | 否 |
33 | 2024001033 | 缺考 | 否 |
34 | 2024001034 | 62 | 否 |
35 | 2024001035 | 46 | 否 |
36 | 2024001036 | 56 | 否 |
37 | 2024001037 | 49 | 否 |
38 | 2024001038 | 57 | 否 |
39 | 2024001039 | 缺考 | 否 |
40 | 2024001040 | 73 | 否 |
41 | 2024001041 | 58 | 否 |
42 | 2024001042 | 缺考 | 否 |
43 | 2024001043 | 缺考 | 否 |
44 | 2024001044 | 53 | 否 |
45 | 2024001045 | 31 | 否 |
46 | 2024001046 | 42 | 否 |
47 | 2024001047 | 42 | 否 |
48 | 2024001048 | 55 | 否 |
49 | 2024001049 | 55 | 否 |
50 | 2024001050 | 缺考 | 否 |
51 | 2024001051 | 73 | 否 |
52 | 2024001052 | 57 | 否 |
53 | 2024001053 | 64 | 否 |
54 | 2024001054 | 49 | 否 |
55 | 2024001055 | 54 | 否 |
56 | 2024001056 | 36 | 否 |
57 | 2024001057 | 缺考 | 否 |
58 | 2024001058 | 缺考 | 否 |
59 | 2024001059 | 缺考 | 否 |
60 | 2024001060 | 54 | 否 |
61 | 2024001061 | 48 | 否 |
62 | 2024001062 | 48 | 否 |
63 | 2024001063 | 缺考 | 否 |
64 | 2024001064 | 80 | 是 |
65 | 2024001065 | 70 | 否 |
66 | 2024001066 | 42 | 否 |
67 | 2024001067 | 70 | 否 |
68 | 2024001068 | 缺考 | 否 |
69 | 2024001069 | 缺考 | 否 |
70 | 2024001070 | 缺考 | 否 |
71 | 2024001071 | 59 | 否 |
72 | 2024001072 | 缺考 | 否 |
73 | 2024001073 | 41 | 否 |
74 | 2024001074 | 54 | 否 |
75 | 2024001075 | 70 | 否 |
76 | 2024001076 | 缺考 | 否 |
77 | 2024001077 | 50 | 否 |
78 | 2024001078 | 45 | 否 |
79 | 2024001079 | 55 | 否 |
80 | 2024001080 | 48 | 否 |
81 | 2024001081 | 60 | 否 |
82 | 2024001082 | 缺考 | 否 |
83 | 2024001083 | 缺考 | 否 |
84 | 2024001084 | 缺考 | 否 |
85 | 2024001085 | 83 | 是 |
86 | 2024001086 | 47 | 否 |
87 | 2024001087 | 53 | 否 |
88 | 2024001088 | 56 | 否 |
89 | 2024001089 | 53 | 否 |
90 | 2024001090 | 54 | 否 |
91 | 2024001091 | 53 | 否 |
92 | 2024001092 | 42 | 否 |
93 | 2024001093 | 55 | 否 |
94 | 2024001094 | 67 | 否 |
95 | 2024001095 | 29 | 否 |
96 | 2024001096 | 40 | 否 |
97 | 2024001097 | 59 | 否 |
98 | 2024001098 | 62 | 否 |
99 | 2024001099 | 30 | 否 |
100 | 2024001100 | 49 | 否 |
101 | 2024001101 | 67 | 否 |
102 | 2024001102 | 50 | 否 |
103 | 2024001103 | 58 | 否 |
104 | 2024001104 | 76 | 否 |
105 | 2024001105 | 缺考 | 否 |
106 | 2024001106 | 66 | 否 |
107 | 2024001107 | 缺考 | 否 |
108 | 2024001108 | 32 | 否 |
109 | 2024001109 | 38 | 否 |
110 | 2024001110 | 62 | 否 |
111 | 2024001111 | 缺考 | 否 |
112 | 2024001112 | 缺考 | 否 |
113 | 2024001113 | 50 | 否 |
114 | 2024001114 | 72 | 否 |
115 | 2024001115 | 47 | 否 |
116 | 2024001116 | 42 | 否 |
117 | 2024001117 | 55 | 否 |
118 | 2024001118 | 37 | 否 |
119 | 2024001119 | 52 | 否 |
120 | 2024001120 | 缺考 | 否 |
121 | 2024001121 | 57 | 否 |
122 | 2024001122 | 52 | 否 |
123 | 2024001123 | 缺考 | 否 |
124 | 2024001124 | 61 | 否 |
125 | 2024001125 | 40 | 否 |
126 | 2024001126 | 缺考 | 否 |
127 | 2024001127 | 65 | 否 |
128 | 2024001128 | 48 | 否 |
129 | 2024001129 | 72 | 否 |
130 | 2024001130 | 缺考 | 否 |
131 | 2024001131 | 64 | 否 |
132 | 2024001132 | 67 | 否 |
133 | 2024001133 | 48 | 否 |
134 | 2024001134 | 46 | 否 |
135 | 2024001135 | 缺考 | 否 |
136 | 2024001136 | 缺考 | 否 |
137 | 2024001137 | 51 | 否 |
138 | 2024001138 | 75 | 否 |
139 | 2024001139 | 缺考 | 否 |
140 | 2024001140 | 32 | 否 |
141 | 2024001141 | 66 | 否 |
142 | 2024001142 | 59 | 否 |
143 | 2024001143 | 38 | 否 |
144 | 2024001144 | 缺考 | 否 |
145 | 2024001145 | 45 | 否 |
146 | 2024001146 | 71 | 否 |
147 | 2024001147 | 缺考 | 否 |
148 | 2024001148 | 缺考 | 否 |
149 | 2024001149 | 71 | 否 |
150 | 2024001150 | 52 | 否 |
151 | 2024001151 | 缺考 | 否 |
152 | 2024001152 | 缺考 | 否 |
153 | 2024001153 | 44 | 否 |
154 | 2024001154 | 缺考 | 否 |
155 | 2024001155 | 缺考 | 否 |
156 | 2024001156 | 46 | 否 |
157 | 2024001157 | 65 | 否 |
158 | 2024001158 | 66 | 否 |
159 | 2024001159 | 47 | 否 |
160 | 2024001160 | 65 | 否 |
161 | 2024001161 | 50 | 否 |
162 | 2024001162 | 62 | 否 |
163 | 2024001163 | 48 | 否 |
164 | 2024001164 | 45 | 否 |
165 | 2024001165 | 39 | 否 |
166 | 2024001166 | 55 | 否 |
167 | 2024001167 | 缺考 | 否 |
168 | 2024001168 | 49 | 否 |
169 | 2024001169 | 73 | 否 |
170 | 2024001170 | 缺考 | 否 |
171 | 2024001171 | 缺考 | 否 |
172 | 2024001172 | 缺考 | 否 |
173 | 2024001173 | 缺考 | 否 |
174 | 2024001174 | 缺考 | 否 |
175 | 2024001175 | 缺考 | 否 |
176 | 2024001176 | 46 | 否 |
177 | 2024001177 | 55 | 否 |
178 | 2024001178 | 缺考 | 否 |
179 | 2024001179 | 缺考 | 否 |
180 | 2024001180 | 缺考 | 否 |
181 | 2024001181 | 39 | 否 |
182 | 2024001182 | 缺考 | 否 |
183 | 2024001183 | 缺考 | 否 |
184 | 2024001184 | 48 | 否 |
185 | 2024001185 | 50 | 否 |
186 | 2024001186 | 40 | 否 |
187 | 2024001187 | 37 | 否 |
188 | 2024001188 | 37 | 否 |
备注:笔试成绩前三名考生进入面试,面试时间另行通知。
梅州市民政局
2024年11月5日