报考单位名称 | 报考岗位名称 | 报考岗位编码 | 已缴费 |
四川地震台 | 地震预警监测预报预警岗位 | 09101001 | 44 |
四川地震台 | 地震监测预报预警岗位 | 09101002 | 30 |
四川省地震应急服务中心 | 宣传科普岗位 | 09102003 | 6 |
四川省地震局财务与国有资产管理中心 | 会计岗位 | 09103004 | 20 |
四川省地震局财务与国有资产管理中心 | 总值班室岗位 | 09103005 | 60 |
四川省地震局财务与国有资产管理中心总值班室岗位 | 总值班室岗位 | 09103006 | 4 |
四川省地震局地壳形变观测中心 | 地震监测预报岗位 | 09104007 | 15 |
成都地震监测中心站 | 公共服务岗位 | 09105008 | 55 |
自贡地震监测中心站 | 地震监测岗位 | 09106009 | 2 |
阿坝地震监测中心站 | 地震监测岗位 | 09107010 | 14 |
康定地震监测中心站 | 地震监测岗位 | 09108011 | 18 |
甘孜地震监测中心站 | 综合岗位 | 09109012 | 14 |
西昌地震监测中心站 | 综合分析预报岗位 | 09110013 | 9 |
四川财经职业学院 | 专职辅导员 | 00201001 | 537 |
四川省残疾人体育训练中心 | 竞训指导员 | 07001001 | 29 |
四川省残疾人体育训练中心 | 财务 | 07001002 | 29 |
四川省档案学校 | 校医 | 08301001 | 1 |
四川省第二地质大队 | 地质技术岗 | 00401001 | 9 |
四川省第三地质大队 | 地质技术岗 | 00402002 | 1 |
四川省第三地质大队 | 土木水利技术岗 | 00402003 | 5 |
四川省第三地质大队 | 土木工程技术岗 | 00402004 | 2 |
四川省第三地质大队 | 测绘技术岗 | 00402005 | 4 |
四川省第三地质大队 | 宣传技术岗 | 00402006 | 7 |
四川省第四地质大队 | 测绘地理信息岗 | 00403007 | 16 |
四川省第四地质大队 | 环境工程岗 | 00403008 | 12 |
四川省第四地质大队 | 统计分析岗 | 00403009 | 2 |
四川省第四地质大队 | 农业技术岗 | 00403010 | 10 |
四川省第四地质大队 | 综合管理岗 | 00403011 | 4 |
四川省第五地质大队 | 人事管理岗 | 00404012 | 1 |
四川省第五地质大队 | 纪检监察岗 | 00404013 | 0 |
四川省第五地质大队 | 信息宣传岗 | 00404014 | 19 |
四川省第五地质大队 | 财务管理岗 | 00404015 | 6 |
四川省第五地质大队 | 地质技术岗 | 00404016 | 4 |
四川省第六地质大队 | 财务管理岗 | 00405017 | 5 |
四川省第六地质大队 | 财务会计岗 | 00405018 | 16 |
四川省第六地质大队 | 法务管理岗 | 00405019 | 12 |
四川省第六地质大队 | 资产管理岗 | 00405020 | 42 |
四川省第七地质大队 | 水利水电勘测岗 | 00406021 | 8 |
四川省第七地质大队 | 规划岗 | 00406022 | 0 |
四川省第七地质大队 | 咨询工程岗 | 00406023 | 2 |
四川省第七地质大队 | 工程管理岗 | 00406024 | 16 |
四川省第八地质大队 | 财务管理岗 | 00407025 | 22 |
四川省第八地质大队 | 安全管理岗 | 00407026 | 2 |
四川省第八地质大队 | 地质技术岗 | 00407027 | 6 |
四川省第八地质大队 | 农业技术岗 | 00407028 | 0 |
四川省第八地质大队 | 实验测试岗 | 00407029 | 15 |
四川省第八地质大队 | 法务岗 | 00407030 | 11 |
四川省第八地质大队 | 宣传岗 | 00407031 | 3 |
四川省第八地质大队 | 文秘岗 | 00407032 | 6 |
四川省第八地质大队 | 档案管理 | 00407033 | 1 |
四川省第八地质大队 | 人力资源管理岗 | 00407034 | 4 |
四川省第十地质大队 | 党务管理 | 00408035 | 11 |
四川省第十二地质大队 | 人力资源管理岗 | 00409036 | 1 |
四川省第十二地质大队 | 选矿专业技术岗 | 00409037 | 1 |
四川省第十二地质大队 | 地质实验测试岗 | 00409038 | 2 |
四川省地质档案馆 | 档案管理 | 00410039 | 29 |
四川省地质档案馆 | 档案管理 | 00410040 | 4 |
四川地质医院 | 放射医师岗 | 00411041 | 3 |
四川地质医院 | 麻醉医师岗 | 00411042 | 1 |
四川地质医院 | 超声医师岗 | 00411043 | 2 |
四川地质医院 | 临床医师岗 | 00411044 | 11 |
四川省友好合作交流服务中心 | 语言翻译岗 | 07801001 | 14 |
四川省工程咨询研究院 | 新能源和可再生能源项目咨询 | 04501001 | 2 |
四川省工程咨询研究院 | 资源节约与环境保护项目咨询 | 04501002 | 6 |
四川省县域经济研究中心 | 经济研究 | 04502003 | 21 |
四川省县域经济研究中心 | 信息化建设 | 04502004 | 45 |
四川省县域经济研究中心 | 人力资源管理 | 04502005 | 14 |
四川省发展与改革研究所 | 经济研究 | 04503006 | 24 |
四川省高级人民法院机关服务中心 | 财务管理(七级及以下等级) | 06901001 | 49 |
四川法官学院 | 财务管理(十一级及以下等级) | 06902002 | 9 |
四川广播电视监测中心 | 综合管理 | 05501001 | 565 |
四川广播电视监测中心 | 电力维护 | 05501002 | 25 |
四川省广播电视技术中心 | 视听内容 | 05502003 | 66 |
四川省广播电视技术中心 | 平台保障 | 05502004 | 0 |
四川省广播电视技术中心 | 数据网络安全 | 05502005 | 25 |
四川省广播电视卫星地球站 | 技术运维 | 05503006 | 77 |
四川省广播电视局广元发射传输台 | 技术运维 | 05504007 | 10 |
四川省广播电视局广元发射传输台 | 综合管理 | 05504008 | 34 |
四川省广播电视局乐山发射传输台 | 技术运维 | 05505009 | 13 |
四川省广播电视局乐山发射传输台 | 财务会计 | 05505010 | 25 |
四川省广播电视局绵阳发射传输台 | 技术运维 | 05506011 | 25 |
四川省广播电视局内江发射传输台 | 技术运维 | 05507012 | 15 |
四川省广播电视局雅安发射传输台 | 技术运维 | 05508013 | 17 |
四川省广播电视局攀枝花发射传输台 | 技术运维 | 05509014 | 14 |
四川省广播电视局广安发射传输台 | 综合管理 | 05510015 | 25 |
四川省广播电视局达州发射传输台 | 技术运维 | 05511016 | 10 |
四川省广播电视局泸州发射传输台 | 技术运维 | 05512017 | 16 |
四川省广播电视局遂宁发射传输台 | 技术运维 | 05513018 | 11 |
四川省广播电视局眉山发射传输台 | 综合管理 | 05514019 | 64 |
四川省广播电视局德阳发射传输台 | 综合管理 | 05515020 | 96 |
四川省广播电视局资阳发射传输台 | 综合管理 | 05516021 | 48 |
四川省广播电视局甘孜台 | 技术运维 | 05517022 | 12 |
四川省广播电视局道孚台 | 技术运维 | 05518023 | 31 |
四川省人民防空工程质量保障中心 | 工程管理 | 05301001 | 16 |
四川省人民防空宣传教育和发展研究中心 | 法律服务 | 05302002 | 14 |
四川省人民防空宣传教育和发展研究中心 | 经济动员分析 | 05302003 | 11 |
四川省政府国有资产监督管理委员会机关服务中心 | 会计 | 02801001 | 57 |
四川省疾病预防控制中心 | 公共卫生防控人员A | 11001001 | 207 |
四川省疾病预防控制中心 | 食品与营养卫生监测人员 | 11001002 | 64 |
四川省疾病预防控制中心 | 医学影像技术人员 | 11001003 | 37 |
四川省疾病预防控制中心 | 职业卫生评价人员 | 11001004 | 15 |
四川省疾病预防控制中心 | 职业病医师 | 11001005 | 48 |
四川省疾病预防控制中心 | 护士 | 11001006 | 30 |
四川省疾病预防控制中心 | 公共卫生防控人员B | 11001007 | 19 |
四川省疾病预防控制中心 | 实验室检测人员 | 11001008 | 54 |
四川省疾病预防控制中心 | 核安全与辐射防护人员 | 11001009 | 11 |
四川省疾病预防控制中心 | 信息网络技术人员 | 11001010 | 8 |
四川省疾病预防控制中心 | 健康教育影像编辑人员 | 11001011 | 22 |
四川省疾病预防控制中心 | 档案工作人员 | 11001012 | 41 |
四川省疾病预防控制中心 | 会计 | 11001013 | 22 |
四川省疾病预防控制中心 | 实验室电气设备维护人员 | 11001014 | 48 |
四川省疾病预防控制中心 | 实验室给排水人员 | 11001015 | 52 |
四川省疾病预防控制中心 | 后勤综合工作人员 | 11001016 | 59 |
四川省疾病预防控制中心 | 基建项目人员 | 11001017 | 59 |
中共四川省纪委四川省监察委员会信息技术中心 | 数据分析岗位(七级及以下管理岗位) | 08701001 | 13 |
中共四川省纪委四川省监察委员会信息技术中心 | 信息技术岗位(七级及以下管理岗位) | 08701002 | 17 |
四川省司法警官总医院 | 内科医师岗 | 10901001 | 4 |
四川省司法警官总医院 | 外科医师岗 | 10901002 | 5 |
四川省司法警官总医院 | 药师岗 | 10901003 | 30 |
四川省司法警官总医院 | 超声科医师岗 | 10901004 | 0 |
四川省交通运输厅机关后勤服务中心 | 财务会计 | 01001001 | 38 |
四川省交通运输运行调度中心 | 公路交调管理 | 01002002 | 26 |
四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站 | 造价管理 | 01003003 | 34 |
四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站 | 造价审核 | 01003004 | 43 |
四川省交通物流发展中心 | 文秘 | 01004005 | 37 |
四川省交通物流发展中心 | 工程技术 | 01004006 | 78 |
四川省交通物流发展中心 | 物流工程 | 01004007 | 48 |
四川省交通物流发展中心 | 信息技术(一) | 01004008 | 20 |
四川省交通物流发展中心 | 信息技术(二) | 01004009 | 13 |
四川省交通档案服务中心(四川省交通运输厅史志编辑室) | 档案管理 | 01005010 | 298 |
四川省交通运输行业党建服务中心 | 财务会计 | 01006011 | 24 |
四川省交通运输行业党建服务中心 | 文秘 | 01006012 | 49 |
四川省交通运输行业党建服务中心 | 人力资源综合管理 | 01006013 | 28 |
四川省交通运输行业党建服务中心 | 理论研究 | 01006014 | 6 |
四川省公路交通应急装备物资储备中心 | 安全应急 | 01007015 | 65 |
四川省公路交通应急装备物资储备中心 | 信息技术 | 01007016 | 16 |
四川省川藏铁路配套公路保障中心 | 公路建设运行保障 | 01008017 | 29 |
四川省川藏铁路配套公路保障中心 | 信息技术与公路数据管理 | 01008018 | 20 |
四川交通运输职业学校 | 组织人事干事 | 01009019 | 61 |
四川交通运输职业学校 | 档案管理干事 | 01009020 | 350 |
四川省教育对外交流中心 | 国际体育交流项目管理人员 | 01101001 | 5 |
四川省高校学生信息咨询与就业指导中心 | 财务管理 | 01102002 | 27 |
四川省草原工作总站 | 草原技术推广 | 01501001 | 37 |
四川省大熊猫科学研究院 | 濒危物种保护研究A | 01502002 | 16 |
四川省大熊猫科学研究院 | 濒危物种保护研究B | 01502003 | 19 |
四川省大熊猫科学研究院 | 森林生态研究 | 01502004 | 32 |
四川省大熊猫科学研究院 | 野生动植物保护 | 01502005 | 16 |
四川省大熊猫科学研究院 | 生物多样性监测A | 01502006 | 12 |
四川省大熊猫科学研究院 | 生物多样性监测B | 01502007 | 15 |
四川省大熊猫科学研究院 | 工程造价 | 01502008 | 42 |
四川省大熊猫科学研究院 | 自然教育研究 | 01502009 | 8 |
四川省大熊猫科学研究院 | 财务管理 | 01502010 | 25 |
四川省林业和草原调查规划院 | 林草资源调查及保护区规划设计 | 01503011 | 25 |
四川省林业和草原调查规划院 | 林业调查规划设计A | 01503012 | 55 |
四川省林业和草原调查规划院 | 林业调查规划设计B | 01503013 | 8 |
四川省林业和草原调查规划院 | 资源调查及3S技术应用 | 01503014 | 16 |
四川省林业和草原调查规划院 | 林业调查规划设计C | 01503015 | 67 |
四川省林业和草原调查规划院 | 林业调查规划设计D | 01503016 | 14 |
四川省林业和草原调查规划院 | 森林资源调查监测 | 01503017 | 6 |
四川省林业和草原调查规划院 | 财务会计 | 01503018 | 7 |
四川省林业中心医院 | 内科医师 | 01504019 | 11 |
四川省林业中心医院 | 康复医学科医师 | 01504020 | 12 |
四川省林业中心医院 | 口腔科医师 | 01504021 | 2 |
四川省林业中心医院 | 临床科室护士 | 01504022 | 19 |
四川省林业中心医院 | 会计 | 01504023 | 19 |
四川省藏文学校 | 藏医医务人员 | 01901001 | 8 |
四川省农业农村厅乡村振兴项目中心 | 文秘 | 02001001 | 8 |
四川省农业农村厅乡村振兴项目中心 | 项目管理 | 02001002 | 430 |
四川省农业机械鉴定站(四川省农机产品质量安全检验测试中心) | 试验鉴定 | 02002003 | 46 |
四川省农业机械鉴定站(四川省农机产品质量安全检验测试中心) | 综合文稿 | 02002004 | 1 |
四川省畜牧总站 | 畜牧综合业务 | 02003005 | 9 |
四川省畜牧总站 | 动物遗传育种 | 02003006 | 6 |
四川省畜牧总站 | 畜牧产业发展 | 02003007 | 37 |
四川省畜牧总站 | 蜂业技术推广 | 02003008 | 5 |
四川省耕地质量与肥料工作总站 | 会计 | 02004009 | 12 |
四川省耕地质量与肥料工作总站 | 耕地质量技术 | 02004010 | 8 |
四川省农业技术推广总站 | 粮油综合生产 | 02005011 | 4 |
四川省农业技术推广总站 | 水稻生产 | 02005012 | 7 |
四川省农业技术推广总站 | 小麦油菜生产 | 02005013 | 1 |
四川省农业技术推广总站 | 旱粮作物生产 | 02005014 | 3 |
四川省农业技术推广总站 | 会计 | 02005015 | 6 |
四川省农业农村厅植物保护站 | 农药质量和残留检测 | 02006016 | 14 |
四川省农业农村厅植物保护站 | 牧区病虫监测预警与防治 | 02006017 | 15 |
四川省园艺作物技术推广总站(四川省优质农产品开发服务中心) | 园区管理 | 02007018 | 4 |
四川省园艺作物技术推广总站(四川省优质农产品开发服务中心) | 园艺作物技术推广 | 02007019 | 3 |
四川省园艺作物技术推广总站(四川省优质农产品开发服务中心) | 蔬菜技术推广 | 02007020 | 1 |
四川省园艺作物技术推广总站(四川省优质农产品开发服务中心) | 果树技术推广 | 02007021 | 2 |
四川省园艺作物技术推广总站(四川省优质农产品开发服务中心) | 茶叶技术推广 | 02007022 | 2 |
四川省园艺作物技术推广总站(四川省优质农产品开发服务中心) | 中药材技术推广 | 02007023 | 0 |
四川省园艺作物技术推广总站(四川省优质农产品开发服务中心) | 花椒技术推广 | 02007024 | 3 |
四川省饲料工作总站 | 检验检测A | 02008025 | 2 |
四川省饲料工作总站 | 检验检测B | 02008026 | 3 |
四川省饲料工作总站 | 检验检测C | 02008027 | 14 |
四川省饲料工作总站 | 检验检测D | 02008028 | 4 |
四川省农业对外合作交流中心 | 会计 | 02009029 | 19 |
四川省农业对外合作交流中心 | 对外交流合作 | 02009030 | 38 |
四川省农业对外合作交流中心 | 综合文稿 | 02009031 | 0 |
四川省草业技术研究推广中心 | 草牧业生产 | 02010032 | 0 |
四川省草业技术研究推广中心 | 草种检测 | 02010033 | 7 |
四川省动物疫病预防控制中心 | 人事管理 | 02011034 | 11 |
四川省农业宣传中心 | 会计及综合管理 | 02012035 | 10 |
四川省农业农村经济研究中心(四川省农村固定观察站) | 农村政策研究A | 02013036 | 1 |
四川省农业农村经济研究中心(四川省农村固定观察站) | 农村政策研究B | 02013037 | 38 |
四川省农业农村厅信息中心 | 综合管理 | 02014038 | 26 |
四川省农业农村厅信息中心 | 智慧农业建设 | 02014039 | 63 |
四川省农业农村厅信息中心 | 网络安全管理 | 02014040 | 3 |
四川省农业农村厅信息中心 | 信息化管理 | 02014041 | 12 |
四川省农业农村厅信息中心 | 统计分析 | 02014042 | 11 |
四川省职业农民培育指导事务中心(四川省农业广播电视学校) | 信息宣传 | 02015043 | 2 |
四川省职业农民培育指导事务中心(四川省农业广播电视学校) | 综合文稿 | 02015044 | 5 |
四川省农业机械化发展推广中心(四川省机电排灌推广总站) | 人事管理 | 02016045 | 1 |
四川省农业机械化发展推广中心(四川省机电排灌推广总站) | 财务 | 02016046 | 8 |
四川省农业机械化发展推广中心(四川省机电排灌推广总站) | 人事档案管理 | 02016047 | 0 |
四川省农业机械化发展推广中心(四川省机电排灌推广总站) | 农机推广 | 02016048 | 12 |
四川省农业机械化发展推广中心(四川省机电排灌推广总站) | 农机推广(养殖方向) | 02016049 | 21 |
四川省农业机械化发展推广中心(四川省机电排灌推广总站) | 机电提灌 | 02016050 | 14 |
四川省农业机械化发展推广中心(四川省机电排灌推广总站) | 智慧农业 | 02016051 | 6 |
四川省农业农村厅乡村振兴发展中心 | 综合管理及文稿撰写 | 02017052 | 8 |
四川省农业农村厅乡村振兴发展中心 | 会计 | 02017053 | 13 |
四川省农业农村厅乡村振兴发展中心 | 统计及信息管理 | 02017054 | 21 |
四川省农业农村厅乡村振兴发展中心 | 工程管理 | 02017055 | 26 |
四川省农业农村厅乡村振兴发展中心 | 农业农村发展研究 | 02017056 | 15 |
四川省农业技术创新服务中心 | 农技推广管理 | 02018057 | 22 |
四川省农业技术创新服务中心 | 生物技术管理 | 02018058 | 68 |
四川省农业技术创新服务中心 | 会计 | 02018059 | 7 |
四川省珍稀特有鱼类保护与利用中心 | 办公室综合 | 02019060 | 26 |
四川省珍稀特有鱼类保护与利用中心 | 资源保护 | 02019061 | 12 |
四川省珍稀特有鱼类保护与利用中心 | 资源利用 | 02019062 | 2 |
四川省珍稀特有鱼类保护与利用中心 | 品种开发 | 02019063 | 6 |
四川省农业农村人才发展服务中心 | 会计 | 02020064 | 8 |
四川省农业农村人才发展服务中心 | 信息技术管理 | 02020065 | 48 |
四川省农业农村人才发展服务中心 | 综合文稿 | 02020066 | 58 |
四川省农业规划建设服务中心 | 人事管理 | 02021067 | 12 |
四川省农业规划建设服务中心 | 项目储备A | 02021068 | 10 |
四川省农业规划建设服务中心 | 项目储备B | 02021069 | 0 |
四川省农业规划建设服务中心 | 发展规划 | 02021070 | 15 |
四川省农业规划建设服务中心 | 园区建设 | 02021071 | 3 |
四川省农业规划建设服务中心 | 绩效评价A | 02021072 | 8 |
四川省农业规划建设服务中心 | 绩效评价B | 02021073 | 8 |
四川省农业规划建设服务中心 | 统计监测 | 02021074 | 11 |
四川省农业生态资源保护中心 | 文稿写作 | 02022075 | 33 |
四川省农业生态资源保护中心 | 财务 | 02022076 | 17 |
四川省农业生态资源保护中心 | 农业技术推广A | 02022077 | 10 |
四川省农业生态资源保护中心 | 农业技术推广B | 02022078 | 16 |
四川省农业生态资源保护中心 | 农业生态环境监测 | 02022079 | 31 |
四川省农业生态资源保护中心 | 农业野生植物资源保护 | 02022080 | 11 |
四川省农业生态资源保护中心 | 污染防控A | 02022081 | 5 |
四川省农业生态资源保护中心 | 污染防控B | 02022082 | 28 |
四川省南充蚕种场 | 蚕桑A | 02023083 | 8 |
四川省南充蚕种场 | 蚕桑B | 02023084 | 5 |
四川省南充蚕种场 | 蚕桑C | 02023085 | 0 |
四川省南充蚕种场 | 蚕桑D | 02023086 | 1 |
四川省南充蚕种场 | 蚕桑工A | 02023087 | 210 |
四川省南充蚕种场 | 蚕桑工B | 02023088 | 115 |
四川省南充蚕种场 | 蚕桑工C | 02023089 | 37 |
四川省三台蚕种场 | 蚕桑工 | 02024090 | 13 |
四川省三台蚕种场 | 技术员 | 02024091 | 4 |
四川省三台蚕种场 | 综合业务 | 02024092 | 33 |
四川省社会科学院研究生学院 | 教辅人员A | 04101001 | 2 |
四川省社会科学院研究生学院 | 教辅人员B | 04101002 | 5 |
四川省社会科学院研究生学院 | 教辅人员C | 04101003 | 10 |
四川省社会科学院研究生学院 | 教辅人员D | 04101004 | 3 |
四川省社会科学院文献信息中心 | 其他专业技术人员 | 04101005 | 11 |
四川省市场监督管理局数据应用中心 | 信息化管理 | 03301001 | 79 |
四川省化工质量安全检测研究院 | 微生物检验检测 | 03302002 | 5 |
四川省化工质量安全检测研究院 | 化学品检验检测 | 03302003 | 85 |
四川水利职业技术学院 | 电气专任教师 | 02501001 | 5 |
四川水利职业技术学院 | 大数据专任教师 | 02501002 | 24 |
四川水利职业技术学院 | 网络专任教师 | 02501003 | 21 |
四川水利职业技术学院 | 建筑专任教师 | 02501004 | 32 |
四川水利职业技术学院 | 物业管理专任教师 | 02501005 | 8 |
四川水利职业技术学院 | 智能制造专任教师 | 02501006 | 9 |
四川水利职业技术学院 | 专职辅导员(一) | 02501007 | 34 |
四川水利职业技术学院 | 专职辅导员(二) | 02501008 | 53 |
四川省成都市律政公证处 | 公证业务 | 00301001 | 346 |
四川省射击射箭运动管理中心 | 会计 | 02601001 | 84 |
四川省水上运动管理中心 | 党务工作 | 02602002 | 58 |
四川省水上运动管理中心 | 宣传岗位 | 02602003 | 52 |
四川省水上运动管理中心 | 文秘岗位 | 02602004 | 43 |
四川省水上运动管理中心 | 体育翻译 | 02602005 | 29 |
四川省水上运动管理中心 | 竞技训练岗位 | 02602006 | 26 |
四川省水上运动管理中心 | 档案管理 | 02602007 | 27 |
四川省水上运动管理中心 | 体育科研 | 02602008 | 14 |
四川省航空运动管理中心 | 工程维修项目管理 | 02603009 | 32 |
四川省帆船帆板运动管理中心 | 财务岗位 | 02604010 | 10 |
四川省帆船帆板运动管理中心 | 人事综合岗 | 02604011 | 9 |
四川省足球运动管理中心 | 综合文秘岗 | 02605012 | 19 |
四川省体育科学研究所(四川省反兴奋剂中心) | 编辑 | 02606013 | 5 |
四川省体育科学研究所(四川省反兴奋剂中心) | 反兴奋剂宣传教育岗 | 02606014 | 63 |
四川省体育人才和产业发展中心 | 标准化研究 | 02607015 | 116 |
四川省体育彩票管理中心 | 会计岗位 | 02608016 | 79 |
四川省数字体育发展中心 | 数据管理 | 02609017 | 11 |
四川省数字体育发展中心 | 网络信息安全 | 02609018 | 0 |
四川省数字体育发展中心 | 系统建设及运维管理 | 02609019 | 19 |
四川省数字体育发展中心 | 数据管理与分析 | 02609020 | 13 |
四川省数字体育发展中心 | 系统运维管理 | 02609021 | 29 |
四川省攀西亚高原体育训练基地(四川省青少年体育活动中心) | 网络安全管理 | 02610022 | 5 |
四川省体育博物馆 | 宣传岗 | 02611023 | 19 |
四川省国防科技情报研究所 | 综合管理 | 08001001 | 90 |
四川省国防科技情报研究所 | 信息研究 | 08001002 | 60 |
四川省社会工作服务促进中心 | 综合文稿 | 11101001 | 42 |
四川省社会工作服务促进中心 | 社会工作 | 11101002 | 77 |
四川省社会工作服务促进中心 | 信息技术 | 11101003 | 10 |
四川省社会工作服务促进中心 | 财务管理 | 11101004 | 42 |
四川省外事服务中心 | 后勤保障 | 07701001 | 18 |
中日会馆 | 财务 | 07702002 | 28 |
中共四川省委外事工作委员会办公室因公出国(境)办证中心(四川省民间组织国际交流服务中心) | 英语翻译 | 07703003 | 44 |
四川护理职业学院 | 康复教师 | 02901001 | 25 |
四川护理职业学院 | 眼视光教师 | 02901002 | 7 |
四川护理职业学院 | 护理教师 | 02901003 | 62 |
四川护理职业学院 | 卫生信息管理教师 | 02901004 | 5 |
四川护理职业学院 | 思政课教师 | 02901005 | 34 |
四川护理职业学院 | 辅导员A | 02901006 | 29 |
四川护理职业学院 | 辅导员B | 02901007 | 74 |
川北医学院附属医院 | 放射科医师 | 02902008 | 7 |
川北医学院附属医院 | 普外科医师 | 02902009 | 11 |
川北医学院附属医院 | 神经外科医师 | 02902010 | 5 |
川北医学院附属医院 | 神经内科医师 | 02902011 | 2 |
川北医学院附属医院 | 肿瘤科医师 | 02902012 | 10 |
川北医学院附属医院 | 中西医结合肛肠科医师 | 02902013 | 8 |
川北医学院附属医院 | 肾病内科医师 | 02902014 | 1 |
川北医学院附属医院 | 呼吸与危重症医学科医师 | 02902015 | 3 |
川北医学院附属医院 | 心脏大血管外科医师 | 02902016 | 6 |
川北医学院附属医院 | 麻醉科医师 | 02902017 | 5 |
川北医学院附属医院 | 心血管内科医师 | 02902018 | 3 |
川北医学院附属医院 | 重症医学科医师 | 02902019 | 2 |
四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心) | 药品检验岗 | 02401001 | 26 |
四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心) | 医疗器械检验岗1 | 02401002 | 36 |
四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心) | 医疗器械检验岗2 | 02401003 | 29 |
四川省医疗保险异地结算中心 | 综合岗 | 01601001 | 53 |
四川省医疗保险异地结算中心 | 协同岗 | 01601002 | 130 |
四川省省级机关老干部休养四所 | 会计 | 08201001 | 71 |
四川政协文史馆 | 文史编辑 | 08202002 | 72 |
四川政协文史馆 | 书画组织与策划 | 08202003 | 283 |
四川政协文史馆 | 协商民主研究 | 08202004 | 63 |
四川政协报社 | 新闻采编 | 08203005 | 19 |
四川政协报社 | 会计 | 08203006 | 20 |
四川省建设工程消防和勘察设计技术中心 | 技术岗 | 03801001 | 9 |
四川省建设工程造价总站 | 造价管理1 | 03802002 | 8 |
四川省建设工程造价总站 | 造价管理2 | 03802003 | 2 |
四川省建设工程造价总站 | 造价管理3 | 03802004 | 0 |
四川省建设工程造价总站 | 造价管理4 | 03802005 | 20 |
四川省住房监测和研究发展中心 | 技术岗1 | 03803006 | 14 |
四川省住房监测和研究发展中心 | 技术岗2 | 03803007 | 36 |
四川省住房监测和研究发展中心 | 管理岗 | 03803008 | 29 |
四川省建设岗位培训与执业资格注册中心 | 人才发展研究岗 | 03804009 | 35 |
四川省建设岗位培训与执业资格注册中心 | 教育培训岗 | 03804010 | 40 |
四川省建设岗位培训与执业资格注册中心 | 信息技术岗 | 03804011 | 6 |
四川省城乡建设研究院 | 技术岗1 | 03805012 | 5 |
四川省城乡建设研究院 | 技术岗2 | 03805013 | 3 |
四川省城乡建设研究院 | 技术岗3 | 03805014 | 8 |
四川省城乡建设研究院 | 技术岗4 | 03805015 | 4 |
四川省城乡建设研究院 | 技术岗5 | 03805016 | 9 |
四川省城乡建设研究院 | 技术岗6 | 03805017 | 8 |
四川省城乡建设研究院 | 技术岗7 | 03805018 | 5 |
四川省建设科技发展与信息中心 | 信息化建设项目管理 | 03806019 | 28 |
四川省国土空间规划研究院 | 国土空间规划技术岗位 | 03701001 | 11 |
四川省国土空间规划研究院 | 财务会计岗位 | 03701002 | 10 |
四川省自然资源厅宣传教育中心 | 期刊编辑岗位 | 03702003 | 4 |
创作研究室 | 文学组织服务 | 06501001 | 43 |
星星诗社杂志社 | 会计 | 06502002 | 16 |
巴金文学院 | 文学管理服务 | 06503003 | 41 |
网络文学中心 | 文学创作 | 06504004 | 30 |
四川电信实业集团有限责任公司 | 科研管理 | 03501001 | 23 |
四川电信实业集团有限责任公司 | 学生事务中心服务(宿管中心服务管理) | 03501002 | 25 |
四川电信实业集团有限责任公司 | 专职辅导员 | 03501003 | 29 |
四川电信实业集团有限责任公司 | 体育专任教师 | 03501004 | 52 |
四川广播电视台 | AI应用开发工程师 | 04901001 | 20 |
2024年下半年省属事业单位公开招聘工作人员职位统计表(截至11月6日17点)
版权与免责声明:
你可能感兴趣
- 2024年昆明市晋宁区人民法院招聘合同制人员体检通知2024-01-17
- 2023年玉溪市妇幼保健院第二批编外人员招聘综合成绩及体检时间、地点公布2024-01-18
- 2024年大理州南涧县事业单位考核招聘综合成绩及进入体检人员通知2024-01-22
- 2024年昆明市寻甸县公安机关招聘文职警务辅助人员笔试成绩及体能测评公告2024-01-22
- 2024年大理市教育体育系统事业单位考核招聘综合成绩及体检人员名单2024-01-23
- 2024年1月昆明市禄劝县公安局招聘警务辅助人员体能测试公告2024-01-25
- 2024年安宁市教育体育系统春季招聘合同制教师复试综合成绩及拟考察体检人员公示2024-02-27
- 2023年应急管理部昆明康复中心招聘工作人员综合成绩及体检事宜公告2024-02-29
- 2024年曲靖市富源县、罗平县检察机关招聘综合成绩及入闱体检人员公告2024-03-07
- 2024年昆明市晋宁区人民政府办公室招聘编外人员综合成绩及体检人员公示2024-03-19