单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招收人数 | 姓名 | 准考证号 | 行政职业能力测验 | 申论 | 笔试加分 | 笔试总成绩 | 排名 | 资格复审状态 |
宁德市蕉城区市场监督管理综合执法大队 | 专业技术 | 1001 | 1 | 李小妹 | 240101001022313 | 67.20 | 84.50 | 75.85 | 1 | 审核通过 | |
宁德市蕉城区市场监督管理综合执法大队 | 专业技术 | 1001 | 1 | 陈丽婷 | 240101001022504 | 71.80 | 74.00 | 72.9 | 2 | 审核通过 | |
宁德市蕉城区市场监督管理综合执法大队 | 专业技术 | 1001 | 1 | 叶秋铃 | 240101001022305 | 67.00 | 77.00 | 72.0 | 3 | 审核通过 | |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1002 | 1 | 黄浩铭 | 240111002022524 | 67.50 | 78.00 | 72.75 | 1 | 审核通过 | |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1002 | 1 | 吴美琴 | 240111002022517 | 66.80 | 78.00 | 72.4 | 2 | 审核通过 | |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1002 | 1 | 叶健锋 | 240111002022529 | 73.50 | 70.00 | 71.75 | 3 | 审核通过 | |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1003 | 1 | 陶 雄 | 240111003022613 | 60.00 | 79.50 | 5.00 | 74.75 | 1 | 审核通过 |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1003 | 1 | 郑 烨 | 240111003022605 | 67.00 | 79.00 | 73.0 | 2 | 审核通过 | |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1003 | 1 | 杨佳楠 | 240111003022611 | 65.80 | 73.00 | 69.4 | 3 | 审核通过 | |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1004 | 2 | 阮春燕 | 240111004023324 | 75.80 | 83.00 | 79.4 | 1 | 审核通过 | |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1004 | 2 | 郑晓蕊 | 240111004023117 | 71.70 | 81.50 | 76.6 | 2 | 审核通过 | |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1004 | 2 | 陈榕珍 | 240111004023105 | 70.80 | 81.00 | 75.9 | 3 | 审核通过 | |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1004 | 2 | 刘凯玲 | 240111004022818 | 74.00 | 75.00 | 74.5 | 4 | 审核通过 | |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1004 | 2 | 张英婕 | 240111004023020 | 68.20 | 80.00 | 74.1 | 5 | 审核通过 | |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1004 | 2 | 林文杰 | 240111004022715 | 76.10 | 72.00 | 74.05 | 6 | 自动放弃 | |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1004 | 2 | 张 萱 | 240111004023125 | 67.20 | 80.00 | 73.6 | 7 | 递补,审核通过 | |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1005 | 1 | 王敏敏 | 240111005023401 | 73.40 | 80.00 | 76.7 | 1 | 审核通过 | |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1005 | 1 | 陈冬萍 | 240111005023407 | 70.10 | 77.50 | 73.8 | 2 | 审核通过 | |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1005 | 1 | 陈孝俊 | 240111005023423 | 73.40 | 72.50 | 72.95 | 3 | 审核通过 | |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1006 | 1 | 卢炜宏 | 240111006023722 | 80.00 | 79.50 | 79.75 | 1 | 审核通过 | |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1006 | 1 | 郑杨光 | 240111006023622 | 84.40 | 72.50 | 78.45 | 2 | 自动放弃 | |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1006 | 1 | 游 龙 | 240111006023508 | 68.00 | 79.50 | 73.75 | 3 | 审核通过 | |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1006 | 1 | 薛文涛 | 240111006023801 | 67.90 | 77.50 | 72.7 | 4 | 递补,审核通过 | |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1007 | 1 | 郭杰禾 | 240111007023916 | 76.10 | 78.00 | 77.05 | 1 | 审核通过 | |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1007 | 1 | 叶芷筠 | 240111007023910 | 71.80 | 74.50 | 73.15 | 2 | 审核通过 | |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1007 | 1 | 章佳琦 | 240111007023806 | 68.70 | 76.50 | 72.6 | 3 | 审核通过 | |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1008 | 2 | 张德源 | 240111008030111 | 69.60 | 73.00 | 71.3 | 1 | 审核通过 | |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1008 | 2 | 黄 杰 | 240111008030101 | 64.90 | 73.00 | 68.95 | 2 | 审核通过 | |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1008 | 2 | 郑培根 | 240111008030108 | 63.60 | 74.00 | 68.8 | 3 | 审核通过 | |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1008 | 2 | 周用玮 | 240111008024030 | 68.30 | 68.50 | 68.4 | 4 | 审核通过 | |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1008 | 2 | 郑春健 | 240111008030110 | 61.00 | 75.50 | 68.25 | 5 | 审核通过 | |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1008 | 2 | 池学睿 | 240111008030105 | 60.50 | 75.50 | 68.0 | 6 | 审核通过 | |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1009 | 2 | 阮美佳 | 240111009030128 | 75.20 | 77.00 | 76.1 | 1 | 条件不符 | |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1009 | 2 | 杨薇宇 | 240111009030220 | 64.80 | 75.00 | 69.9 | 2 | 审核通过 | |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1009 | 2 | 姚娟娟 | 240111009030203 | 69.60 | 69.00 | 69.3 | 3 | 审核通过 | |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1009 | 2 | 徐梅凤 | 240111009030130 | 61.70 | 75.00 | 68.35 | 4 | 审核通过 | |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1009 | 2 | 陈文静 | 240111009030214 | 64.80 | 69.00 | 66.9 | 8 | 审核通过 | |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1009 | 2 | 蒋雯俐 | 240111009030211 | 64.40 | 68.50 | 66.45 | 9 | 审核通过 | |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1009 | 2 | 刘春美 | 240111009030212 | 66.60 | 65.50 | 66.05 | 10 | 递补,审核通过 | |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1010 | 1 | 林琛琛 | 240111010030501 | 73.60 | 74.50 | 74.05 | 1 | 审核通过 | |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1010 | 1 | 张方友 | 240111010030311 | 73.20 | 74.00 | 73.6 | 2 | 审核通过 | |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1010 | 1 | 郑明松 | 240111010030604 | 68.80 | 76.50 | 72.65 | 3 | 审核通过 | |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1010 | 1 | 吴观涛 | 240111010030316 | 75.80 | 69.50 | 72.65 | 3 | 审核通过 | |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1011 | 1 | 钟李苹 | 240111011030626 | 67.90 | 78.50 | 5.00 | 78.2 | 1 | 审核通过 |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1011 | 1 | 冯小玲 | 240111011030705 | 71.90 | 82.00 | 76.95 | 2 | 审核通过 | |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1011 | 1 | 朱铭娟 | 240111011030909 | 71.70 | 79.00 | 75.35 | 3 | 审核通过 | |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1012 | 1 | 吴树华 | 240111012030922 | 76.00 | 78.50 | 77.25 | 1 | 审核通过 | |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1012 | 1 | 林郁欣 | 240111012031124 | 71.50 | 79.00 | 75.25 | 2 | 审核通过 | |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1012 | 1 | 曾财锐 | 240111012031027 | 66.80 | 78.50 | 72.65 | 3 | 审核通过 | |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1013 | 2 | 郑晓弈 | 240111013031425 | 74.50 | 77.50 | 76.0 | 1 | 审核通过 | |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1013 | 2 | 柳林荆 | 240111013031408 | 67.30 | 79.00 | 73.15 | 2 | 审核通过 | |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1013 | 2 | 汪 扬 | 240111013031703 | 66.30 | 79.50 | 72.9 | 3 | 审核通过 | |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1013 | 2 | 陈思胜 | 240111013031526 | 66.30 | 68.50 | 5.00 | 72.4 | 4 | 审核通过 |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1013 | 2 | 孙绍建 | 240111013031603 | 76.10 | 68.50 | 72.3 | 5 | 审核通过 | |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1013 | 2 | 彭一山 | 240111013031424 | 67.90 | 76.00 | 71.95 | 6 | 审核通过 | |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 管理 | 1014 | 1 | 雷 敏 | 240111014032406 | 77.20 | 82.50 | 79.85 | 1 | 审核通过 | |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 管理 | 1014 | 1 | 林千靖 | 240111014032215 | 74.20 | 81.00 | 77.6 | 2 | 审核通过 | |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 管理 | 1014 | 1 | 陈心怡 | 240111014032330 | 68.90 | 80.00 | 74.45 | 3 | 审核通过 | |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 管理 | 1015 | 1 | 陈 雪 | 240111015032926 | 76.00 | 87.00 | 81.5 | 1 | 审核通过 | |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 管理 | 1015 | 1 | 高舒婷 | 240111015033604 | 66.90 | 81.00 | 5.00 | 78.95 | 2 | 审核通过 |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 管理 | 1015 | 1 | 谢翁晨 | 240111015033430 | 75.60 | 80.50 | 78.05 | 3 | 自动放弃 | |
宁德市蕉城区综合行政执法大队 | 管理 | 1015 | 1 | 陈 花 | 240111015032615 | 71.60 | 82.00 | 76.8 | 4 | 递补,审核通过 |
如有异议的,请于11月8日前联系:0593-2290879(蕉城区人社局人力资源开发股)。来电来访时间:正常上班时间。
宁德市蕉城区人力资源和社会保障局
2024年11月7日