三门县公安局2024年第二批面向社会公开招聘劳务派遣身份的警务辅助人员已经进行了体能测试,现将体能测试成绩和入围面试人员名单公布如下。入围面试的考生请于2024年11月17日(周日)上午7:30前,携带本人身份证到三门县公安局集中,统一参加面试。逾期不到,视作放弃考试资格。
三门县公安局2023年第二批警务辅助人员体能测试结果
序号 | 姓名 | 性别 | 填报岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 体能测试结果 | 入围情况 |
1 | 王俊杰 | 男 | 执法辅助1 | 11008020165 | 68 | 1 | 合格 | 入围面试 |
2 | 郑旭东 | 男 | 执法辅助1 | 11008020166 | 63 | 2 | 合格 | 入围面试 |
3 | 吴嘉鹏 | 男 | 执法辅助1 | 11008020168 | 46 | 3 | 合格 | 入围面试 |
4 | 马圣翔 | 男 | 执法辅助2 | 11008020191 | 28 | 1 | 合格 | 入围面试 |
5 | 姚栋舰 | 男 | 执法辅助3 | 11008020193 | 69 | 1 | 合格 | 入围面试 |
6 | 韩柠泽 | 男 | 执法辅助3 | 11008020194 | 68 | 2 | 合格 | 入围面试 |
7 | 吴俣 | 男 | 执法辅助3 | 11008020199 | 68 | 2 | 缺考 | |
8 | 奚宏鑫 | 男 | 执法辅助3 | 11008020197 | 66 | 4 | 合格 | 入围面试 |
9 | 何浩 | 男 | 执法辅助3 | 11008020200 | 59 | 5 | 合格 | 入围面试 |
10 | 叶涵恩 | 男 | 执法辅助3 | 11008020195 | 51 | 6 | 合格 | 入围面试 |
11 | 倪铭烽 | 男 | 执法辅助3 | 11008020196 | 43 | 7 | 合格 | 入围面试 |
12 | 朱逸菲 | 女 | 执法辅助4 | 11008020259 | 74 | 1 | 不合格 | |
13 | 赖佳瑶 | 女 | 执法辅助4 | 11008020249 | 67 | 2 | 合格 | 入围面试 |
14 | 楼姿坚 | 女 | 执法辅助4 | 11008020252 | 67 | 2 | 合格 | 入围面试 |
15 | 王丹群 | 女 | 执法辅助4 | 11008020258 | 67 | 2 | 合格 | 入围面试 |
16 | 雷亚楠 | 女 | 执法辅助4 | 11008020251 | 66 | 5 | 合格 | 入围面试 |
17 | 任晨珊 | 女 | 执法辅助4 | 11008020263 | 66 | 5 | 合格 | 入围面试 |
18 | 何巧巧 | 女 | 执法辅助4 | 11008020254 | 65 | 7 | 合格 | 入围面试 |
19 | 罗沙沙 | 女 | 执法辅助4 | 11008020256 | 64 | 8 | 合格 | |
20 | 汪臻彦 | 男 | 执法辅助5 | 11008020271 | 75 | 1 | 合格 | 入围面试 |
21 | 吴志浩 | 男 | 执法辅助5 | 11008020266 | 55 | 2 | 合格 | 入围面试 |
22 | 干程阳 | 男 | 执法辅助5 | 11008020268 | 55 | 2 | 合格 | 入围面试 |
23 | 林紫强 | 男 | 执法辅助5 | 11008020270 | 45 | 4 | 合格 | 入围面试 |
24 | 蒋广和 | 男 | 执法辅助5 | 11008020267 | 40 | 5 | 缺考 | |
25 | 倪子杰 | 男 | 执法辅助5 | 11008020269 | 40 | 5 | 合格 | 入围面试 |
26 | 金孟昊 | 男 | 执法辅助6 | 11008020273 | 62 | 1 | 不合格 | |
27 | 章以蒋 | 男 | 执法辅助6 | 11008020278 | 53 | 2 | 合格 | 入围面试 |
28 | 蒋铭俊 | 男 | 执法辅助6 | 11008020279 | 49 | 3 | 不合格 | |
29 | 王华庆 | 男 | 执法辅助6 | 11008020281 | 41 | 4 | 合格 | 入围面试 |
30 | 李炳翰 | 男 | 执法辅助6 | 11008020274 | 39 | 5 | 合格 | 入围面试 |
31 | 包宇峰 | 男 | 执法辅助6 | 11008020275 | 38 | 6 | 合格 | 入围面试 |
32 | 卢鑫杰 | 男 | 执法辅助6 | 11008020277 | 37 | 7 | 合格 | 入围面试 |
33 | 陈永祺 | 男 | 执法辅助6 | 11008020280 | 37 | 7 | 合格 | 入围面试 |
34 | 程璐彤 | 女 | 执法辅助7 | 11008020284 | 73 | 1 | 合格 | 入围面试 |
35 | 林杨帆 | 女 | 执法辅助7 | 11008020297 | 70 | 2 | 合格 | 入围面试 |
36 | 王爱妮 | 女 | 执法辅助7 | 11008020283 | 59 | 3 | 合格 | 入围面试 |
37 | 卢莹莹 | 女 | 执法辅助7 | 11008020286 | 57 | 4 | 合格 | |
38 | 吕祖民 | 男 | 执法辅助8 | 11008020305 | 64 | 1 | 合格 | 入围面试 |
39 | 楼袁钊 | 男 | 执法辅助8 | 11008020299 | 59 | 2 | 合格 | 入围面试 |
40 | 梅瑜 | 男 | 执法辅助8 | 11008020307 | 59 | 2 | 合格 | 入围面试 |
41 | 吴佳恒 | 男 | 执法辅助8 | 11008020304 | 55 | 4 | 合格 | 入围面试 |
42 | 杨帆 | 男 | 执法辅助8 | 11008020301 | 50 | 5 | 合格 | 入围面试 |
43 | 祁国启 | 男 | 执法辅助8 | 11008020302 | 47 | 6 | 合格 | 入围面试 |
44 | 王嘉伟 | 男 | 执法辅助8 | 11008020306 | 42 | 7 | 合格 | |
45 | 彭威龙 | 男 | 执法辅助8 | 11008020300 | 41 | 8 | 合格 | |
46 | 麻江涛 | 男 | 执法辅助9 | 11008020312 | 51 | 1 | 合格 | 入围面试 |
47 | 谢佳宇 | 男 | 执法辅助9 | 11008020311 | 45 | 2 | 合格 | 入围面试 |
48 | 俞凡 | 男 | 执法辅助9 | 11008020313 | 41 | 3 | 合格 | 入围面试 |
49 | 陈斌斌 | 男 | 执法辅助9 | 11008020310 | 37 | 4 | 合格 | 入围面试 |
50 | 章洲铖 | 男 | 执法辅助9 | 11008020308 | 33 | 5 | 不合格 | |
51 | 邵涌翰 | 男 | 执法辅助10 | 11008020172 | 72 | 1 | 合格 | 入围面试 |
52 | 王达伟 | 男 | 执法辅助10 | 11008020173 | 47 | 2 | 合格 | 入围面试 |
53 | 梅浩楠 | 男 | 执法辅助10 | 11008020171 | 44 | 3 | 合格 | 入围面试 |
54 | 杨骅锐 | 男 | 执法辅助10 | 11008020174 | 43 | 4 | 不合格 | |
55 | 陈震天 | 男 | 执法辅助10 | 11008020175 | 37 | 5 | 不合格 | |
56 | 章轩瑜 | 男 | 执法辅助11 | 11008020181 | 51 | 1 | 合格 | 入围面试 |
57 | 张万里 | 男 | 执法辅助11 | 11008020180 | 50 | 2 | 合格 | 入围面试 |
58 | 叶林平 | 男 | 执法辅助11 | 11008020182 | 50 | 2 | 合格 | 入围面试 |
59 | 叶武杰 | 男 | 执法辅助11 | 11008020179 | 38 | 4 | 合格 | 入围面试 |
60 | 汤伟威 | 男 | 执法辅助11 | 11008020178 | 29 | 5 | 合格 | 入围面试 |
61 | 叶圣剑 | 男 | 执法辅助12 | 11008020185 | 61 | 1 | 合格 | 入围面试 |
62 | 方宽 | 男 | 执法辅助12 | 11008020189 | 57 | 2 | 合格 | 入围面试 |
63 | 何邦磊 | 男 | 执法辅助12 | 11008020188 | 43 | 3 | 合格 | 入围面试 |
64 | 陈伟 | 男 | 执法辅助12 | 11008020186 | 42 | 4 | 合格 | 入围面试 |
65 | 谢博威 | 男 | 执法辅助12 | 11008020190 | 41 | 5 | 合格 | 入围面试 |
66 | 毛云撑 | 男 | 执法辅助12 | 11008020184 | 37 | 6 | 合格 | 入围面试 |
67 | 林圣将 | 男 | 执法辅助12 | 11008020187 | 34 | 7 | 合格 | |
68 | 方宏宇 | 男 | 执法辅助13 | 11008020213 | 70 | 1 | 合格 | 入围面试 |
69 | 林家振 | 男 | 执法辅助13 | 11008020202 | 63 | 2 | 合格 | 入围面试 |
70 | 高浚菘 | 男 | 执法辅助13 | 11008020206 | 63 | 2 | 合格 | 入围面试 |
71 | 罗舒波 | 男 | 执法辅助13 | 11008020208 | 60 | 4 | 合格 | 入围面试 |
72 | 叶台风 | 男 | 执法辅助13 | 11008020205 | 59 | 5 | 合格 | 入围面试 |
73 | 曾祥阳 | 男 | 执法辅助13 | 11008020215 | 57 | 6 | 合格 | 入围面试 |
74 | 方威杰 | 男 | 执法辅助13 | 11008020211 | 53 | 7 | 合格 | 入围面试 |
75 | 牟高波 | 男 | 执法辅助13 | 11008020217 | 53 | 7 | 合格 | 入围面试 |
76 | 陈来强 | 男 | 执法辅助13 | 11008020207 | 50 | 9 | 合格 | 入围面试 |
77 | 章淤涵 | 男 | 执法辅助13 | 11008020212 | 50 | 9 | 合格 | 入围面试 |
78 | 林杰 | 男 | 执法辅助13 | 11008020204 | 49 | 11 | 合格 | 入围面试 |
79 | 林锦洲 | 男 | 执法辅助13 | 11008020216 | 49 | 11 | 合格 | 入围面试 |
80 | 许耀江 | 男 | 执法辅助13 | 11008020210 | 48 | 13 | 合格 | |
81 | 方杨杰 | 男 | 执法辅助13 | 11008020201 | 46 | 14 | 不合格 | |
82 | 张嘉弘 | 男 | 执法辅助13 | 11008020220 | 46 | 14 | 合格 | |
83 | 程骋 | 男 | 执法辅助13 | 11008020214 | 42 | 16 | 合格 | |
84 | 颜泽青 | 男 | 执法辅助13 | 11008020218 | 39 | 17 | 合格 | |
85 | 陈志宏 | 男 | 执法辅助13 | 11008020203 | 35 | 18 | 合格 | |
86 | 王鑫 | 男 | 执法辅助14 | 11008020222 | 63 | 1 | 合格 | 入围面试 |
87 | 郑燕露 | 女 | 执法辅助15 | 11008020229 | 60 | 1 | 合格 | 入围面试 |
88 | 杨文焱 | 女 | 执法辅助15 | 11008020235 | 59 | 2 | 合格 | 入围面试 |
89 | 戴梦帆 | 女 | 执法辅助15 | 11008020228 | 54 | 3 | 合格 | 入围面试 |
90 | 鲍秋燕 | 女 | 执法辅助15 | 11008020232 | 53 | 4 | 合格 | |
91 | 郑士旭 | 男 | 纪委看护A | 11008020309 | 68 | 1 | 合格 | 入围面试 |
92 | 林锦伟 | 男 | 纪委看护A | 11008020101 | 64 | 2 | 合格 | 入围面试 |
93 | 李聪 | 男 | 纪委看护A | 11008020106 | 59 | 3 | 合格 | 入围面试 |
94 | 陈琦 | 男 | 纪委看护A | 11008020105 | 57 | 4 | 不合格 | |
95 | 杨祯庆 | 男 | 纪委看护A | 11008020108 | 53 | 5 | 合格 | 入围面试 |
96 | 朱伟峰 | 男 | 纪委看护A | 11008020104 | 53 | 5 | 合格 | 入围面试 |
97 | 蒋贤奇 | 男 | 纪委看护A | 11008020102 | 50 | 7 | 不合格 | |
98 | 俞伟健 | 男 | 纪委看护A | 11008020103 | 46 | 8 | 合格 | 入围面试 |
99 | 柯婉伊 | 女 | 纪委看护B | 11008020120 | 67 | 1 | 合格 | 入围面试 |
100 | 梅宸熙 | 女 | 纪委看护B | 11008020144 | 67 | 1 | 合格 | 入围面试 |
101 | 陈紫轩 | 女 | 纪委看护B | 11008020152 | 65 | 3 | 合格 | 入围面试 |
102 | 梅梦醒 | 女 | 纪委看护B | 11008020156 | 63 | 4 | 合格 | 入围面试 |
103 | 奚芳萱 | 女 | 纪委看护B | 11008020116 | 62 | 5 | 合格 | 入围面试 |
104 | 梅雨欣 | 女 | 纪委看护B | 11008020114 | 61 | 6 | 合格 | 入围面试 |
105 | 叶慧慧 | 女 | 纪委看护B | 11008020132 | 61 | 6 | 合格 | 入围面试 |
106 | 金梦瑶 | 女 | 纪委看护B | 11008020137 | 61 | 6 | 合格 | 入围面试 |
107 | 林婉霞 | 女 | 纪委看护B | 11008020140 | 61 | 6 | 合格 | 入围面试 |
108 | 罗优优 | 女 | 纪委看护B | 11008020161 | 61 | 6 | 合格 | 入围面试 |
109 | 叶莹莹 | 女 | 纪委看护B | 11008020112 | 60 | 11 | 合格 | 入围面试 |
110 | 陈欣怡 | 女 | 纪委看护B | 11008020124 | 60 | 11 | 合格 | 入围面试 |
111 | 李璐 | 女 | 纪委看护B | 11008020139 | 60 | 11 | 合格 | |
112 | 张琳霞 | 女 | 纪委看护B | 11008020145 | 59 | 14 | 合格 | |
113 | 顾冰妮 | 女 | 纪委看护B | 11008020148 | 59 | 14 | 合格 | |
114 | 郑红阳 | 女 | 纪委看护B | 11008020113 | 57 | 16 | 合格 | |
115 | 杨子艳 | 女 | 纪委看护B | 11008020149 | 57 | 16 | 合格 | |
116 | 祁景杨 | 女 | 纪委看护B | 11008020150 | 57 | 16 | 合格 |
序号 | 姓名 | 性别 | 填报岗位 | 笔试成绩 | 100米(秒) | 1000米(分) | 引体向上(个) | 体能成绩 | 排名 | 入围情况 |
1 | 丁炳迪 | 男 | 执法辅助16 | 57 | 14”28 | 4’01”69 | 11 | 44.44 | 2 | 入围面试 |
2 | 孙以超 | 男 | 执法辅助16 | 53 | 13”28 | 3’31”15 | 25 | 64.88 | 1 | 入围面试 |
3 | 楼晓枫 | 男 | 执法辅助16 | 53 | 14”48 | 4’42”71 | 17 | 46.22 | 4 | 入围面试 |
4 | 程宇航 | 男 | 执法辅助16 | 50 | 13”28 | 3’49”96 | 11 | 51.11 | 3 | 入围面试 |
5 | 林君浩 | 男 | 执法辅助16 | 45 | 16”34 | 5’42”06 | 0 | 不合格 | 5 | |
6 | 林俊鹏 | 男 | 执法辅助16 | 44 | 缺考 | 6 | ||||
7 | 方吕兵 | 男 | 执法辅助16 | 40 | 15”72 | 5’39”60 | 10 | 不合格 | 7 |
三门县公安局
2024年11月7日