序号 | 姓名 | 身份证号 | 最终成绩 |
1 | 谭*渊 | 330621********1602 | 84.66 |
2 | 李*怡 | 330621********0020 | 82.7 |
3 | 杨*娜 | 341622********3328 | 82.3 |
4 | 周* | 340621********0849 | 81.56 |
5 | 谢*华 | 330682********3061 | 81.16 |
6 | 张*萍 | 320981********4730 | 81.1 |
7 | 崔*冬 | 330621********5785 | 80.84 |
8 | 潘*苹 | 330682********282X | 80.44 |
9 | 潘*涵 | 330621********8697 | 80.04 |
10 | 左*玥 | 330621********0837 | 79.92 |
11 | 杜*鑫 | 330602********204X | 79.86 |
12 | 徐*娟 | 330602********1522 | 79.72 |
13 | 陈*非 | 431121********8886 | 79.42 |
14 | 陈*非 | 330621********5427 | 78.76 |
15 | 陈*婷 | 511381********6349 | 78.7 |
16 | 葛*玲 | 330481********2615 | 78.66 |
17 | 张**凌 | 330683********3246 | 78.64 |
18 | 张*心 | 330621********1545 | 78.5 |
19 | 滕*栩 | 330621********7393 | 78.26 |
20 | 宋*君 | 331021********1273 | 78.12 |
21 | 蔡*娟 | 210711********5620 | 78.08 |
22 | 俞*雨 | 330602********2018 | 78.08 |
23 | 冯*杰 | 330421********0510 | 77.98 |
24 | 施*瑶 | 330602********5021 | 77.9 |
25 | 郭*兰 | 330602********0020 | 77.48 |
26 | 唐*文 | 320831********0520 | 77.4 |
27 | 陆*欣 | 330602********3526 | 77.28 |
28 | 邵 * | 420502********0623 | 77.24 |
29 | 张*尹 | 330602********7530 | 77.1 |
30 | 齐 * | 330621********2166 | 76.7 |
31 | 金*然 | 330621********3008 | 76.62 |
32 | 贾 * | 330621********3027 | 76.36 |
33 | 胡*颖 | 330682********4026 | 76.28 |
34 | 金*梦 | 330621********4661 | 76.02 |
35 | 史*洁 | 330682********0082 | 75.76 |
36 | 俞*楠 | 330621********1522 | 75.66 |
37 | 丁 * | 330602********0527 | 75.34 |
38 | 王*成 | 522634********2416 | 75.34 |
39 | 严*崖 | 330602********7021 | 75.34 |
40 | 郦 * | 330621********2317 | 75.22 |
41 | 李*怡 | 330682********4435 | 75.14 |
42 | 金*天 | 332527********3741 | 74.84 |
43 | 孙*颖 | 341182********2222 | 74.52 |
44 | 冯*沁 | 330621********1513 | 74.28 |
45 | 方 * | 362233********0017 | 73.94 |
46 | 陈*娟 | 332527********0026 | 73.9 |
47 | 金*山 | 330621********5428 | 73.7 |
48 | 严*冉 | 330621********1524 | 73.7 |
49 | 吴*庭 | 330621********0027 | 73.4 |
50 | 王*烨 | 330621********7403 | 72.38 |
51 | 沈*青 | 330602********0549 | 72.3 |
52 | 徐*群 | 330621********7422 | 72.26 |
53 | 田*刚 | 330682********5220 | 71.32 |
54 | 陆*欣 | 330621********5924 | 70.76 |
55 | 赵*阳 | 330724********2417 | 70.3 |
56 | 徐*书 | 330602********1547 | 69.98 |
57 | 凌*夕 | 330621********0028 | 64.84 |
中共绍兴市委绍兴市人民政府信访局2024年第二批编外人员招聘笔试成绩公告
版权与免责声明:
你可能感兴趣
- 2024年昆明市晋宁区人民法院招聘合同制人员体检通知2024-01-17
- 2023年玉溪市妇幼保健院第二批编外人员招聘综合成绩及体检时间、地点公布2024-01-18
- 2024年大理州南涧县事业单位考核招聘综合成绩及进入体检人员通知2024-01-22
- 2024年昆明市寻甸县公安机关招聘文职警务辅助人员笔试成绩及体能测评公告2024-01-22
- 2024年大理市教育体育系统事业单位考核招聘综合成绩及体检人员名单2024-01-23
- 2024年1月昆明市禄劝县公安局招聘警务辅助人员体能测试公告2024-01-25
- 2024年安宁市教育体育系统春季招聘合同制教师复试综合成绩及拟考察体检人员公示2024-02-27
- 2023年应急管理部昆明康复中心招聘工作人员综合成绩及体检事宜公告2024-02-29
- 2024年曲靖市富源县、罗平县检察机关招聘综合成绩及入闱体检人员公告2024-03-07
- 2024年昆明市晋宁区人民政府办公室招聘编外人员综合成绩及体检人员公示2024-03-19