报考岗位 | 准考证号或 报名序号 | 笔试 成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
产业研究 | 000001104820 | 133.67 | 88.20 | 79.65 | 1 | 入围体检、考察 |
000001103316 | 131.28 | 88.00 | 79.06 | 2 | ||
000001100629 | 131.94 | 80.60 | 74.75 | 3 | ||
000001103101 | 132.61 | 77.80 | 73.20 | 4 | ||
000001103619 | 134.22 | 66.20 | 66.56 | 5 |
注:1.考生总成绩=笔试成绩(百分制)*40%+面试成绩*60%。
2.排名下一顺位的有可能获得递补入围资格,请各位考生保持联系畅通。
浙江省产业发展中心
2024年11月11日