单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 面试成绩 |
霞浦县交通运输综合执法大队 | 管理 | 9001 | 金思思 | 240289001051229 | 72.96 |
霞浦县交通运输综合执法大队 | 管理 | 9001 | 王逢春 | 240289001051301 | 75.58 |
霞浦县交通运输综合执法大队 | 管理 | 9002 | 缪巧莉 | 240289002051430 | 78.60 |
霞浦县交通运输综合执法大队 | 管理 | 9002 | 张晗彬 | 240289002051309 | 79.42 |
霞浦县交通运输综合执法大队 | 管理 | 9002 | 兰婷婷 | 240289002051316 | 72.64 |
霞浦县交通运输综合执法大队 | 管理 | 9003 | 阮美玲 | 240289003051528 | 81.64 |
霞浦县交通运输综合执法大队 | 管理 | 9004 | 苏灵影 | 240289004051714 | 79.86 |
霞浦县交通运输综合执法大队 | 管理 | 9004 | 郭倩琳 | 240289004060106 | 80.24 |
霞浦县交通运输综合执法大队 | 管理 | 9004 | 卓怡欣 | 240289004051708 | 75.84 |
霞浦县交通运输综合执法大队 | 管理 | 9005 | 陈智溢 | 240289005060425 | 81.34 |
霞浦县交通运输综合执法大队 | 管理 | 9005 | 黄威 | 240289005060309 | 75.42 |
霞浦县交通运输综合执法大队 | 管理 | 9005 | 谢泽俊 | 240289005060402 | 74.12 |
霞浦县市场监督管理综合执法大队 | 专业技术 | 9006 | 陈小清 | 240299006060703 | 79.38 |
霞浦县市场监督管理综合执法大队 | 专业技术 | 9006 | 冯惠新 | 240299006060516 | 79.14 |
霞浦县市场监督管理综合执法大队 | 专业技术 | 9006 | 许菲 | 240299006060727 | 77.42 |
霞浦县综合行政执法大队 | 专业技术 | 9007 | 陈裕伟 | 240309007060901 | 76.04 |
霞浦县综合行政执法大队 | 专业技术 | 9007 | 洪旭彤 | 240309007060906 | 74.18 |
霞浦县综合行政执法大队 | 专业技术 | 9007 | 吴张淋 | 240309007061120 | 75.46 |
霞浦县综合行政执法大队 | 管理 | 9008 | 洪星宇 | 240309008061304 | 81.00 |
霞浦县综合行政执法大队 | 管理 | 9008 | 张馨元 | 240309008061220 | 72.76 |
霞浦县综合行政执法大队 | 管理 | 9008 | 刘丽平 | 240309008061205 | 73.60 |
霞浦县综合行政执法大队 | 管理 | 9009 | 李闽浩 | 240309009061402 | 75.50 |
霞浦县综合行政执法大队 | 管理 | 9009 | 阮孙乐 | 240309009061524 | 76.14 |
霞浦县综合行政执法大队 | 管理 | 9009 | 冯俊铭 | 240309009061429 | 77.90 |
霞浦县综合行政执法大队 | 管理 | 9010 | 李燕艳 | 240309010061708 | 76.46 |
霞浦县综合行政执法大队 | 管理 | 9010 | 包晓彤 | 240309010061704 | 73.98 |
霞浦县综合行政执法大队 | 管理 | 9010 | 林裕祺 | 240309010061629 | 73.78 |
霞浦县综合行政执法大队 | 管理 | 9010 | 郑妃佳 | 240309010061626 | 77.70 |
霞浦县综合行政执法大队 | 管理 | 9010 | 雷美铃 | 240309010061624 | 71.66 |
霞浦县综合行政执法大队 | 管理 | 9010 | 林洋洋 | 240309010061628 | 72.62 |
如有异议的,请联系:0593-8059198(霞浦县人社局人力资源开发股)、0593-8881968(霞浦县纪委监委驻县人社局纪检监察组)
霞浦县人力资源和社会保障局
2024年11月11日