序号 | 单位名称 | 单位代码 | 岗位名称 | 招收人数 | 考生 姓名 | 准考证号 | 行政职业能力测验成绩 | 申论 成绩 | 笔试成绩加分 | 笔试 卷面分 | 笔试综合 成绩 | 面试 成绩 | 综合成绩 | 排名 |
1 | 漳州市文化市场综合执法支队 | 100101 | 管理岗位 | 1 | 吴淏楠 | 243100101100619 | 72 | 85 | 78.5 | 78.5 | 78.88 | 78.69 | 1 | |
2 | 漳州市文化市场综合执法支队 | 100101 | 管理岗位 | 1 | 黄浦江 | 243100101142507 | 73.5 | 80 | 76.75 | 76.75 | 78.50 | 77.63 | 2 | |
3 | 漳州市文化市场综合执法支队 | 100101 | 管理岗位 | 1 | 邱仙凯 | 243100101103713 | 77 | 75.5 | 76.25 | 76.25 | 78.88 | 77.57 | 3 | |
4 | 漳州市文化市场综合执法支队 | 100102 | 管理岗位 | 1 | 简琳 | 243100102160309 | 75.3 | 83 | 79.15 | 79.15 | 78.46 | 78.81 | 1 | |
5 | 漳州市文化市场综合执法支队 | 100102 | 管理岗位 | 1 | 郑莹 | 243100102123504 | 80 | 77 | 78.5 | 78.5 | 77.80 | 78.15 | 2 | |
6 | 漳州市文化市场综合执法支队 | 100102 | 管理岗位 | 1 | 陈秀平 | 243100102146504 | 72.8 | 83.5 | 78.15 | 78.15 | 78.04 | 78.10 | 3 | |
7 | 漳州市文化市场综合执法支队 | 100103 | 管理岗位 | 1 | 赵懿 | 243100103122727 | 75.3 | 79.5 | 77.4 | 77.4 | 80.10 | 78.75 | 1 | |
8 | 漳州市文化市场综合执法支队 | 100103 | 管理岗位 | 1 | 郭永前 | 243100103142820 | 77.1 | 80 | 78.55 | 78.55 | 78.70 | 78.63 | 2 | |
9 | 漳州市文化市场综合执法支队 | 100103 | 管理岗位 | 1 | 郑钰祺 | 243100103151428 | 73.7 | 81.5 | 77.6 | 77.6 | 77.00 | 77.30 | 3 | |
10 | 漳州市交通运输综合执法支队 | 100201 | 专业技术岗位 | 1 | 卢祥权 | 243100201161620 | 81 | 83.5 | 82.25 | 82.25 | 78.94 | 80.60 | 1 | |
11 | 漳州市交通运输综合执法支队 | 100201 | 专业技术岗位 | 1 | 洪艺杰 | 243100201164008 | 72.8 | 82 | 77.4 | 77.4 | 78.40 | 77.90 | 2 | |
12 | 漳州市交通运输综合执法支队 | 100201 | 专业技术岗位 | 1 | 林宇鸿 | 243100201150527 | 72.2 | 71.5 | 6 | 71.85 | 77.85 | 76.36 | 77.11 | 3 |
13 | 漳州市交通运输综合执法支队 | 100202 | 专业技术岗位 | 1 | 郑雅容 | 243100202110727 | 80.1 | 78.5 | 79.3 | 79.3 | 80.58 | 79.94 | 1 | |
14 | 漳州市交通运输综合执法支队 | 100202 | 专业技术岗位 | 1 | 庄姣钦 | 243100202143807 | 71.7 | 86.5 | 79.1 | 79.1 | 79.56 | 79.33 | 2 | |
15 | 漳州市交通运输综合执法支队 | 100202 | 专业技术岗位 | 1 | 洪欣茹 | 243100202132901 | 74.4 | 78 | 76.2 | 76.2 | 76.50 | 76.35 | 3 | |
16 | 漳州市交通运输综合执法支队 | 100203 | 专业技术岗位 | 1 | 叶奕凯 | 243100203122408 | 72.5 | 84 | 78.25 | 78.25 | 79.14 | 78.70 | 1 | |
17 | 漳州市交通运输综合执法支队 | 100203 | 专业技术岗位 | 1 | 林泽涛 | 243100203164430 | 82.4 | 74.5 | 78.45 | 78.45 | 77.82 | 78.14 | 2 | |
18 | 漳州市交通运输综合执法支队 | 100203 | 专业技术岗位 | 1 | 黄昊 | 243100203152217 | 78.1 | 79 | 78.55 | 78.55 | 76.70 | 77.63 | 3 | |
19 | 漳州市交通运输综合执法支队 | 100204 | 专业技术岗位 | 1 | 蔡佳 | 243100204152403 | 76.4 | 84 | 80.2 | 80.2 | 76.70 | 78.45 | 1 | |
20 | 漳州市交通运输综合执法支队 | 100204 | 专业技术岗位 | 1 | 朱文颖 | 243100204130303 | 75.9 | 77 | 76.45 | 76.45 | 78.14 | 77.30 | 2 | |
21 | 漳州市交通运输综合执法支队 | 100204 | 专业技术岗位 | 1 | 王舒敏 | 243100204154006 | 73.3 | 80 | 76.65 | 76.65 | 76.10 | 76.38 | 3 | |
22 | 漳州市交通运输综合执法支队 | 100205 | 专业技术岗位 | 1 | 曾艺淑 | 243100205114507 | 81.7 | 85 | 83.35 | 83.35 | 78.00 | 80.68 | 1 | |
23 | 漳州市交通运输综合执法支队 | 100205 | 专业技术岗位 | 1 | 李珊 | 243100205111612 | 80.8 | 77 | 78.9 | 78.9 | 79.66 | 79.28 | 2 | |
24 | 漳州市交通运输综合执法支队 | 100205 | 专业技术岗位 | 1 | 柯怡秀 | 243100205122520 | 76.6 | 78.5 | 77.55 | 77.55 | 78.44 | 78.00 | 3 | |
25 | 漳州市漳浦县生态环境保护综合执法大队 | 100301 | 专业技术岗位 | 1 | 林江铭 | 243100301104101 | 70.5 | 81.5 | 76 | 76 | 76.44 | 76.22 | 1 | |
26 | 漳州市漳浦县生态环境保护综合执法大队 | 100301 | 专业技术岗位 | 1 | 张富滨 | 243100301164306 | 72.5 | 74.5 | 73.5 | 73.5 | 76.86 | 75.18 | 2 | |
27 | 漳州市漳浦县生态环境保护综合执法大队 | 100301 | 专业技术岗位 | 1 | 陈荣山 | 243100301164018 | 69.1 | 78.5 | 73.8 | 73.8 | 74.98 | 74.39 | 3 | |
28 | 漳州市漳浦县生态环境保护综合执法大队 | 100302 | 专业技术岗位 | 1 | 陈晶琳 | 243100302120713 | 67 | 81 | 74 | 74 | 78.16 | 76.08 | 1 | |
29 | 漳州市漳浦县生态环境保护综合执法大队 | 100302 | 专业技术岗位 | 1 | 李婷 | 243100302160406 | 64.4 | 82 | 73.2 | 73.2 | 78.42 | 75.81 | 2 | |
30 | 漳州市漳浦县生态环境保护综合执法大队 | 100302 | 专业技术岗位 | 1 | 林凤禛 | 243100302121805 | 67.9 | 77 | 72.45 | 72.45 | 75.10 | 73.78 | 3 | |
31 | 漳州市龙海区生态环境保护综合执法大队 | 100401 | 专业技术岗位 | 1 | 龚伟能 | 243100401160821 | 75.2 | 81 | 78.1 | 78.1 | 79.50 | 78.80 | 1 | |
32 | 漳州市龙海区生态环境保护综合执法大队 | 100401 | 专业技术岗位 | 1 | 陈魏彬 | 243100401100814 | 73.6 | 81 | 77.3 | 77.3 | 78.90 | 78.10 | 2 | |
33 | 漳州市龙海区生态环境保护综合执法大队 | 100401 | 专业技术岗位 | 1 | 汤进通 | 243100401142924 | 76.5 | 78.5 | 77.5 | 77.5 | 77.70 | 77.60 | 3 | |
34 | 漳州市龙海区生态环境保护综合执法大队 | 100402 | 专业技术岗位 | 1 | 刘季朋 | 243100402112318 | 72.6 | 87 | 79.8 | 79.8 | 78.40 | 79.10 | 1 | |
35 | 漳州市龙海区生态环境保护综合执法大队 | 100402 | 专业技术岗位 | 1 | 林惠真 | 243100402165502 | 74.3 | 78 | 76.15 | 76.15 | 75.60 | 75.88 | 2 | |
36 | 漳州市龙海区生态环境保护综合执法大队 | 100402 | 专业技术岗位 | 1 | 温丹 | 243100402143309 | 74.5 | 78 | 76.25 | 76.25 | 缺考 | 38.13 | 3 | |
37 | 漳州市诏安县生态环境保护综合执法大队 | 100501 | 专业技术岗位 | 1 | 董沈煜 | 243100501111906 | 65.5 | 82 | 73.75 | 73.75 | 79.30 | 76.53 | 1 | |
38 | 漳州市诏安县生态环境保护综合执法大队 | 100501 | 专业技术岗位 | 1 | 沈浩杭 | 243100501164820 | 65 | 79.5 | 72.25 | 72.25 | 77.90 | 75.08 | 2 | |
39 | 漳州市诏安县生态环境保护综合执法大队 | 100501 | 专业技术岗位 | 1 | 陈佳雯 | 243100501121906 | 68.1 | 75.5 | 71.8 | 71.8 | 78.00 | 74.90 | 3 | |
40 | 漳州市东山县生态环境保护综合执法大队 | 100601 | 专业技术岗位 | 1 | 杨秉翰 | 243100601123507 | 62.6 | 85.5 | 74.05 | 74.05 | 79.40 | 76.73 | 1 | |
41 | 漳州市东山县生态环境保护综合执法大队 | 100601 | 专业技术岗位 | 1 | 王欣童 | 243100601132514 | 68.6 | 79 | 73.8 | 73.8 | 77.40 | 75.60 | 2 | |
42 | 漳州市东山县生态环境保护综合执法大队 | 100601 | 专业技术岗位 | 1 | 蔡鑫培 | 243100601130921 | 69.9 | 70.5 | 70.2 | 70.2 | 79.80 | 75.00 | 3 | |
43 | 漳州市华安县生态环境保护综合执法大队 | 100701 | 专业技术岗位 | 1 | 林昊翔 | 243100701122626 | 67.5 | 78 | 72.75 | 72.75 | 79.10 | 75.93 | 1 | |
44 | 漳州市华安县生态环境保护综合执法大队 | 100701 | 专业技术岗位 | 1 | 王小梅 | 243100701160909 | 68.9 | 78.5 | 73.7 | 73.7 | 77.50 | 75.60 | 2 | |
45 | 漳州市华安县生态环境保护综合执法大队 | 100701 | 专业技术岗位 | 1 | 许秀恋 | 243100701164923 | 62.7 | 83.5 | 73.1 | 73.1 | 77.40 | 75.25 | 3 | |
46 | 漳州市市场监管综合执法支队 | 100801 | 专业技术岗位 | 1 | 林宾勇 | 243100801146811 | 80.7 | 81.5 | 81.1 | 81.1 | 79.50 | 80.30 | 1 | |
47 | 漳州市市场监管综合执法支队 | 100801 | 专业技术岗位 | 1 | 陈丽杰 | 243100801142808 | 73 | 75 | 6 | 74 | 80 | 76.66 | 78.33 | 2 |
48 | 漳州市市场监管综合执法支队 | 100801 | 专业技术岗位 | 1 | 许小平 | 243100801160119 | 80 | 77.5 | 78.75 | 78.75 | 77.90 | 78.33 | 2 | |
49 | 漳州市市场监管综合执法支队 | 100802 | 专业技术岗位 | 1 | 游芳妍 | 243100802121213 | 76.2 | 82.5 | 79.35 | 79.35 | 77.44 | 78.40 | 1 | |
50 | 漳州市市场监管综合执法支队 | 100802 | 专业技术岗位 | 1 | 阮阳 | 243100802140706 | 72.6 | 79 | 3 | 75.8 | 78.8 | 77.86 | 78.33 | 2 |
51 | 漳州市市场监管综合执法支队 | 100802 | 专业技术岗位 | 1 | 张妍艳 | 243100802132519 | 72.6 | 84 | 78.3 | 78.3 | 77.40 | 77.85 | 3 | |
52 | 漳州市市场监管综合执法支队 | 100803 | 专业技术岗位 | 1 | 林宇洋 | 243100803103905 | 75.7 | 82.5 | 79.1 | 79.1 | 79.50 | 79.30 | 1 | |
53 | 漳州市市场监管综合执法支队 | 100803 | 专业技术岗位 | 1 | 高奕钦 | 243100803152606 | 74.1 | 80 | 77.05 | 77.05 | 78.50 | 77.78 | 2 | |
54 | 漳州市市场监管综合执法支队 | 100803 | 专业技术岗位 | 1 | 胡夏楷 | 243100803144211 | 76.1 | 76.5 | 76.3 | 76.3 | 77.60 | 76.95 | 3 | |
55 | 漳州市市场监管综合执法支队 | 100804 | 专业技术岗位 | 1 | 黄心怡 | 243100804144507 | 79.2 | 81.5 | 80.35 | 80.35 | 80.30 | 80.33 | 1 | |
56 | 漳州市市场监管综合执法支队 | 100804 | 专业技术岗位 | 1 | 陈艺欣 | 243100804145004 | 76.2 | 83.5 | 79.85 | 79.85 | 78.80 | 79.33 | 2 | |
57 | 漳州市市场监管综合执法支队 | 100804 | 专业技术岗位 | 1 | 罗雅清 | 243100804121103 | 73.4 | 85 | 79.2 | 79.2 | 缺考 | 39.60 | 3 | |
58 | 漳州市龙海区交通运输综合执法大队 | 130101 | 管理岗位 | 1 | 陈浚炫 | 243130101154405 | 75.1 | 72.5 | 5 | 73.8 | 78.8 | 78.18 | 78.49 | 1 |
59 | 漳州市龙海区交通运输综合执法大队 | 130101 | 管理岗位 | 1 | 郑承泓 | 243130101162316 | 65 | 77 | 71 | 71.0 | 77.20 | 74.10 | 2 | |
60 | 漳州市龙海区交通运输综合执法大队 | 130102 | 管理岗位 | 1 | 黄婉婷 | 243130102155125 | 69.8 | 72.5 | 71.15 | 71.15 | 81.00 | 76.08 | 1 | |
61 | 漳州市龙海区交通运输综合执法大队 | 130102 | 管理岗位 | 1 | 朱晓英 | 243130102160507 | 68.10 | 70.00 | 69.05 | 69.05 | 80.34 | 74.70 | 2 | |
62 | 漳州市龙海区交通运输综合执法大队 | 130102 | 管理岗位 | 1 | 黄晓红 | 243130102133101 | 63.3 | 76 | 69.65 | 69.65 | 79.70 | 74.68 | 3 | |
63 | 漳州市龙海区交通运输综合执法大队 | 130103 | 管理岗位 | 1 | 苏其助 | 243130103163118 | 67.2 | 79.5 | 73.35 | 73.35 | 78.58 | 75.97 | 1 | |
64 | 漳州市龙海区交通运输综合执法大队 | 130103 | 管理岗位 | 1 | 陈经纬 | 243130103121321 | 72.1 | 73 | 72.55 | 72.55 | 79.26 | 75.91 | 2 | |
65 | 漳州市龙海区交通运输综合执法大队 | 130103 | 管理岗位 | 1 | 黄高远 | 243130103114215 | 70.9 | 69.5 | 70.2 | 70.2 | 79.28 | 74.74 | 3 | |
66 | 漳州市龙海区交通运输综合执法大队 | 130104 | 管理岗位 | 1 | 邓颖洁 | 243130104101620 | 75.3 | 70.5 | 72.9 | 72.9 | 80.30 | 76.60 | 1 | |
67 | 漳州市龙海区交通运输综合执法大队 | 130104 | 管理岗位 | 1 | 苏琼妮 | 243130104141207 | 66 | 71 | 68.5 | 68.5 | 80.20 | 74.35 | 2 | |
68 | 漳州市龙海区交通运输综合执法大队 | 130104 | 管理岗位 | 1 | 李佳楠 | 243130104145125 | 61.6 | 78.5 | 70.05 | 70.05 | 76.30 | 73.18 | 3 | |
69 | 漳州市龙海区交通运输综合执法大队 | 130105 | 管理岗位 | 1 | 陈泽鑫 | 243130105163030 | 64.2 | 77 | 70.6 | 70.6 | 81.10 | 75.85 | 1 | |
70 | 漳州市龙海区交通运输综合执法大队 | 130105 | 管理岗位 | 1 | 王霖杰 | 243130105110812 | 68.2 | 73.5 | 70.85 | 70.85 | 80.70 | 75.78 | 2 | |
71 | 漳州市龙海区交通运输综合执法大队 | 130105 | 管理岗位 | 1 | 徐鹏杰 | 243130105111727 | 69.7 | 70.5 | 70.1 | 70.1 | 81.16 | 75.63 | 3 | |
72 | 漳州市龙海区交通运输综合执法大队 | 130106 | 管理岗位 | 1 | 胡舒瑜 | 243130106130421 | 67.2 | 79.5 | 73.35 | 73.35 | 79.70 | 76.53 | 1 | |
73 | 漳州市龙海区交通运输综合执法大队 | 130106 | 管理岗位 | 1 | 苏丽虹 | 243130106131628 | 63.4 | 78.5 | 70.95 | 70.95 | 80.50 | 75.73 | 2 | |
74 | 漳州市龙海区交通运输综合执法大队 | 130106 | 管理岗位 | 1 | 赵乐怡 | 243130106140222 | 67.3 | 72.5 | 69.9 | 69.9 | 79.10 | 74.50 | 3 | |
75 | 漳州市龙海区文化市场综合执法大队 | 130201 | 管理岗位 | 1 | 陈慧婷 | 243130201122026 | 77.1 | 76.5 | 76.8 | 76.8 | 80.06 | 78.43 | 1 | |
76 | 漳州市龙海区文化市场综合执法大队 | 130201 | 管理岗位 | 1 | 张煊琦 | 243130201142709 | 73.1 | 81 | 77.05 | 77.05 | 77.10 | 77.08 | 2 | |
77 | 漳州市龙海区文化市场综合执法大队 | 130201 | 管理岗位 | 1 | 庄怡然 | 243130201142010 | 77.4 | 72 | 74.7 | 74.7 | 缺考 | 37.35 | 3 | |
78 | 漳浦县农业综合执法大队 | 140101 | 专业技术岗位 | 1 | 庄子皓 | 243140101102204 | 76.20 | 73.50 | 74.85 | 74.85 | 79.50 | 77.18 | 1 | |
79 | 漳浦县农业综合执法大队 | 140101 | 专业技术岗位 | 1 | 詹泽勋 | 243140101141302 | 69.80 | 77.00 | 73.4 | 73.4 | 77.80 | 75.60 | 2 | |
80 | 漳浦县农业综合执法大队 | 140101 | 专业技术岗位 | 1 | 王瑞祥 | 243140101145702 | 70.60 | 73.00 | 71.8 | 71.8 | 77.74 | 74.77 | 3 | |
81 | 漳浦县农业综合执法大队 | 140102 | 专业技术岗位 | 1 | 黄燕君 | 243140102102513 | 67.90 | 78.00 | 72.95 | 72.95 | 79.20 | 76.08 | 1 | |
82 | 漳浦县农业综合执法大队 | 140102 | 专业技术岗位 | 1 | 张茹 | 243140102142826 | 71.20 | 74.50 | 72.85 | 72.85 | 79.08 | 75.97 | 2 | |
83 | 漳浦县农业综合执法大队 | 140102 | 专业技术岗位 | 1 | 刘晓芬 | 243140102120918 | 70.70 | 76.00 | 73.35 | 73.35 | 78.22 | 75.79 | 3 | |
84 | 漳浦县农业综合执法大队 | 140103 | 专业技术岗位 | 1 | 尹士彰 | 243140103121324 | 78.80 | 73.00 | 75.9 | 75.9 | 78.00 | 76.95 | 1 | |
85 | 漳浦县农业综合执法大队 | 140103 | 专业技术岗位 | 1 | 方喆蔚 | 243140103141004 | 63.80 | 75.50 | 69.65 | 69.65 | 78.30 | 73.98 | 2 | |
86 | 漳浦县农业综合执法大队 | 140103 | 专业技术岗位 | 1 | 曾志晨 | 243140103133423 | 64.70 | 77.00 | 70.85 | 70.85 | 76.48 | 73.67 | 3 | |
87 | 漳浦县农业综合执法大队 | 140104 | 专业技术岗位 | 1 | 陈婧婷 | 243140104100311 | 73.00 | 71.00 | 72 | 72 | 78.00 | 75.00 | 1 | |
88 | 漳浦县农业综合执法大队 | 140104 | 专业技术岗位 | 1 | 蓝雅琼 | 243140104155217 | 67.90 | 68.50 | 68.2 | 68.2 | 80.22 | 74.21 | 2 | |
89 | 漳浦县农业综合执法大队 | 140104 | 专业技术岗位 | 1 | 郑颖 | 243140104153802 | 66.30 | 71.50 | 68.9 | 68.9 | 76.70 | 72.80 | 3 | |
90 | 漳浦县农业综合执法大队 | 140105 | 专业技术岗位 | 1 | 黄渝凯 | 243140105153326 | 79.10 | 78.50 | 78.8 | 78.8 | 80.32 | 79.56 | 1 | |
91 | 漳浦县农业综合执法大队 | 140105 | 专业技术岗位 | 1 | 张欢 | 243140105162003 | 74.30 | 80.50 | 77.4 | 77.4 | 79.14 | 78.27 | 2 | |
92 | 漳浦县农业综合执法大队 | 140105 | 专业技术岗位 | 1 | 刘山 | 243140105110404 | 73.60 | 78.50 | 76.05 | 76.05 | 76.10 | 76.08 | 3 | |
93 | 漳浦县农业综合执法大队 | 140106 | 专业技术岗位 | 1 | 潘淑钰 | 243140106111121 | 69.80 | 80.50 | 5 | 75.15 | 80.15 | 79.36 | 79.76 | 1 |
94 | 漳浦县农业综合执法大队 | 140106 | 专业技术岗位 | 1 | 李书宜 | 243140106112627 | 72.50 | 83.00 | 77.75 | 77.75 | 79.92 | 78.84 | 2 | |
95 | 漳浦县农业综合执法大队 | 140106 | 专业技术岗位 | 1 | 吴奕娴 | 243140106131101 | 72.60 | 82.00 | 77.3 | 77.3 | 79.10 | 78.20 | 3 | |
96 | 漳浦县城市管理和综合执法大队直属中队 | 140201 | 管理岗位 | 2 | 熊婷 | 243140201161904 | 74.80 | 81.00 | 77.9 | 77.9 | 80.44 | 79.17 | 1 | |
97 | 漳浦县城市管理和综合执法大队直属中队 | 140201 | 管理岗位 | 2 | 林潇翼 | 243140201155425 | 71.50 | 80.00 | 75.75 | 75.75 | 80.76 | 78.26 | 2 | |
98 | 漳浦县城市管理和综合执法大队直属中队 | 140201 | 管理岗位 | 2 | 陈艺惠 | 243140201165621 | 68.20 | 82.00 | 75.1 | 75.1 | 80.68 | 77.89 | 3 | |
99 | 漳浦县城市管理和综合执法大队直属中队 | 140201 | 管理岗位 | 2 | 陈秀菊 | 243140201161325 | 74.60 | 75.00 | 74.8 | 74.8 | 79.88 | 77.34 | 4 | |
100 | 漳浦县城市管理和综合执法大队直属中队 | 140201 | 管理岗位 | 2 | 方海莲 | 243140201132707 | 71.70 | 80.50 | 76.1 | 76.1 | 78.16 | 77.13 | 5 | |
101 | 漳浦县城市管理和综合执法大队直属中队 | 140201 | 管理岗位 | 2 | 陈巧芸 | 243140201152720 | 70.10 | 79.50 | 74.8 | 74.8 | 77.06 | 75.93 | 6 | |
102 | 漳浦县城市管理和综合执法大队直属中队 | 140202 | 管理岗位 | 2 | 杨辜伟雄 | 243140202111824 | 66.40 | 76.00 | 71.2 | 71.2 | 80.80 | 76.00 | 1 | |
103 | 漳浦县城市管理和综合执法大队直属中队 | 140202 | 管理岗位 | 2 | 郑继波 | 243140202111517 | 64.80 | 79.50 | 72.15 | 72.15 | 78.40 | 75.28 | 2 | |
104 | 漳浦县城市管理和综合执法大队直属中队 | 140202 | 管理岗位 | 2 | 郑衍聪 | 243140202163524 | 71.80 | 70.00 | 70.9 | 70.9 | 77.46 | 74.18 | 3 | |
105 | 漳浦县城市管理和综合执法大队直属中队 | 140202 | 管理岗位 | 2 | 叶锦标 | 243140202152017 | 66.00 | 63.50 | 6 | 64.75 | 70.75 | 76.90 | 73.83 | 4 |
106 | 漳浦县城市管理和综合执法大队直属中队 | 140202 | 管理岗位 | 2 | 蓝伟靖 | 243140202112916 | 64.10 | 70.00 | 67.05 | 67.05 | 73.50 | 70.28 | 5 | |
107 | 漳浦县城市管理和综合执法大队直属中队 | 140202 | 管理岗位 | 2 | 简柏霖 | 243140202131813 | 72.60 | 75.00 | 73.8 | 73.8 | 放弃 | 36.90 | 6 | |
108 | 漳浦县城市管理和综合执法大队直属中队 | 140203 | 管理岗位 | 2 | 王钰琪 | 243140203161020 | 71.50 | 76.00 | 73.75 | 73.75 | 78.78 | 76.27 | 1 | |
109 | 漳浦县城市管理和综合执法大队直属中队 | 140203 | 管理岗位 | 2 | 黄株敏 | 243140203154623 | 71.60 | 77.50 | 74.55 | 74.55 | 77.84 | 76.20 | 2 | |
110 | 漳浦县城市管理和综合执法大队直属中队 | 140203 | 管理岗位 | 2 | 林馨馨 | 243140203111812 | 69.70 | 75.00 | 72.35 | 72.35 | 78.80 | 75.58 | 3 | |
111 | 漳浦县城市管理和综合执法大队直属中队 | 140203 | 管理岗位 | 2 | 郑莉娜 | 243140203140904 | 67.70 | 78.00 | 72.85 | 72.85 | 77.88 | 75.37 | 4 | |
112 | 漳浦县城市管理和综合执法大队直属中队 | 140203 | 管理岗位 | 2 | 苏秀丽 | 243140203133320 | 60.20 | 82.00 | 71.1 | 71.1 | 77.92 | 74.51 | 5 | |
113 | 漳浦县城市管理和综合执法大队直属中队 | 140203 | 管理岗位 | 2 | 洪诗怡 | 243140203147025 | 62.60 | 78.50 | 70.55 | 70.55 | 78.22 | 74.39 | 6 | |
114 | 漳浦县城市管理和综合执法大队直属中队 | 140204 | 管理岗位 | 1 | 黄荣鹏 | 243140204131916 | 72.90 | 78.50 | 75.7 | 75.7 | 79.60 | 77.65 | 1 | |
115 | 漳浦县城市管理和综合执法大队直属中队 | 140204 | 管理岗位 | 1 | 郭湘琳 | 243140204133511 | 64.60 | 83.00 | 73.8 | 73.8 | 78.76 | 76.28 | 2 | |
116 | 漳浦县城市管理和综合执法大队直属中队 | 140204 | 管理岗位 | 1 | 林思以 | 243140204153628 | 71.90 | 75.50 | 73.7 | 73.7 | 78.50 | 76.10 | 3 | |
117 | 漳浦县城市管理和综合执法大队直属中队 | 140205 | 管理岗位 | 1 | 蔡智凡 | 243140205163704 | 74.70 | 80.00 | 5 | 77.35 | 82.35 | 79.70 | 81.03 | 1 |
118 | 漳浦县城市管理和综合执法大队直属中队 | 140205 | 管理岗位 | 1 | 陈淑华 | 243140205141330 | 73.40 | 81.50 | 5 | 77.45 | 82.45 | 78.30 | 80.38 | 2 |
119 | 漳浦县城市管理和综合执法大队直属中队 | 140205 | 管理岗位 | 1 | 郑文龙 | 243140205122320 | 79.70 | 67.50 | 6 | 73.6 | 79.6 | 75.80 | 77.70 | 3 |
120 | 漳浦县城市管理和综合执法大队直属中队 | 140206 | 管理岗位 | 1 | 张颖洁 | 243140206122530 | 70.50 | 70.50 | 70.5 | 70.5 | 77.30 | 73.90 | 1 | |
121 | 漳浦县城市管理和综合执法大队直属中队 | 140206 | 管理岗位 | 1 | 陈泽金 | 243140206101813 | 69.70 | 70.50 | 70.1 | 70.1 | 77.50 | 73.80 | 2 | |
122 | 漳浦县城市管理和综合执法大队直属中队 | 140206 | 管理岗位 | 1 | 李灿彬 | 243140206153121 | 70.80 | 66.50 | 68.65 | 68.65 | 76.70 | 72.68 | 3 | |
123 | 漳浦县城市管理和综合执法大队直属中队 | 140207 | 管理岗位 | 1 | 李丽 | 243140207152212 | 76.40 | 76.00 | 76.2 | 76.2 | 81.10 | 78.65 | 1 | |
124 | 漳浦县城市管理和综合执法大队直属中队 | 140207 | 管理岗位 | 1 | 沈坤泉 | 243140207161416 | 70.60 | 80.50 | 75.55 | 75.55 | 77.90 | 76.73 | 2 | |
125 | 漳浦县城市管理和综合执法大队直属中队 | 140207 | 管理岗位 | 1 | 邹宇冰 | 243140207142326 | 72.80 | 73.50 | 73.15 | 73.15 | 76.50 | 74.83 | 3 | |
126 | 漳浦县城市管理和综合执法大队直属中队 | 140208 | 管理岗位 | 2 | 戴伟松 | 243140208160219 | 80.20 | 81.50 | 80.85 | 80.85 | 78.50 | 79.68 | 1 | |
127 | 漳浦县城市管理和综合执法大队直属中队 | 140208 | 管理岗位 | 2 | 陈少斌 | 243140208144324 | 65.00 | 65.50 | 9 | 65.25 | 74.25 | 78.60 | 76.43 | 2 |
128 | 漳浦县城市管理和综合执法大队直属中队 | 140208 | 管理岗位 | 2 | 林丽燕 | 243140208131320 | 62.00 | 74.00 | 5 | 68 | 73 | 78.80 | 75.90 | 3 |
129 | 漳浦县城市管理和综合执法大队直属中队 | 140208 | 管理岗位 | 2 | 曾原煌 | 243140208131627 | 67.20 | 80.00 | 73.6 | 73.6 | 77.50 | 75.55 | 4 | |
130 | 漳浦县城市管理和综合执法大队直属中队 | 140208 | 管理岗位 | 2 | 黄普江 | 243140208150105 | 63.60 | 76.00 | 69.8 | 69.8 | 78.90 | 74.35 | 5 | |
131 | 漳浦县城市管理和综合执法大队直属中队 | 140208 | 管理岗位 | 2 | 戴智颖 | 243140208146514 | 61.80 | 72.50 | 67.15 | 67.15 | 79.50 | 73.33 | 6 | |
132 | 漳浦县交通运输综合执法大队 | 140301 | 管理岗位 | 1 | 杨锦城 | 243140301104230 | 71.60 | 79.00 | 75.3 | 75.3 | 81.12 | 78.21 | 1 | |
133 | 漳浦县交通运输综合执法大队 | 140301 | 管理岗位 | 1 | 胡坤强 | 243140301151422 | 75.20 | 76.50 | 75.85 | 75.85 | 80.48 | 78.17 | 2 | |
134 | 漳浦县交通运输综合执法大队 | 140301 | 管理岗位 | 1 | 罗浴槐 | 243140301162501 | 69.90 | 77.50 | 73.7 | 73.7 | 79.70 | 76.70 | 3 | |
135 | 漳浦县交通运输综合执法大队 | 140302 | 管理岗位 | 1 | 蔡巧婷 | 243140302140712 | 66.40 | 80.50 | 5 | 73.45 | 78.45 | 79.66 | 79.06 | 1 |
136 | 漳浦县交通运输综合执法大队 | 140302 | 管理岗位 | 1 | 俞燕瑛 | 243140302161124 | 72.50 | 72.00 | 5 | 72.25 | 77.25 | 79.10 | 78.18 | 2 |
137 | 漳浦县交通运输综合执法大队 | 140302 | 管理岗位 | 1 | 黄琪 | 243140302165222 | 69.20 | 83.00 | 76.10 | 76.10 | 76.86 | 76.48 | 3 | |
138 | 漳浦县交通运输综合执法大队 | 140303 | 管理岗位 | 1 | 张梓昕 | 243140303120416 | 71.00 | 83.50 | 77.25 | 77.25 | 77.80 | 77.53 | 1 | |
