单位名称 | 岗位代码 | 招收人数 | 姓名 | 第一门笔试卷面分 | 第二门笔试卷面分 | 笔试加分 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 |
福安市市场监管综合执法大队 | 6001 | 1 | 叶世航 | 68.10 | 78.50 | 73.30 | 80.88 | 77.09 | 1 | |
福安市市场监管综合执法大队 | 6001 | 1 | 张宸菲 | 68.30 | 78.50 | 73.40 | 78.88 | 76.14 | 2 | |
福安市市场监管综合执法大队 | 6001 | 1 | 黄益琳 | 61.00 | 86.50 | 73.75 | 73.80 | 73.78 | 3 | |
福安市综合行政执法大队 | 6002 | 3 | 周家睿 | 78.10 | 66.00 | 72.05 | 78.56 | 75.31 | 1 | |
福安市综合行政执法大队 | 6002 | 3 | 吴尧俐 | 66.00 | 82.50 | 74.25 | 75.80 | 75.03 | 2 | |
福安市综合行政执法大队 | 6002 | 3 | 郑玲玲 | 72.50 | 77.50 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 3 | |
福安市综合行政执法大队 | 6002 | 3 | 宋倩 | 64.40 | 78.00 | 71.20 | 78.28 | 74.74 | 4 | |
福安市综合行政执法大队 | 6002 | 3 | 王拓 | 61.60 | 79.00 | 70.30 | 78.72 | 74.51 | 5 | |
福安市综合行政执法大队 | 6002 | 3 | 田慧 | 64.40 | 73.50 | 68.95 | 78.84 | 73.90 | 6 | |
福安市综合行政执法大队 | 6002 | 3 | 肖灵宇 | 64.50 | 71.50 | 68.00 | 78.44 | 73.22 | 7 | |
福安市综合行政执法大队 | 6002 | 3 | 林芳芳 | 66.90 | 72.50 | 69.70 | 74.96 | 72.33 | 8 | |
福安市综合行政执法大队 | 6002 | 3 | 占凯铃 | 63.40 | 73.50 | 68.45 | 76.18 | 72.32 | 9 | |
福安市交通运输综合执法大队 | 6003 | 3 | 罗芳玲 | 79.00 | 83.00 | 81.00 | 79.34 | 80.17 | 1 | |
福安市交通运输综合执法大队 | 6003 | 3 | 李扬扬 | 64.90 | 73.50 | 69.20 | 80.40 | 74.80 | 2 | |
福安市交通运输综合执法大队 | 6003 | 3 | 林凯瑜 | 68.10 | 72.50 | 70.30 | 79.10 | 74.70 | 3 | |
福安市交通运输综合执法大队 | 6003 | 3 | 陈王斌 | 67.60 | 69.50 | 68.55 | 79.70 | 74.13 | 4 | |
福安市交通运输综合执法大队 | 6003 | 3 | 黄良灿 | 60.40 | 69.50 | 64.95 | 79.04 | 72.00 | 5 | |
福安市交通运输综合执法大队 | 6003 | 3 | 纪毅 | 61.70 | 73.00 | 67.35 | 76.32 | 71.84 | 6 | |
福安市交通运输综合执法大队 | 6003 | 3 | 林云晖 | 62.10 | 66.00 | 64.05 | 78.82 | 71.44 | 7 | |
福安市交通运输综合执法大队 | 6003 | 3 | 钟振楠 | 65.10 | 63.00 | 64.05 | 77.76 | 70.91 | 8 | |
福安市交通运输综合执法大队 | 6003 | 3 | 邱乐凯 | 65.10 | 70.00 | 67.55 | 73.76 | 70.66 | 9 | |
福安市交通运输综合执法大队 | 6004 | 2 | 潘彦丞 | 74.20 | 79.00 | 76.60 | 78.58 | 77.59 | 1 | |
福安市交通运输综合执法大队 | 6004 | 2 | 黄雁灵 | 61.50 | 86.00 | 73.75 | 77.86 | 75.81 | 2 | |
福安市交通运输综合执法大队 | 6004 | 2 | 魏诗雄 | 62.30 | 72.00 | 67.15 | 80.16 | 73.66 | 3 | |
福安市交通运输综合执法大队 | 6004 | 2 | 卢梅清 | 63.40 | 69.50 | 5.00 | 71.45 | 75.46 | 73.46 | 4 |
福安市交通运输综合执法大队 | 6004 | 2 | 林宇琪 | 62.60 | 71.00 | 66.80 | 78.66 | 72.73 | 5 | |
福安市交通运输综合执法大队 | 6004 | 2 | 张卓越 | 61.40 | 69.50 | 65.45 | 79.14 | 72.30 | 6 | |
福安市交通运输综合执法大队 | 6005 | 1 | 李晋红 | 71.10 | 79.50 | 75.30 | 82.56 | 78.93 | 1 | |
福安市交通运输综合执法大队 | 6005 | 1 | 陈秋秋 | 68.50 | 80.50 | 74.50 | 78.42 | 76.46 | 2 | |
福安市交通运输综合执法大队 | 6005 | 1 | 许澄 | 73.40 | 74.50 | 73.95 | 77.82 | 75.89 | 3 | |
福安市文化市场综合执法大队 | 6006 | 1 | 林乐山 | 75.30 | 67.50 | 71.40 | 77.50 | 74.45 | 1 | |
福安市文化市场综合执法大队 | 6006 | 1 | 胡之韩 | 69.00 | 73.00 | 71.00 | 77.66 | 74.33 | 2 | |
福安市文化市场综合执法大队 | 6006 | 1 | 林玉辉 | 61.60 | 79.00 | 70.30 | 74.50 | 72.40 | 3 | |
福安市文化市场综合执法大队 | 6007 | 1 | 阮君瑶 | 72.30 | 78.50 | 75.40 | 76.24 | 75.82 | 1 | |
福安市文化市场综合执法大队 | 6007 | 1 | 林舒晨 | 67.10 | 81.50 | 74.30 | 75.58 | 74.94 | 2 | |
福安市文化市场综合执法大队 | 6007 | 1 | 丁正圆 | 64.30 | 75.00 | 69.65 | 76.04 | 72.85 | 3 | |
福安市农业综合执法大队 | 6008 | 1 | 罗燕文 | 73.80 | 69.00 | 71.40 | 79.30 | 75.35 | 1 | |
福安市农业综合执法大队 | 6008 | 1 | 李烨 | 63.70 | 77.50 | 70.60 | 79.48 | 75.04 | 2 | |
福安市农业综合执法大队 | 6008 | 1 | 朱枰苹 | 64.10 | 71.00 | 67.55 | 76.06 | 71.81 | 3 | |
福安市农业综合执法大队 | 6009 | 1 | 刘丽雯 | 73.20 | 68.50 | 5.00 | 75.85 | 78.26 | 77.06 | 1 |
福安市农业综合执法大队 | 6009 | 1 | 杨柳 | 61.50 | 79.00 | 5.00 | 75.25 | 77.96 | 76.61 | 2 |
福安市农业综合执法大队 | 6009 | 1 | 李晓玲 | 72.40 | 73.50 | 72.95 | 78.30 | 75.63 | 3 | |
福安市农业综合执法大队 | 6010 | 2 | 吴江辉 | 68.50 | 76.50 | 72.50 | 78.72 | 75.61 | 1 | |
福安市农业综合执法大队 | 6010 | 2 | 潘铎文 | 63.20 | 74.00 | 5.00 | 73.60 | 77.34 | 75.47 | 2 |
福安市农业综合执法大队 | 6010 | 2 | 丁丹琳 | 68.90 | 73.00 | 70.95 | 78.42 | 74.69 | 3 | |
福安市农业综合执法大队 | 6010 | 2 | 陈春明 | 68.20 | 73.00 | 70.60 | 77.70 | 74.15 | 4 | |
福安市农业综合执法大队 | 6010 | 2 | 黄沁烽 | 77.10 | 68.00 | 72.55 | 75.50 | 74.03 | 5 | |
福安市农业综合执法大队 | 6010 | 2 | 姚清高 | 67.70 | 73.50 | 70.60 | 75.86 | 73.23 | 6 | |
福安市农业综合执法大队 | 6011 | 1 | 林蔚哲 | 65.30 | 69.50 | 67.40 | 78.70 | 73.05 | 1 | |
福安市农业综合执法大队 | 6011 | 1 | 谢雨欣 | 60.70 | 71.50 | 66.10 | 75.62 | 70.86 | 2 | |
福安市农业综合执法大队 | 6012 | 1 | 陈宇瑶 | 68.90 | 78.00 | 73.45 | 79.20 | 76.33 | 1 | |
福安市农业综合执法大队 | 6012 | 1 | 刘小红 | 67.60 | 72.00 | 69.80 | 75.16 | 72.48 | 2 | |
福安市农业综合执法大队 | 6012 | 1 | 谢廷斌 | 61.20 | 73.00 | 67.10 | 73.66 | 70.38 | 3 |
如有异议的,请联系:0593-8988068(福安市人社局开发股),0593-8988937(福安市纪委驻市人社局纪检组)。
福安市人力资源和社会保障局
2024年11月12日