序号 | 报名序号 | 招聘单位及岗位 | 身份证号后6位 |
1 | 2024110201000011 | 重庆地质矿产研究院矿区生态环境研究 | 222529 |
2 | 2024110201000351 | 重庆地质矿产研究院矿区生态环境研究 | 103412 |
3 | 2024110201000369 | 重庆地质矿产研究院矿区生态环境研究 | 120033 |
4 | 2024110201000382 | 重庆地质矿产研究院矿区生态环境研究 | 117419 |
5 | 2024110201000392 | 重庆地质矿产研究院矿区生态环境研究 | 131319 |
6 | 2024110201000427 | 重庆地质矿产研究院矿区生态环境研究 | 157825 |
7 | 2024110201000518 | 重庆地质矿产研究院矿区生态环境研究 | 028672 |
8 | 2024110201000582 | 重庆地质矿产研究院矿区生态环境研究 | 300510 |
9 | 2024110201000650 | 重庆地质矿产研究院矿区生态环境研究 | 094929 |
10 | 2024110201000669 | 重庆地质矿产研究院矿区生态环境研究 | 262551 |
11 | 2024110201000679 | 重庆地质矿产研究院矿区生态环境研究 | 228125 |
12 | 2024110201000927 | 重庆地质矿产研究院矿区生态环境研究 | 012635 |
13 | 2024110201000931 | 重庆地质矿产研究院矿区生态环境研究 | 056726 |
14 | 2024110201001151 | 重庆地质矿产研究院矿区生态环境研究 | 282032 |
15 | 2024110201001254 | 重庆地质矿产研究院矿区生态环境研究 | 068561 |
16 | 2024110201001318 | 重庆地质矿产研究院矿区生态环境研究 | 220614 |
17 | 2024110201002025 | 重庆地质矿产研究院矿区生态环境研究 | 281512 |
18 | 2024110201002267 | 重庆地质矿产研究院矿区生态环境研究 | 197188 |
19 | 2024110201002289 | 重庆地质矿产研究院矿区生态环境研究 | 080559 |
20 | 2024110201002363 | 重庆地质矿产研究院矿区生态环境研究 | 295936 |
21 | 2024110201002424 | 重庆地质矿产研究院矿区生态环境研究 | 206373 |
22 | 2024110201002459 | 重庆地质矿产研究院矿区生态环境研究 | 181521 |
23 | 2024110201002549 | 重庆地质矿产研究院矿区生态环境研究 | 040043 |
24 | 2024110201002727 | 重庆地质矿产研究院矿区生态环境研究 | 290928 |
25 | 2024110201003212 | 重庆地质矿产研究院矿区生态环境研究 | 089316 |
26 | 2024110201000071 | 重庆地质矿产研究院地质灾害监测预警和风险管控研究 | 087677 |
27 | 2024110201000115 | 重庆地质矿产研究院地质灾害监测预警和风险管控研究 | 051452 |
28 | 2024110201000244 | 重庆地质矿产研究院地质灾害监测预警和风险管控研究 | 192210 |
29 | 2024110201000627 | 重庆地质矿产研究院地质灾害监测预警和风险管控研究 | 282295 |
30 | 2024110201000956 | 重庆地质矿产研究院地质灾害监测预警和风险管控研究 | 17742X |
31 | 2024110201001027 | 重庆地质矿产研究院地质灾害监测预警和风险管控研究 | 238517 |
32 | 2024110201001072 | 重庆地质矿产研究院地质灾害监测预警和风险管控研究 | 290015 |
33 | 2024110201001178 | 重庆地质矿产研究院地质灾害监测预警和风险管控研究 | 048834 |
34 | 2024110201001634 | 重庆地质矿产研究院地质灾害监测预警和风险管控研究 | 28551X |
35 | 2024110201001911 | 重庆地质矿产研究院地质灾害监测预警和风险管控研究 | 286632 |
36 | 2024110201002706 | 重庆地质矿产研究院地质灾害监测预警和风险管控研究 | 067135 |
37 | 2024110201003055 | 重庆地质矿产研究院地质灾害监测预警和风险管控研究 | 223937 |
38 | 2024110201003221 | 重庆地质矿产研究院地质灾害监测预警和风险管控研究 | 020724 |
39 | 2024110201120003 | 重庆地质矿产研究院地质灾害监测预警和风险管控研究 | 190678 |
40 | 2024110201000067 | 重庆地质矿产研究院生态监测与评价技术研究 | 130221 |
41 | 2024110201000320 | 重庆地质矿产研究院生态监测与评价技术研究 | 243546 |
42 | 2024110201001025 | 重庆地质矿产研究院生态监测与评价技术研究 | 215124 |
43 | 2024110201001114 | 重庆地质矿产研究院生态监测与评价技术研究 | 103399 |
44 | 2024110201001140 | 重庆地质矿产研究院生态监测与评价技术研究 | 030011 |
45 | 2024110201001381 | 重庆地质矿产研究院生态监测与评价技术研究 | 14217X |
46 | 2024110201001732 | 重庆地质矿产研究院生态监测与评价技术研究 | 147181 |
47 | 2024110201002119 | 重庆地质矿产研究院生态监测与评价技术研究 | 170033 |
48 | 2024110201002176 | 重庆地质矿产研究院生态监测与评价技术研究 | 234060 |
49 | 2024110201002634 | 重庆地质矿产研究院生态监测与评价技术研究 | 09212X |
50 | 2024110201002730 | 重庆地质矿产研究院生态监测与评价技术研究 | 140229 |
51 | 2024110201002973 | 重庆地质矿产研究院生态监测与评价技术研究 | 181223 |
52 | 2024110201000325 | 重庆地质矿产研究院土地综合整治研究 | 265684 |
53 | 2024110201000872 | 重庆地质矿产研究院土地综合整治研究 | 281953 |
54 | 2024110201000881 | 重庆地质矿产研究院土地综合整治研究 | 082674 |
55 | 2024110201002741 | 重庆地质矿产研究院土地综合整治研究 | 222645 |
56 | 2024110201003114 | 重庆地质矿产研究院土地综合整治研究 | 057000 |
57 | 2024110201001420 | 重庆地质矿产研究院油气技术研究 | 073273 |
58 | 2024110201002204 | 重庆地质矿产研究院古生物研究 | 074556 |
59 | 2024110201000888 | 重庆市地理信息和遥感应用中心地理信息与遥感应用岗 | 206015 |
60 | 2024110201001280 | 重庆市规划展览馆(重庆市规划研究中心)规划技术 | 020082 |
61 | 2024110201002531 | 重庆市规划展览馆(重庆市规划研究中心)规划技术 | 013944 |
62 | 2024110201000702 | 重庆市规划和自然资源调查监测院规划监测科研 | 243352 |
63 | 2024110101000209 | 重庆市规划和自然资源调查监测院自然资源调查 | 126014 |
64 | 2024110101000576 | 重庆市规划和自然资源调查监测院自然资源调查 | 021366 |
65 | 2024110101000774 | 重庆市规划和自然资源调查监测院自然资源调查 | 070218 |
66 | 2024110101004868 | 重庆市规划和自然资源调查监测院自然资源调查 | 07282X |
67 | 2024110101005004 | 重庆市规划和自然资源调查监测院自然资源调查 | 015513 |
68 | 2024110101006514 | 重庆市规划和自然资源调查监测院自然资源调查 | 242855 |
69 | 2024110101008118 | 重庆市规划和自然资源调查监测院自然资源调查 | 194747 |
70 | 2024110101009376 | 重庆市规划和自然资源调查监测院自然资源调查 | 280808 |
71 | 2024110101000250 | 重庆市规划和自然资源调查监测院地理信息研究 | 240622 |
72 | 2024110101000639 | 重庆市规划和自然资源调查监测院地理信息研究 | 280023 |
73 | 2024110101002311 | 重庆市规划和自然资源调查监测院地理信息研究 | 24642X |
74 | 2024110101002555 | 重庆市规划和自然资源调查监测院地理信息研究 | 053612 |
75 | 2024110101004882 | 重庆市规划和自然资源调查监测院地理信息研究 | 035615 |
76 | 2024110101005181 | 重庆市规划和自然资源调查监测院地理信息研究 | 237825 |
77 | 2024110101005238 | 重庆市规划和自然资源调查监测院地理信息研究 | 256346 |
2024重庆国际人才交流大会重庆市规划和自然资源局所属事业单位考核招聘紧缺高层次人才进入资格复审面试人员名单(不含需笔试岗位)
版权与免责声明:
你可能感兴趣
- 2024年昆明市晋宁区人民法院招聘合同制人员体检通知2024-01-17
- 2023年玉溪市妇幼保健院第二批编外人员招聘综合成绩及体检时间、地点公布2024-01-18
- 2024年大理州南涧县事业单位考核招聘综合成绩及进入体检人员通知2024-01-22
- 2024年昆明市寻甸县公安机关招聘文职警务辅助人员笔试成绩及体能测评公告2024-01-22
- 2024年大理市教育体育系统事业单位考核招聘综合成绩及体检人员名单2024-01-23
- 2024年1月昆明市禄劝县公安局招聘警务辅助人员体能测试公告2024-01-25
- 2024年安宁市教育体育系统春季招聘合同制教师复试综合成绩及拟考察体检人员公示2024-02-27
- 2023年应急管理部昆明康复中心招聘工作人员综合成绩及体检事宜公告2024-02-29
- 2024年曲靖市富源县、罗平县检察机关招聘综合成绩及入闱体检人员公告2024-03-07
- 2024年昆明市晋宁区人民政府办公室招聘编外人员综合成绩及体检人员公示2024-03-19