序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 身份证号码 | 笔试 成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 | |
结构化 成绩 | 试讲 成绩 | ||||||||
1 | 中共重庆市巴南区委党校 | 理论教师岗 | 王燕 | 152922********1829 | 79.00 | 78.77 | 80.80 | 79.39 | |
2 | 中共重庆市巴南区委党校 | 理论教师岗 | 汤欣燕 | 510723********2326 | 75.00 | 73.58 | 77.20 | 75.20 | |
3 | 中共重庆市巴南区委党校 | 理论教师岗 | 宋文星 | 362422********9315 | 73.00 | 缺考 | 缺考 | 36.50 | |
4 | 中共重庆市巴南区委党校 | 理论教师岗 | 黄诗颖 | 510681********0046 | 73.00 | 缺考 | 缺考 | 36.50 | |
5 | 重庆市巴南区纪检监察信息中心 | 审计岗 | 李向琼 | 500230********1340 | 74.00 | 76.49 | 75.25 | ||
6 | 重庆市巴南区纪检监察信息中心 | 审计岗 | 彭堃 | 513723********3114 | 73.00 | 82.66 | 77.83 | ||
7 | 重庆市巴南区纪检监察信息中心 | 审计岗 | 周义博 | 430304********1772 | 71.00 | 79.72 | 75.36 | ||
8 | 重庆市巴南区网络信息中心 | 网络执法岗 | 肖雨阳 | 511502********0314 | 84.00 | 83.72 | 83.86 | ||
9 | 重庆市巴南区网络信息中心 | 网络执法岗 | 李思捷 | 500241********5925 | 77.00 | 76.36 | 76.68 | ||
10 | 重庆市巴南区网络信息中心 | 网络执法岗 | 何婷婷 | 411123********6520 | 76.00 | 77.29 | 76.65 | ||
11 | 重庆市巴南区公路事务中心 | 工程技术岗 | 赵钏江 | 500233********0127 | 73.00 | 78.33 | 75.67 | ||
12 | 重庆市巴南区公路事务中心 | 工程技术岗 | 李谋 | 500108********4016 | 71.00 | 81.69 | 76.35 | ||
13 | 重庆市巴南区公路事务中心 | 工程技术岗 | 崔泽安 | 511325********4131 | 71.00 | 73.13 | 72.07 | ||
14 | 重庆市巴南区公路事务中心 | 工程技术岗 | 柳影 | 500231********6020 | 71.00 | 78.22 | 74.61 | ||
15 | 重庆市巴南区公路事务中心 | 工程技术岗 | 龙虹均 | 500227********284X | 71.00 | 76.90 | 73.95 | ||
16 | 重庆市清华中学校 | 高中数学教师岗 | 谭琦颀 | 513021********0319 | 73.00 | 80.22 | 83.00 | 77.31 | |
17 | 重庆市清华中学校 | 高中数学教师岗 | 苗一凡 | 410926********162X | 73.00 | 79.40 | 82.20 | 76.90 | |
18 | 重庆市清华中学校 | 高中数学教师岗 | 陶栖汐 | 500228********0049 | 72.00 | 76.35 | 0.00 | 55.09 | |
19 | 重庆市清华中学校 | 高中英语教师岗 | 刘红艳 | 500233********6101 | 74.00 | 79.19 | 84.20 | 77.85 | |
20 | 重庆市清华中学校 | 高中英语教师岗 | 汤雨珩 | 500221********7321 | 72.00 | 77.75 | 74.60 | 74.09 | |
21 | 重庆市清华中学校 | 高中英语教师岗 | 许娟 | 500232********3347 | 72.00 | 78.75 | 79.00 | 75.44 | |
22 | 重庆市清华中学校 | 高中英语教师岗 | 肖以琴 | 500238********0688 | 70.00 | 78.50 | 78.60 | 74.28 | |
23 | 重庆市清华中学校 | 高中英语教师岗 | 蒲东芳 | 500236********0763 | 68.00 | 82.96 | 83.60 | 75.64 | |
24 | 重庆市清华中学校 | 高中英语教师岗 | 陈曼娜 | 500237********2728 | 68.00 | 73.61 | 74.60 | 71.05 | |
25 | 重庆市清华中学校 | 高中英语教师岗 | 邓思雨 | 500381********1248 | 68.00 | 79.36 | 78.20 | 73.39 | |
26 | 重庆市清华中学校 | 高中语文教师岗 | 董佳佳 | 500101********498X | 74.00 | 82.08 | 85.40 | 78.87 | |
27 | 重庆市清华中学校 | 高中语文教师岗 | 董澳 | 500222********5423 | 68.00 | 78.33 | 86.80 | 75.28 | |
28 | 重庆市清华中学校 | 高中语文教师岗 | 刘雪玲 | 500107********8325 | 54.00 | 缺考 | 缺考 | 27.00 | |
29 | 重庆市实验中学校 | 高中数学教师岗 | 谭蓉 | 500235********2900 | 75.00 | 74.14 | 82.80 | 76.74 | |
30 | 重庆市实验中学校 | 高中数学教师岗 | 谭姝 | 500235********248X | 72.00 | 77.19 | 79.40 | 75.15 | |
31 | 重庆市实验中学校 | 高中数学教师岗 | 张盼 | 500243********2431 | 71.00 | 78.79 | 84.80 | 76.40 | |
32 | 重庆市实验中学校 | 高中英语教师岗 | 周玉颖 | 500226********2224 | 79.00 | 80.37 | 78.20 | 79.14 | |
33 | 重庆市实验中学校 | 高中英语教师岗 | 代芹 | 500230********1208 | 76.00 | 72.43 | 82.00 | 76.61 | |
34 | 重庆市实验中学校 | 高中英语教师岗 | 程媛 | 500239********4301 | 73.00 | 缺考 | 缺考 | 36.50 | |
35 | 重庆市巴南区农产品质量安全中心 | 实验室检测岗 | 尹佳琳 | 500224********2325 | 71.00 | 72.29 | 71.65 | ||
36 | 重庆市巴南区农产品质量安全中心 | 实验室检测岗 | 刘洵 | 513023********6725 | 70.00 | 79.39 | 74.70 | ||
37 | 重庆市巴南区农产品质量安全中心 | 实验室检测岗 | 李树豪 | 500112********4576 | 69.00 | 76.41 | 72.71 | ||
38 | 重庆市巴南区农业技术推广站 | 农业技术推广岗 | 颜明 | 500238********8154 | 76.00 | 76.01 | 76.01 | ||
39 | 重庆市巴南区农业技术推广站 | 农业技术推广岗 | 王泉城 | 371325********2710 | 74.00 | 76.25 | 75.13 | ||
40 | 重庆市巴南区农业技术推广站 | 农业技术推广岗 | 吴酉林 | 500113********9118 | 73.00 | 76.44 | 74.72 | ||
41 | 重庆市巴南区农业农村信息中心 | 信息化工程技术岗 | 程乾 | 429005********6176 | 68.00 | 75.23 | 71.62 | ||
42 | 重庆市巴南区农业农村信息中心 | 信息化工程技术岗 | 张润钦 | 500101********0418 | 67.00 | 78.72 | 72.86 | ||
43 | 重庆市巴南区农业农村信息中心 | 信息化工程技术岗 | 赵伯儒 | 500384********0012 | 66.00 | 79.33 | 72.67 | ||
44 | 重庆市巴南区水利规划移民服务中心 | 水利规划岗 | 贺嘉豪 | 500222********911X | 77.00 | 82.49 | 79.75 | ||
45 | 重庆市巴南区水利规划移民服务中心 | 水利规划岗 | 于冠群 | 370112********7713 | 77.00 | 81.63 | 79.32 | ||
46 | 重庆市巴南区水利规划移民服务中心 | 水利规划岗 | 赵凤芸 | 530302********632X | 75.00 | 80.65 | 77.83 | ||
47 | 重庆市第七人民医院 | 麻醉科医师岗 | 陈杨 | 511602********0352 | 免笔试 | 81.66 | 81.66 | ||
48 | 重庆市第七人民医院 | 内科医师岗 | 赵娜娜 | 140502********2241 | 免笔试 | 73.78 | 73.78 | ||
49 | 重庆市第七人民医院 | 放射科医师岗 | 肖云华 | 510231********2776 | 免笔试 | 76.93 | 76.93 | ||
50 | 重庆市巴南区中医院 | 急诊医学科医师岗 | 何益平 | 511024********129X | 免笔试 | 73.98 | 73.98 | ||
11/24/2024 | |||||||||
文件下载:
1.2024重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才(巴南区)考试总成绩公布表(发).xlsx