序号 | 单位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 是否不足3:1比例 |
1 | 麻江县消防综合事务中心 | 22603007601 | 1 | 是 |
2 | 麻江县消防综合事务中心 | 22603007602 | 1 | 是 |
3 | 麻江县坝芒布依族乡人力资源和社会保障服务中心 | 22603007701 | 1 | 是 |
4 | 麻江县谷硐镇财政所 | 22603007901 | 1 | 是 |
5 | 麻江县景阳片区便民服务中心 | 22603008001 | 1 | 是 |
6 | 麻江县龙山镇财政所 | 22603008201 | 1 | 是 |
7 | 麻江县坝芒乡卫生院 | 22603008501 | 1 | 是 |
8 | 麻江县坝芒乡卫生院 | 22603008502 | 1 | 是 |
9 | 麻江县坝芒乡卫生院 | 22603008503 | 1 | 是 |
10 | 麻江县第二中学 | 22603008602 | 2 | 是 |
11 | 麻江县第二中学 | 22603008603 | 2 | 是 |
12 | 麻江县第二中学 | 22603008604 | 1 | 是 |
13 | 麻江县第二中学 | 22603008605 | 1 | 是 |
14 | 麻江县第二中学 | 22603008607 | 1 | 是 |
15 | 麻江县第二中学 | 22603008608 | 1 | 是 |
16 | 麻江县第二中学 | 22603008609 | 3 | 是 |
17 | 麻江县第二中学 | 22603008612 | 3 | 是 |
18 | 麻江县第二中学 | 22603008613 | 2 | 是 |
19 | 麻江县第二中学 | 22603008614 | 2 | 是 |
20 | 麻江县第二中学 | 22603008615 | 4 | 是 |
21 | 麻江县第二小学 | 22603008701 | 2 | 是 |
22 | 麻江县第二小学 | 22603008702 | 2 | 是 |
23 | 麻江县第二小学 | 22603008703 | 4 | 是 |
24 | 麻江县第二小学 | 22603008705 | 1 | 是 |
25 | 麻江县第二小学 | 22603008709 | 2 | 是 |
26 | 麻江县第二小学 | 22603008710 | 4 | 是 |
27 | 麻江县第二小学 | 22603008713 | 3 | 是 |
28 | 麻江县第二小学 | 22603008714 | 2 | 是 |
29 | 麻江县第二小学 | 22603008716 | 3 | 是 |
30 | 麻江县第三小学 | 22603008801 | 2 | 是 |
31 | 麻江县第三小学 | 22603008802 | 2 | 是 |
32 | 麻江县第三小学 | 22603008803 | 3 | 是 |
33 | 麻江县第三小学 | 22603008806 | 4 | 是 |
34 | 麻江县第三小学 | 22603008807 | 2 | 是 |
35 | 麻江县第三小学 | 22603008812 | 2 | 是 |
36 | 麻江县第三小学 | 22603008813 | 1 | 是 |
37 | 麻江县第三小学 | 22603008815 | 2 | 是 |
38 | 麻江县坝芒布依族乡财政所 | 22603007801 | 1 | 是 |
39 | 麻江县谷硐镇农业服务中心 | 22603008101 | 1 | 是 |
40 | 麻江县谷硐镇中心卫生院 | 22603008401 | 1 | 是 |
41 | 麻江县第二中学 | 22603008601 | 1 | 是 |
42 | 麻江县第二中学 | 22603008606 | 1 | 是 |
43 | 麻江县第二中学 | 22603008611 | 1 | 是 |
44 | 麻江县第二小学 | 22603008704 | 1 | 是 |
45 | 麻江县第二小学 | 22603008706 | 2 | 是 |
46 | 麻江县第二小学 | 22603008707 | 1 | 是 |
47 | 麻江县第二小学 | 22603008708 | 2 | 是 |
48 | 麻江县第二小学 | 22603008711 | 2 | 是 |
49 | 麻江县第二小学 | 22603008712 | 1 | 是 |
50 | 麻江县第二小学 | 22603008715 | 2 | 是 |
51 | 麻江县第三小学 | 22603008804 | 1 | 是 |
52 | 麻江县第三小学 | 22603008805 | 1 | 是 |
53 | 麻江县第三小学 | 22603008808 | 1 | 是 |
54 | 麻江县第三小学 | 22603008809 | 1 | 是 |
55 | 麻江县第三小学 | 22603008810 | 2 | 是 |
56 | 麻江县第三小学 | 22603008811 | 1 | 是 |
57 | 麻江县第三小学 | 22603008814 | 1 | 是 |
麻江县人力资源和社会保障局
2024年2月26日
(来源:麻江县人力资源和社会保障局/熊绍章,审核:顾华业,编辑:刘建琴)