我单位根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的要求,拟录以下 47 位同志,现将有关情况予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
序号 | 姓名 | 性别 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 单位上级主管部门 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业院校或原工作单位 | 总成绩 |
1 | 刘嘉俊 | 男性 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 成年男子排球队 | 上海市体育局 | 研究生毕业 | 硕士学位 | 湖南师范大学 | 合格 |
2 | 郭钟杰 | 男性 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 男子田径队(跨栏) | 上海市体育局 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 同济大学 | 合格 |
3 | 汤辉 | 女性 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 女子足球队 | 上海市体育局 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 东华大学 | 合格 |
4 | 胡笑笑 | 女性 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 女子帆船队(诺卡拉17级) | 上海市体育局 | 大学专科毕业 | 无 | 上海体育大学 | 合格 |
5 | 王宗跃 | 男性 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 男子举重队(96KG级) | 上海市体育局 | 大学专科毕业 | 无 | 上海体育大学 | 合格 |
6 | 陈子怡 | 女性 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 女子篮球青年队 | 上海市体育局 | 其他 | 无 | 上海市宝山中学 | 合格 |
7 | 黄思彤 | 女性 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 女子篮球青年队 | 上海市体育局 | 其他 | 无 | 上海市宝山中学 | 合格 |
8 | 温袁蕙乾 | 男性 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 成年男子排球队 | 上海市体育局 | 其他 | 无 | 济南市体育运动学校 | 合格 |
9 | 黄欣悦 | 女性 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 成年女子排球队 | 上海市体育局 | 其他 | 无 | 福州市体育运动学校 | 合格 |
10 | 王宜杰 | 女性 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 女子沙滩排球队 | 上海市体育局 | 其他 | 无 | 上海市体育中学 | 合格 |
11 | 罗意 | 女性 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 女子羽毛球队 | 上海市体育局 | 其他 | 无 | 上海船厂技工学校 | 合格 |
12 | 廖立曦 | 女性 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 女子羽毛球队 | 上海市体育局 | 其他 | 无 | 上海市体育运动学校 | 合格 |
13 | 胡申涵 | 女性 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 女子羽毛球队 | 上海市体育局 | 其他 | 无 | 上海市体育中学 | 合格 |
14 | 罗盛萱 | 女性 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 女子羽毛球队 | 上海市体育局 | 其他 | 无 | 上海市体育中学 | 合格 |
15 | 魏鑫鑫 | 女性 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 女子手球队 | 上海市体育局 | 其他 | 无 | 上海市体育运动学校 | 合格 |
16 | 余华龙 | 男性 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 男子手球队 | 上海市体育局 | 其他 | 无 | 上海体育大学 | 合格 |
17 | 刘子杰 | 男性 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 男子手球队 | 上海市体育局 | 其他 | 无 | 上海体育大学 | 合格 |
18 | 孙海龙 | 男性 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 棒球队 | 上海市体育局 | 其他 | 无 | 上海市体育运动学校 | 合格 |
19 | 陈欣悦 | 女性 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 垒球队 | 上海市体育局 | 其他 | 无 | 江苏省无锡市东北塘中学 | 合格 |
20 | 朱叶 | 女性 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 垒球队 | 上海市体育局 | 其他 | 无 | 上海体育大学 | 合格 |
21 | 刘佳晨 | 女性 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 垒球队 | 上海市体育局 | 其他 | 无 | 上海体育大学 | 合格 |
22 | 卢小溪 | 女性 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 女子跳水队 | 上海市体育局 | 其他 | 无 | 上海市徐汇区世界小学 | 合格 |
23 | 田尚恩 | 男性 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 男子水球青年队 | 上海市体育局 | 其他 | 无 | 上海市体育中学 | 合格 |
24 | 贺甜甜 | 女性 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 女子场地自行车队 | 上海市体育局 | 其他 | 无 | 上海市体育中学 | 合格 |
25 | 王瑄 | 女性 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 女子蹦床队 | 上海市体育局 | 其他 | 无 | 上海市第二体育运动学校 | 合格 |
26 | 蒋素萍 | 女性 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 女子蹦床队 | 上海市体育局 | 其他 | 无 | 上海市第二体育运动学校 | 合格 |
27 | 郑奥 | 男性 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 男子体操队 | 上海市体育局 | 其他 | 无 | 上海市体育中学 | 合格 |
28 | 纪兴晖 | 男性 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 男子体操队 | 上海市体育局 | 其他 | 无 | 上海市尚文中学 | 合格 |
29 | 李开靖 | 男性 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 男子体操队 | 上海市体育局 | 其他 | 无 | 上海市体育中学 | 合格 |
30 | 陈振秋 | 男性 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 男子体操队 | 上海市体育局 | 其他 | 无 | 上海市体育中学 | 合格 |
31 | 欧阳可顺 | 男性 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 男子体操队 | 上海市体育局 | 其他 | 无 | 上海市体育中学 | 合格 |
32 | 徐子琪 | 女性 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 女子赛艇队 | 上海市体育局 | 其他 | 无 | 上海船厂技工学校 | 合格 |
33 | 张秀立 | 男性 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 男子赛艇队 | 上海市体育局 | 其他 | 无 | 上海船厂技工学校 | 合格 |
34 | 范思泽 | 男性 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 男子皮艇队 | 上海市体育局 | 其他 | 无 | 上海体育大学 | 合格 |
35 | 汪思倩 | 女性 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 女子足球队 | 上海市体育局 | 其他 | 无 | 上海体育大学 | 合格 |
36 | 汪郅桓 | 男性 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 男子古典式摔跤队(77KG级) | 上海市体育局 | 其他 | 无 | 宿迁市体育运动学校 | 合格 |
37 | 黄旭明 | 男性 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 男子古典式摔跤队(60KG级) | 上海市体育局 | 其他 | 无 | 上海体育大学 | 合格 |
38 | 李东宇 | 男性 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 男子古典式摔跤队(67KG级) | 上海市体育局 | 其他 | 无 | 上海体育大学 | 合格 |
39 | 林茜 | 女性 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 女子武术散打队(团体-52KG级) | 上海市体育局 | 其他 | 无 | 上海体育大学 | 合格 |
40 | 李立天 | 男性 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 男子武术散打队(团体-90KG以上级) | 上海市体育局 | 其他 | 无 | 上海体育大学附属竞校 | 合格 |
41 | 刘钟鑫 | 男性 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 男子武术散打队(团体-70KG级) | 上海市体育局 | 其他 | 无 | 上海体育大学 | 合格 |
42 | 梅迎迎 | 女性 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 女子橄榄球队 | 上海市体育局 | 其他 | 无 | 上海体育大学附属竞校 | 合格 |
43 | 翁必佳 | 女性 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 女子橄榄球队 | 上海市体育局 | 其他 | 无 | 上海体育大学 | 合格 |
44 | 钱佳敏 | 女性 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 女子橄榄球队 | 上海市体育局 | 其他 | 无 | 上海体育大学 | 合格 |
45 | 傅圆悦 | 女性 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 女子橄榄球队 | 上海市体育局 | 其他 | 无 | 上海体育大学 | 合格 |
46 | 徐文昊 | 男性 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 男子田径队(长跑) | 上海市体育局 | 其他 | 无 | 潍坊市体育运动学校 | 合格 |
47 | 陈裕金 | 男性 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 男子田径队(长跑) | 上海市体育局 | 其他 | 无 | 上海体育大学 | 合格 |
监督(举报)电话:63279080
公示时间:2024年01月11日—2024年01月18日
上海市竞技体育训练管理中心
2024年01月11日