2024年云南省交通运输厅所属事业单位
公开招聘报名情况
现将2024年云南省交通运输厅所属事业单位公开招聘报名情况(截止到2月29日17:00)公布如下:
联系电话:65305693。
2024年云南省交通运输厅所属事业单位公开招聘报名情况 (截止到2月29日17:00) | |||||||
序号 | 第三层单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 开考比例 | 招录人数 | 报考人数 | 网上缴费人数 |
1 | 云南省公路路政管理总队(云南省综合交通发展中心) | 网络安全与数据挖掘 专业技术岗 | 15399099024001001 | 3 | 2 | 8 | 4 |
2 | 云南省公路路政管理总队(云南省综合交通发展中心) | 普通专业技术岗 | 15399099024001002 | 3 | 2 | 21 | 13 |
3 | 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) | 轨道交通高层次人才教研岗(专业技术) | 15399099024004001 | 3 | 1 | 2 | 1 |
4 | 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) | 智慧交通高层次人才教研岗(专业技术) | 15399099024004002 | 3 | 1 | 2 | 1 |
5 | 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) | 公路工程高层次人才教研岗(专业技术) | 15399099024004003 | 3 | 1 | 8 | 5 |
6 | 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) | 航空检测与维修高层次人才教研岗(专业技术) | 15399099024004004 | 3 | 1 | 2 | 1 |
7 | 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) | 汽车技术及维修高技能人才岗 | 15399099024004005 | 3 | 2 | 20 | 8 |
8 | 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) | 汽车检测及维修高层次人才教研岗(专业技术) | 15399099024004006 | 3 | 1 | 2 | 2 |
9 | 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) | 教学督导岗 (专业技术) | 15399099024004007 | 3 | 1 | 1 | 0 |
10 | 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) | 教学督导岗 (专业技术) | 15399099024004008 | 3 | 1 | 7 | 5 |
11 | 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) | 教育规划岗 (专业技术) | 15399099024004009 | 3 | 1 | 1 | 0 |
12 | 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) | 教育规划岗 (专业技术) | 15399099024004010 | 3 | 1 | 6 | 3 |
13 | 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) | 档案信息化建设岗(专业技术) | 15399099024004012 | 3 | 1 | 2 | 0 |
14 | 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) | 酒店运营岗 (专业技术) | 15399099024004013 | 3 | 1 | 4 | 3 |
15 | 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) | 教师发展岗 (专业技术) | 15399099024004014 | 3 | 1 | 9 | 5 |
16 | 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) | 教学教研岗(专业技术) | 15399099024004015 | 3 | 1 | 14 | 5 |
17 | 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) | 职业教育发展岗 (专业技术) | 15399099024004016 | 3 | 1 | 1 | 1 |
18 | 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) | 专职辅导员岗(专业技术) | 15399099024004017 | 3 | 1 | 2 | 1 |
19 | 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) | 专职辅导员岗(专业技术) | 15399099024004018 | 3 | 1 | 3 | 2 |
20 | 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) | 工程审计岗 (专业技术) | 15399099024004019 | 3 | 1 | 5 | 1 |
21 | 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) | 思政课教学岗(专业技术) | 15399099024004021 | 3 | 1 | 4 | 3 |
22 | 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) | 轨道交通教学岗(专业技术)(男性) | 15399099024004022 | 3 | 1 | 3 | 2 |
23 | 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) | 轨道交通教学岗(专业技术)(女性) | 15399099024004023 | 3 | 1 | 3 | 2 |
24 | 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) | 智慧交通教学岗(专业技术) | 15399099024004024 | 3 | 1 | 3 | 2 |
25 | 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) | 公路工程教学岗(专业技术) | 15399099024004025 | 3 | 1 | 7 | 5 |
26 | 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) | 公路工程教学岗(专业技术)(女性) | 15399099024004026 | 3 | 1 | 6 | 4 |
27 | 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) | 公共服务与管理教学岗(专业技术) | 15399099024004027 | 3 | 1 | 6 | 2 |
28 | 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) | 空中乘务教学岗(专业技术) | 15399099024004028 | 3 | 1 | 3 | 3 |
29 | 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) | 缅甸语教学岗 | 15399099024004029 | 3 | 1 | 1 | 0 |
30 | 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) | 文化课教学岗 | 15399099024004030 | 3 | 1 | 2 | 1 |
31 | 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) | 体育教学岗(专业技术) | 15399099024004031 | 3 | 1 | 9 | 7 |
32 | 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) | 体育教学岗(专业技术) | 15399099024004032 | 3 | 1 | 6 | 5 |
33 | 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) | 航海教学岗(专业技术) | 15399099024004033 | 3 | 1 | 13 | 7 |
34 | 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) | 轮机教学岗(专业技术) | 15399099024004034 | 3 | 1 | 4 | 3 |
35 | 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) | 物流教学岗(专业技术) | 15399099024004035 | 3 | 1 | 2 | 2 |
36 | 云南省邮政业安全发展中心 | 数据管理(专业技术岗位) | 15399099024005001 | 3 | 1 | 2 | 1 |
37 | 云南省公路科学技术研究院 | 工程技术岗(专业技术) | 15399099024006001 | 3 | 3 | 47 | 24 |
38 | 云南省公路科学技术研究院 | 信息技术岗(专业技术) | 15399099024006002 | 3 | 1 | 7 | 1 |
39 | 云南省公路科学技术研究院 | 财务岗(专业技术) | 15399099024006003 | 3 | 1 | 11 | 5 |
40 | 云南省沥青油料储备保障中心 | 工程技术岗(专业技术) | 15399099024007004 | 3 | 3 | 15 | 8 |
41 | 云南省沥青油料储备保障中心 | 信息技术岗(专业技术) | 15399099024007005 | 3 | 1 | 4 | 3 |
42 | 云南省沥青油料储备保障中心 | 文秘岗(专业技术) | 15399099024007006 | 3 | 1 | 26 | 13 |
43 | 昆明公路局 | 工程技术岗(专业技术) | 15399099024008007 | 3 | 4 | 20 | 14 |
44 | 昆明公路局 | 财务岗(专业技术) | 15399099024008008 | 3 | 2 | 8 | 7 |
45 | 昆明公路局 | 文秘岗(专业技术) | 15399099024008009 | 3 | 1 | 20 | 9 |
46 | 昭通公路局 | 文秘岗(管理) | 15399099024009010 | 3 | 2 | 11 | 7 |
47 | 昭通公路局 | 工程技术岗(专业技术) | 15399099024009011 | 3 | 6 | 82 | 41 |
48 | 昭通公路局 | 信息技术岗(管理) | 15399099024009012 | 3 | 1 | 18 | 6 |
49 | 昭通公路局 | 财务岗(专业技术) | 15399099024009013 | 3 | 2 | 15 | 5 |
50 | 曲靖公路局 | 文秘岗(专业技术) | 15399099024010014 | 3 | 2 | 22 | 6 |
51 | 曲靖公路局 | 工程技术岗(专业技术) | 15399099024010015 | 3 | 4 | 92 | 43 |
52 | 曲靖公路局 | 信息技术岗(专业技术) | 15399099024010016 | 3 | 1 | 32 | 14 |
53 | 曲靖公路局 | 财务岗(专业技术) | 15399099024010017 | 3 | 2 | 27 | 8 |
54 | 玉溪公路局 | 文秘岗(专业技术) | 15399099024011018 | 3 | 2 | 33 | 12 |
55 | 玉溪公路局 | 工程技术岗(专业技术) | 15399099024011019 | 3 | 2 | 48 | 23 |
56 | 玉溪公路局 | 工程技术岗(专业技术) | 15399099024011020 | 3 | 1 | 14 | 7 |
57 | 玉溪公路局 | 财务岗(专业技术) | 15399099024011021 | 3 | 2 | 21 | 6 |
58 | 保山公路局 | 文秘岗(专业技术) | 15399099024012022 | 3 | 1 | 18 | 6 |
59 | 保山公路局 | 工程技术岗(专业技术) | 15399099024012023 | 3 | 4 | 68 | 38 |
60 | 保山公路局 | 财务岗(专业技术) | 15399099024012024 | 3 | 2 | 22 | 12 |
61 | 楚雄公路局 | 文秘岗(专业技术) | 15399099024013025 | 3 | 2 | 18 | 9 |
62 | 楚雄公路局 | 工程技术岗(专业技术) | 15399099024013026 | 3 | 5 | 75 | 38 |
63 | 楚雄公路局 | 信息技术岗(专业技术) | 15399099024013027 | 3 | 1 | 20 | 8 |
64 | 楚雄公路局 | 财务岗(专业技术) | 15399099024013028 | 3 | 2 | 23 | 8 |
65 | 红河公路局 | 文秘岗(专业技术) | 15399099024014029 | 3 | 2 | 27 | 11 |
66 | 红河公路局 | 工程技术岗(专业技术) | 15399099024014030 | 3 | 6 | 76 | 34 |
67 | 红河公路局 | 信息技术岗(专业技术) | 15399099024014031 | 3 | 1 | 19 | 8 |
68 | 红河公路局 | 财务岗(专业技术) | 15399099024014032 | 3 | 3 | 23 | 9 |
69 | 文山公路局 | 文秘岗(专业技术) | 15399099024015033 | 3 | 2 | 27 | 10 |
70 | 文山公路局 | 工程技术岗(专业技术) | 15399099024015034 | 3 | 4 | 64 | 34 |
71 | 文山公路局 | 信息技术岗(专业技术) | 15399099024015035 | 3 | 1 | 20 | 8 |
72 | 文山公路局 | 财务岗(专业技术) | 15399099024015036 | 3 | 2 | 30 | 19 |
73 | 普洱公路局 | 文秘岗(专业技术) | 15399099024016037 | 3 | 2 | 20 | 11 |
74 | 普洱公路局 | 工程技术岗(专业技术) | 15399099024016038 | 3 | 6 | 67 | 35 |
75 | 普洱公路局 | 信息技术岗(专业技术) | 15399099024016039 | 3 | 1 | 13 | 5 |
76 | 普洱公路局 | 财务岗(专业技术) | 15399099024016040 | 3 | 2 | 8 | 5 |
77 | 西双版纳公路局 | 文秘岗(专业技术) | 15399099024017041 | 3 | 2 | 8 | 6 |
78 | 西双版纳公路局 | 工程技术岗(专业技术) | 15399099024017042 | 3 | 2 | 14 | 5 |
79 | 西双版纳公路局 | 财务岗(专业技术) | 15399099024017043 | 3 | 1 | 4 | 0 |
80 | 大理公路局 | 文秘岗(专业技术) | 15399099024018044 | 3 | 2 | 25 | 12 |
81 | 大理公路局 | 工程技术岗(专业技术) | 15399099024018045 | 3 | 4 | 80 | 37 |
82 | 大理公路局 | 工程技术岗(专业技术) | 15399099024018046 | 3 | 1 | 9 | 4 |
83 | 大理公路局 | 信息技术岗(专业技术) | 15399099024018047 | 3 | 1 | 30 | 14 |
84 | 大理公路局 | 财务岗(专业技术) | 15399099024018048 | 3 | 2 | 18 | 10 |
85 | 德宏公路局 | 文秘岗(专业技术) | 15399099024019049 | 3 | 2 | 18 | 8 |
86 | 德宏公路局 | 工程技术岗(专业技术) | 15399099024019050 | 3 | 2 | 16 | 12 |
87 | 德宏公路局 | 财务岗(专业技术) | 15399099024019051 | 3 | 1 | 12 | 6 |
88 | 丽江公路局 | 文秘岗(管理) | 15399099024020052 | 3 | 2 | 28 | 12 |
89 | 丽江公路局 | 工程技术岗(专业技术) | 15399099024020053 | 3 | 3 | 44 | 23 |
90 | 丽江公路局 | 财务岗(专业技术) | 15399099024020054 | 3 | 2 | 21 | 14 |
91 | 怒江公路局 | 文秘岗(专业技术) | 15399099024021055 | 3 | 1 | 10 | 4 |
92 | 怒江公路局 | 工程技术岗(专业技术) | 15399099024021056 | 3 | 2 | 18 | 10 |
93 | 怒江公路局 | 工程技术岗(专业技术) | 15399099024021057 | 3 | 1 | 4 | 3 |
94 | 怒江公路局 | 财务岗(管理) | 15399099024021058 | 3 | 2 | 8 | 4 |
95 | 迪庆公路局 | 文秘岗(专业技术) | 15399099024022059 | 3 | 2 | 26 | 11 |
96 | 迪庆公路局 | 工程技术岗(专业技术) | 15399099024022060 | 3 | 5 | 50 | 23 |
97 | 迪庆公路局 | 信息技术岗(管理) | 15399099024022061 | 3 | 1 | 12 | 8 |
98 | 迪庆公路局 | 财务岗(专业技术) | 15399099024022062 | 3 | 2 | 10 | 7 |
99 | 临沧公路局 | 文秘岗(专业技术) | 15399099024023063 | 3 | 2 | 27 | 16 |
100 | 临沧公路局 | 工程技术岗(专业技术) | 15399099024023064 | 3 | 5 | 58 | 41 |
101 | 临沧公路局 | 信息技术岗(专业技术) | 15399099024023065 | 3 | 1 | 22 | 8 |
102 | 临沧公路局 | 财务岗(专业技术) | 15399099024023066 | 3 | 2 | 12 | 11 |
103 | 云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队 | 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) | 15399099024024005 | 3 | 3 | 12 | 7 |
104 | 云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队 | 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) | 15399099024024006 | 3 | 3 | 12 | 7 |
105 | 云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队 | 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) | 15399099024024007 | 3 | 1 | 13 | 6 |
106 | 云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队 | 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) | 15399099024024008 | 3 | 1 | 2 | 0 |
107 | 云南省交通运输综合行政执法局保山支队 | 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) | 15399099024026033 | 3 | 1 | 4 | 2 |
108 | 云南省交通运输综合行政执法局保山支队 | 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) | 15399099024026034 | 3 | 1 | 2 | 0 |
109 | 云南省交通运输综合行政执法局保山支队 | 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) | 15399099024026035 | 3 | 1 | 6 | 3 |
110 | 云南省交通运输综合行政执法局保山支队 | 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) | 15399099024026036 | 3 | 1 | 4 | 3 |
111 | 云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队 | 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) | 15399099024027009 | 3 | 6 | 32 | 14 |
112 | 云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队 | 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) | 15399099024027010 | 3 | 6 | 25 | 14 |
113 | 云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队 | 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) | 15399099024027011 | 3 | 1 | 11 | 3 |
114 | 云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队 | 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) | 15399099024027012 | 3 | 1 | 6 | 1 |
115 | 云南省交通运输综合行政执法局红河支队 | 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) | 15399099024028013 | 3 | 4 | 11 | 3 |
116 | 云南省交通运输综合行政执法局红河支队 | 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) | 15399099024028014 | 3 | 4 | 17 | 6 |
117 | 云南省交通运输综合行政执法局红河支队 | 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) | 15399099024028015 | 3 | 1 | 5 | 2 |
118 | 云南省交通运输综合行政执法局红河支队 | 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) | 15399099024028016 | 3 | 1 | 3 | 2 |
119 | 云南省交通运输综合行政执法局文山支队 | 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) | 15399099024029017 | 3 | 5 | 16 | 6 |
120 | 云南省交通运输综合行政执法局文山支队 | 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) | 15399099024029018 | 3 | 5 | 16 | 7 |
121 | 云南省交通运输综合行政执法局文山支队 | 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) | 15399099024029019 | 3 | 1 | 4 | 2 |
122 | 云南省交通运输综合行政执法局文山支队 | 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) | 15399099024029020 | 3 | 1 | 10 | 3 |
123 | 云南省交通运输综合行政执法局普洱支队 | 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) | 15399099024030021 | 3 | 5 | 13 | 4 |
124 | 云南省交通运输综合行政执法局普洱支队 | 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) | 15399099024030022 | 3 | 5 | 14 | 6 |
125 | 云南省交通运输综合行政执法局普洱支队 | 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) | 15399099024030023 | 3 | 1 | 2 | 0 |
126 | 云南省交通运输综合行政执法局普洱支队 | 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) | 15399099024030024 | 3 | 1 | 1 | 0 |
127 | 云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队 | 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) | 15399099024031025 | 3 | 2 | 1 | 1 |
128 | 云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队 | 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) | 15399099024031027 | 3 | 1 | 1 | 1 |
129 | 云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队 | 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) | 15399099024031028 | 3 | 1 | 5 | 3 |
130 | 云南省交通运输综合行政执法局大理支队 | 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) | 15399099024032029 | 3 | 4 | 21 | 10 |
131 | 云南省交通运输综合行政执法局大理支队 | 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) | 15399099024032030 | 3 | 4 | 20 | 9 |
132 | 云南省交通运输综合行政执法局大理支队 | 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) | 15399099024032031 | 3 | 1 | 4 | 1 |
133 | 云南省交通运输综合行政执法局大理支队 | 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) | 15399099024032032 | 3 | 1 | 7 | 0 |
134 | 云南省交通运输综合行政执法局德宏支队 | 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) | 15399099024033037 | 3 | 1 | 3 | 2 |
135 | 云南省交通运输综合行政执法局德宏支队 | 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) | 15399099024033038 | 3 | 1 | 3 | 0 |
136 | 云南省交通运输综合行政执法局德宏支队 | 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) | 15399099024033039 | 3 | 1 | 3 | 2 |
137 | 云南省交通运输综合行政执法局德宏支队 | 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) | 15399099024033040 | 3 | 1 | 4 | 3 |
138 | 云南省交通运输综合行政执法局丽江支队 | 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) | 15399099024034041 | 3 | 4 | 12 | 3 |
139 | 云南省交通运输综合行政执法局丽江支队 | 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) | 15399099024034042 | 3 | 4 | 16 | 7 |
140 | 云南省交通运输综合行政执法局丽江支队 | 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) | 15399099024034043 | 3 | 1 | 11 | 5 |
141 | 云南省交通运输综合行政执法局丽江支队 | 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) | 15399099024034044 | 3 | 1 | 6 | 5 |
142 | 云南省交通运输综合行政执法局怒江支队 | 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) | 15399099024035045 | 3 | 2 | 3 | 1 |
143 | 云南省交通运输综合行政执法局怒江支队 | 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) | 15399099024035046 | 3 | 2 | 6 | 2 |
144 | 云南省交通运输综合行政执法局怒江支队 | 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) | 15399099024035047 | 3 | 1 | 6 | 3 |
145 | 云南省交通运输综合行政执法局怒江支队 | 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) | 15399099024035048 | 3 | 1 | 2 | 1 |
146 | 云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队 | 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) | 15399099024036049 | 3 | 1 | 7 | 2 |
147 | 云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队 | 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) | 15399099024036050 | 3 | 1 | 4 | 3 |
148 | 云南省交通运输综合行政执法局临沧支队 | 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) | 15399099024037051 | 3 | 1 | 7 | 3 |
149 | 云南省交通运输综合行政执法局临沧支队 | 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) | 15399099024037052 | 3 | 1 | 6 | 3 |
150 | 云南省交通运输综合行政执法局临沧支队 | 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) | 15399099024037053 | 3 | 1 | 7 | 4 |
151 | 云南省交通运输综合行政执法局临沧支队 | 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) | 15399099024037054 | 3 | 1 | 2 | 1 |
152 | 云南省交通运输综合行政执法局昭通支队 | 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) | 15399099024038001 | 3 | 3 | 10 | 3 |
153 | 云南省交通运输综合行政执法局昭通支队 | 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) | 15399099024038002 | 3 | 3 | 5 | 2 |
154 | 云南省交通运输综合行政执法局昭通支队 | 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) | 15399099024038003 | 3 | 1 | 8 | 3 |
155 | 云南省交通运输综合行政执法局昭通支队 | 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) | 15399099024038004 | 3 | 1 | 5 | 1 |
156 | 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) | 档案信息化建设岗(专业技术) | 15399099024004011 | 3 | 1 | 0 | 0 |
157 | 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) | 思政课教学岗(专业技术) | 15399099024004020 | 3 | 1 | 0 | 0 |
158 | 云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队 | 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) | 15399099024031026 | 3 | 2 | 0 | 0 |
合计 | 297 | 2425 | 1174 |
来源:http://jtyst.yn.gov.cn/html/2024/zhengwugonggao_0229/131340.html