(截止时间:2024年3月9日17:30)
报考单位名称 | 报考岗位名称 | 报考岗位编码 | 录用名额 | 报考人数 | 已缴费 |
党群工作部(党政办公室) | 党建(1) | 202401 | 1 | 7 | 5 |
党群工作部(党政办公室) | 党建(2) | 202402 | 1 | 15 | 9 |
党群工作部(党政办公室) | 新闻宣传 | 202403 | 1 | 14 | 12 |
党群工作部(党政办公室) | 统战工作 | 202404 | 1 | 19 | 14 |
党群工作部(党政办公室) | 干部人事岗 | 202405 | 1 | 21 | 15 |
党群工作部(党政办公室) | 综合岗 | 202406 | 1 | 36 | 26 |
社会事务局 | 心理健康教育指导中心岗 | 202407 | 2 | 79 | 63 |
社会事务局 | 教育工委党务岗 | 202408 | 1 | 40 | 29 |
社会事务局 | 残联工作岗 | 202409 | 1 | 37 | 30 |
社会事务局 | 红十字工作岗 | 202410 | 1 | 35 | 33 |
社会事务局 | 综合岗 | 202411 | 1 | 17 | 10 |
经济科技发展局 | 综合管理岗一(1) | 202412 | 1 | 0 | 0 |
经济科技发展局 | 综合管理岗一(2) | 202413 | 1 | 2 | 1 |
经济科技发展局 | 综合管理岗二 | 202414 | 1 | 7 | 6 |
经济科技发展局 | 综合管理岗三 | 202415 | 1 | 2 | 1 |
经济科技发展局 | 综合管理岗四 | 202416 | 1 | 26 | 17 |
经济科技发展局 | 安全管理岗 | 202417 | 1 | 0 | 0 |
经济合作局 | 综合协调岗(1) | 202418 | 1 | 6 | 6 |
经济合作局 | 综合协调岗(2) | 202419 | 1 | 14 | 7 |
经济合作局 | 业务岗(1) | 202420 | 1 | 6 | 6 |
经济合作局 | 业务岗(2) | 202421 | 1 | 7 | 7 |
市场监督管理局 | 食品监管岗 | 202422 | 1 | 5 | 5 |
市场监督管理局 | 综合协调岗 | 202423 | 1 | 42 | 29 |
综合行政执法局 | 办公室综合 | 202424 | 1 | 41 | 31 |
就业和社会保障局 | 办公室综合岗 | 202425 | 1 | 22 | 15 |
就业和社会保障局 | 就业促进岗 | 202426 | 2 | 87 | 65 |
就业和社会保障局 | 信息岗 | 202427 | 1 | 33 | 25 |
就业和社会保障局 | 审核支付岗 | 202428 | 1 | 43 | 33 |
就业和社会保障局 | 医保岗 | 202429 | 1 | 23 | 20 |
财政局 | 财务管理岗 | 202430 | 1 | 18 | 13 |
财政局 | 财政投资审计岗 | 202431 | 1 | 21 | 15 |
财政局 | 文秘岗 | 202432 | 1 | 2 | 2 |
纪检监察工委 | 办公室综合岗 | 202433 | 1 | 4 | 4 |
纪检监察工委 | 综合协调岗 | 202434 | 1 | 4 | 4 |
巡察组 | 办公室综合岗 | 202435 | 1 | 7 | 6 |
建设局 | 建筑管理岗位 | 202436 | 5 | 91 | 69 |
应急分局 | 安全监管员 | 202437 | 1 | 10 | 8 |
自规分局 | 综合管理岗一 | 202438 | 1 | 10 | 7 |
自规分局 | 综合管理岗二(1) | 202439 | 1 | 15 | 14 |
自规分局 | 综合管理岗二(2) | 202440 | 1 | 12 | 10 |
生态环境分局 | 大气环境管理岗 | 202441 | 1 | 30 | 20 |
司法分局 | 办公室综合工作 | 202442 | 1 | 10 | 8 |
信访中心 | 综合(1) | 202443 | 1 | 12 | 9 |
信访中心 | 综合(2) | 202444 | 1 | 10 | 10 |
信访中心 | 接访 | 202445 | 1 | 48 | 39 |
项目综合推进中心 | 业务岗一 | 202446 | 3 | 37 | 28 |
项目综合推进中心 | 业务岗二 | 202447 | 2 | 34 | 25 |
妇联 | 综合协调岗 | 202448 | 1 | 18 | 13 |
备注:最后一次公布报名统计