准考证号 | 姓名 | 性别 | 考点 | 考场号 | 座号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 考试科目 | 笔试成绩 | 排名 |
20240300521 | 王雁杰 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 5 | 21 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 79.53 | 1 |
20240300112 | 苗春雷 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 1 | 12 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 76.82 | 2 |
20240300302 | 王乐 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 3 | 02 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 76.74 | 3 |
20240300418 | 连冠 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 4 | 18 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 76.55 | 4 |
20240300109 | 王帅 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 1 | 09 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 76.34 | 5 |
20240300514 | 苗鑫 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 5 | 14 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 76.27 | 6 |
20240300326 | 徐彦龙 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 3 | 26 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 76.25 | 7 |
20240300411 | 李晖 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 4 | 11 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 76.06 | 8 |
20240300522 | 王志雄 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 5 | 22 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 75.52 | 9 |
20240300412 | 李文韬 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 4 | 12 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 75.09 | 10 |
20240300108 | 郭大海 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 1 | 08 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 75.06 | 11 |
20240300313 | 章璐 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 3 | 13 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 75.04 | 12 |
20240300311 | 殷锴 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 3 | 11 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 74.81 | 13 |
20240300613 | 王腾飞 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 6 | 13 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 74.6 | 14 |
20240300304 | 吉宏斌 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 3 | 04 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 74.59 | 15 |
20240300216 | 卢新龙 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 2 | 16 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 74.58 | 16 |
20240300406 | 储鹏翔 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 4 | 06 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 73.85 | 17 |
20240300223 | 薛帅帅 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 2 | 23 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 73.59 | 18 |
20240300209 | 康景云 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 2 | 09 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 73.55 | 19 |
20240300119 | 李阳 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 1 | 19 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 73.12 | 20 |
20240300515 | 连凯文 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 5 | 15 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 73.09 | 21 |
20240300207 | 朱建东 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 2 | 07 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 72.93 | 22 |
20240300427 | 陈飞 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 4 | 27 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 72.61 | 23 |
20240300523 | 郭学峰 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 5 | 23 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 72.55 | 24 |
20240300222 | 王晓宝 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 2 | 22 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 72.53 | 25 |
20240300606 | 刘明明 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 6 | 06 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 72.33 | 26 |
20240300415 | 任志敏 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 4 | 15 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 72.15 | 27 |
20240300602 | 郭泽宇 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 6 | 02 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 71.89 | 28 |
20240300229 | 杨鹏 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 2 | 29 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 71.88 | 29 |
20240300401 | 冀鹏飞 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 4 | 01 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 71.84 | 30 |
20240300608 | 王磊 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 6 | 08 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 71.62 | 31 |
20240300102 | 孙守义 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 1 | 02 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 71.57 | 32 |
20240300503 | 何兴霖 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 5 | 03 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 71.52 | 33 |
20240300117 | 吴政东 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 1 | 17 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 71.39 | 34 |
20240300425 | 孙强 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 4 | 25 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 71.37 | 35 |
20240300101 | 乔欣 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 1 | 01 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 71.32 | 36 |
20240300526 | 陈晓宇 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 5 | 26 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 71.13 | 37 |
20240300305 | 石臣砉 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 3 | 05 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 71.13 | 37 |
20240300118 | 黑锦文 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 1 | 18 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 70.93 | 39 |
20240300105 | 顼志远 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 1 | 05 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 70.91 | 40 |
20240300429 | 孙海冰 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 4 | 29 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 70.9 | 41 |
20240300123 | 刘佳乐 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 1 | 23 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 70.89 | 42 |
20240300111 | 端木庆涛 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 1 | 11 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 70.89 | 42 |
20240300417 | 宋洪 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 4 | 17 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 70.81 | 44 |
20240300611 | 张奇 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 6 | 11 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 70.68 | 45 |
20240300220 | 谢晓凯 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 2 | 20 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 70.68 | 45 |
20240300430 | 郭晋辉 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 4 | 30 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 70.62 | 47 |
20240300612 | 牛泽亮 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 6 | 12 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 70.41 | 48 |
20240300511 | 孙向阳 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 5 | 11 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 70.41 | 48 |
20240300329 | 刘晓雄 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 3 | 29 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 70.36 | 50 |
20240300614 | 许东岳 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 6 | 14 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 70.16 | 51 |
20240300321 | 窦永锐 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 3 | 21 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 70.11 | 52 |
20240300529 | 秦健 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 5 | 29 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 70.05 | 53 |
20240300228 | 范泽贤 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 2 | 28 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 69.89 | 54 |
20240300506 | 张晓鹏 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 5 | 06 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 69.88 | 55 |
20240300426 | 张晨阳 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 4 | 26 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 69.86 | 56 |
20240300604 | 张晓杰 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 6 | 04 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 69.85 | 57 |
20240300603 | 张杰 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 6 | 03 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 69.84 | 58 |
20240300103 | 张岩杰 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 1 | 03 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 69.67 | 59 |
20240300104 | 石龙 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 1 | 04 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 69.35 | 60 |
20240300204 | 李龙飞 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 2 | 04 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 69.34 | 61 |
20240300116 | 降菲 | 女 | 怀仁市峪宏中学 | 1 | 16 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 69.19 | 62 |
20240300217 | 王宇东 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 2 | 17 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 69.14 | 63 |
20240300107 | 渠亮亮 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 1 | 07 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 69.13 | 64 |
20240300127 | 张雪莹 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 1 | 27 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 68.9 | 65 |
20240300423 | 李晓宇 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 4 | 23 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 68.44 | 66 |
20240300308 | 闫俊霖 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 3 | 08 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 68.43 | 67 |
20240300113 | 田源 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 1 | 13 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 68.42 | 68 |
20240300215 | 张波 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 2 | 15 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 68.17 | 69 |
20240300301 | 王文龙 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 3 | 01 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 68.11 | 70 |
20240300517 | 刘雍 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 5 | 17 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 68.1 | 71 |
20240300208 | 曹亚祺 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 2 | 08 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 67.95 | 72 |
20240300230 | 刘春瑞 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 2 | 30 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 67.93 | 73 |
20240300509 | 牛文 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 5 | 09 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 67.68 | 74 |
20240300607 | 赵雪空 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 6 | 07 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 67.66 | 75 |
20240300407 | 王赛 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 4 | 07 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 67.44 | 76 |
20240300225 | 李勇 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 2 | 25 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 66.76 | 77 |
20240300114 | 王晓鹏 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 1 | 14 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 66.73 | 78 |
20240300202 | 岳国栋 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 2 | 02 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 66.71 | 79 |
20240300527 | 岳仍彩 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 5 | 27 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 66.45 | 80 |
20240300416 | 于民 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 4 | 16 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 66.26 | 81 |
20240300424 | 黄凯 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 4 | 24 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 66.23 | 82 |
20240300128 | 薛东 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 1 | 28 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 66.21 | 83 |
20240300409 | 赵莹澍 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 4 | 09 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 65.94 | 84 |
20240300212 | 王涛 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 2 | 12 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 65.7 | 85 |
20240300422 | 田振鹏 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 4 | 22 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 65.68 | 86 |
20240300528 | 柴彪 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 5 | 28 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 65.43 | 87 |
20240300227 | 郭楠 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 2 | 27 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 65.42 | 88 |
20240300125 | 刘嘉磊 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 1 | 25 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 65.22 | 89 |
20240300519 | 符晓健 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 5 | 19 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 65.21 | 90 |
20240300413 | 王建文 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 4 | 13 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 64.68 | 91 |
20240300205 | 姚志翔 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 2 | 05 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 64.67 | 92 |
20240300219 | 董亚州 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 2 | 19 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 64.48 | 93 |
20240300121 | 赵文元 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 1 | 21 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 64.45 | 94 |
20240300505 | 卢勋 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 5 | 05 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 64.27 | 95 |
20240300319 | 李帅 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 3 | 19 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 64.26 | 96 |
20240300507 | 蒿宇升 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 5 | 07 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 64.21 | 97 |
20240300120 | 张云飞 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 1 | 20 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 63.78 | 98 |
20240300408 | 杨振宏 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 4 | 08 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 63.71 | 99 |
20240300610 | 邢晓杰 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 6 | 10 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 63.49 | 100 |
20240300520 | 王颉 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 5 | 20 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 63.48 | 101 |
20240300309 | 马岗 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 3 | 09 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 63.23 | 102 |
20240300307 | 韩英 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 3 | 07 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 63.01 | 103 |
20240300130 | 毕黎 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 1 | 30 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 62.81 | 104 |
20240300504 | 王鹏飞 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 5 | 04 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 62.75 | 105 |
20240300414 | 王力 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 4 | 14 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 62.74 | 106 |
20240300312 | 吴国云 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 3 | 12 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 62.73 | 107 |
20240300410 | 杨勇 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 4 | 10 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 62.46 | 108 |
20240300210 | 魏颖 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 2 | 10 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 62.27 | 109 |
20240300303 | 王超 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 3 | 03 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 62.26 | 110 |
20240300122 | 李建宏 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 1 | 22 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 62.24 | 111 |
20240300508 | 石银 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 5 | 08 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 62.23 | 112 |
20240300129 | 宋耀华 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 1 | 29 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 62.04 | 113 |
20240300126 | 文继强 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 1 | 26 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 61.97 | 114 |
20240300530 | 宋锐 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 5 | 30 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 61.25 | 115 |
20240300322 | 李福荣 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 3 | 22 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 61.19 | 116 |
20240300213 | 薛晓伟 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 2 | 13 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 60.78 | 117 |
20240300224 | 苏亚坤 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 2 | 24 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 60.26 | 118 |
20240300518 | 余广骁 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 5 | 18 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 60.06 | 119 |
20240300420 | 王磊 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 4 | 20 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 59.79 | 120 |
20240300330 | 崔鹏 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 3 | 30 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 59.56 | 121 |
20240300318 | 王腾 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 3 | 18 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 59.53 | 122 |
20240300501 | 帅建青 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 5 | 01 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 57.33 | 123 |
20240300601 | 王彦斌 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 6 | 01 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 54.18 | 124 |
20240300609 | 武力 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 6 | 09 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 缺 考 | |
20240300605 | 曹顺翔 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 6 | 05 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 缺 考 | |
20240300525 | 田慧龙 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 5 | 25 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 缺 考 | |
20240300524 | 贾源 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 5 | 24 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 缺 考 | |
20240300516 | 刘宇欢 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 5 | 16 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 缺 考 | |
20240300513 | 兰日辉 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 5 | 13 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 缺 考 | |
20240300512 | 任占强 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 5 | 12 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 缺 考 | |
20240300510 | 马晨旭 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 5 | 10 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 缺 考 | |
20240300502 | 闫晓强 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 5 | 02 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 缺 考 | |
20240300428 | 林波 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 4 | 28 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 缺 考 | |
20240300421 | 郭俊勇 | 男 | 怀仁市峪宏中学 | 4 | 21 | 怀仁市应急管理综合行政执法大队 | 01 | 煤矿安全监管员 | 《公共基础知识和专业知识》 | 缺 考 | |
