准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试分数 |
10002 | 张丹 | 女 | 文字综合01 | 57 |
10003 | 毛富华 | 男 | 文字综合01 | 59 |
10006 | 李静 | 女 | 文字综合01 | 48 |
10008 | 万小欣 | 女 | 文字综合01 | 51 |
10012 | 周璇 | 女 | 文字综合01 | 55 |
10015 | 冯婧云 | 女 | 文字综合01 | 68 |
10018 | 王彦心 | 女 | 文字综合01 | 64 |
10021 | 黄江美 | 女 | 文字综合01 | 59 |
10023 | 欧阳君 | 男 | 文字综合01 | 39 |
10027 | 李佳潞 | 女 | 文字综合01 | 缺考 |
10028 | 梁江涛 | 男 | 文字综合01 | 52 |
10034 | 廖江海 | 女 | 文字综合01 | 66 |
10035 | 何琪 | 女 | 文字综合01 | 57 |
10036 | 蒋媛 | 女 | 文字综合01 | 54 |
10042 | 孙泽浩 | 男 | 文字综合01 | 缺考 |
10057 | 王婷 | 女 | 文字综合01 | 36 |
10060 | 吴佳琦 | 女 | 文字综合01 | 53 |
10061 | 何先意 | 女 | 文字综合01 | 63 |
10065 | 唐婷 | 女 | 文字综合01 | 60 |
10066 | 周稳 | 男 | 文字综合01 | 61 |
10070 | 姜雪娇 | 女 | 文字综合01 | 缺考 |
10074 | 杨洪平 | 男 | 文字综合01 | 59 |
10076 | 林忠澍 | 男 | 文字综合01 | 65 |
10077 | 朱苛艳 | 女 | 文字综合01 | 60 |
10078 | 蒋婷 | 女 | 文字综合01 | 50 |
10079 | 唐晓华 | 女 | 文字综合01 | 49 |
10085 | 周云玲 | 女 | 文字综合01 | 缺考 |
10087 | 田诗敏 | 女 | 文字综合01 | 37 |
10089 | 周慎洛 | 男 | 文字综合01 | 54 |
10090 | 张晶 | 女 | 文字综合01 | 58 |
10091 | 王倩 | 女 | 文字综合01 | 54 |
10092 | 何晓军 | 男 | 文字综合01 | 缺考 |
10097 | 何兰 | 女 | 文字综合01 | 54 |
10099 | 何意林 | 女 | 文字综合01 | 缺考 |
10102 | 尹宏华 | 男 | 文字综合01 | 缺考 |
10103 | 陈嘉雯 | 女 | 文字综合01 | 58 |
10105 | 乌娟梅 | 女 | 文字综合01 | 缺考 |
10106 | 邓丽 | 女 | 文字综合01 | 缺考 |
10109 | 王延霖 | 男 | 文字综合01 | 缺考 |
10110 | 钟佳丽 | 女 | 文字综合01 | 61 |
10113 | 周娜 | 女 | 文字综合01 | 51 |
10115 | 唐芬 | 女 | 文字综合01 | 64 |
10120 | 魏蕾 | 女 | 文字综合01 | 65 |
10122 | 胡宇 | 男 | 文字综合01 | 60 |
10123 | 邝政伟 | 男 | 文字综合01 | 59 |
10124 | 刘梅珍 | 女 | 文字综合01 | 59 |
10125 | 陈莎莎 | 女 | 文字综合01 | 57 |
10128 | 黄莘婷 | 女 | 文字综合01 | 60 |
10134 | 彭倩 | 女 | 文字综合01 | 61 |
10135 | 廖玲兰 | 女 | 文字综合01 | 45 |
10137 | 刘丁菱 | 女 | 文字综合01 | 57 |
10139 | 杨琪雯 | 女 | 文字综合01 | 缺考 |
10144 | 何蕾蕾 | 女 | 文字综合01 | 缺考 |
10146 | 李勤 | 女 | 文字综合01 | 66 |
10001 | 尹啸 | 男 | 专技人员02 | 缺考 |
10004 | 李炜 | 男 | 专技人员02 | 54 |
10005 | 杨玉然 | 女 | 专技人员02 | 56 |
10007 | 蒋成林 | 女 | 专技人员02 | 50 |
10009 | 尹园园 | 女 | 专技人员02 | 52 |
10010 | 秦江 | 男 | 专技人员02 | 60 |
10011 | 朱良炜 | 男 | 专技人员02 | 49 |
10013 | 何江 | 男 | 专技人员02 | 66 |
10014 | 盘帝利 | 男 | 专技人员02 | 67 |
10016 | 李旭东 | 女 | 专技人员02 | 51 |
10017 | 李彬 | 男 | 专技人员02 | 52 |
10019 | 何伟 | 男 | 专技人员02 | 50 |
10020 | 陈辉 | 男 | 专技人员02 | 65 |
10022 | 杨才荣 | 女 | 专技人员02 | 66 |
10024 | 蒋瑜 | 女 | 专技人员02 | 56 |
10025 | 蒋政端 | 男 | 专技人员02 | 55 |
10026 | 陈阳珍 | 女 | 专技人员02 | 57 |
10029 | 蒋翔 | 男 | 专技人员02 | 58 |
10030 | 何媛 | 女 | 专技人员02 | 59 |
10031 | 覃杰 | 女 | 专技人员02 | 54 |
10032 | 黄娱虹 | 女 | 专技人员02 | 61 |
10033 | 何琳 | 女 | 专技人员02 | 64 |
10037 | 酉宏 | 男 | 专技人员02 | 66 |
10038 | 魏鹏 | 男 | 专技人员02 | 75 |
10039 | 邓武华 | 男 | 专技人员02 | 55 |
10040 | 封宇旭 | 男 | 专技人员02 | 57 |
10041 | 蒋景轩 | 男 | 专技人员02 | 54 |
10043 | 陈怡朋 | 男 | 专技人员02 | 55 |
10044 | 张上沅 | 男 | 专技人员02 | 61 |
10045 | 蒋祁 | 男 | 专技人员02 | 51 |
10046 | 张友辉 | 男 | 专技人员02 | 51 |
10047 | 王友先 | 男 | 专技人员02 | 71 |
10048 | 陈达 | 男 | 专技人员02 | 56 |
10049 | 何晓海 | 男 | 专技人员02 | 61 |
10050 | 陈宇轩 | 男 | 专技人员02 | 50 |
10051 | 郭继平 | 男 | 专技人员02 | 64 |
10052 | 刘超群 | 男 | 专技人员02 | 57 |
10053 | 周杨林 | 男 | 专技人员02 | 58 |
10054 | 唐梦豪 | 男 | 专技人员02 | 49 |
10055 | 邓氏李瑶 | 男 | 专技人员02 | 58 |
10056 | 陈俊全 | 男 | 专技人员02 | 52 |
10058 | 奉艳 | 女 | 专技人员02 | 58 |
10059 | 李鑫 | 男 | 专技人员02 | 59 |
10062 | 周毅 | 男 | 专技人员02 | 65 |
10063 | 曾彬 | 男 | 专技人员02 | 缺考 |
10064 | 周玉明 | 男 | 专技人员02 | 58 |
10067 | 吴远青 | 男 | 专技人员02 | 缺考 |
10068 | 阳松霖 | 男 | 专技人员02 | 55 |
10069 | 杨竣森 | 男 | 专技人员02 | 缺考 |
10071 | 陈志鸿 | 男 | 专技人员02 | 65 |
10072 | 李喜梅 | 女 | 专技人员02 | 50 |
10073 | 周家暄 | 男 | 专技人员02 | 缺考 |
10075 | 何俊霖 | 男 | 专技人员02 | 49 |
10080 | 何江龙 | 男 | 专技人员02 | 缺考 |
10081 | 王赏雪 | 女 | 专技人员02 | 57 |
10082 | 毛英杰 | 男 | 专技人员02 | 68 |
10083 | 何迪 | 男 | 专技人员02 | 65 |
10084 | 欧阳贞 | 女 | 专技人员02 | 57 |
10086 | 蒋俊杰 | 男 | 专技人员02 | 65 |
10088 | 潘钱 | 男 | 专技人员02 | 47 |
10093 | 蒋韩 | 女 | 专技人员02 | 63 |
10094 | 李菁 | 女 | 专技人员02 | 59 |
10095 | 何文情 | 女 | 专技人员02 | 58 |
10096 | 何明杰 | 男 | 专技人员02 | 51 |
10098 | 艾克哲 | 男 | 专技人员02 | 68 |
10100 | 夏雯雯 | 女 | 专技人员02 | 53 |
10101 | 李博胜 | 男 | 专技人员02 | 64 |
10104 | 周凡 | 女 | 专技人员02 | 59 |
10107 | 周文韬 | 男 | 专技人员02 | 56 |
10108 | 胡立权 | 男 | 专技人员02 | 54 |
10111 | 缺考 | |||
10112 | 乐晶 | 女 | 专技人员02 | 72 |
10114 | 黄言红 | 女 | 专技人员02 | 缺考 |
10116 | 叶力 | 男 | 专技人员02 | 58 |
10117 | 陆春宏 | 男 | 专技人员02 | 61 |
10118 | 何捷 | 男 | 专技人员02 | 58 |
10119 | 何飞 | 男 | 专技人员02 | 缺考 |
10121 | 蒋清宇 | 男 | 专技人员02 | 55 |
10126 | 阎晨 | 男 | 专技人员02 | 缺考 |
10129 | 刘勇 | 男 | 专技人员02 | 47 |
10130 | 李佳倚 | 女 | 专技人员02 | 52 |
10131 | 滕刚祥 | 男 | 专技人员02 | 缺考 |
10133 | 陈德阳 | 男 | 专技人员02 | 55 |
10136 | 邓启波 | 男 | 专技人员02 | 58 |
10138 | 容铭杰 | 男 | 专技人员02 | 42 |
10140 | 胡慧婷 | 女 | 专技人员02 | 58 |
10141 | 何泽宇 | 男 | 专技人员02 | 56 |
10142 | 周慧雨 | 女 | 专技人员02 | 50 |
10143 | 何昌江 | 男 | 专技人员02 | 缺考 |
10145 | 肖春龙 | 男 | 专技人员02 | 48 |
10147 | 何文君 | 女 | 专技人员02 | 66 |
永州市生态环境局道县分局2024年公开招聘劳动合同制工作人员笔试成绩公示
版权与免责声明:
你可能感兴趣
- 2024年昆明市晋宁区人民法院招聘合同制人员体检通知2024-01-17
- 2023年玉溪市妇幼保健院第二批编外人员招聘综合成绩及体检时间、地点公布2024-01-18
- 2024年大理州南涧县事业单位考核招聘综合成绩及进入体检人员通知2024-01-22
- 2024年昆明市寻甸县公安机关招聘文职警务辅助人员笔试成绩及体能测评公告2024-01-22
- 2024年大理市教育体育系统事业单位考核招聘综合成绩及体检人员名单2024-01-23
- 2024年1月昆明市禄劝县公安局招聘警务辅助人员体能测试公告2024-01-25
- 2024年安宁市教育体育系统春季招聘合同制教师复试综合成绩及拟考察体检人员公示2024-02-27
- 2023年应急管理部昆明康复中心招聘工作人员综合成绩及体检事宜公告2024-02-29
- 2024年曲靖市富源县、罗平县检察机关招聘综合成绩及入闱体检人员公告2024-03-07
- 2024年昆明市晋宁区人民政府办公室招聘编外人员综合成绩及体检人员公示2024-03-19