序号 | 姓名 | 考生编号 | 录取建议 |
1 | 白思雨 | 102924210601785 | 拟录取 |
2 | 曹诚 | 102924210601790 | 拟录取 |
3 | 曹小洪 | 102924210601793 | 拟录取 |
4 | 常海涛 | 102924210601801 | 拟录取 |
5 | 陈福华 | 102924210601804 | 拟录取 |
6 | 陈靖文 | 102924210601807 | 拟录取 |
7 | 陈柯 | 102924210601808 | 拟录取 |
8 | 陈树杭 | 102924210601814 | 拟录取 |
9 | 陈宇 | 102924210601818 | 拟录取 |
10 | 陈政 | 102924210601821 | 拟录取 |
11 | 成杨 | 102924210601822 | 拟录取 |
12 | 丁晓江 | 102924210601835 | 拟录取 |
13 | 方腾 | 102924210601845 | 拟录取 |
14 | 付奕铭 | 102924210601852 | 拟录取 |
15 | 高天宇 | 102924210601853 | 拟录取 |
16 | 郝杰 | 102924210601875 | 拟录取 |
17 | 侯浩东 | 102924210601881 | 拟录取 |
18 | 黄国佳 | 102924210601900 | 拟录取 |
19 | 黄彦燃 | 102924210601914 | 拟录取 |
20 | 江皓 | 102924210601924 | 拟录取 |
21 | 李家欣 | 102924210601953 | 拟录取 |
22 | 李世鑫 | 102924210601960 | 拟录取 |
23 | 李澍超 | 102924210601962 | 拟录取 |
24 | 李亚超 | 102924210601971 | 拟录取 |
25 | 林知权 | 102924210601982 | 拟录取 |
26 | 刘栋 | 102924210601985 | 拟录取 |
27 | 刘静阳 | 102924210601989 | 拟录取 |
28 | 刘秋 | 102924210601995 | 拟录取 |
29 | 卢世成 | 102924210602011 | 拟录取 |
30 | 陆怡 | 102924210602017 | 拟录取 |
31 | 马海鹏 | 102924210602026 | 拟录取 |
32 | 缪彩云 | 102924210602035 | 拟录取 |
33 | 缪荣海 | 102924210602036 | 拟录取 |
34 | 牛振威 | 102924210602041 | 拟录取 |
35 | 庞宇晴 | 102924210602045 | 拟录取 |
36 | 沙依布 | 102924210602064 | 拟录取 |
37 | 沈敬杰 | 102924210602070 | 拟录取 |
38 | 沈鹏 | 102924210602071 | 拟录取 |
39 | 涂骏成 | 102924210602106 | 拟录取 |
40 | 王博宇 | 102924210602113 | 拟录取 |
41 | 王辰龙 | 102924210602114 | 拟录取 |
42 | 王海祥 | 102924210602121 | 拟录取 |
43 | 王凯文 | 102924210602127 | 拟录取 |
44 | 王敏 | 102924210602130 | 拟录取 |
45 | 王鹏宇 | 102924210602132 | 拟录取 |
46 | 王孙 | 102924210602142 | 拟录取 |
47 | 王新盛 | 102924210602151 | 拟录取 |
48 | 王之楷 | 102924210602160 | 拟录取 |
49 | 魏旺成 | 102924210602169 | 拟录取 |
50 | 吴凡 | 102924210602174 | 拟录取 |
51 | 吴绅 | 102924210602182 | 拟录取 |
52 | 吴韦伦 | 102924210602183 | 拟录取 |
53 | 武浡瑞 | 102924210602187 | 拟录取 |
54 | 徐文杰 | 102924210602206 | 拟录取 |
55 | 徐莹 | 102924210602208 | 拟录取 |
56 | 晏晓翔 | 102924210602221 | 拟录取 |
57 | 杨佳雨 | 102924210602228 | 拟录取 |
58 | 杨武林 | 102924210602235 | 拟录取 |
59 | 杨蕴辉 | 102924210602240 | 拟录取 |
60 | 杨振 | 102924210602241 | 拟录取 |
61 | 尹世铭 | 102924210602247 | 拟录取 |
62 | 尤群 | 102924210602249 | 拟录取 |
63 | 袁佳缘 | 102924210602259 | 拟录取 |
64 | 张辰瑜 | 102924210602264 | 拟录取 |
65 | 张宸宁 | 102924210602265 | 拟录取 |
66 | 张兰兰 | 102924210602273 | 拟录取 |
67 | 张少启 | 102924210602283 | 拟录取 |
68 | 张帅康 | 102924210602286 | 拟录取 |
69 | 张万鑫 | 102924210602288 | 拟录取 |
70 | 张圆 | 102924210602298 | 拟录取 |
71 | 张志俊 | 102924210602301 | 拟录取 |
72 | 张宗仁 | 102924210602305 | 拟录取 |
73 | 赵辰斌 | 102924210602307 | 拟录取 |
74 | 周小奥 | 102924210602338 | 拟录取 |
75 | 朱鹏程 | 102924210602345 | 拟录取 |
常州大学计算机与人工智能学院【公示】2024年计算机科学与技术(081200)待录取名单公示
版权与免责声明:
你可能感兴趣
- 2024年昆明市晋宁区人民法院招聘合同制人员体检通知2024-01-17
- 2023年玉溪市妇幼保健院第二批编外人员招聘综合成绩及体检时间、地点公布2024-01-18
- 2024年大理州南涧县事业单位考核招聘综合成绩及进入体检人员通知2024-01-22
- 2024年昆明市寻甸县公安机关招聘文职警务辅助人员笔试成绩及体能测评公告2024-01-22
- 2024年大理市教育体育系统事业单位考核招聘综合成绩及体检人员名单2024-01-23
- 2024年1月昆明市禄劝县公安局招聘警务辅助人员体能测试公告2024-01-25
- 2024年安宁市教育体育系统春季招聘合同制教师复试综合成绩及拟考察体检人员公示2024-02-27
- 2023年应急管理部昆明康复中心招聘工作人员综合成绩及体检事宜公告2024-02-29
- 2024年曲靖市富源县、罗平县检察机关招聘综合成绩及入闱体检人员公告2024-03-07
- 2024年昆明市晋宁区人民政府办公室招聘编外人员综合成绩及体检人员公示2024-03-19