序号 | 专业分类 | 包含岗位 |
1 | 财会类 | 003、022 |
2 | 土建类 | 004 |
3 | 交通运输类 | 005 |
4 | 植物生产类 | 006 |
5 | 编辑记者 | 013 |
6 | 医学大类 | 016、017、018、019、020、021 |
7 | 语文教师 | 023、041 |
8 | 数学教师 | 024、025 |
9 | 英语教师 | 026、027、042 |
10 | 物理教师 | 028、043 |
11 | 化学教师 | 029、030、044 |
12 | 生物教师 | 031、032 |
13 | 政治教师 | 033、034 |
14 | 历史教师 | 035 |
15 | 地理教师 | 036、037、045 |
16 | 信息技术教师 | 038、046 |
17 | 日语教师 | 039 |
18 | 通用技术教师 | 040 |
19 | 音乐教师 | 047 |
20 | 体育教师 | 048 |
21 | 心理健康教师 | 049 |
22 | 职业能力倾向测验 | 所有管理岗位 |
23 | 教育综合知识 | 专业技术岗位中的教师岗位 |
24 | 公共基础知识 | 所有管理岗位、专业技术岗位中的非教师岗位 |
保靖县人事工作领导小组
2024年4月2日