经报名、资格初审、面试等环节,现将面试成绩的有关通知公告如下:
一、面试成绩
抽签序号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 俞乐燕 | 87.6 |
2 | 佐丕龙 | 70.1 |
3 | 孙倩 | 83.9 |
4 | 胡弦 | 63.3 |
5 | 谢丹 | 86.4 |
6 | 曹成威 | 72.4 |
7 | 戴威扬 | 76.0 |
8 | 朱碧璐 | 80.0 |
9 | 林帅帅 | 74.0 |
10 | 周荣 | 71.0 |
11 | 卢家宁 | 81.4 |
12 | 王翰林 | 77.1 |
13 | 周陈亚 | 91.5 |
14 | 陈雨虹 | 85.3 |
15 | 胡嘉涛 | 76.8 |
16 | 张思学 | 70.9 |
17 | 沈跃华 | 89.2 |
18 | 齐明聪 | 71.7 |
19 | 俞嘉杰 | 放弃 |
20 | 竺帆 | 放弃 |
21 | 邱俊元 | 放弃 |
22 | 夏振杰 | 放弃 |
23 | 吴佳静 | 放弃 |
24 | 徐羽哲 | 放弃 |
25 | 徐挺 | 放弃 |
26 | 金涛 | 放弃 |
27 | 韩雪 | 放弃 |
28 | 王诗怡 | 放弃 |
29 | 唐嘉怡 | 放弃 |
30 | 曹依婷 | 放弃 |
31 | 柳伊丽 | 放弃 |
32 | 于彩彩 | 放弃 |
33 | 袁艳梅 | 放弃 |
34 | 白晓航 | 放弃 |
35 | 李玲 | 放弃 |
36 | 任鹏俊 | 放弃 |
37 | 吴彬 | 放弃 |
38 | 蔡水珍 | 放弃 |
39 | 李梅 | 放弃 |
40 | 曹雪瑶 | 放弃 |
41 | 薛雯滢 | 放弃 |
42 | 曹普慧 | 放弃 |
43 | 谢婷婷 | 放弃 |
44 | 常露月 | 放弃 |
45 | 许佳莹 | 放弃 |
46 | 厉安洋 | 放弃 |
47 | 周丹淇 | 放弃 |
48 | 章朦朦 | 放弃 |
49 | 孔宇翔 | 放弃 |
二、联系方式
王老师:0574-89296917
宁波市鄞州区经济和信息化局
2024年4月2日