根据《2024年涟水县公安局警务辅助人员招聘公告》要求,现将体能测试、笔试成绩公布如下:
准考证 | 纵跳摸高 | 4*10分数 | 男子俯卧撑/ | 男子1000米/ | 体测成绩 | 笔试成绩 | 折合分数 | 是否进入面试 |
2401001004 | 合格 | 100 | 80 | 65 | 80 | 75.5 | 46.65 | 进入面试 |
2401001005 | 合格 | 100 | 85 | 85 | 89.5 | 72.5 | 48.6 | 进入面试 |
2401001011 | 合格 | 100 | 85 | 60 | 79.5 | 73 | 45.75 | 进入面试 |
2401001012 | 合格 | 100 | 95 | 75 | 88.5 | 68 | 46.95 | 进入面试 |
2401001013 | 合格 | 100 | 85 | 60 | 79.5 | 60.5 | 42 | 进入面试 |
2401001015 | 合格 | 100 | 95 | 70 | 86.5 | 62.5 | 44.7 | 进入面试 |
2401001016 | 合格 | 100 | 90 | 70 | 85 | 67.5 | 45.75 | 进入面试 |
2401001017 | 合格 | 70 | 95 | 85 | 83.5 | 62.5 | 43.8 | 进入面试 |
2401001024 | 合格 | 100 | 100 | 85 | 94 | 66 | 48 | 进入面试 |
2401001026 | 合格 | 100 | 95 | 60 | 82.5 | 63.5 | 43.8 | 进入面试 |
2401001028 | 合格 | 100 | 100 | 90 | 96 | 61 | 47.1 | 进入面试 |
2401001031 | 合格 | 85 | 85 | 85 | 85 | 71.5 | 46.95 | 进入面试 |
2401001032 | 合格 | 95 | 85 | 70 | 82 | 70 | 45.6 | 进入面试 |
2401001033 | 合格 | 100 | 95 | 100 | 98.5 | 75 | 52.05 | 进入面试 |
2401001036 | 合格 | 100 | 95 | 75 | 88.5 | 66 | 46.35 | 进入面试 |
2401001037 | 合格 | 100 | 95 | 90 | 94.5 | 48.5 | 42.9 | 进入面试 |
2401001038 | 合格 | 100 | 95 | 75 | 88.5 | 65 | 46.05 | 进入面试 |
2401001039 | 合格 | 100 | 85 | 65 | 81.5 | 70.5 | 45.6 | 进入面试 |
2401001042 | 合格 | 100 | 95 | 65 | 84.5 | 77.5 | 48.6 | 进入面试 |
2401001053 | 合格 | 75 | 95 | 85 | 85 | 53.5 | 41.55 | 进入面试 |
2401001055 | 合格 | 70 | 100 | 85 | 85 | 79 | 49.2 | 进入面试 |
2401001057 | 合格 | 100 | 95 | 60 | 82.5 | 65.5 | 44.4 | 进入面试 |
2401001059 | 合格 | 90 | 100 | 85 | 91 | 69 | 48 | 进入面试 |
2401001061 | 合格 | 85 | 90 | 80 | 84.5 | 61.5 | 43.8 | 进入面试 |
2401001062 | 合格 | 100 | 100 | 80 | 92 | 72 | 49.2 | 进入面试 |
2401001069 | 合格 | 100 | 100 | 90 | 96 | 69.5 | 49.65 | 进入面试 |
2401001070 | 合格 | 95 | 85 | 80 | 86 | 82.5 | 50.55 | 进入面试 |
2401001072 | 合格 | 95 | 90 | 65 | 81.5 | 55.5 | 41.1 | 进入面试 |
2401001078 | 合格 | 100 | 95 | 60 | 82.5 | 38.5 | 36.3 | 进入面试 |
2401001079 | 合格 | 100 | 85 | 90 | 91.5 | 62.5 | 46.2 | 进入面试 |
2401001080 | 合格 | 85 | 90 | 70 | 80.5 | 82.5 | 48.9 | 进入面试 |
2401001083 | 合格 | 80 | 95 | 60 | 76.5 | 64 | 42.15 | 进入面试 |
2401001084 | 合格 | 95 | 85 | 65 | 80 | 41.5 | 36.45 | 进入面试 |
2401001085 | 合格 | 95 | 90 | 85 | 89.5 | 69 | 47.55 | 进入面试 |
2401002001 | 合格 | 90 | 80 | 90 | 87 | 67 | 46.2 | 进入面试 |
2401002005 | 合格 | 95 | 75 | 60 | 75 | 61 | 40.8 | 进入面试(并列) |
2401002013 | 合格 | 95 | 95 | 85 | 91 | 61 | 45.6 | 进入面试 |
2401002014 | 合格 | 75 | 95 | 60 | 75 | 61 | 40.8 | 进入面试(并列) |
2401002015 | 合格 | 85 | 65 | 60 | 69 | 73.5 | 42.75 | 进入面试 |
2401002016 | 合格 | 90 | 65 | 70 | 74.5 | 57.5 | 39.6 | |
2401002017 | 合格 | 100 | 90 | 70 | 85 | 70.5 | 46.65 | 进入面试 |
2401002018 | 合格 | 90 | 90 | 60 | 78 | 64.5 | 42.75 | 进入面试 |
2401002019 | 合格 | 80 | 95 | 60 | 76.5 | 58 | 40.35 | |
2401002020 | 合格 | 85 | 70 | 95 | 84.5 | 65.5 | 45 | 进入面试 |
2401002021 | 合格 | 95 | 85 | 75 | 84 | 81 | 49.5 | 进入面试 |
2401002026 | 合格 | 100 | 70 | 65 | 77 | 51.5 | 38.55 | |
2401002029 | 合格 | 95 | 75 | 85 | 85 | 63 | 44.4 | 进入面试 |
2401002030 | 合格 | 75 | 75 | 65 | 71 | 76 | 44.1 | 进入面试 |
2401002031 | 合格 | 100 | 95 | 65 | 84.5 | 61 | 43.65 | 进入面试 |
2401002032 | 合格 | 95 | 85 | 70 | 82 | 72.5 | 46.35 | 进入面试 |
2401002034 | 合格 | 80 | 70 | 70 | 73 | 74.5 | 44.25 | 进入面试 |
2401002036 | 合格 | 80 | 65 | 70 | 71.5 | 57 | 38.55 | |
2401002037 | 合格 | 90 | 95 | 85 | 89.5 | 69.5 | 47.7 | 进入面试 |
2401002038 | 合格 | 85 | 70 | 60 | 70.5 | 53 | 37.05 | |
2401002040 | 合格 | 85 | 65 | 75 | 75 | 66 | 42.3 | 进入面试 |
2401002041 | 合格 | 95 | 95 | 65 | 83 | 67.5 | 45.15 | 进入面试 |
2401002042 | 合格 | 80 | 80 | 60 | 72 | 74 | 43.8 | 进入面试 |
2401002043 | 合格 | 100 | 65 | 80 | 81.5 | 73.5 | 46.5 | 进入面试 |
2401002045 | 合格 | 90 | 60 | 60 | 69 | 56 | 37.5 | |
2401002059 | 合格 | 90 | 60 | 60 | 69 | 67 | 40.8 | 进入面试(并列) |
2401002067 | 合格 | 90 | 95 | 65 | 81.5 | 81 | 48.75 | 进入面试 |
2401002068 | 合格 | 90 | 90 | 80 | 86 | 48 | 40.2 | |
2401002070 | 合格 | 90 | 70 | 85 | 82 | 60.5 | 42.75 | 进入面试 |
2401002073 | 合格 | 90 | 65 | 65 | 72.5 | 79 | 45.45 | 进入面试 |
2401002074 | 合格 | 80 | 65 | 85 | 77.5 | 67 | 43.35 | 进入面试 |
2401002077 | 合格 | 85 | 85 | 70 | 79 | 79 | 47.4 | 进入面试 |
2401002078 | 合格 | 100 | 70 | 85 | 85 | 66 | 45.3 | 进入面试 |
2401003002 | 合格 | 100 | 100 | 85 | 94 | 70.5 | 49.35 | 进入面试 |
2401003003 | 合格 | 100 | 100 | 85 | 94 | 62 | 46.8 | 进入面试 |
2401003004 | 合格 | 100 | 100 | 85 | 94 | 80 | 52.2 | 进入面试 |
2401003005 | 合格 | 100 | 100 | 85 | 94 | 61 | 46.5 | 进入面试 |
2401003007 | 合格 | 100 | 95 | 80 | 90.5 | 57 | 44.25 | 进入面试 |
2401003014 | 合格 | 95 | 90 | 70 | 83.5 | 69 | 45.75 | 进入面试 |
2401003015 | 合格 | 100 | 100 | 85 | 94 | 63.5 | 47.25 | 进入面试 |
2401003018 | 合格 | 100 | 60 | 65 | 74 | 62 | 40.8 | 进入面试 |
2401003019 | 合格 | 95 | 95 | 60 | 81 | 68.5 | 44.85 | 进入面试 |
2401003020 | 合格 | 100 | 90 | 80 | 89 | 67.5 | 46.95 | 进入面试 |
2401004002 | 合格 | 100 | 90 | 95 | 95 | 45 | 42 | |
2401004006 | 合格 | 95 | 85 | 60 | 78 | 63 | 42.3 | 进入面试 |
2401004007 | 合格 | 85 | 85 | 70 | 79 | 79.5 | 47.55 | 进入面试 |
2401004008 | 合格 | 75 | 70 | 60 | 67.5 | 70 | 41.25 | |
2401004009 | 合格 | 85 | 65 | 60 | 69 | 35 | 31.2 | |
2401004015 | 合格 | 90 | 75 | 85 | 83.5 | 66.5 | 45 | 进入面试 |
2401004018 | 合格 | 75 | 75 | 85 | 79 | 63.5 | 42.75 | 进入面试 |
2401004019 | 合格 | 80 | 85 | 85 | 83.5 | 69 | 45.75 | 进入面试 |
2401004028 | 合格 | 80 | 80 | 65 | 74 | 68 | 42.6 | 进入面试 |
2401004030 | 合格 | 80 | 70 | 65 | 71 | 60 | 39.3 | |
2401005001 | 合格 | 100 | 100 | 80 | 92 | 76.5 | 50.55 | 进入面试 |
2401005004 | 合格 | 100 | 100 | 90 | 96 | 61 | 47.1 | 进入面试 |
2401005007 | 合格 | 100 | 100 | 95 | 98 | 43 | 42.3 | 进入面试 |
2401005010 | 合格 | 100 | 100 | 60 | 84 | 60.5 | 43.35 | 进入面试 |
2401005011 | 合格 | 100 | 100 | 75 | 90 | 59.5 | 44.85 | 进入面试 |
2401005013 | 合格 | 100 | 95 | 75 | 88.5 | 56 | 43.35 | 进入面试 |
2401007002 | 合格 | 100 | 100 | 95 | 98 | 51 | 44.7 | 进入面试 |
2401007006 | 合格 | 100 | 100 | 85 | 94 | 73 | 50.1 | 进入面试 |
2401009001 | 合格 | 100 | 100 | 85 | 94 | 66.5 | 48.15 | 进入面试 |
2401009008 | 合格 | 100 | 95 | 60 | 82.5 | 56 | 41.55 | 进入面试 |
2401009009 | 合格 | 100 | 95 | 85 | 92.5 | 54.5 | 44.1 | 进入面试 |
2401009011 | 合格 | 100 | 85 | 65 | 81.5 | 67 | 44.55 | 进入面试 |
2401010001 | 合格 | 70 | 85 | 80 | 78.5 | 67.5 | 43.8 | 进入面试 |
2401010002 | 合格 | 100 | 65 | 80 | 81.5 | 71 | 45.75 | 进入面试 |
2401011002 | 合格 | 80 | 85 | 80 | 81.5 | 76.5 | 47.4 | 进入面试 |
2401012003 | 合格 | 95 | 80 | 80 | 84.5 | 37 | 36.45 | 进入面试 |
2401012004 | 合格 | 70 | 90 | 60 | 72 | 66 | 41.4 | 进入面试 |
2401015005 | 合格 | 90 | 80 | 60 | 75 | 64.5 | 41.85 | 进入面试 |
2401016001 | 合格 | 90 | 90 | 60 | 78 | 73.5 | 45.45 | 进入面试 |
2401017001 | 合格 | 80 | 70 | 70 | 73 | 64 | 41.1 | 进入面试 |
2401017004 | 合格 | 65 | 90 | 85 | 80.5 | 62 | 42.75 | 进入面试 |
2401018008 | 合格 | 65 | 85 | 85 | 79 | 41 | 36 | 进入面试 |
2401019004 | 合格 | 100 | 90 | 80 | 89 | 67.5 | 46.95 | 进入面试 |
2401020001 | 合格 | 100 | 65 | 75 | 79.5 | 56 | 40.65 | 进入面试 |
2401020003 | 合格 | 100 | 85 | 60 | 79.5 | 71 | 45.15 | 进入面试 |
2401021003 | 合格 | 80 | 75 | 70 | 74.5 | 60.5 | 40.5 | 进入面试 |
2401022002 | 合格 | 100 | 100 | 85 | 94 | 60.5 | 46.35 | 进入面试 |
2401023003 | 合格 | 85 | 65 | 85 | 79 | 61 | 42 | 进入面试 |
2401023004 | 合格 | 90 | 90 | 85 | 88 | 78.5 | 49.95 | 进入面试 |
2401023005 | 合格 | 80 | 90 | 65 | 77 | 59 | 40.8 | 进入面试 |
2401024001 | 合格 | 100 | 100 | 85 | 94 | 50 | 43.2 | 进入面试 |
2401027001 | 合格 | 95 | 80 | 60 | 76.5 | 44 | 36.15 | 进入面试 |
2401027003 | 合格 | 100 | 95 | 90 | 94.5 | 66.5 | 48.3 | 进入面试 |
2401028001 | 合格 | 90 | 90 | 85 | 88 | 38 | 37.8 | 进入面试 |
2401028005 | 合格 | 100 | 95 | 85 | 92.5 | 56.5 | 44.7 | 进入面试 |
2401028008 | 合格 | 100 | 100 | 85 | 94 | 57.5 | 45.45 | 进入面试 |
2401028010 | 合格 | 100 | 95 | 85 | 92.5 | 79.5 | 51.6 | 进入面试 |
2401028013 | 合格 | 100 | 85 | 85 | 89.5 | 48.5 | 41.4 | 进入面试 |
2401029002 | 合格 | 95 | 95 | 85 | 91 | 59 | 45 | 进入面试 |
2401029003 | 合格 | 100 | 95 | 70 | 86.5 | 66.5 | 45.9 | 进入面试 |
2401029004 | 合格 | 65 | 90 | 70 | 74.5 | 54 | 38.55 | 进入面试 |
2401030001 | 合格 | 65 | 85 | 90 | 81 | 75.5 | 46.95 | 进入面试 |
2401030003 | 合格 | 85 | 70 | 70 | 74.5 | 69.5 | 43.2 | 进入面试 |
2401030007 | 合格 | 90 | 75 | 90 | 85.5 | 69.5 | 46.5 | 进入面试 |
请以上进入面试考生于1月17日(周三)上午8:00前,到涟水县公安局新大楼(涟州路9号府东雅苑西门对面)参加面试。面试携带物品:本人有效期内二代身份证,准考证原件。
注意事项:
1、带齐相关证件;
2、提前熟悉路线,遵守交通规则。