2024年甘孜县招聘警务辅助人员总成绩排名公示
2024年甘孜县招聘警务辅助人员总成绩排名(女) |
准考证号 | 笔试总成绩 | 笔试折合成绩 | 面试总成绩 | 面试折合成绩 | 加分项 | 总成绩 | 总排名 |
20240207 | 64 | 38.4 | 82.36 | 32.944 | 0 | 71.344 | 1 |
20240283 | 62 | 37.2 | 82.39 | 32.956 | 0 | 70.156 | 2 |
20240218 | 56 | 33.6 | 85.49 | 34.196 | 0 | 67.796 | 3 |
20240220 | 58 | 34.8 | 81.85 | 32.74 | 0 | 67.54 | 4 |
20240239 | 54 | 32.4 | 84.71 | 33.884 | 0.5(县级表彰) | 66.784 | 5 |
20240203 | 56 | 33.6 | 82.93 | 33.172 | 0 | 66.772 | 6 |
20240233 | 54 | 32.4 | 83.63 | 33.452 | 0.5(县级表彰) | 66.352 | 7 |
20240244 | 52 | 31.2 | 82.76 | 33.104 | 0.5(县级表彰) | 64.804 | 8 |
2024年甘孜县招聘警务辅助人员总成绩排名(男) |
准考证号 | 笔试总成绩 | 笔试折合成绩 | 面试总成绩 | 面试折合成绩 | 加分项 | 总成绩 | 总排名 |
20240134 | 54 | 32.4 | 81.69 | 32.676 | 0 | 65.076 | 1 |
20240172 | 54 | 32.4 | 80.68 | 32.272 | 0 | 64.672 | 2 |
20240131 | 48 | 28.8 | 83.54 | 33.416 | 0 | 62.216 | 3 |
20240118 | 48 | 28.8 | 82.85 | 33.14 | 0 | 61.94 | 4 |
20240146 | 48 | 28.8 | 81.87 | 32.748 | 0 | 61.548 | 5 |
20240158 | 48 | 28.8 | 80.81 | 32.324 | 0 | 61.124 | 6 |
20240161 | 44 | 26.4 | 83.22 | 33.288 | 0.5(县级表彰) | 60.188 | 7 |
20240136 | 46 | 27.6 | 80.23 | 32.092 | 0 | 59.692 | 8 |
20240178 | 46 | 27.6 | 79.45 | 31.78 | 0 | 59.38 | 9 |
20240152 | 44 | 26.4 | 82.30 | 32.92 | 0 | 59.32 | 10 |
20240138 | 42 | 25.2 | 84.78 | 33.912 | 0 | 59.112 | 11 |
20240122 | 44 | 26.4 | 80.15 | 32.06 | 0 | 58.46 | 12 |
20240130 | 42 | 25.2 | 81.88 | 32.752 | 0.5(县级表彰) | 58.452 | 13 |
20240147 | 42 | 25.2 | 81.43 | 32.572 | 0.5(县级表彰) | 58.272 | 14 |
20240157 | 42 | 25.2 | 80.94 | 32.376 | 0 | 57.576 | 15 |
20240150 | 40 | 24 | 78.33 | 31.332 | 2(“9+3”毕业生) | 57.332 | 16 |
20240165 | 36 | 21.6 | 83.12 | 33.248 | 2(“9+3”毕业生) | 56.848 | 17 |
20240162 | 40 | 24 | 81.91 | 32.764 | 0 | 56.764 | 18 |
20240167 | 40 | 24 | 81.37 | 32.548 | 0 | 56.548 | 19 |
20240148 | 40 | 24 | 80.80 | 32.32 | 0 | 56.32 | 20 |
20240166 | 40 | 24 | 80.03 | 32.012 | 0 | 56.012 | 21 |
20240177 | 38 | 22.8 | 82.34 | 32.936 | 0 | 55.736 | 22 |
20240164 | 40 | 24 | 79.11 | 31.644 | 0 | 55.644 | 23 |
20240153 | 38 | 22.8 | 80.53 | 32.212 | 0 | 55.012 | 24 |
20240120 | 34 | 20.4 | 85.12 | 34.048 | 0.5(县级表彰) | 54.948 | 25 |
20240126 | 38 | 22.8 | 80.12 | 32.048 | 0 | 54.848 | 26 |
20240115 | 38 | 22.8 | 79.65 | 31.86 | 0 | 54.66 | 27 |
20240123 | 38 | 22.8 | 79.40 | 31.76 | 0 | 54.56 | 28 |
20240105 | 36 | 21.6 | 81.92 | 32.768 | 0 | 54.368 | 29 |
20240144 | 36 | 21.6 | 80.53 | 32.212 | 0 | 53.812 | 30 |
20240141 | 38 | 22.8 | 77.30 | 30.92 | 0 | 53.72 | 31 |
20240119 | 34 | 20.4 | 83.18 | 33.272 | 0 | 53.672 | 32 |
20240179 | 34 | 20.4 | 81.84 | 32.736 | 0 | 53.136 | 33 |
20240176 | 34 | 20.4 | 79.78 | 31.912 | 0.5(县级表彰) | 52.812 | 34 |
20240135 | 34 | 20.4 | 78.45 | 31.38 | 0 | 51.78 | 35 |
20240149 | 34 | 20.4 | 78.12 | 31.248 | 0 | 51.648 | 36 |
若考生对个人成绩有异议,请于公示时间2024年4月11日——4月13日,实名向县纪委监委考务组反映,我们将按程序办理。
甘孜县纪委监委电话:0836—7527191