(截至2024年4月12日上午12:00,本次为最后一次公布) | ||
报考单位 | 报考岗位 | 已缴费 |
成都东部新区芦葭卫生院 | 0203001乡村医生 | 1 |
成都市金牛区营门口社区卫生服务中心 | 0601001财务人员 | 17 |
成都市金牛区妇幼保健院 | 0603001皮肤科医师 | 2 |
成都骨伤医院 | 0603002中医内科医师 | 6 |
成都市金牛区天回社区卫生服务中心 | 0603003全科医师 | 15 |
成都市金牛区天回社区卫生服务中心 | 0603004影像医师(超声方向) | 0 |
成都市金牛区曹家巷社区卫生服务中心 | 0603005全科医师 | 16 |
成都市金牛区曹家巷社区卫生服务中心 | 0603006中医儿科医师 | 3 |
成都市金牛区曹家巷社区卫生服务中心 | 0603007口腔医师 | 1 |
成都市金牛区西安路社区卫生服务中心 | 0603008儿科医师 | 6 |
成都市金牛区西安路社区卫生服务中心 | 0603009公卫医师 | 10 |
成都市金牛区西安路社区卫生服务中心 | 0603010中医康复医师 | 3 |
成都市金牛区西安路社区卫生服务中心 | 0603011影像医师(超声方向) | 2 |
成都市西华社区卫生服务中心 | 0603012眼科医师 | 2 |
成都市西华社区卫生服务中心 | 0603013儿科医师 | 1 |
成都市西华社区卫生服务中心 | 0603014影像医师(放射方向) | 0 |
青白江区机构编制信息中心 | 1001001行政管理(定向招聘) | 23 |
青白江区改革发展研究中心 | 1001002行政管理 | 167 |
青白江区公证处 | 1001003行政管理 | 145 |
青白江区公园城市建设中心 | 1001004行政管理(定向招聘) | 14 |
青白江区林业技术推广中心 | 1001005行政管理 | 194 |
青白江区图书馆 | 1001006行政管理 | 173 |
成都市青白江区智慧蓉城运行中心 | 1001007行政管理(定向招聘) | 14 |
成都市青白江区智慧蓉城运行中心 | 1001008行政管理 | 114 |
成都市青白江区融媒体中心 | 1001009行政管理 | 153 |
成都市青白江区公共资源交易服务中心 | 1001010行政管理 | 79 |
青白江区姚渡镇东方社区卫生室 | 1003001村医(定向) | 1 |
成都市温江区外事服务中心 | 1201001外事服务 | 8 |
成都市温江区现代服务业发展服务中心 | 1201002法律专员 | 190 |
成都市温江区国企合作促进中心 | 1201003国企合作 | 100 |
成都市温江区机关事务服务中心 | 1201004综合管理 | 47 |
成都市温江区智慧蓉城运行中心 | 1201005大数据规划建设管理岗 | 192 |
成都市温江区机构编制信息中心 | 1201006综合管理 | 73 |
成都市温江区教职工管理服务中心 | 1201007法律专员 | 182 |
成都市温江区融媒体中心 | 1201008全媒体采编 | 29 |
成都市温江区融媒体中心 | 1201009视频编导 | 18 |
成都市温江区建筑工程质量监督站 | 1201010建设工程安全监督 | 164 |
成都市温江区种子管理站 | 1201011市场管理员 | 351 |
成都市温江区审计服务中心 | 1201012固定资产投资审计 | 138 |
成都市温江区食品药品快速检测中心 | 1201013检验检测技术支持 | 348 |
成都市温江区文化馆 | 1201014舞蹈编导 | 74 |
成都市温江区劳动人事争议仲裁院、成都市温江区绩效考评中心 | 1201015综合管理(定向) | 61 |
成都市温江区公平街道社区卫生服务中心 | 1201016会计 | 94 |
成都市温江区人民医院 | 1203001内科医师 | 6 |
成都市温江区人民医院 | 1203002外科医师 | 8 |
成都市温江区中医医院 | 1203003重症医学医师 | 1 |
成都市温江区中医医院 | 1203004风湿免疫医师 | 3 |
成都市温江区中医医院 | 1203005呼吸科医师 | 12 |
成都市温江区妇幼保健院 | 1203006病案编码员 | 12 |
成都市温江区第三人民医院 | 1203007住院医师 | 7 |
成都市温江区柳城街道社区卫生服务中心 | 1203008中医师 | 17 |
成都市温江区天府街道社区卫生服务中心 | 1203009内科医师 | 12 |
成都市温江区天府街道社区卫生服务中心 | 1203010中医师 | 14 |
成都市温江区涌泉街道社区卫生服务中心 | 1203011儿科医师 | 3 |
成都市温江区公平街道社区卫生服务中心 | 1203012皮肤科医师 | 1 |
成都市温江区金马街道社区卫生服务中心永盛分中心 | 1203013内科医师 | 2 |
成都市温江区万春镇中心卫生院 | 1203014放射医师 | 3 |
成都市温江区寿安镇中心卫生院 | 1203015医学影像科医师 | 0 |
成都市温江区寿安镇中心卫生院 | 1203016康复治疗师 | 19 |
成都市温江区和盛镇中心卫生院(成都市温江区第二人民医院) | 1203017急诊医师 | 3 |
成都市双流区民政局等5家单位 | 1301001财务会计 | 124 |
成都市双流区怡心街道社区卫生服务中心 | 1301002财务科 | 86 |
成都市双流区彭镇卫生院 | 1301003信息科 | 30 |
成都市双流区黄龙溪镇卫生院 | 1301004财务科 | 79 |
成都市双流区疾病预防控制中心 | 1303001疾病控制科 | 52 |
成都市双流区精神卫生中心(双流区第四人民医院) | 1303002影像科 | 2 |
成都市双流区精神卫生中心(双流区第四人民医院) | 1303003精神科 | 1 |
成都市双流区永安中心卫生院(双流区第二人民医院) | 1303004耳鼻咽喉科 | 3 |
成都市双流区永安中心卫生院(双流区第二人民医院) | 1303005西药房 | 35 |
成都市双流区永安中心卫生院(双流区第二人民医院) | 1303006中药房 | 9 |
成都市双流区永安中心卫生院(双流区第二人民医院) | 1303007护理部 | 10 |
成都市双流区永安中心卫生院(双流区第二人民医院) | 1303008公卫科 | 4 |
成都市双流区永安中心卫生院(双流区第二人民医院) | 1303009儿科 | 1 |
成都市双流区永安中心卫生院(双流区第二人民医院) | 1303010超声科 | 0 |
成都市双流区东升社区卫生服务中心 | 1303011眼科 | 4 |
成都市双流区东升社区卫生服务中心 | 1303012精神科 | 1 |
成都市双流区西航港社区卫生服务中心(双流区第三人民医院) | 1303013麻醉科 | 5 |
成都市双流区西航港社区卫生服务中心(双流区第三人民医院) | 1303014中医科 | 12 |
成都市双流区西航港社区卫生服务中心(双流区第三人民医院) | 1303015全科 | 21 |
成都市双流区西航港社区卫生服务中心(双流区第三人民医院) | 1303016影像科 | 7 |
成都市双流区西航港社区卫生服务中心(双流区第三人民医院) | 1303017耳鼻喉科 | 2 |
成都市双流区九江社区卫生服务中心 | 1303018外科 | 3 |
成都市双流区九江社区卫生服务中心 | 1303019麻醉科 | 5 |
成都市双流区九江社区卫生服务中心 | 1303020急诊科 | 0 |
成都市双流区怡心街道社区卫生服务中心 | 1303021中医科 | 39 |
成都市双流区怡心街道社区卫生服务中心 | 1303022儿科 | 8 |
成都市双流区怡心街道社区卫生服务中心 | 1303023护理部 | 46 |
成都市双流区公兴社区卫生服务中心 | 1303024儿科 | 0 |
成都市双流区公兴社区卫生服务中心 | 1303025口腔科 | 0 |
成都市双流区公兴社区卫生服务中心 | 1303026眼耳鼻喉科 | 1 |
成都市双流区公兴社区卫生服务中心 | 1303027消化内科 | 1 |
成都市双流区公兴社区卫生服务中心 | 1303028中医骨伤科 | 0 |
成都市双流区黄甲社区卫生服务中心 | 1303029医学影像科 | 1 |
成都市双流区黄甲社区卫生服务中心 | 1303030口腔科 | 2 |
成都市双流区金桥社区卫生服务中心 | 1303031内科 | 6 |
成都市双流区金桥社区卫生服务中心 | 1303032放射科 | 0 |
成都市双流区金桥社区卫生服务中心 | 1303033药剂科 | 8 |
成都市双流区彭镇卫生院 | 1303034中西医结合科 | 11 |
成都市双流区彭镇卫生院 | 1303035口腔科 | 1 |
成都市双流区彭镇卫生院 | 1303036门急诊部 | 3 |
成都市双流区黄水镇卫生院 | 1303037眼耳鼻喉科 | 0 |
成都市双流区黄水镇卫生院 | 1303038放射科 | 0 |
成都市双流区黄水镇卫生院 | 1303039儿科 | 1 |
成都市双流区黄水镇卫生院 | 1303040中西医结合科 | 3 |
成都市双流区黄水镇卫生院 | 1303041内科 | 4 |
成都市双流区黄水镇卫生院 | 1303042妇科 | 2 |
成都市双流区黄龙溪镇卫生院 | 1303043药剂科 | 5 |
成都市双流区黄龙溪镇卫生院 | 1303044养老科 | 53 |
成都市双流区黄龙溪镇卫生院 | 1303045住院部 | 7 |
成都市双流区黄龙溪镇卫生院 | 1303046中医科 | 12 |
成都市郫都区保护消费者权益委员会秘书科 | 1401001管理岗位 | 194 |
成都市郫都区政府投资项目前期工作服务中心 | 1401002专技岗位 | 464 |
成都市郫都区财政绩效评价中心 | 1401003专技岗位 | 295 |
成都市郫都区排水事务中心 | 1401004专技岗位 | 129 |
成都市郫都区人事考试中心 | 1401005管理岗位 | 942 |
成都现代工业港劳动保障中心 | 1401006专技岗位 | 197 |
成都市郫都区档案管理服务中心 | 1401007专技岗位 | 98 |
成都市郫都区档案管理服务中心 | 1401008管理岗位 | 502 |
成都市郫都区群众来访接待中心 | 1401009管理岗位 | 615 |
成都市郫都区医院事务服务中心 | 1401010管理岗位 | 30 |
成都市郫都区人民医院 | 1401011专技岗位 | 25 |
成都市郫都区妇幼保健院 | 1401012专技岗位 | 73 |
成都市郫都区妇幼保健院 | 1401013专技岗位 | 46 |
成都市郫都区融媒体中心 | 1401014专技岗位 | 213 |
成都市郫都区融媒体中心 | 1401015专技岗位 | 501 |
成都市郫都区公共资源交易服务中心 | 1401016管理岗位 | 156 |
成都市郫都区智慧蓉城运行中心 | 1401017专技岗位 | 127 |
成都市郫都区智慧蓉城运行中心 | 1401018专技岗位 | 359 |
成都市郫都区公路养护所 | 1401019专技岗位 | 223 |
成都市郫都区文化艺术中心 | 1401020专技岗位 | 104 |
成都市郫都区体育中心 | 1401021专技岗位 | 142 |
成都市郫都区景区创建促进中心 | 1401022管理岗位(定向) | 29 |
成都市郫都区政法宣传和风险评估工作中心 | 1401023管理岗位 | 303 |
成都市郫都区城乡社会管理服务“大联动”中心 | 1401024管理岗位(定向) | 14 |
成都市郫都区社会救助福利中心 | 1401025管理岗位(定向) | 13 |
成都市郫都区烈士陵园管理所 | 1401026管理岗位(定向) | 14 |
成都市郫都区唐昌镇农业服务中心 | 1401027管理岗位(定向) | 21 |
成都市郫都区德源街道综合便民服务中心 | 1401028管理岗位(定向) | 15 |
成都市新津区公务服务中心 | 1501001事务管理 | 98 |
成都市新津区政协委员服务中心 | 1501002行政管理(定向) | 15 |
成都市新津区互联网信息中心 | 1501003综合管理 | 35 |
成都市新津区巡察信息保障中心 | 1501004信息技术管理 | 108 |
成都市新津区统一战线信息中心 | 1501005文秘 | 44 |
成都市新津区住房保障中心 | 1501006会计 | 108 |
成都市新津区农业技术推广中心 | 1501007农业技术 | 94 |
成都市新津区动物疫病预防控制中心 | 1501008农业技术 | 123 |
成都市新津区保护消费者权益委员会秘书科 | 1501009行政管理(定向) | 8 |
成都市新津区水灾防御和信息化服务中心 | 1501010河道管理 | 130 |
成都市新津区医院事务服务中心 | 1501011综合管理 | 36 |
成都市新津区疾病预防控制中心 | 1501012财务 | 17 |
成都市新津区人民医院 | 1501013医学装备管理 | 45 |
成都市新津区人民医院 | 1501014财务 | 27 |
成都市新津区中医医院 | 1501015信息系统管理 | 154 |
成都市新津区中医医院 | 1501016财务 | 10 |
成都市新津区中医医院 | 1501017人事 | 184 |
成都市新津区妇幼保健计划生育服务中心 | 1501018财务 | 79 |
成都市新津区武阳社区卫生服务中心 | 1501019财务 | 104 |
成都市新津区五津社区卫生服务中心 | 1501020财务 | 57 |
成都市新津区养老服务指导中心 | 1501021行政管理(定向) | 11 |
成都市新津区体育服务中心 | 1501022综合服务 | 144 |
成都市新津区公共资源交易服务中心 | 1501023事务管理 | 181 |
成都市新津区融媒体中心 | 1501024新闻宣传 | 124 |
成都市新津区职工教育文化帮扶中心 | 1501025行政管理(定向) | 9 |
成都市新津区家庭教育指导中心 | 1501026行政管理(定向) | 9 |
成都市新津区法律援助中心 | 1501027行政管理(定向) | 19 |
简阳市涌泉镇卫生院 | 1603001中医 | 1 |
彭州市第四人民医院(彭州市精神卫生中心) | 1801001会计人员 | 48 |
彭州市疾病预防控制中心 | 1801002会计人员 | 61 |
彭州市天彭街道社区卫生服务中心 | 1801003会计人员 | 43 |
彭州市敖平镇卫生院 | 1801004计算机与信息管理人员 | 81 |
彭州市中医医院 | 1803001彩超诊断医师 | 5 |
彭州市中医医院 | 1803002口腔医师 | 5 |
彭州市中医医院 | 1803003急诊外科医师 | 7 |
彭州市妇幼保健院 | 1803004中药师 | 3 |
彭州市妇幼保健院 | 1803005妇产科医师 | 5 |
彭州市妇幼保健院 | 1803006儿科医师 | 1 |
彭州市第二人民医院 | 1803007临床医师 | 4 |
成都市血液中心第八采血队(彭州) | 1803008采血护士 | 50 |
彭州市120急救指挥中心 | 1803009调度员 | 29 |
彭州市公共卫生医疗救治中心 | 1803010护士 | 27 |
彭州市公共卫生医疗救治中心 | 1803011医技 | 26 |
彭州市疾病预防控制中心 | 1803012检验人员 | 21 |
彭州市疾病预防控制中心 | 1803013疾病预防控制医师A | 43 |
彭州市疾病预防控制中心 | 1803014疾病预防控制医师B | 6 |
彭州市九尺镇卫生院 | 1803015中医师 | 3 |
彭州市敖平镇卫生院 | 1803016医师 | 0 |
彭州市天彭街道利安社区卫生服务中心 | 1803017护师A | 38 |
彭州市天彭街道利安社区卫生服务中心 | 1803018护师B | 30 |
彭州市丽春镇卫生院 | 1803019检验技师 | 17 |
彭州市九尺镇卫生院 | 1803020医师 | 6 |
彭州市白鹿镇卫生院 | 1803021临床医师 | 7 |
彭州市龙门山镇卫生院 | 1803022护士 | 50 |
彭州市龙门山镇卫生院 | 1803023检验人员 | 13 |
彭州市致和街道社区卫生服务中心 | 1803024临床医师 | 2 |
彭州市通济镇卫生院 | 1803025公共卫生医师 | 0 |
彭州市通济镇卫生院 | 1803026临床医师 | 1 |
彭州市丹景山镇卫生院 | 1803027西药师 | 13 |
彭州市丹景山镇卫生院 | 1803028口腔医师 | 3 |
彭州市丽春镇卫生院 | 1803029麻醉师 | 1 |
彭州市隆丰街道社区卫生服务中心 | 1803030口腔医师 | 3 |
彭州市桂花镇卫生院 | 1803031村医(定向) | 1 |
彭州市丽春镇卫生院 | 1803032村医(定向) | 1 |
彭州市白鹿镇卫生院 | 1803033村医(定向) | 1 |
邛崃市纪检监察宣传教育中心 | 1901001综合管理 | 77 |
邛崃市巡察服务中心 | 1901002综合管理 | 146 |
邛崃市城市化研究中心 | 1901003综合管理 | 18 |
邛崃市人才发展中心 | 1901004综合管理 | 95 |
邛崃市互联网信息中心 | 1901005网络宣传推广 | 15 |
邛崃市融媒体中心 | 1901006播音主持 | 1 |
邛崃市统一战线服务中心 | 1901007综合管理(定向招聘) | 12 |
邛崃市社区服务中心 | 1901008综合管理 | 98 |
邛崃市社区服务中心 | 1901009综合管理(定向招聘) | 9 |
邛崃市军粮供应站 | 1901010综合管理 | 5 |
邛崃市康养服务中心 | 1901011康养服务 | 127 |
邛崃市救助管理站 | 1901012殡葬管理 | 28 |
邛崃市金融服务中心 | 1901013综合管理 | 219 |
邛崃市人力资源管理中心 | 1901014综合管理(定向招聘) | 7 |
邛崃市国有林场 | 1901015森林资源管理 | 89 |
邛崃市国有林场 | 1901016工程项目管理 | 115 |
邛崃市国有林场 | 1901017综合管理(定向招聘) | 10 |
邛崃市木材检查站 | 1901018森林资源管理 | 93 |
邛崃市住建保障服务中心 | 1901019工程管理 | 162 |
邛崃市住建保障服务中心 | 1901020财务管理 | 61 |
邛崃市交通运输服务中心 | 1901021财务会计 | 32 |
邛崃市交通运输服务中心 | 1901022工程管理 | 134 |
邛崃市水务服务中心 | 1901023综合管理 | 82 |
邛崃市水务服务中心 | 1901024财务管理 | 42 |
邛崃市水务局红旗水库管理站 | 1901025工程技术A | 23 |
邛崃市水务局小柏树水库管理站 | 1901026工程技术B | 12 |
邛崃市农业服务中心 | 1901027技术指导 | 138 |
邛崃市服务业发展促进中心 | 1901028综合管理 | 120 |
邛崃市文物保护中心 | 1901029文物保护 | 6 |
邛崃市文物保护中心 | 1901030文化遗产保护 | 171 |
红军长征邛崃纪念馆 | 1901031宣传营销 | 118 |
邛崃市邛窑考古遗址公园服务中心 | 1901032财务管理 | 59 |
邛崃市保护消费者权益委员会秘书科 | 1901033综合管理 | 58 |
邛崃市政务服务勘验中心 | 1901034综合管理(定向招聘) | 2 |
邛崃市平乐古镇景区服务中心 | 1901035景区管理 | 98 |
邛崃市平乐古镇景区服务中心 | 1901036综合管理(定向招聘) | 9 |
邛崃市平乐古镇景区服务中心 | 1901037景区新媒体运营 | 39 |
邛崃市天台山景区服务中心 | 1901038景区服务 | 21 |
邛崃市气象防灾减灾中心 | 1901039气象业务 | 18 |
邛崃市公共资源交易服务中心(邛崃市政府采购中心) | 1901040综合研究 | 52 |
邛崃市总工会职工服务中心 | 1901041综合管理(定向招聘) | 24 |
农业综合服务中心 | 1901042农业服务 | 65 |
固驿街道农业综合服务中心 | 1901043规划建设 | 90 |
孔明街道农业综合服务中心 | 1901044文字编辑 | 247 |
孔明街道农业综合服务中心 | 1901045农业服务 | 261 |
平乐镇综合便民服务中心 | 1901046综合管理(定向招聘) | 7 |
夹关镇农业综合服务中心 | 1901047规划建设 | 92 |
天台山镇农业综合服务中心 | 1901048综合管理(定向招聘) | 7 |
临济镇农业综合服务中心 | 1901049农业服务 | 111 |
南宝山镇农业服务中心 | 1901050农业服务 | 183 |
邛崃市医院事务服务中心 | 1901051宣传岗位 | 44 |
邛崃市疾病预防控制中心 | 1903001传染病管理岗位A | 4 |
邛崃市疾病预防控制中心 | 1903002传染病管理岗位B | 29 |
邛崃市第二人民医院 | 1903003急诊医师岗位 | 1 |
邛崃市第二人民医院 | 1903004麻醉医师岗位 | 3 |
邛崃市第二人民医院 | 1903005儿科医师岗位 | 0 |
邛崃市第二人民医院 | 1903006医学影像医师岗位 | 2 |
邛崃市第二人民医院 | 1903007超声医师岗位 | 0 |
邛崃市临邛社区卫生服务中心 | 1903008临床医师岗位A | 3 |
邛崃市临邛社区卫生服务中心 | 1903009临床医师岗位B | 0 |
邛崃市文君社区卫生服务中心 | 1903010检验师岗位 | 16 |
邛崃市文君社区卫生服务中心 | 1903011公卫医师岗位 | 3 |
邛崃市文君社区卫生服务中心 | 1903012临床医师岗位 | 3 |
邛崃市文君社区卫生服务中心 | 1903013护理岗位 | 10 |
邛崃市文君社区卫生服务中心 | 1903014临床中医师岗位 | 2 |
邛崃市羊安街道中心卫生院 | 1903015临床医师岗位 | 1 |
邛崃市羊安街道中心卫生院 | 1903016超声医师岗位 | 3 |
邛崃市羊安街道中心卫生院 | 1903017医学影像医师岗位 | 1 |
邛崃市孔明街道卫生院 | 1903018彩超医师岗位 | 3 |
邛崃市孔明街道卫生院 | 1903019临床中医师岗位 | 13 |
邛崃市固驿街道卫生院 | 1903020临床医生岗位 | 0 |
邛崃市固驿街道卫生院 | 1903021中医医师岗位 | 0 |
邛崃市高埂街道卫生院 | 1903022中西医临床医师岗位 | 5 |
邛崃市夹关镇中心卫生院(邛崃市第三人民医院) | 1903023临床医师岗位 | 3 |
邛崃市夹关镇中心卫生院(邛崃市第三人民医院) | 1903024外科医师岗位 | 3 |
邛崃市夹关镇中心卫生院(邛崃市第三人民医院) | 1903025口腔科医师岗位 | 3 |
邛崃市夹关镇中心卫生院(邛崃市第三人民医院) | 1903026医学影像诊断医师岗位 | 0 |
邛崃市夹关镇中心卫生院(邛崃市第三人民医院) | 1903027中医医师岗位 | 10 |
邛崃市夹关镇中心卫生院(邛崃市第三人民医院) | 1903028麻醉医师 | 0 |
邛崃市火井镇中心卫生院 | 1903029临床医师岗位 | 0 |
邛崃市火井镇中心卫生院 | 1903030中医师岗位 | 3 |
邛崃市火井镇中心卫生院 | 1903031医学影像医师岗位 | 0 |
邛崃市天台山镇中心卫生院 | 1903032临床医师岗位 | 0 |
邛崃市天台山镇中心卫生院 | 1903033妇科医师岗位 | 0 |
邛崃市南宝山镇卫生院 | 1903034护理岗位 | 7 |
邛崃市南宝山镇卫生院 | 1903035临床医师岗位A | 0 |
邛崃市南宝山镇卫生院 | 1903036临床医师岗位B | 0 |
邛崃市大同镇卫生院 | 1903037中西医临床医师岗位 | 0 |
邛崃市大同镇卫生院 | 1903038口腔医师岗位 | 0 |
邛崃市大同镇卫生院 | 1903039放射医师岗位 | 0 |
邛崃市桑园镇卫生院 | 1903040护理岗位A | 0 |
邛崃市桑园镇卫生院 | 1903041护理岗位B | 9 |
邛崃市桑园镇卫生院 | 1903042检验岗位 | 10 |
邛崃市桑园镇卫生院 | 1903043中医医师岗位 | 4 |
邛崃市桑园镇卫生院 | 1903044临床医师岗位 | 1 |
邛崃市平乐镇中心卫生院 | 1903045临床医师岗位 | 3 |
邛崃市平乐镇中心卫生院 | 1903046康复医师岗位 | 3 |
崇州市督查事务中心 | 2001001综合管理 | 178 |
崇州市人才发展中心 | 2001002信息技术 | 188 |
崇州市人才发展中心 | 2001003产业人才管理 | 63 |
崇州市政府投资项目前期工作服务中心 | 2001004项目综合管理 | 145 |
崇州市现代教育技术服务中心 | 2001005综合管理 | 183 |
崇州市财政绩效评价中心 | 2001006财政绩效评价事务服务 | 143 |
崇州市劳动人事争议仲裁院 | 2001007劳动仲裁 | 128 |
崇州市国土资源档案服务中心 | 2001008综合管理 | 86 |
崇州市医院事务服务中心 | 2001009中医管理 | 21 |
崇州市疾病预防控制中心 | 2001010财务管理 | 74 |
大熊猫国家公园崇州管护总站 | 2001011野生动物保护林业工程师 | 63 |
崇州市融媒体中心 | 2001012播音主持人 | 63 |
崇州市网格化服务管理中心 | 2001013综合管理(定招) | 11 |
崇州市产业融合发展中心 | 2001014产业融合管理(定招) | 11 |
崇州市民政事务中心 | 2001015民政服务管理(定招) | 21 |
崇州市羊马房地产管理所 | 2001016公房管理(定招) | 12 |
崇州市行政审批服务中心 | 2001017会计(定招) | 5 |
大熊猫国家公园崇州管护总站 | 2001018文稿宣传(定招) | 12 |
崇州市妇女儿童和青少年活动中心 | 2001019宣传管理(定招) | 10 |
崇州市机关事务中心 | 2001020综合管理(定招) | 9 |
崇州市拆迁安置服务中心 | 2001021工程管理岗位(定招) | 9 |
崇州市崇阳街道社区卫生服务中心 | 2003001临床医师 | 1 |
崇州市崇阳街道社区卫生服务中心 | 2003002护理人员 | 47 |
崇州市江源街道社区卫生服务中心 | 2003003临床医生 | 1 |
崇州市江源街道社区卫生服务中心 | 2003004放射医生 | 0 |
崇州市江源街道社区卫生服务中心 | 2003005口腔医生 | 0 |
崇州市三江街道社区卫生服务中心 | 2003006临床医生 | 17 |
崇州市三江街道社区卫生服务中心 | 2003007放射、彩超医生 | 0 |
崇州市三江街道社区卫生服务中心 | 2003008中医临床医生 | 14 |
崇州市隆兴镇卫生院 | 2003009临床医生 | 0 |
崇州市隆兴镇卫生院 | 2003010临床医生 | 1 |
崇州市廖家镇卫生院 | 2003011临床医生 | 6 |
崇州市廖家镇卫生院 | 2003012口腔医生 | 1 |
崇州市廖家镇卫生院 | 2003013眼科医生 | 0 |
崇州市廖家镇卫生院 | 2003014中医医生 | 10 |
崇州市道明镇卫生院 | 2003015临床医生 | 2 |
崇州市白头镇卫生院 | 2003016临床医生 | 0 |
崇州市白头镇卫生院 | 2003017临床医生 | 0 |
崇州市白头镇卫生院 | 2003018口腔医生 | 1 |
崇州市白头镇卫生院 | 2003019中医医生 | 11 |
崇州市街子镇卫生院 | 2003020临床医生 | 3 |
崇州市街子镇卫生院 | 2003021口腔医生 | 1 |
崇州市街子镇卫生院 | 2003022麻醉医生 | 1 |
崇州市街子镇卫生院 | 2003023放射、彩超医生 | 0 |
崇州市崇庆街道社区卫生服务中心 | 2003024临床医生 | 7 |
崇州市崇庆街道社区卫生服务中心 | 2003025中医医生 | 7 |
金堂县第一人民医院 | 2101001会计 | 11 |
金堂县第一人民医院 | 2101002人力资源 | 9 |
金堂县骨伤科医院等 | 2101003会计 | 130 |
金堂县中西医结合医院等 | 2103001临床医师 | 12 |
金堂县中西医结合医院等 | 2103002影像医师 | 2 |
金堂县高板社区卫生服务中心等 | 2103003临床医师 | 6 |
大邑县医院事务服务中心 | 2201001党务工作者 | 66 |
大邑县医院事务服务中心 | 2201002会计 | 59 |
大邑县医院事务服务中心 | 2201003统计 | 56 |
大邑县新场镇公立卫生院 | 2201004财务管理 | 20 |
大邑县花水湾镇公立卫生院 | 2201005会计 | 15 |
大邑县妇幼保健计划生育服务中心(大邑县妇幼保健院) | 2203001妇产科医生 | 1 |
大邑县妇幼保健计划生育服务中心(大邑县妇幼保健院) | 2203002儿科医生 | 3 |
大邑县妇幼保健计划生育服务中心(大邑县妇幼保健院) | 2203003口腔科医生 | 4 |
大邑县第二人民医院 | 2203004护士 | 17 |
大邑县第二人民医院 | 2203005病历编码员 | 3 |
大邑县第二人民医院 | 2203006外科医生 | 3 |
大邑县第二人民医院 | 2203007内科医生 | 2 |
大邑县第二人民医院 | 2203008医生 | 5 |
大邑县疾病预防控制中心 | 2203009公卫医生 | 36 |
大邑县疾病预防控制中心 | 2203010检验师 | 59 |
大邑县晋原街道社区卫生服务中心 | 2203011中医医生 | 4 |
大邑县晋原街道社区卫生服务中心 | 2203012口腔医生 | 0 |
大邑县晋原街道社区卫生服务中心 | 2203013住院医生 | 3 |
大邑县晋原街道社区卫生服务中心 | 2203014妇产科医生 | 3 |
大邑县晋原街道社区卫生服务中心 | 2203015公卫医生 | 0 |
大邑县青霞街道社区卫生服务中心 | 2203016口腔医生 | 0 |
大邑县青霞街道社区卫生服务中心 | 2203017医生 | 1 |
大邑县青霞街道社区卫生服务中心 | 2203018内科医生 | 0 |
大邑县青霞街道社区卫生服务中心 | 2203019五官科医生 | 0 |
大邑县沙渠街道社区卫生服务中心 | 2203020中医医生 | 2 |
大邑县沙渠街道社区卫生服务中心 | 2203021中西医结合医生 | 0 |
大邑县沙渠街道社区卫生服务中心 | 2203022医学影像医生 | 0 |
大邑县沙渠街道社区卫生服务中心 | 2203023口腔医生 | 5 |
大邑县沙渠街道社区卫生服务中心 | 2203024五官科医生 | 1 |
大邑县沙渠街道社区卫生服务中心 | 2203025皮肤科医生 | 3 |
大邑县安仁镇公立卫生院 | 2203026临床医生 | 4 |
大邑县安仁镇公立卫生院 | 2203027影像医生 | 0 |
大邑县安仁镇公立卫生院 | 2203028中药药师 | 3 |
大邑县新场镇公立卫生院 | 2203029临床医生 | 6 |
大邑县鹤鸣镇公立卫生院 | 2203030临床医生 | 3 |
大邑县鹤鸣镇公立卫生院 | 2203031护士 | 53 |
大邑县安仁镇公立卫生院 | 2206001乡村医生 | 0 |
蒲江县融媒体中心 | 2301001记者 | 56 |
蒲江县重大项目服务中心 | 2301002项目管理 | 133 |
蒲江县旧城改造推进中心 | 2301003综合管理 | 98 |
蒲江县轨道建设服务中心 | 2301004综合管理(定向) | 14 |
蒲江县水务工程建设管理中心 | 2301005工程管理 | 32 |
蒲江县商贸流通促进中心 | 2301006综合管理 | 152 |
蒲江县博物馆 | 2301007财务管理 | 62 |
蒲江县政府投资审计中心 | 2301008综合管理 | 115 |
蒲江县中德(蒲江)产业新城项目服务中心 | 2301009综合管理 | 181 |
蒲江县天府农创园产业发展中心 | 2301010综合管理 | 63 |
蒲江县人民医院 | 2301011财会审计 | 8 |
蒲江县鹤山街道综合便民服务中心 | 2301012综合管理(定向) | 12 |
蒲江县寿安街道综合便民服务中心 | 2301013综合管理(定向) | 10 |
蒲江县西来镇农业综合服务中心 | 2301014综合管理(定向) | 14 |
蒲江县大塘镇综合便民服务中心 | 2301015综合管理(定向) | 9 |
蒲江县融媒体中心 | 2301016记者 | 11 |
蒲江县财政预算编制服务中心 | 2301017财务管理 | 16 |
蒲江县水利综合服务中心 | 2301018综合管理 | 32 |
蒲江县现代农业融合发展促进中心 | 2301019农艺师 | 9 |
蒲江县城乡园林绿化和环境卫生管理所 | 2301020绿化管理 | 2 |
蒲江县疾病预防控制中心 | 2303001疾病监测 | 2 |
蒲江县疾病预防控制中心 | 2303002健康管理 | 0 |
蒲江县人民医院 | 2303003超声医学科医师 | 2 |
蒲江县人民医院 | 2303004肿瘤放射医师 | 1 |
蒲江县人民医院 | 2303005内科介入医师 | 0 |
蒲江县中医医院 | 2303006临床医师 | 11 |
