序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 |
1 | 202403016 | 管雪玲 | 财务 |
2 | 202403036 | 田恩堰 | 财务 |
3 | 202403005 | 杨曜东 | 财务 |
4 | 202403010 | 胡碧晨 | 财务 |
5 | 202403029 | 徐浩然 | 财务 |
6 | 202403006 | 孙玲利 | 财务 |
7 | 202403035 | 叶庆玲 | 财务 |
8 | 202403003 | 邵珊珊 | 财务 |
9 | 202403015 | 赖芳媚 | 财务 |
10 | 202403018 | 胡珂晖 | 财务 |
11 | 202403007 | 洪小琴 | 财务 |
12 | 202403020 | 蔡玲巧 | 财务 |
13 | 202403019 | 范碧柳 | 财务 |
14 | 202403008 | 陈亚琦 | 财务 |
15 | 202403039 | 严梦夏 | 财务 |
16 | 202403025 | 孔妃 | 财务 |
17 | 202403012 | 金惠婷 | 财务 |
18 | 202403021 | 姜雨蝶 | 财务 |
金华市金东区教育体育局
2024年4月15日