根据《2024年芜湖市繁昌区公开招聘编外工作人员公告》规定,现对2024年芜湖市繁昌区公开招聘编外工作人员4月13日笔试成绩予以公布。请各位考生注意查询。
附件:
2024年芜湖市繁昌区公开招聘编外工作人员笔试成绩 | |||||
序号 | 岗位代码 | 招聘单位 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 备注 |
1 | 20240101 | 孙村镇中心卫生院 | 202401010210 | 86.95 | |
2 | 20240101 | 孙村镇中心卫生院 | 202401010202 | 86.9 | |
3 | 20240101 | 孙村镇中心卫生院 | 202401010212 | 85.8 | |
4 | 20240101 | 孙村镇中心卫生院 | 202401010207 | 83.25 | |
5 | 20240101 | 孙村镇中心卫生院 | 202401010206 | 80.4 | |
6 | 20240101 | 孙村镇中心卫生院 | 202401010211 | 79.85 | |
7 | 20240101 | 孙村镇中心卫生院 | 202401010208 | 79.35 | |
8 | 20240101 | 孙村镇中心卫生院 | 202401010213 | 79.25 | |
9 | 20240101 | 孙村镇中心卫生院 | 202401010203 | 77.1 | |
10 | 20240101 | 孙村镇中心卫生院 | 202401010215 | 75.85 | |
11 | 20240101 | 孙村镇中心卫生院 | 202401010204 | 55.35 | |
12 | 20240101 | 孙村镇中心卫生院 | 202401010201 | 缺考 | |
13 | 20240101 | 孙村镇中心卫生院 | 202401010205 | 缺考 | |
14 | 20240101 | 孙村镇中心卫生院 | 202401010209 | 缺考 | |
15 | 20240101 | 孙村镇中心卫生院 | 202401010214 | 缺考 | |
16 | 20240103 | 新港镇卫生院 | 202401030217 | 93.85 | |
17 | 20240103 | 新港镇卫生院 | 202401030226 | 85.45 | |
18 | 20240103 | 新港镇卫生院 | 202401030222 | 75.15 | |
19 | 20240103 | 新港镇卫生院 | 202401030219 | 75.1 | |
20 | 20240103 | 新港镇卫生院 | 202401030302 | 74.7 | |
21 | 20240103 | 新港镇卫生院 | 202401030303 | 71.35 | |
22 | 20240103 | 新港镇卫生院 | 202401030218 | 70.6 | |
23 | 20240103 | 新港镇卫生院 | 202401030216 | 67.95 | |
24 | 20240103 | 新港镇卫生院 | 202401030229 | 67.9 | |
25 | 20240103 | 新港镇卫生院 | 202401030301 | 67.2 | |
26 | 20240103 | 新港镇卫生院 | 202401030227 | 65.75 | |
27 | 20240103 | 新港镇卫生院 | 202401030228 | 64.15 | |
28 | 20240103 | 新港镇卫生院 | 202401030221 | 64.05 | |
29 | 20240103 | 新港镇卫生院 | 202401030224 | 63.05 | |
30 | 20240103 | 新港镇卫生院 | 202401030310 | 62.15 | |
31 | 20240103 | 新港镇卫生院 | 202401030230 | 59.15 | |
32 | 20240103 | 新港镇卫生院 | 202401030223 | 55.35 | |
33 | 20240103 | 新港镇卫生院 | 202401030220 | 50.15 | |
34 | 20240103 | 新港镇卫生院 | 202401030225 | 缺考 | |
35 | 20240103 | 新港镇卫生院 | 202401030311 | 缺考 | |
36 | 20240103 | 新港镇卫生院 | 202401030312 | 缺考 | |
37 | 20240105 | 赤沙分院 | 202401050304 | 80.4 | |
38 | 20240105 | 赤沙分院 | 202401050307 | 79.35 | |
39 | 20240105 | 赤沙分院 | 202401050309 | 79.3 | |
40 | 20240105 | 赤沙分院 | 202401050306 | 70.7 | |
41 | 20240105 | 赤沙分院 | 202401050305 | 66.1 | |
42 | 20240105 | 赤沙分院 | 202401050308 | 缺考 | |
43 | 20240106 | 区退役军人事务局 | 202401060118 | 97.35 | 含加分0.5 |
44 | 20240106 | 区退役军人事务局 | 202401060124 | 97.2 | |
45 | 20240106 | 区退役军人事务局 | 202401060105 | 96.35 | 含加分0.5 |
46 | 20240106 | 区退役军人事务局 | 202401060114 | 93.4 | |
47 | 20240106 | 区退役军人事务局 | 202401060107 | 92.45 | |
48 | 20240106 | 区退役军人事务局 | 202401060122 | 91.9 | 含加分0.5 |
49 | 20240106 | 区退役军人事务局 | 202401060101 | 91.85 | |
50 | 20240106 | 区退役军人事务局 | 202401060104 | 91.45 | |
51 | 20240106 | 区退役军人事务局 | 202401060127 | 85.85 | |
52 | 20240106 | 区退役军人事务局 | 202401060103 | 83.7 | 含加分0.5 |
53 | 20240106 | 区退役军人事务局 | 202401060121 | 81.15 | |
54 | 20240106 | 区退役军人事务局 | 202401060111 | 81.05 | 含加分0.5 |
55 | 20240106 | 区退役军人事务局 | 202401060102 | 80.25 | |
56 | 20240106 | 区退役军人事务局 | 202401060120 | 79.75 | |
57 | 20240106 | 区退役军人事务局 | 202401060125 | 78.7 | 含加分0.5 |
58 | 20240106 | 区退役军人事务局 | 202401060115 | 77.45 | |
59 | 20240106 | 区退役军人事务局 | 202401060128 | 76.95 | 含加分0.5 |
60 | 20240106 | 区退役军人事务局 | 202401060126 | 72.5 | 含加分0.5 |
61 | 20240106 | 区退役军人事务局 | 202401060109 | 71.95 | |
62 | 20240106 | 区退役军人事务局 | 202401060117 | 72.05 | 含加分0.5 |
63 | 20240106 | 区退役军人事务局 | 202401060110 | 70 | |
64 | 20240106 | 区退役军人事务局 | 202401060106 | 缺考 | |
65 | 20240106 | 区退役军人事务局 | 202401060108 | 缺考 | |
66 | 20240106 | 区退役军人事务局 | 202401060112 | 缺考 | |
67 | 20240106 | 区退役军人事务局 | 202401060113 | 缺考 | |
68 | 20240106 | 区退役军人事务局 | 202401060116 | 缺考 | |
69 | 20240106 | 区退役军人事务局 | 202401060119 | 缺考 | |
70 | 20240106 | 区退役军人事务局 | 202401060123 | 缺考 | |
71 | 20240106 | 区退役军人事务局 | 202401060129 | 缺考 |
芜湖市繁昌区人力资源和社会保障局
2024年4月16日