根据中共宜宾市翠屏区委组织部、宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局《关于宜宾市翠屏区事业单位2024年上半年公开考核招聘引进高层次人才公告》规定,现将考生总成绩及体检相关事项公告如下。
一、考核总成绩及岗位排名
考生的考核总成绩及岗位排名详见本公告附件。
二、体检人员
根据招聘名额,按照各岗位考核总成绩从高分到低分依次等额确定体检人员。本公告附件“体检”栏标注“进入”的考生为进入体检人员。其中,2024年应届毕业生应在2024年7月31日前取得有效的毕业证、学位证等《岗位表》上要求提供的相关证书、证明原件后,再安排体检。请相关考生取得相关证书、证明原件后及时按照现场资格审查要求至宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局2号楼3楼事业单位人事管理股审查资格,合格后另行通知体检安排。
三、体检事项
1.集合时间:2024年4月22日(星期一)上午7:45以前;
2.集合地点:宜宾市住房公积金管理中心 (地址:宜宾市叙州区商贸路109号);
3.所需资料:进入体检的考生携带本人有效居民身份证原件、近6个月免冠正面一寸彩色证件照一张、体检费800元(以医院实际收取费用为准,请自备现金)及黑色签字笔一支。
四、注意事项
1.参检考生携带相关资料在规定时间前到指定地点集合统一到医院参加体检。考生在集合时无法当场提供有效身份证明或未按时到达集合地点视为自动放弃,失去进入后续环节的资格。
2.参检考生在体检前三天应注意休息,不要熬夜,不要饮酒,饮食宜清淡,避免剧烈运动。在体检前一天晚上22:00后到体检前禁止进食(包括饮水),空腹参加体检。
3.怀孕考生参加体检按国家公务员局考试录用司《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函〔2009〕07号)执行,体检时暂不做胸部X线等项目检查。怀孕或疑似怀孕考生需在集合时出具医院的相关证明,并现场提交延检申请书,否则,造成的一切后果自负。
4.参检考生现场必须遵守体检纪律要求,服从工作人员管理,违纪将按相关规定处理。
五、咨询电话
中共宜宾市翠屏区委组织部:0831-8248779
宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局:0831-8237647
附件:宜宾市翠屏区事业单位2024年上半年公开考核招聘引进高层次人才考生总成绩及进入体检人员名单
中共宜宾市翠屏区委组织部
宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局
2024年4月16日
附件
宜宾市翠屏区事业单位2024年上半年公开考核招聘引进高层次人才考生总成绩及进入体检人员名单
序号 | 身份证号码 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘名额 | 专业技能测试成绩 | 结构化面试成绩 | 说课成绩 | 考核总成绩 | 岗位排名 | 体检 |
1 | 51150219990508**** | 宜宾市翠屏区乡村振兴服务中心 | 乡村振兴工作员 | YC240101 | 1 | 79.72 | 79.72 | 1 | 进入 | ||
2 | 51050319980819**** | 宜宾市翠屏区乡村振兴服务中心 | 乡村振兴工作员 | YC240101 | 1 | 78.06 | 78.06 | 2 | |||
3 | 53212819960421**** | 宜宾市翠屏区乡村振兴服务中心 | 乡村振兴工作员 | YC240101 | 1 | 77.64 | 77.64 | 3 | |||
4 | 65900119990713**** | 宜宾市翠屏区乡村振兴服务中心 | 乡村振兴工作员 | YC240101 | 1 | 77.04 | 77.04 | 4 | |||
5 | 51150219960826**** | 宜宾市翠屏区乡村振兴服务中心 | 乡村振兴工作员 | YC240101 | 1 | 76.82 | 76.82 | 5 | |||
6 | 51152619960831**** | 宜宾市翠屏区乡村振兴服务中心 | 乡村振兴工作员 | YC240101 | 1 | 76.80 | 76.80 | 6 | |||
7 | 50010619971221**** | 宜宾市翠屏区乡村振兴服务中心 | 乡村振兴工作员 | YC240101 | 1 | 76.42 | 76.42 | 7 | |||
8 | 51152719990812**** | 宜宾市翠屏区乡村振兴服务中心 | 乡村振兴工作员 | YC240101 | 1 | 76.16 | 76.16 | 8 | |||
9 | 51068119950914**** | 宜宾市翠屏区乡村振兴服务中心 | 乡村振兴工作员 | YC240101 | 1 | 71.60 | 71.60 | 9 | |||
10 | 53212819951006**** | 宜宾市翠屏区乡村振兴服务中心 | 乡村振兴工作员 | YC240101 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
11 | 51152219960208**** | 宜宾市翠屏区乡村振兴服务中心 | 乡村振兴工作员 | YC240101 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
12 | 51011219990201**** | 宜宾市翠屏区乡村振兴服务中心 | 乡村振兴工作员 | YC240101 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
13 | 51150219970627**** | 宜宾李庄古镇景区文化旅游服务中心 | 博物馆工作员 | YC240102 | 1 | 79.64 | 79.64 | 1 | 进入 | ||
14 | 51152119920727**** | 宜宾李庄古镇景区文化旅游服务中心 | 博物馆工作员 | YC240102 | 1 | 79.28 | 79.28 | 2 | |||
15 | 41042119971007**** | 宜宾李庄古镇景区文化旅游服务中心 | 博物馆工作员 | YC240102 | 1 | 79.04 | 79.04 | 3 | |||
16 | 51150219990622**** | 宜宾李庄古镇景区文化旅游服务中心 | 博物馆工作员 | YC240102 | 1 | 77.42 | 77.42 | 4 | |||
17 | 51050219990919**** | 宜宾李庄古镇景区文化旅游服务中心 | 博物馆工作员 | YC240102 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
18 | 51302119950922**** | 宜宾李庄古镇景区文化旅游服务中心 | 博物馆工作员 | YC240102 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
19 | 51068119970824**** | 宜宾市翠屏区服务业发展促进中心 | 办公室工作员 | YC240103 | 1 | 78.14 | 78.14 | 1 | 进入 | ||
20 | 51152119900107**** | 宜宾市翠屏区服务业发展促进中心 | 办公室工作员 | YC240103 | 1 | 78.08 | 78.08 | 2 | |||
21 | 51150219941215**** | 宜宾市翠屏区服务业发展促进中心 | 办公室工作员 | YC240103 | 1 | 77.68 | 77.68 | 3 | |||
22 | 51152219990909**** | 宜宾市翠屏区服务业发展促进中心 | 办公室工作员 | YC240103 | 1 | 76.86 | 76.86 | 4 | |||
23 | 51150219950826**** | 宜宾市翠屏区服务业发展促进中心 | 办公室工作员 | YC240103 | 1 | 76.40 | 76.40 | 5 | |||
24 | 51152419961123**** | 宜宾市翠屏区服务业发展促进中心 | 办公室工作员 | YC240103 | 1 | 75.22 | 75.22 | 6 | |||
25 | 51102519990901**** | 宜宾市翠屏区服务业发展促进中心 | 办公室工作员 | YC240103 | 1 | 74.72 | 74.72 | 7 | |||
26 | 51152119990813**** | 宜宾市翠屏区服务业发展促进中心 | 办公室工作员 | YC240103 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
27 | 51032219950921**** | 宜宾市翠屏区服务业发展促进中心 | 办公室工作员 | YC240103 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
28 | 50010119961020**** | 宜宾市翠屏区服务业发展促进中心 | 办公室工作员 | YC240103 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
29 | 50038319950517**** | 宜宾市翠屏区服务业发展促进中心 | 办公室工作员 | YC240103 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
30 | 51068119980629**** | 宜宾市翠屏区服务业发展促进中心 | 办公室工作员 | YC240103 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
31 | 51050219990111**** | 宜宾市翠屏区服务业发展促进中心 | 办公室工作员 | YC240103 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
32 | 51152119990215**** | 宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | YC240104 | 1 | 79.50 | 79.28 | 79.346 | 1 | 进入 | |
33 | 54222419971005**** | 宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | YC240104 | 1 | 74.00 | 81.38 | 79.166 | 2 | ||
34 | 51150219971022**** | 宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | YC240104 | 1 | 71.50 | 81.18 | 78.276 | 3 | ||
35 | 51013219980322**** | 宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | YC240104 | 1 | 74.50 | 77.94 | 76.908 | 4 | ||
36 | 51101119970820**** | 宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | YC240104 | 1 | 73.50 | 78.08 | 76.706 | 5 | ||
37 | 51152119971003**** | 宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | YC240104 | 1 | 64.00 | 80.08 | 75.256 | 6 | ||
38 | 51152619960409**** | 宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | YC240104 | 1 | 70.00 | 73.64 | 72.548 | 7 | ||
39 | 51102519970928**** | 宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | YC240104 | 1 | 62.50 | 76.64 | 72.398 | 8 | ||
40 | 51082319980901**** | 宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | YC240104 | 1 | 63.50 | 75.00 | 71.55 | 9 | ||
41 | 51150219991017**** | 宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | YC240104 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
42 | 51152719970820**** | 宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | YC240104 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
43 | 51152119980928**** | 宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | YC240104 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
44 | 36073219980711**** | 宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | YC240104 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
45 | 51030219811230**** | 宜宾市第三人民医院 | 胃肠疾病医学部医师 | YC240105 | 1 | 87.00 | 81.96 | 83.472 | 1 | 进入 | |
46 | 32132319971208**** | 宜宾市第三人民医院 | 肝胆外科医师 | YC240106 | 1 | 90.00 | 79.52 | 82.664 | 1 | 进入 | |
47 | 51152819950801**** | 宜宾市第三人民医院 | 肝胆外科医师 | YC240106 | 1 | 86.50 | 75.08 | 78.506 | 2 | ||
48 | 51152219971023**** | 宜宾市第三人民医院 | 肝胆外科医师 | YC240106 | 1 | 87.00 | 74.60 | 78.32 | 3 | ||
49 | 51100219950816**** | 宜宾市第三人民医院 | 肝胆外科医师 | YC240106 | 1 | 86.50 | 74.56 | 78.142 | 4 | ||
50 | 51152119980707**** | 宜宾市第三人民医院 | 内分泌代谢科医师 | YC240107 | 1 | 88.50 | 79.10 | 81.92 | 1 | 进入 | |
51 | 36042819960930**** | 宜宾市第三人民医院 | 内分泌代谢科医师 | YC240107 | 1 | 86.00 | 77.92 | 80.344 | 2 | ||
52 | 51082319961122**** | 宜宾市第三人民医院 | 口腔科医师 | YC240109 | 3 | 88.50 | 79.90 | 82.48 | 1 | 进入 | |
53 | 51150219960111**** | 宜宾市第三人民医院 | 口腔科医师 | YC240109 | 3 | 86.50 | 79.36 | 81.502 | 2 | 进入 | |
54 | 51032219960325**** | 宜宾市第三人民医院 | 口腔科医师 | YC240109 | 3 | 88.50 | 78.26 | 81.332 | 3 | 进入 | |
55 | 51152119960323**** | 宜宾市第三人民医院 | 口腔科医师 | YC240109 | 3 | 86.50 | 79.06 | 81.292 | 4 | ||
56 | 51132419940618**** | 宜宾市第三人民医院 | 口腔科医师 | YC240109 | 3 | 91.00 | 76.04 | 80.528 | 5 | ||
57 | 51050419930222**** | 宜宾市第三人民医院 | 口腔科医师 | YC240109 | 3 | 84.00 | 78.50 | 80.15 | 6 | ||
58 | 51150219971205**** | 宜宾市第三人民医院 | 口腔科医师 | YC240109 | 3 | 81.50 | 79.56 | 80.142 | 7 | ||
59 | 51052119980124**** | 宜宾市第三人民医院 | 口腔科医师 | YC240109 | 3 | 80.00 | 78.34 | 78.838 | 8 | ||
60 | 51390119971225**** | 宜宾市第三人民医院 | 口腔科医师 | YC240109 | 3 | 85.00 | 75.14 | 78.098 | 9 | ||
61 | 51152119980101**** | 宜宾市第三人民医院 | 放射科诊断医师 | YC240110 | 1 | 87.00 | 77.36 | 80.252 | 1 | 进入 | |
62 | 51032219971118**** | 宜宾市第三人民医院 | 放射科诊断医师 | YC240110 | 1 | 88.50 | 75.66 | 79.512 | 2 | ||
63 | 51150219951118**** | 宜宾市第三人民医院 | 针灸理疗师 | YC240111 | 1 | 84.50 | 78.54 | 80.328 | 1 | 进入 | |
64 | 51152119950621**** | 宜宾市第三人民医院 | 针灸理疗师 | YC240111 | 1 | 79.50 | 79.96 | 79.822 | 2 | ||
65 | 51152419951109**** | 宜宾市第三人民医院 | 针灸理疗师 | YC240111 | 1 | 84.00 | 77.52 | 79.464 | 3 | ||
66 | 51152419960412**** | 宜宾市第三人民医院 | 针灸理疗师 | YC240111 | 1 | 82.50 | 76.14 | 78.048 | 4 | ||
67 | 51150219980501**** | 宜宾市第三人民医院 | 眼科医师 | YC240112 | 1 | 90.50 | 76.52 | 80.714 | 1 | 进入 | |
68 | 51052519971102**** | 宜宾市第三人民医院 | 眼科医师 | YC240112 | 1 | 91.50 | 74.82 | 79.824 | 2 | ||
69 | 51152819980518**** | 宜宾市第三人民医院 | 眼科医师 | YC240112 | 1 | 89.50 | 75.44 | 79.658 | 3 | ||
70 | 51152119970809**** | 宜宾市第三人民医院 | 眼科医师 | YC240112 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
71 | 51052519990712**** | 宜宾市第三人民医院 | 临床药师 | YC240114 | 1 | 80.00 | 76.32 | 77.424 | 1 | 进入 | |
72 | 51342319990928**** | 宜宾市第三人民医院 | 临床药师 | YC240114 | 1 | 81.50 | 75.32 | 77.174 | 2 | ||
73 | 51390219980825**** | 宜宾市第三人民医院 | 临床药师 | YC240114 | 1 | 78.00 | 73.76 | 75.032 | 3 | ||
74 | 51152119830615**** | 宜宾市第二中医医院 | 心血管介入医师 | YC240115 | 1 | 89.50 | 73.74 | 78.468 | 1 | 进入 | |
75 | 50022619980826**** | 宜宾市第二中医医院 | 中西医结合医师 | YC240116 | 1 | 85.00 | 79.24 | 80.968 | 1 | 进入 | |
76 | 51150219980821**** | 宜宾市第二中医医院 | 中西医结合医师 | YC240116 | 1 | 89.50 | 75.24 | 79.518 | 2 | ||
77 | 62262719950922**** | 宜宾市第二中医医院 | 中西医结合医师 | YC240116 | 1 | 83.00 | 75.00 | 77.40 | 3 | ||
78 | 51152119950815**** | 宜宾市第二中医医院 | 中西医结合医师 | YC240116 | 1 | 83.50 | 74.06 | 76.892 | 4 | ||
79 | 53062319980501**** | 宜宾市第二中医医院 | 中医内科医师 | YC240117 | 1 | 87.50 | 78.52 | 81.214 | 1 | 进入 | |
80 | 51152219961002**** | 宜宾市第二中医医院 | 中医内科医师 | YC240117 | 1 | 86.00 | 76.88 | 79.616 | 2 | ||
81 | 51152819970711**** | 宜宾市第二中医医院 | 中医内科医师 | YC240117 | 1 | 80.00 | 76.44 | 77.508 | 3 | ||
82 | 51152419951031**** | 宜宾市第二中医医院 | 中医内科医师 | YC240117 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
83 | 51152319960522**** | 宜宾市翠屏区妇幼保健计划生育服务中心 | 外科医师 | YC240118 | 1 | 87.00 | 77.96 | 80.672 | 1 | 进入 | |
84 | 53213019981026**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中语文教师 | YC240120 | 1 | 84.02 | 84.02 | 1 | 进入 | ||
85 | 51150219990707**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中语文教师 | YC240120 | 1 | 80.54 | 80.54 | 2 | |||
86 | 51152219960605**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中语文教师 | YC240120 | 1 | 78.92 | 78.92 | 3 | |||
87 | 51152219980505**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中语文教师 | YC240120 | 1 | 76.72 | 76.72 | 4 | |||
88 | 51152119940719**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中语文教师 | YC240120 | 1 | 75.20 | 75.20 | 5 | |||
89 | 51152419981016**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中语文教师 | YC240120 | 1 | 74.50 | 74.50 | 6 | |||
90 | 51150219980810**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中语文教师 | YC240120 | 1 | 70.06 | 70.06 | 7 | |||
91 | 51102319981025**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中语文教师 | YC240120 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
92 | 51150219970822**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中语文教师 | YC240120 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
93 | 51052519980401**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中政治教师 | YC240121 | 1 | 80.82 | 80.82 | 1 | 进入 | ||
94 | 51160219980923**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中政治教师 | YC240121 | 1 | 80.50 | 80.50 | 2 | |||
95 | 51150219941003**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中政治教师 | YC240121 | 1 | 79.88 | 79.88 | 3 | |||
96 | 51032219990117**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中政治教师 | YC240121 | 1 | 79.68 | 79.68 | 4 | |||
97 | 50038419981211**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中政治教师 | YC240121 | 1 | 79.44 | 79.44 | 5 | |||
98 | 51152119971120**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中政治教师 | YC240121 | 1 | 78.56 | 78.56 | 6 | |||
99 | 51300219970909**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中政治教师 | YC240121 | 1 | 78.50 | 78.50 | 7 | |||
100 | 51132119980918**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中政治教师 | YC240121 | 1 | 78.28 | 78.28 | 8 | |||
101 | 51152219960617**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中政治教师 | YC240121 | 1 | 78.22 | 78.22 | 9 | |||
102 | 51152519960722**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中政治教师 | YC240121 | 1 | 77.56 | 77.56 | 10 | |||
103 | 51152619980611**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中政治教师 | YC240121 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
104 | 51101119990316**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中政治教师 | YC240121 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
105 | 51152519970801**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中政治教师 | YC240121 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
106 | 51150219981209**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中语文教师 | YC240122 | 1 | 79.90 | 79.90 | 1 | 进入 | ||
107 | 51150219970916**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中语文教师 | YC240122 | 1 | 78.88 | 78.88 | 2 | |||
108 | 51152420001211**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中语文教师 | YC240122 | 1 | 78.08 | 78.08 | 3 | |||
109 | 51132219980514**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中语文教师 | YC240122 | 1 | 76.56 | 76.56 | 4 | |||
110 | 51152219880404**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中语文教师 | YC240122 | 1 | 76.36 | 76.36 | 5 | |||
111 | 51031119931101**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中语文教师 | YC240122 | 1 | 75.52 | 75.52 | 6 | |||
112 | 53062919980812**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中语文教师 | YC240122 | 1 | 75.50 | 75.50 | 7 | |||
113 | 51150219900914**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中语文教师 | YC240122 | 1 | 74.52 | 74.52 | 8 | |||
114 | 51152119941023**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中语文教师 | YC240122 | 1 | 74.42 | 74.42 | 9 | |||
115 | 43312319971003**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中语文教师 | YC240122 | 1 | 74.28 | 74.28 | 10 | |||
116 | 51152319980307**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中语文教师 | YC240122 | 1 | 74.20 | 74.20 | 11 | |||
117 | 51150219961230**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中语文教师 | YC240122 | 1 | 69.72 | 69.72 | 12 | |||
118 | 53213019960227**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中语文教师 | YC240122 | 1 | 放弃 | 放弃 | ||||
119 | 51152519970223**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中语文教师 | YC240122 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
120 | 51152719990406**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中数学教师 | YC240123 | 1 | 82.42 | 82.42 | 1 | 进入 | ||
121 | 51052520020110**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中数学教师 | YC240123 | 1 | 77.02 | 77.02 | 2 | |||
122 | 51152519911205**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中数学教师 | YC240123 | 1 | 75.00 | 75.00 | 3 | |||
123 | 51152119980505**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中数学教师 | YC240123 | 1 | 74.98 | 74.98 | 4 | |||
124 | 51152619991005**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中数学教师 | YC240123 | 1 | 73.92 | 73.92 | 5 | |||
125 | 51152919980829**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中数学教师 | YC240123 | 1 | 72.38 | 72.38 | 6 | |||
126 | 51152520000304**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中数学教师 | YC240123 | 1 | 放弃 | 放弃 | ||||
127 | 51032219990923**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中数学教师 | YC240123 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
128 | 51032219980611**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中物理教师 | YC240124 | 1 | 74.48 | 74.48 | 1 | 进入 | ||
129 | 51152719970827**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中化学教师 | YC240125 | 1 | 80.44 | 80.44 | 1 | 进入 | ||
130 | 53212719971111**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中化学教师 | YC240125 | 1 | 80.02 | 80.02 | 2 | |||
131 | 53212719970807**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中化学教师 | YC240125 | 1 | 78.32 | 78.32 | 3 | |||
132 | 51152619980623**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中化学教师 | YC240125 | 1 | 77.10 | 77.10 | 4 | |||
133 | 53062919980503**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中化学教师 | YC240125 | 1 | 76.88 | 76.88 | 5 | |||
134 | 51078119990416**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中化学教师 | YC240125 | 1 | 75.40 | 75.40 | 6 | |||
135 | 50022919990224**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中化学教师 | YC240125 | 1 | 74.74 | 74.74 | 7 | |||
136 | 51150219950414**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中化学教师 | YC240125 | 1 | 74.54 | 74.54 | 8 | |||
137 | 51152119980404**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中化学教师 | YC240125 | 1 | 74.42 | 74.42 | 9 | |||
138 | 51152919960716**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中化学教师 | YC240125 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
139 | 51152619970409**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中化学教师 | YC240125 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
140 | 51152519970603**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中化学教师 | YC240125 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
141 | 51152319970717**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中化学教师 | YC240125 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
142 | 51152519981230**** | 宜宾市一曼中学校 | 高中数学教师 | YC240127 | 1 | 73.60 | 73.60 | 1 | 进入 | ||
143 | 51052519980311**** | 宜宾市一曼中学校 | 高中数学教师 | YC240127 | 1 | 73.12 | 73.12 | 2 | |||
144 | 51152119990512**** | 宜宾市第五中学校 | 初中物理教师 | YC240128 | 1 | 79.08 | 79.08 | 1 | 进入 | ||
145 | 53250119960405**** | 宜宾市第五中学校 | 初中物理教师 | YC240128 | 1 | 75.56 | 75.56 | 2 | |||
146 | 51152119990825**** | 宜宾市中山街小学校 | 小学心理健康教师 | YC240129 | 1 | 79.98 | 79.98 | 1 | 进入 | ||
147 | 51302919990405**** | 宜宾市中山街小学校 | 小学心理健康教师 | YC240129 | 1 | 79.58 | 79.58 | 2 | |||
148 | 51050319980104**** | 宜宾市中山街小学校 | 小学心理健康教师 | YC240129 | 1 | 79.12 | 79.12 | 3 | |||
149 | 51150219971030**** | 宜宾市中山街小学校 | 小学心理健康教师 | YC240129 | 1 | 78.58 | 78.58 | 4 | |||
150 | 51100219940312**** | 宜宾市中山街小学校 | 小学心理健康教师 | YC240129 | 1 | 77.72 | 77.72 | 5 | |||
151 | 51113219980706**** | 宜宾市中山街小学校 | 小学心理健康教师 | YC240129 | 1 | 缺考 | 缺考 |
注:结构化面试岗位考核总成绩=结构化面试成绩;
综合测试岗位考核总成绩=专业技能测试成绩×30%+结构化面试成绩×70%;
说课岗位考核总成绩=说课成绩。