八公山区公开招聘政府购买服务人员笔试成绩已结束,笔试成绩已经核对完毕。现将笔试成绩公布如下:
(排名按照分数由高到低排名)
排名 | 准考证号 | 公共基础知识分数 | 专业能力测试分数 | 总分 |
1 | 202404017 | 78 | 85 | 163 |
2 | 202404013 | 79 | 80 | 159 |
3 | 202404083 | 64 | 82 | 146 |
4 | 202404002 | 64 | 81 | 145 |
5 | 202404008 | 46 | 68 | 144 |
6 | 202404074 | 68 | 76 | 144 |
7 | 202404006 | 64 | 78 | 142 |
8 | 202404089 | 55 | 75 | 130 |
9 | 202404066 | 67 | 60 | 127 |
10 | 202404080 | 53 | 70 | 123 |
11 | 202404138 | 53 | 68 | 121 |
12 | 202404092 | 52 | 68 | 120 |
13 | 202404012 | 48 | 71 | 119 |
14 | 202404091 | 57 | 62 | 119 |
15 | 202404086 | 44 | 74 | 118 |
16 | 202404087 | 56 | 62 | 118 |
17 | 202404025 | 45 | 72 | 117 |
18 | 202404016 | 41 | 75 | 116 |
19 | 202404039 | 53 | 63 | 116 |
20 | 202404110 | 48 | 68 | 116 |
21 | 202404095 | 49 | 65 | 114 |
22 | 202404009 | 40 | 71 | 111 |
23 | 202404019 | 44 | 66 | 110 |
24 | 202404001 | 37 | 72 | 109 |
25 | 202404029 | 46 | 63 | 109 |
26 | 202404073 | 37 | 73 | 109 |
27 | 202404022 | 40 | 68 | 108 |
28 | 202404057 | 35 | 73 | 108 |
29 | 202404059 | 45 | 63 | 108 |
30 | 202404096 | 47 | 61 | 108 |
31 | 202404018 | 34.5 | 73 | 107.5 |
32 | 202404084 | 34 | 73 | 107 |
33 | 202404030 | 44 | 62 | 106 |
34 | 202404082 | 43 | 63 | 106 |
35 | 202404034 | 48 | 57 | 105 |
36 | 202404128 | 44 | 61 | 105 |
37 | 202404010 | 44 | 60 | 104 |
38 | 202404049 | 49 | 55 | 104 |
39 | 202404085 | 34 | 70 | 104 |
40 | 202404118 | 37 | 67 | 104 |
41 | 202404035 | 44 | 59 | 103 |
42 | 202404041 | 45 | 58 | 103 |
43 | 202404045 | 43 | 59 | 102 |
44 | 202404070 | 44 | 58 | 102 |
45 | 202404071 | 33 | 69 | 102 |
46 | 202404014 | 41 | 60 | 101 |
47 | 202404109 | 43 | 58 | 101 |
48 | 202404134 | 40 | 61 | 101 |
49 | 202404139 | 48 | 53 | 101 |
50 | 202404024 | 33 | 67.5 | 100.5 |
51 | 202404040 | 46 | 54 | 100 |
52 | 202404047 | 37 | 63 | 100 |
53 | 202404069 | 45 | 55 | 100 |
54 | 202404098 | 41 | 59 | 100 |
55 | 202404020 | 35 | 64 | 99 |
56 | 202404026 | 39 | 60 | 99 |
57 | 202404053 | 41 | 58 | 99 |
58 | 202404054 | 35 | 64 | 99 |
59 | 202404064 | 32 | 67 | 99 |
60 | 202404079 | 39 | 60 | 99 |
61 | 202404137 | 45 | 54 | 99 |
62 | 202404021 | 30.5 | 68 | 98.5 |
63 | 202404011 | 24 | 74 | 98 |
64 | 202404090 | 39 | 59 | 98 |
65 | 202404097 | 43 | 55 | 98 |
66 | 202404122 | 43 | 55 | 98 |
67 | 202404143 | 34 | 64 | 98 |
68 | 202404072 | 39 | 58 | 97 |
69 | 202404007 | 43 | 53 | 96 |
70 | 202404028 | 40 | 56 | 96 |
71 | 202404121 | 36 | 60 | 96 |
72 | 202404130 | 40 | 56 | 96 |
73 | 202404144 | 34 | 62 | 96 |
74 | 202404077 | 39 | 56 | 95 |
75 | 202404093 | 38 | 57 | 95 |
76 | 202404101 | 35 | 60 | 95 |
77 | 202404037 | 37 | 57 | 94 |
78 | 202404042 | 39 | 54 | 93 |
79 | 202404058 | 41 | 52 | 93 |
80 | 202404127 | 37 | 56 | 93 |
81 | 202404068 | 33 | 59 | 92 |
82 | 202404116 | 42 | 50 | 92 |
83 | 202404131 | 36 | 56 | 92 |
84 | 202404036 | 35 | 56 | 91 |
85 | 202404063 | 31 | 60 | 91 |
86 | 202404055 | 44 | 46 | 90 |
87 | 202404108 | 34 | 56 | 90 |
88 | 202404117 | 33 | 57 | 90 |
89 | 202404140 | 43 | 47 | 90 |
90 | 202404015 | 28.5 | 61 | 89.5 |
91 | 202404043 | 35 | 54 | 89 |
92 | 202404100 | 28 | 61 | 89 |
93 | 202404046 | 33 | 55 | 88 |
94 | 202404099 | 35 | 53 | 88 |
95 | 202404135 | 33 | 55 | 88 |
96 | 202404023 | 33 | 54 | 87 |
97 | 202404106 | 33 | 54 | 87 |
98 | 202404124 | 38 | 49 | 87 |
99 | 202404107 | 41 | 45 | 86 |
100 | 202404005 | 32 | 52 | 84 |
101 | 202404052 | 29 | 55 | 84 |
102 | 202404067 | 30 | 54 | 84 |
103 | 202404038 | 28 | 55 | 83 |
104 | 202404115 | 35 | 47 | 82 |
105 | 202404120 | 32 | 50 | 82 |
106 | 202404032 | 34 | 47 | 81 |
107 | 202404033 | 29 | 52 | 81 |
108 | 202404048 | 29 | 52 | 81 |
109 | 202404051 | 29 | 52 | 81 |
110 | 202404060 | 33 | 48 | 81 |
111 | 202404088 | 30 | 51 | 81 |
112 | 202404105 | 32 | 49 | 81 |
113 | 202404129 | 30 | 51 | 81 |
114 | 202404050 | 32 | 48 | 80 |
115 | 202404065 | 19 | 61 | 80 |
116 | 202404102 | 29 | 51 | 80 |
117 | 202404123 | 36 | 44 | 80 |
118 | 202404141 | 40 | 40 | 80 |
119 | 202404136 | 20 | 58 | 78 |
120 | 202404031 | 36 | 40 | 76 |
121 | 202404114 | 23 | 52 | 75 |
122 | 202404104 | 24 | 47 | 71 |
123 | 202404119 | 24 | 47 | 71 |
124 | 202404061 | 23 | 47 | 70 |
125 | 202404103 | 24 | 46 | 70 |
126 | 202404075 | 25 | 44 | 69 |
127 | 202404094 | 21 | 45 | 66 |
128 | 202404062 | 19 | 46 | 65 |
129 | 202404076 | 19 | 42 | 61 |
130 | 202404132 | 27 | 34 | 61 |
131 | 202404056 | 19 | 38 | 57 |
132 | 202404003 | 0 | 0 | 0 |
133 | 202404004 | 0 | 0 | 0 |
134 | 202404027 | 0 | 0 | 0 |
135 | 202404044 | 0 | 0 | 0 |
136 | 202404078 | 0 | 0 | 0 |
137 | 202404081 | 0 | 0 | 0 |
138 | 202404111 | 0 | 0 | 0 |
139 | 202404112 | 0 | 0 | 0 |
140 | 202404113 | 0 | 0 | 0 |
141 | 202404126 | 0 | 0 | 0 |
142 | 202404133 | 0 | 0 | 0 |
143 | 202404142 | 0 | 0 | 0 |
面试取笔试成绩前76名进行面试(面试时间电话通知)
如对以上排名结果有异议的,可以拨打0554-2117123电话进行咨询。
公示时间:2024年4月22日至2024年4月26日公示 5 天。
淮南途景人力资源服务有限公司
2024年4月22日