根据《响水县部分机关事业单位2023年12月公开招聘政府购买服务用工人员公告》精神,现将进入面试人员名单和面试时间公布如下:
序号 | 岗位代码 | 招聘单位及岗位名称 | 招聘计划数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试(体能测试)成绩 | 排名 | 面试形式 |
1 | A01 | 中共响水县委员会党史工作办公室_办事员 | 2 | 顾颖 | Z2401140207 | 87 | 1 | 结构化面试50% |
2 | A01 | 中共响水县委员会党史工作办公室_办事员 | 2 | 胡可生 | Z2401140214 | 86.5 | 2 | |
3 | A01 | 中共响水县委员会党史工作办公室_办事员 | 2 | 计雨静 | Z2401140224 | 86 | 3 | |
4 | A01 | 中共响水县委员会党史工作办公室_办事员 | 2 | 程诗诗 | Z2401140115 | 85.5 | 4 | |
5 | A01 | 中共响水县委员会党史工作办公室_办事员 | 2 | 吕梦飞 | Z2401140329 | 85.5 | 4 | |
6 | A01 | 中共响水县委员会党史工作办公室_办事员 | 2 | 刘雨婷 | Z2401140321 | 85 | 6 | |
7 | A02 | 中共响水县委宣传部_网络值班 | 3 | 崔畅 | Z2401140117 | 83.5 | 1 | |
8 | A02 | 中共响水县委宣传部_网络值班 | 3 | 周万飞 | Z2401140714 | 81.5 | 2 | |
9 | A02 | 中共响水县委宣传部_网络值班 | 3 | 刘楼 | Z2401140314 | 81 | 3 | |
10 | A02 | 中共响水县委宣传部_网络值班 | 3 | 高鹏 | Z2401140201 | 79.5 | 4 | |
11 | A02 | 中共响水县委宣传部_网络值班 | 3 | 张琪振 | Z2401140627 | 78.5 | 5 | |
12 | A02 | 中共响水县委宣传部_网络值班 | 3 | 陈忠良 | Z2401140114 | 71 | 6 | |
13 | A02 | 中共响水县委宣传部_网络值班 | 3 | 杨登科 | Z2401140608 | 60.5 | 7 | |
14 | A02 | 中共响水县委宣传部_网络值班 | 3 | 高尚 | Z2401140202 | 59.5 | 8 | |
15 | A03 | 响水县工商业联合会_局机关辅助人员 | 1 | 赵安玲 | Z2401140705 | 91 | 1 | |
16 | A03 | 响水县工商业联合会_局机关辅助人员 | 1 | 缪炎 | Z2401140401 | 82.5 | 2 | |
17 | A03 | 响水县工商业联合会_局机关辅助人员 | 1 | 高大鹏 | Z2401140129 | 78.5 | 3 | |
18 | A04 | 国家统计局响水调查队_办事员 | 1 | 刘琪 | Z2401140315 | 85 | 1 | |
19 | A04 | 国家统计局响水调查队_办事员 | 1 | 周叶磊 | Z2401140717 | 78 | 2 | |
20 | A04 | 国家统计局响水调查队_办事员 | 1 | 李楠楠 | Z2401140231 | 67 | 3 | |
21 | A05 | 响水县科学技术协会_办公室文员 | 1 | 李想 | Z2401140302 | 81.5 | 1 | |
22 | A05 | 响水县科学技术协会_办公室文员 | 1 | 王译民 | Z2401140519 | 78.5 | 2 | |
23 | A06 | 响水县化建轻资产经营管理公司_辅助工作人员 | 1 | 周囡囡 | Z2401140713 | 82 | 1 | |
24 | A06 | 响水县化建轻资产经营管理公司_辅助工作人员 | 1 | 王丽娟 | Z2401140509 | 80.5 | 2 | |
25 | A06 | 响水县化建轻资产经营管理公司_辅助工作人员 | 1 | 邱迎新 | Z2401140410 | 74 | 3 | |
26 | A07 | 响水县综合检验检测中心_检验检测管理 | 1 | 许摇 | Z2401140606 | 87 | 1 | |
27 | A07 | 响水县综合检验检测中心_检验检测管理 | 1 | 杨英 | Z2401140611 | 84 | 2 | |
28 | A07 | 响水县综合检验检测中心_检验检测管理 | 1 | 魏雅茹 | Z2401140525 | 81.5 | 3 | |
29 | A09 | 响水县人力资源和社会保障局_南河镇便民服务中心人社业务经办人员 | 1 | 罗曲 | Z2401140328 | 89.5 | 1 | |
30 | A09 | 响水县人力资源和社会保障局_南河镇便民服务中心人社业务经办人员 | 1 | 王礼杰 | Z2401140508 | 87.5 | 2 | |
31 | A09 | 响水县人力资源和社会保障局_南河镇便民服务中心人社业务经办人员 | 1 | 刘中华 | Z2401140322 | 84 | 3 | |
32 | A10 | 响水县人力资源和社会保障局_老舍中心社区便民服务中心人社业务经办人员 | 1 | 徐梦年 | Z2401140602 | 80.5 | 1 | |
33 | A10 | 响水县人力资源和社会保障局_老舍中心社区便民服务中心人社业务经办人员 | 1 | 高国霞 | Z2401140130 | 73.5 | 2 | |
34 | A10 | 响水县人力资源和社会保障局_老舍中心社区便民服务中心人社业务经办人员 | 1 | 张雪 | Z2401140631 | 64 | 3 | |
35 | A11 | 响水县人力资源和社会保障局_人社业务经办工作人员 | 1 | 冯雨婷 | Z2401140126 | 78 | 1 | |
36 | A11 | 响水县人力资源和社会保障局_人社业务经办工作人员 | 1 | 周敏敏 | Z2401140712 | 69 | 2 | |
37 | A12 | 响水县行政审批局_发票开具岗A | 3 | 黄炎颂 | Z2401140220 | 86.5 | 1 | 结构化面试30% |
38 | A12 | 响水县行政审批局_发票开具岗A | 3 | 王甜甜 | Z2401140514 | 82.5 | 2 | |
39 | A12 | 响水县行政审批局_发票开具岗A | 3 | 杨迎霞 | Z2401140612 | 81 | 3 | |
40 | A12 | 响水县行政审批局_发票开具岗A | 3 | 王银银 | Z2401140520 | 79 | 4 | |
41 | A12 | 响水县行政审批局_发票开具岗A | 3 | 刘静静 | Z2401140312 | 75.5 | 5 | |
42 | A12 | 响水县行政审批局_发票开具岗A | 3 | 张月平 | Z2401140704 | 65 | 6 | |
43 | A12 | 响水县行政审批局_发票开具岗A | 3 | 张慧 | Z2401140624 | 64 | 7 | |
44 | A12 | 响水县行政审批局_发票开具岗A | 3 | 吴月月 | Z2401140528 | 58.5 | 8 | |
45 | A12 | 响水县行政审批局_发票开具岗A | 3 | 刘彦妤 | Z2401140320 | 54.5 | 9 | |
46 | A13 | 响水县行政审批局_发票开具岗B(税务管理岗) | 4 | 王涛 | Z2401140513 | 87 | 1 | |
47 | A13 | 响水县行政审批局_发票开具岗B(税务管理岗) | 4 | 印礼伟 | Z2401140617 | 79.5 | 2 | |
48 | A13 | 响水县行政审批局_发票开具岗B(税务管理岗) | 4 | 李如芯 | Z2401140232 | 78.5 | 3 | |
49 | A13 | 响水县行政审批局_发票开具岗B(税务管理岗) | 4 | 李响 | Z2401140301 | 66 | 4 | |
50 | A14 | 响水县行政审批局_窗口服务岗 | 4 | 黄恒 | Z2401140217 | 88 | 1 | |
51 | A14 | 响水县行政审批局_窗口服务岗 | 4 | 沈家丞 | Z2401140414 | 86.5 | 2 | |
52 | A14 | 响水县行政审批局_窗口服务岗 | 4 | 李明峰 | Z2401140229 | 85.5 | 3 | |
53 | A14 | 响水县行政审批局_窗口服务岗 | 4 | 黄星魁 | Z2401140219 | 84.5 | 4 | |
54 | A14 | 响水县行政审批局_窗口服务岗 | 4 | 王耀清 | Z2401140517 | 83.5 | 5 | |
55 | A14 | 响水县行政审批局_窗口服务岗 | 4 | 高玮 | Z2401140203 | 70.5 | 6 | |
56 | A14 | 响水县行政审批局_窗口服务岗 | 4 | 刘丽娜 | Z2401140313 | 68 | 7 | |
57 | A15 | 响水县行政审批局_网络管理岗 | 1 | 刘旭 | Z2401140319 | 68.5 | 1 | |
58 | A16 | 响水县住房和城乡建设局_专技人员1 | 3 | 花雨蒙 | Z2401140216 | 82.5 | 1 | 结构化面试50% |
59 | A16 | 响水县住房和城乡建设局_专技人员1 | 3 | 庄逸腾 | Z2401140726 | 82.5 | 1 | |
60 | A16 | 响水县住房和城乡建设局_专技人员1 | 3 | 陈婷婷 | Z2401140107 | 81 | 3 | |
61 | A16 | 响水县住房和城乡建设局_专技人员1 | 3 | 唐伟江 | Z2401140432 | 80 | 4 | |
62 | A16 | 响水县住房和城乡建设局_专技人员1 | 3 | 朱政 | Z2401140722 | 80 | 4 | |
63 | A16 | 响水县住房和城乡建设局_专技人员1 | 3 | 尹涵 | Z2401140616 | 79 | 6 | |
64 | A16 | 响水县住房和城乡建设局_专技人员1 | 3 | 单立强 | Z2401140119 | 78 | 7 | |
65 | A16 | 响水县住房和城乡建设局_专技人员1 | 3 | 关翔议 | Z2401140209 | 77.5 | 8 | |
66 | A16 | 响水县住房和城乡建设局_专技人员1 | 3 | 梁立跃 | Z2401140304 | 77 | 9 | |
67 | A17 | 响水县住房和城乡建设局_专技人员2 | 2 | 徐业恒 | Z2401140604 | 87.5 | 1 | |
68 | A17 | 响水县住房和城乡建设局_专技人员2 | 2 | 夏梦凡 | Z2401140529 | 82 | 2 | |
69 | A17 | 响水县住房和城乡建设局_专技人员2 | 2 | 刁敏 | Z2401140120 | 71 | 3 | |
70 | A18 | 响水县住房和城乡建设局_专技人员3 | 1 | 沈嘉伟 | Z2401140415 | 85.5 | 1 | |
71 | A18 | 响水县住房和城乡建设局_专技人员3 | 1 | 潘晟国 | Z2401140404 | 74 | 2 | |
72 | A18 | 响水县住房和城乡建设局_专技人员3 | 1 | 周曹 | Z2401140708 | 64.5 | 3 | |
73 | A19 | 响水县住房和城乡建设局_专技人员4 | 1 | 赵世缘 | Z2401140706 | 82 | 1 | |
74 | A19 | 响水县住房和城乡建设局_专技人员4 | 1 | 樊杰 | Z2401140123 | 80 | 2 | |
75 | A19 | 响水县住房和城乡建设局_专技人员4 | 1 | 周小琳 | Z2401140715 | 72.5 | 3 | |
76 | A20 | 响水县住房和城乡建设局_专技人员5 | 1 | 胡诗涵 | Z2401140215 | 87 | 1 | |
77 | A20 | 响水县住房和城乡建设局_专技人员5 | 1 | 施笑妍 | Z2401140422 | 84 | 2 | |
78 | A20 | 响水县住房和城乡建设局_专技人员5 | 1 | 谢晓雨 | Z2401140532 | 83.5 | 3 | |
79 | A21 | 响水县民政局_县救助管理站巡查员 | 2 | 潘兰云 | Z2401140406 | 76 | 1 | |
80 | A21 | 响水县民政局_县救助管理站巡查员 | 2 | 潘俊霖 | Z2401140405 | 70 | 2 | |
81 | A21 | 响水县民政局_县救助管理站巡查员 | 2 | 何国清 | Z2401140212 | 61 | 3 | |
82 | A22 | 响水县城市管理局_县园林管理所县城绿化工作人员 | 1 | 朱智暄 | Z2401140723 | 75 | 1 | |
83 | A22 | 响水县城市管理局_县园林管理所县城绿化工作人员 | 1 | 潘磊 | Z2401140408 | 69 | 2 | |
84 | A22 | 响水县城市管理局_县园林管理所县城绿化工作人员 | 1 | 沈梦雪 | Z2401140418 | 66.5 | 3 | |
85 | A24 | 响水县农业综合行政执法局_辅助人员2 | 1 | 马妍 | Z2401140331 | 76 | 1 | |
86 | A24 | 响水县农业综合行政执法局_辅助人员2 | 1 | 徐雅雯 | Z2401140603 | 74 | 2 | |
87 | A25 | 响水县农业综合行政执法局_辅助人员3 | 1 | 沈海建 | Z2401140413 | 91.5 | 1 | |
88 | A25 | 响水县农业综合行政执法局_辅助人员3 | 1 | 陈泽莹 | Z2401140113 | 73 | 2 | |
89 | A25 | 响水县农业综合行政执法局_辅助人员3 | 1 | 孙云霄 | Z2401140431 | 57 | 3 | |
90 | A27 | 响水县自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员1 | 2 | 李慧敏 | Z2401140226 | 86 | 1 | |
91 | A27 | 响水县自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员1 | 2 | 杨哲 | Z2401140613 | 84 | 2 | |
92 | A27 | 响水县自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员1 | 2 | 王慧雯 | Z2401140505 | 82.5 | 3 | |
93 | A27 | 响水县自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员1 | 2 | 陆颖 | Z2401140326 | 81.5 | 4 | |
94 | A27 | 响水县自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员1 | 2 | 王婷婷 | Z2401140515 | 80 | 5 | |
95 | A27 | 响水县自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员1 | 2 | 王嘉琪 | Z2401140506 | 79.5 | 6 | |
96 | A28 | 响水县自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员2 | 1 | 王玉兰 | Z2401140522 | 85.5 | 1 | |
97 | A28 | 响水县自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员2 | 1 | 欧阳金豪 | Z2401140403 | 82 | 2 | |
98 | A29 | 响水县自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员3 | 1 | 张静 | Z2401140625 | 75.5 | 1 | |
99 | A29 | 响水县自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员3 | 1 | 周雅雯 | Z2401140716 | 74 | 2 | |
100 | A29 | 响水县自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员3 | 1 | 张琪曼 | Z2401140626 | 73 | 3 | |
101 | A30 | 响水县自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员4 | 4 | 黄金岩 | Z2401140218 | 90 | 1 | |
102 | A30 | 响水县自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员4 | 4 | 刘霞 | Z2401140317 | 89 | 2 | |
103 | A30 | 响水县自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员4 | 4 | 阮赵梁 | Z2401140411 | 87 | 3 | |
104 | A30 | 响水县自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员4 | 4 | 陆野 | Z2401140325 | 86.5 | 4 | |
105 | A30 | 响水县自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员4 | 4 | 李静 | Z2401140227 | 85.5 | 5 | |
106 | A30 | 响水县自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员4 | 4 | 魏露 | Z2401140524 | 85 | 6 | |
107 | A30 | 响水县自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员4 | 4 | 刘欣 | Z2401140318 | 83.5 | 7 | |
108 | A30 | 响水县自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员4 | 4 | 朱颖 | Z2401140720 | 83 | 8 | |
109 | A30 | 响水县自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员4 | 4 | 杨宵 | Z2401140610 | 82.5 | 9 | |
110 | A30 | 响水县自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员4 | 4 | 崔雯 | Z2401140118 | 81.5 | 10 | |
111 | A30 | 响水县自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员4 | 4 | 何天凤 | Z2401140213 | 81.5 | 10 | |
112 | A30 | 响水县自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员4 | 4 | 沈威旺 | Z2401140420 | 81 | 12 | |
113 | B01 | 响水县退役军人事务局_辅助人员 | 2 | 孙静 | Z2401140906 | 93.5 | 1 | |
114 | B01 | 响水县退役军人事务局_辅助人员 | 2 | 刘源涛 | Z2401140827 | 87.5 | 2 | |
115 | B01 | 响水县退役军人事务局_辅助人员 | 2 | 孔楠 | Z2401140818 | 81.5 | 3 | |
116 | B01 | 响水县退役军人事务局_辅助人员 | 2 | 王雨婷 | Z2401140920 | 81 | 4 | |
117 | B01 | 响水县退役军人事务局_辅助人员 | 2 | 刘梦婕 | Z2401140825 | 80.5 | 5 | |
118 | B01 | 响水县退役军人事务局_辅助人员 | 2 | 袁娟娟 | Z2401140930 | 76.5 | 6 | |
119 | B03 | 响水县民政局_社会事务工作人员 | 1 | 沈素云 | Z2401140830 | 73.5 | 1 | |
120 | B03 | 响水县民政局_社会事务工作人员 | 1 | 蒋理想 | Z2401140816 | 64.5 | 2 | |
121 | B04 | 响水县民政局_县殡仪馆火化工 | 3 | 董金龙 | Z2401140807 | 82.5 | 1 | |
122 | B04 | 响水县民政局_县殡仪馆火化工 | 3 | 潘体如 | Z2401140828 | 69.5 | 2 | |
123 | B04 | 响水县民政局_县殡仪馆火化工 | 3 | 郑照华 | Z2401141008 | 68 | 3 | |
124 | B04 | 响水县民政局_县殡仪馆火化工 | 3 | 李元昊 | Z2401140823 | 67.5 | 4 | |
125 | B04 | 响水县民政局_县殡仪馆火化工 | 3 | 嵇岳英 | Z2401140814 | 64.5 | 5 | |
126 | B04 | 响水县民政局_县殡仪馆火化工 | 3 | 王安安 | Z2401140910 | 50 | 6 | |
127 | B05 | 响水县城市管理局_县综合行政执法大队市容管理人员 | 7 | 王慧娴 | Z2401140914 | 92.5 | 1 | |
128 | B05 | 响水县城市管理局_县综合行政执法大队市容管理人员 | 7 | 王中豪 | Z2401140922 | 87.5 | 2 | |
129 | B05 | 响水县城市管理局_县综合行政执法大队市容管理人员 | 7 | 石有宝 | Z2401140902 | 83 | 3 | |
130 | B05 | 响水县城市管理局_县综合行政执法大队市容管理人员 | 7 | 陈余刘 | Z2401140806 | 81 | 4 | |
131 | B05 | 响水县城市管理局_县综合行政执法大队市容管理人员 | 7 | 张婷婷 | Z2401141003 | 81 | 4 | |
132 | B05 | 响水县城市管理局_县综合行政执法大队市容管理人员 | 7 | 王玉香 | Z2401140921 | 80 | 6 | |
133 | B05 | 响水县城市管理局_县综合行政执法大队市容管理人员 | 7 | 王洋洋 | Z2401140919 | 77 | 7 | |
134 | B05 | 响水县城市管理局_县综合行政执法大队市容管理人员 | 7 | 王海娥 | Z2401140912 | 74.5 | 8 | |
135 | B05 | 响水县城市管理局_县综合行政执法大队市容管理人员 | 7 | 傅笑 | Z2401140809 | 72.5 | 9 | |
136 | B05 | 响水县城市管理局_县综合行政执法大队市容管理人员 | 7 | 刘娜娜 | Z2401140826 | 71 | 10 | |
137 | B05 | 响水县城市管理局_县综合行政执法大队市容管理人员 | 7 | 封双 | Z2401140808 | 70.5 | 11 | |
138 | B05 | 响水县城市管理局_县综合行政执法大队市容管理人员 | 7 | 黄磊禹 | Z2401140813 | 69.5 | 12 | |
139 | B05 | 响水县城市管理局_县综合行政执法大队市容管理人员 | 7 | 周婷婷 | Z2401141011 | 65.5 | 13 | |
140 | B05 | 响水县城市管理局_县综合行政执法大队市容管理人员 | 7 | 高胜男 | Z2401140810 | 64 | 14 | |
141 | B05 | 响水县城市管理局_县综合行政执法大队市容管理人员 | 7 | 张宇航 | Z2401141005 | 60.5 | 15 | |
142 | B06 | 响水县医疗保障局_县医保窗口辅助人员 | 2 | 陈强 | Z2401140805 | 91 | 1 | |
143 | B06 | 响水县医疗保障局_县医保窗口辅助人员 | 2 | 王成宇 | Z2401140911 | 88.5 | 2 | |
144 | B06 | 响水县医疗保障局_县医保窗口辅助人员 | 2 | 王丽 | Z2401140916 | 83.5 | 3 | |
145 | B06 | 响水县医疗保障局_县医保窗口辅助人员 | 2 | 朱芬芬 | Z2401141014 | 83.5 | 3 | |
146 | B06 | 响水县医疗保障局_县医保窗口辅助人员 | 2 | 张木兰 | Z2401141002 | 83 | 5 | |
147 | B06 | 响水县医疗保障局_县医保窗口辅助人员 | 2 | 陈海敏 | Z2401140802 | 80.5 | 6 | |
148 | B07 | 响水县医疗保障局_响水镇医保窗口辅助人员 | 1 | 孙辰 | Z2401140905 | 85 | 1 | |
149 | B07 | 响水县医疗保障局_响水镇医保窗口辅助人员 | 1 | 徐志梅 | Z2401140926 | 70 | 2 | |
150 | B07 | 响水县医疗保障局_响水镇医保窗口辅助人员 | 1 | 杨陈叶 | Z2401140928 | 69.5 | 3 | |
151 | B07 | 响水县医疗保障局_响水镇医保窗口辅助人员 | 1 | 姚丰丰 | Z2401140929 | 69.5 | 3 | |
152 | B08 | 响水县医疗保障局_大有港镇医保窗口辅助人员 | 1 | 李凤玲 | Z2401140819 | 88 | 1 | |
153 | B08 | 响水县医疗保障局_大有港镇医保窗口辅助人员 | 1 | 施建伟 | Z2401140901 | 81.5 | 2 | |
154 | B08 | 响水县医疗保障局_大有港镇医保窗口辅助人员 | 1 | 徐慧 | Z2401140924 | 76.5 | 3 | |
155 | C01 | 响水县民政局_驾驶员 | 1 | 王通舜 | Z2401141018 | 93.5 | 1 | |
156 | C01 | 响水县民政局_驾驶员 | 1 | 周慧 | Z2401141017 | 84.5 | 2 | |
157 | C01 | 响水县民政局_驾驶员 | 1 | 张健 | Z2401141019 | 84.5 | 2 | |
158 | D01 | 响水县城市管理局_县路灯管理所电工 | 1 | 周立军 | Z2401141020 | 72 | 1 | |
159 | D01 | 响水县城市管理局_县路灯管理所电工 | 1 | 徐长国 | Z2401141023 | 67.5 | 2 | |
160 | D01 | 响水县城市管理局_县路灯管理所电工 | 1 | 单康华 | Z2401141021 | 60.5 | 3 | |
161 | D01 | 响水县城市管理局_县路灯管理所电工 | 1 | 张伟涛 | Z2401141022 | 60.5 | 3 | |
162 | D02 | 响水县农业综合行政执法局_船上电工 | 1 | 侯亮亮 | Z2401141025 | 61 | 1 | |
163 | E02 | 响水县农业综合行政执法局_轮机长 | 1 | 严森 | ─ | ─ | ─ | 结构化面试30% |
164 | E02 | 响水县农业综合行政执法局_轮机长 | 1 | 付春生 | ─ | ─ | ─ | |
165 | E03 | 响水县农业综合行政执法局_船员 | 2 | 宋青青 | ─ | 合格 | ─ | 结构化面试100% |
166 | E03 | 响水县农业综合行政执法局_船员 | 2 | 刘姝吟 | ─ | ─ | ||
167 | E03 | 响水县农业综合行政执法局_船员 | 2 | 龚玥元 | ─ | ─ | ||
168 | E03 | 响水县农业综合行政执法局_船员 | 2 | 薛青 | ─ | ─ | ||
169 | E03 | 响水县农业综合行政执法局_船员 | 2 | 沈晓晓 | ─ | ─ | ||
备注:结构化面试时间为2024年1月21日上午,具体集中时间及地点见面试通知书。请考生于1月19日下午2:00─5:30到响水智胜人力资源服务有限公司(开发区北海路13-3号,联系电话18912596009)凭本人身份证领取面试通知书。 |
盐城首信人力资源有限公司响水分公司
响水县智胜人力资源有限公司
2024年1月18日