(一)杭州市体育局机关岗位
岗位1:体育市场辅助岗 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 考试岗位名称 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 俞** | 00100101001 | 体育市场辅助岗 | 69 | |
2 | 张** | 00100101002 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
3 | 商** | 00100101003 | 体育市场辅助岗 | 53 | |
4 | 徐** | 00100101004 | 体育市场辅助岗 | 67.5 | |
5 | 吕** | 00100101005 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
6 | 李** | 00100101006 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
7 | 贾* | 00100101007 | 体育市场辅助岗 | 71.5 | |
8 | 邵** | 00100101008 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
9 | 吴** | 00100101009 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
10 | 陈** | 00100101010 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
11 | 夏** | 00100101011 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
12 | 方** | 00100101012 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
13 | 徐** | 00100101013 | 体育市场辅助岗 | 72 | |
14 | 姜* | 00100101014 | 体育市场辅助岗 | 78 | 入围面试 |
15 | 秦** | 00100101015 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
16 | 陈** | 00100101016 | 体育市场辅助岗 | 70 | |
17 | 陈* | 00100101017 | 体育市场辅助岗 | 69 | |
18 | 陈** | 00100101018 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
19 | 叶** | 00100101019 | 体育市场辅助岗 | 68 | |
20 | 闵** | 00100101020 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
21 | 俞** | 00100101021 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
22 | 郑** | 00100101022 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
23 | 余** | 00100101023 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
24 | 陈** | 00100101024 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
25 | 卢** | 00100101025 | 体育市场辅助岗 | 64.5 | |
26 | 王** | 00100101026 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
27 | 左** | 00100101027 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
28 | 张** | 00100101028 | 体育市场辅助岗 | 69 | |
29 | 陆** | 00100101029 | 体育市场辅助岗 | 66 | |
30 | 许** | 00100101030 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
31 | 张** | 00100102001 | 体育市场辅助岗 | 76 | 入围面试 |
32 | 廖** | 00100102002 | 体育市场辅助岗 | 36 | |
33 | 季** | 00100102003 | 体育市场辅助岗 | 60.5 | |
34 | 代** | 00100102004 | 体育市场辅助岗 | 67 | |
35 | 胡** | 00100102005 | 体育市场辅助岗 | 67.5 | |
36 | 戚** | 00100102006 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
37 | 解** | 00100102007 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
38 | 乐* | 00100102008 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
39 | 陈** | 00100102009 | 体育市场辅助岗 | 72 | |
40 | 燕* | 00100102010 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
41 | 罗* | 00100102011 | 体育市场辅助岗 | 71 | |
42 | 聂** | 00100102012 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
43 | 王** | 00100102013 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
44 | 陈** | 00100102014 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
45 | 于** | 00100102015 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
46 | 林* | 00100102016 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
47 | 王* | 00100102017 | 体育市场辅助岗 | 67 | |
48 | 傅* | 00100102018 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
49 | 谢** | 00100102019 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
50 | 陈** | 00100102020 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
51 | 李** | 00100102021 | 体育市场辅助岗 | 69.5 | |
52 | 吴* | 00100102022 | 体育市场辅助岗 | 75 | |
53 | 宋** | 00100102023 | 体育市场辅助岗 | 61 | |
54 | 王* | 00100102024 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
55 | 游* | 00100102025 | 体育市场辅助岗 | 67.5 | |
56 | 王* | 00100102026 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
57 | 盛** | 00100102027 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
58 | 应** | 00100102028 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
59 | 王* | 00100102029 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
60 | 郭** | 00100102030 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
61 | 马** | 00100103001 | 体育市场辅助岗 | 64.5 | |
62 | 聂** | 00100103002 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
63 | 刘** | 00100103003 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
64 | 梁** | 00100103004 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
65 | 陈* | 00100103005 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
66 | 祁** | 00100103006 | 体育市场辅助岗 | 65 | |
67 | 李* | 00100103007 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
68 | 王* | 00100103008 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
69 | 易* | 00100103009 | 体育市场辅助岗 | 78.5 | 入围面试 |
70 | 韩* | 00100103010 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
71 | 林** | 00100103011 | 体育市场辅助岗 | 57 | |
72 | 牛** | 00100103012 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
73 | 包** | 00100103013 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
74 | 陈** | 00100103014 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
75 | 吴** | 00100103015 | 体育市场辅助岗 | 72.5 | |
76 | 丛** | 00100103016 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
77 | 王** | 00100103017 | 体育市场辅助岗 | 66 | |
78 | 张** | 00100103018 | 体育市场辅助岗 | 57.5 | |
79 | 彭* | 00100103019 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
80 | 余** | 00100103020 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
81 | 邓** | 00100103021 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
82 | 郑* | 00100103022 | 体育市场辅助岗 | 73 | |
83 | 白** | 00100103023 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
84 | 姚** | 00100103024 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
85 | 陈** | 00100103025 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
86 | 李** | 00100103026 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
87 | 孙** | 00100103027 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
88 | 郭** | 00100103028 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
89 | 王** | 00100103029 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
90 | 王** | 00100103030 | 体育市场辅助岗 | 58 | |
91 | 邹** | 00100104001 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
92 | 杨** | 00100104002 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
93 | 罗* | 00100104003 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
94 | 王** | 00100104004 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
95 | 步** | 00100104005 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
96 | 章** | 00100104006 | 体育市场辅助岗 | 66 | |
97 | 陆** | 00100104007 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
98 | 江** | 00100104008 | 体育市场辅助岗 | 63 | |
99 | 潘** | 00100104009 | 体育市场辅助岗 | 65.5 | |
100 | 徐** | 00100104010 | 体育市场辅助岗 | 66.5 | |
101 | 郑** | 00100104011 | 体育市场辅助岗 | 68 | |
102 | 徐* | 00100104012 | 体育市场辅助岗 | 64 | |
103 | 孙* | 00100104013 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
104 | 戴** | 00100104014 | 体育市场辅助岗 | 64.5 | |
105 | 黄** | 00100104015 | 体育市场辅助岗 | 67 | |
106 | 林** | 00100104016 | 体育市场辅助岗 | 72 | |
107 | 沈** | 00100104017 | 体育市场辅助岗 | 70.5 | |
108 | 徐* | 00100104018 | 体育市场辅助岗 | 67 | |
109 | 张** | 00100104019 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
110 | 张* | 00100104020 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
111 | 刘** | 00100104021 | 体育市场辅助岗 | 65.5 | |
112 | 盛* | 00100104022 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
113 | 杜** | 00100104023 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
114 | 王** | 00100104024 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
115 | 骆* | 00100104025 | 体育市场辅助岗 | 66 | |
116 | 徐** | 00100104026 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
117 | 吴** | 00100104027 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
118 | 丁** | 00100104028 | 体育市场辅助岗 | 64.5 | |
119 | 李** | 00100104029 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
120 | 杨** | 00100104030 | 体育市场辅助岗 | 52 | |
121 | 朱** | 00100105001 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
122 | 姚** | 00100105002 | 体育市场辅助岗 | 70.5 | |
123 | 张** | 00100105003 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
124 | 史** | 00100105004 | 体育市场辅助岗 | 58 | |
125 | 许** | 00100105005 | 体育市场辅助岗 | 65.5 | |
126 | 吴** | 00100105006 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
127 | 薛** | 00100105007 | 体育市场辅助岗 | 缺考 | |
岗位2:协会管理岗 | |||||
128 | 李** | 00100105008 | 协会管理岗 | 缺考 | |
129 | 张** | 00100105009 | 协会管理岗 | 57 | |
130 | 王* | 00100105010 | 协会管理岗 | 63.5 | |
131 | 罗* | 00100105011 | 协会管理岗 | 72 | 入围面试 |
132 | 武** | 00100105012 | 协会管理岗 | 64.5 | |
133 | 张** | 00100105013 | 协会管理岗 | 缺考 | |
134 | 龙** | 00100105014 | 协会管理岗 | 缺考 | |
135 | 陈** | 00100105015 | 协会管理岗 | 66 | 入围面试 |
136 | 尹** | 00100105016 | 协会管理岗 | 60 | |
137 | 刘* | 00100105017 | 协会管理岗 | 65 | |
138 | 方** | 00100105018 | 协会管理岗 | 缺考 | |
139 | 张** | 00100105019 | 协会管理岗 | 缺考 | |
140 | 赵** | 00100105020 | 协会管理岗 | 68 | 入围面试 |
岗位3:运动训练管理岗 | |||||
141 | 司** | 00100105021 | 运动训练管理岗 | 64 | |
142 | 赵** | 00100105022 | 运动训练管理岗 | 缺考 | |
143 | 张** | 00100105023 | 运动训练管理岗 | 缺考 | |
144 | 王** | 00100105024 | 运动训练管理岗 | 61 | |
145 | 朱** | 00100105025 | 运动训练管理岗 | 缺考 | |
146 | 张** | 00100105026 | 运动训练管理岗 | 缺考 | |
147 | 魏* | 00100105027 | 运动训练管理岗 | 61.5 | |
148 | 朱** | 00100105028 | 运动训练管理岗 | 63 | |
149 | 周** | 00100105029 | 运动训练管理岗 | 65.5 | 入围面试 |
150 | 翁* | 00100105030 | 运动训练管理岗 | 缺考 | |
151 | 侯** | 00100106001 | 运动训练管理岗 | 缺考 | |
152 | 沈** | 00100106002 | 运动训练管理岗 | 缺考 | |
153 | 杨** | 00100106003 | 运动训练管理岗 | 缺考 | |
154 | 符** | 00100106004 | 运动训练管理岗 | 缺考 | |
155 | 余** | 00100106005 | 运动训练管理岗 | 58 | |
156 | 张** | 00100106006 | 运动训练管理岗 | 缺考 | |
157 | 李** | 00100106007 | 运动训练管理岗 | 64.5 | 入围面试 |
158 | 缪* | 00100106008 | 运动训练管理岗 | 缺考 | |
159 | 於** | 00100106009 | 运动训练管理岗 | 缺考 | |
160 | 王** | 00100106010 | 运动训练管理岗 | 缺考 | |
161 | 尹** | 00100106011 | 运动训练管理岗 | 缺考 | |
162 | 盛** | 00100106012 | 运动训练管理岗 | 73 | 入围面试 |
163 | 李** | 00100106013 | 运动训练管理岗 | 缺考 | |
164 | 王** | 00100106014 | 运动训练管理岗 | 缺考 | |
165 | 姚** | 00100106015 | 运动训练管理岗 | 缺考 | |
166 | 徐** | 00100106016 | 运动训练管理岗 | 58 | |
岗位4:综合管理1岗 | |||||
167 | 韩** | 00100106017 | 综合管理1岗 | 缺考 | |
168 | 王* | 00100106018 | 综合管理1岗 | 缺考 | |
169 | 刘* | 00100106019 | 综合管理1岗 | 缺考 | |
170 | 徐** | 00100106020 | 综合管理1岗 | 76 | 入围面试 |
171 | 王* | 00100106021 | 综合管理1岗 | 缺考 | |
172 | 周* | 00100106022 | 综合管理1岗 | 缺考 | |
173 | 郑* | 00100106023 | 综合管理1岗 | 缺考 | |
174 | 李** | 00100106024 | 综合管理1岗 | 缺考 | |
175 | 王** | 00100106025 | 综合管理1岗 | 缺考 | |
176 | 吴** | 00100106026 | 综合管理1岗 | 63.5 | |
177 | 徐** | 00100106027 | 综合管理1岗 | 67.5 | 入围面试 |
178 | 赵** | 00100106028 | 综合管理1岗 | 66.5 | 入围面试 |
179 | 杨** | 00100106029 | 综合管理1岗 | 缺考 | |
岗位5:综合管理2岗 | |||||
180 | 赵* | 综合管理2岗 | 无需笔试 | 入围面试 | |
181 | 吴** | 综合管理2岗 | 无需笔试 | 入围面试 | |
182 | 王** | 综合管理2岗 | 无需笔试 | 入围面试 |
(二)杭州市体育彩票管理中心岗位
岗位1:专管员(主城区) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 考试岗位名称 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 包** | 00100114005 | 专管员(主城区) | 56.5 | |
2 | 陈* | 00100114006 | 专管员(主城区) | 缺考 | |
3 | 陈** | 00100114007 | 专管员(主城区) | 缺考 | |
4 | 陈** | 00100114008 | 专管员(主城区) | 缺考 | |
5 | 董* | 00100114009 | 专管员(主城区) | 缺考 | |
6 | 傅* | 00100114010 | 专管员(主城区) | 缺考 | |
7 | 顾** | 00100114011 | 专管员(主城区) | 缺考 | |
8 | 管** | 00100114012 | 专管员(主城区) | 缺考 | |
9 | 韩* | 00100114013 | 专管员(主城区) | 55.5 | |
10 | 黄* | 00100114014 | 专管员(主城区) | 缺考 | |
11 | 解** | 00100114015 | 专管员(主城区) | 65.5 | 入围面试 |
12 | 凌* | 00100114016 | 专管员(主城区) | 60 | |
13 | 刘** | 00100114017 | 专管员(主城区) | 55.5 | |
14 | 吕** | 00100114018 | 专管员(主城区) | 56.5 | |
15 | 缪* | 00100114019 | 专管员(主城区) | 59.5 | |
16 | 沈** | 00100114020 | 专管员(主城区) | 缺考 | |
17 | 盛** | 00100114021 | 专管员(主城区) | 缺考 | |
18 | 徐** | 00100114022 | 专管员(主城区) | 58.5 | |
19 | 许* | 00100114023 | 专管员(主城区) | 缺考 | |
20 | 杨** | 00100114024 | 专管员(主城区) | 缺考 | |
21 | 尹** | 00100114025 | 专管员(主城区) | 缺考 | |
22 | 余** | 00100114026 | 专管员(主城区) | 64.5 | |
23 | 余** | 00100114027 | 专管员(主城区) | 缺考 | |
24 | 张** | 00100114028 | 专管员(主城区) | 65 | 入围面试 |
25 | 朱** | 00100114029 | 专管员(主城区) | 缺考 | |
26 | 张** | 00100114030 | 专管员(主城区) | 73 | 入围面试 |
27 | 张** | 00100115001 | 专管员(主城区) | 缺考 | |
28 | 赵* | 00100115002 | 专管员(主城区) | 51 | |
岗位2:专管员(桐庐) | |||||
29 | 张* | 专管员(桐庐) | 无需笔试 | 入围面试 | |
30 | 厉** | 专管员(桐庐) | 无需笔试 | 入围面试 | |
31 | 闻** | 专管员(桐庐) | 无需笔试 | 入围面试 | |
32 | 卢* | 专管员(桐庐) | 无需笔试 | 入围面试 | |
33 | 章** | 专管员(桐庐) | 无需笔试 | 入围面试 | |
岗位3:专管员(建德) | |||||
34 | 曾** | 专管员(建德) | 无需笔试 | 入围面试 | |
35 | 郑** | 专管员(建德) | 无需笔试 | 入围面试 | |
36 | 许** | 专管员(建德) | 无需笔试 | 入围面试 | |
37 | 郑** | 专管员(建德) | 无需笔试 | 入围面试 | |
岗位4:兼职专管员 | |||||
38 | 姜** | 兼职专管员 | 无需笔试 | 入围面试 | |
39 | 王* | 兼职专管员 | 无需笔试 | 入围面试 | |
40 | 吴** | 兼职专管员 | 无需笔试 | 入围面试 | |
41 | 张** | 兼职专管员 | 无需笔试 | 入围面试 |
(三)杭州市体育事业发展中心岗位
岗位1:杭州体育馆行政管理辅助岗 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 考试岗位名称 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 栾** | 00100107001 | 行政管理辅助岗 | 65 | 入围面试 |
2 | 王* | 00100107002 | 行政管理辅助岗 | 61.5 | |
3 | 赵* | 00100107003 | 行政管理辅助岗 | 63 | |
4 | 成* | 00100107004 | 行政管理辅助岗 | 缺考 | |
5 | 徐* | 00100107005 | 行政管理辅助岗 | 缺考 | |
6 | 云** | 00100107006 | 行政管理辅助岗 | 64.5 | |
7 | 高** | 00100107007 | 行政管理辅助岗 | 65 | 入围面试 |
8 | 肖* | 00100107008 | 行政管理辅助岗 | 62.5 | |
9 | 左** | 00100107009 | 行政管理辅助岗 | 缺考 | |
10 | 李** | 00100107010 | 行政管理辅助岗 | 59 | |
11 | 陈* | 00100107011 | 行政管理辅助岗 | 缺考 | |
12 | 朱** | 00100107012 | 行政管理辅助岗 | 缺考 | |
13 | 傅* | 00100107013 | 行政管理辅助岗 | 缺考 | |
14 | 郑* | 00100107014 | 行政管理辅助岗 | 缺考 | |
15 | 王** | 00100107015 | 行政管理辅助岗 | 69 | 入围面试 |
16 | 颜** | 00100107016 | 行政管理辅助岗 | 缺考 | |
17 | 沈** | 00100107017 | 行政管理辅助岗 | 63 | |
18 | 刘* | 00100107018 | 行政管理辅助岗 | 缺考 | |
19 | 陈** | 00100107019 | 行政管理辅助岗 | 缺考 | |
20 | 卢** | 00100107020 | 行政管理辅助岗 | 缺考 | |
21 | 俞** | 00100107021 | 行政管理辅助岗 | 53 | |
22 | 杨** | 00100107022 | 行政管理辅助岗 | 56 | |
23 | 赵** | 00100107023 | 行政管理辅助岗 | 缺考 | |
24 | 李** | 00100107024 | 行政管理辅助岗 | 65.5 | 入围面试 |
25 | 张* | 00100107025 | 行政管理辅助岗 | 56.5 | |
26 | 郭** | 00100107026 | 行政管理辅助岗 | 55 | |
27 | 刘** | 00100107027 | 行政管理辅助岗 | 缺考 | |
28 | 梁** | 00100107028 | 行政管理辅助岗 | 66.5 | 入围面试 |
29 | 武* | 00100107029 | 行政管理辅助岗 | 缺考 | |
30 | 黄** | 00100107030 | 行政管理辅助岗 | 70 | 入围面试 |
31 | 王* | 00100108001 | 行政管理辅助岗 | 62.5 | |
32 | 霍** | 00100108002 | 行政管理辅助岗 | 61 | |
33 | 瞿** | 00100108003 | 行政管理辅助岗 | 缺考 | |
34 | 刘** | 00100108004 | 行政管理辅助岗 | 缺考 | |
35 | 韩* | 00100108005 | 行政管理辅助岗 | 缺考 | |
36 | 陈* | 00100108006 | 行政管理辅助岗 | 64 | |
37 | 王** | 00100108007 | 行政管理辅助岗 | 缺考 | |
38 | 王** | 00100108008 | 行政管理辅助岗 | 65 | 入围面试 |
39 | 王* | 00100108009 | 行政管理辅助岗 | 62.5 | |
40 | 刘** | 00100108010 | 行政管理辅助岗 | 缺考 | |
41 | 吴** | 00100108011 | 行政管理辅助岗 | 缺考 | |
42 | 李* | 00100108012 | 行政管理辅助岗 | 缺考 | |
43 | 吴** | 00100108013 | 行政管理辅助岗 | 缺考 | |
44 | 兰* | 00100108014 | 行政管理辅助岗 | 61 | |
45 | 陈* | 00100108015 | 行政管理辅助岗 | 缺考 | |
46 | 徐** | 00100108016 | 行政管理辅助岗 | 缺考 | |
47 | 应* | 00100108017 | 行政管理辅助岗 | 缺考 | |
岗位2:杭州体育馆场馆运营岗 | |||||
48 | 戴** | 00100108018 | 场馆运营岗 | 缺考 | |
49 | 吴** | 00100108019 | 场馆运营岗 | 缺考 | |
50 | 余** | 00100108020 | 场馆运营岗 | 缺考 | |
51 | 李* | 00100108021 | 场馆运营岗 | 缺考 | |
52 | 陈** | 00100108022 | 场馆运营岗 | 缺考 | |
53 | 曹** | 00100108023 | 场馆运营岗 | 62.5 | |
54 | 王** | 00100108024 | 场馆运营岗 | 缺考 | |
55 | 方** | 00100108025 | 场馆运营岗 | 缺考 | |
56 | 许* | 00100108026 | 场馆运营岗 | 缺考 | |
57 | 陈** | 00100108027 | 场馆运营岗 | 69 | 入围面试 |
58 | 瞿** | 00100108028 | 场馆运营岗 | 缺考 | |
59 | 管** | 00100108029 | 场馆运营岗 | 缺考 | |
60 | 余** | 00100108030 | 场馆运营岗 | 缺考 | |
61 | 郑** | 00100109001 | 场馆运营岗 | 缺考 | |
62 | 王* | 00100109002 | 场馆运营岗 | 缺考 | |
63 | 王** | 00100109003 | 场馆运营岗 | 56.5 | |
64 | 魏** | 00100109004 | 场馆运营岗 | 缺考 | |
65 | 周** | 00100109005 | 场馆运营岗 | 缺考 | |
66 | 解** | 00100109006 | 场馆运营岗 | 缺考 | |
67 | 张** | 00100109007 | 场馆运营岗 | 61.5 | |
68 | 顾** | 00100109008 | 场馆运营岗 | 58.5 | |
69 | 俞** | 00100109009 | 场馆运营岗 | 67 | 入围面试 |
70 | 陈** | 00100109010 | 场馆运营岗 | 缺考 | |
71 | 刘** | 00100109011 | 场馆运营岗 | 52 | |
72 | 傅* | 00100109012 | 场馆运营岗 | 缺考 | |
73 | 王* | 00100109013 | 场馆运营岗 | 67.5 | 入围面试 |
74 | 李** | 00100109014 | 场馆运营岗 | 缺考 | |
75 | 陈* | 00100109015 | 场馆运营岗 | 缺考 | |
76 | 李** | 00100109016 | 场馆运营岗 | 60 | |
77 | 项* | 00100109017 | 场馆运营岗 | 53.5 | |
78 | 邓** | 00100109018 | 场馆运营岗 | 缺考 | |
79 | 葛** | 00100109019 | 场馆运营岗 | 缺考 | |
80 | 王** | 00100109020 | 场馆运营岗 | 缺考 | |
81 | 王** | 00100109021 | 场馆运营岗 | 54.5 | |
82 | 李* | 00100109022 | 场馆运营岗 | 缺考 | |
83 | 吕* | 00100109023 | 场馆运营岗 | 缺考 | |
84 | 朱** | 00100109024 | 场馆运营岗 | 缺考 | |
85 | 胡** | 00100109025 | 场馆运营岗 | 缺考 | |
86 | 修* | 00100109026 | 场馆运营岗 | 缺考 | |
87 | 徐** | 00100109027 | 场馆运营岗 | 缺考 | |
88 | 梁** | 00100109028 | 场馆运营岗 | 62.5 | |
89 | 徐* | 00100109029 | 场馆运营岗 | 缺考 | |
90 | 方** | 00100110001 | 场馆运营岗 | 缺考 | |
91 | 李* | 00100110002 | 场馆运营岗 | 缺考 | |
92 | 戴** | 00100110003 | 场馆运营岗 | 缺考 | |
93 | 常** | 00100110004 | 场馆运营岗 | 62.5 | |
94 | 于* | 00100110005 | 场馆运营岗 | 54.5 | |
95 | 吴** | 00100110006 | 场馆运营岗 | 缺考 | |
96 | 杨** | 00100110007 | 场馆运营岗 | 72 | 入围面试 |
97 | 李** | 00100110008 | 场馆运营岗 | 56.5 | |
98 | 吴** | 00100110009 | 场馆运营岗 | 74 | 入围面试 |
99 | 步** | 00100110010 | 场馆运营岗 | 缺考 | |
100 | 胡** | 00100110011 | 场馆运营岗 | 18.5 | |
101 | 龚* | 00100110012 | 场馆运营岗 | 49.5 | |
岗位3:杭州体育馆场地管理岗 | |||||
102 | 顾** | 00100110013 | 场地管理岗 | 47 | |
103 | 傅** | 00100110014 | 场地管理岗 | 57 | |
104 | 张** | 00100110015 | 场地管理岗 | 52.5 | |
105 | 张** | 00100110016 | 场地管理岗 | 缺考 | |
106 | 来** | 00100110017 | 场地管理岗 | 缺考 | |
107 | 乐* | 00100110018 | 场地管理岗 | 71 | 入围面试 |
108 | 宋* | 00100110019 | 场地管理岗 | 67 | 入围面试 |
109 | 黄* | 00100110020 | 场地管理岗 | 缺考 | |
110 | 刘** | 00100110021 | 场地管理岗 | 67.5 | 入围面试 |
111 | 周** | 00100110022 | 场地管理岗 | 缺考 | |
112 | 白** | 00100110023 | 场地管理岗 | 66 | 入围面试 |
113 | 高* | 00100110024 | 场地管理岗 | 60.5 | 入围面试 |
114 | 李** | 00100110025 | 场地管理岗 | 缺考 | |
115 | 何* | 00100110026 | 场地管理岗 | 54.5 | |
116 | 陈** | 00100110027 | 场地管理岗 | 65.5 | 入围面试 |
117 | 陶** | 00100110028 | 场地管理岗 | 54 | |
118 | 唐** | 00100110029 | 场地管理岗 | 缺考 | |
119 | 周** | 00100110030 | 场地管理岗 | 缺考 | |
120 | 徐** | 00100111001 | 场地管理岗 | 66 | 入围面试 |
121 | 朱** | 00100111002 | 场地管理岗 | 缺考 | |
122 | 余** | 00100111003 | 场地管理岗 | 缺考 | |
123 | 李* | 00100111004 | 场地管理岗 | 缺考 | |
124 | 李** | 00100111005 | 场地管理岗 | 54 | |
125 | 陈** | 00100111006 | 场地管理岗 | 68 | 入围面试 |
126 | 周** | 00100111007 | 场地管理岗 | 缺考 | |
127 | 龙** | 00100111008 | 场地管理岗 | 缺考 | |
128 | 王** | 00100111009 | 场地管理岗 | 缺考 | |
129 | 徐** | 00100111010 | 场地管理岗 | 缺考 | |
130 | 缪* | 00100111011 | 场地管理岗 | 缺考 | |
131 | 付** | 00100111012 | 场地管理岗 | 67 | 入围面试 |
132 | 杨** | 00100111013 | 场地管理岗 | 70.5 | 入围面试 |
岗位4:杭州体育场内勤岗 | |||||
133 | 孟* | 00100111014 | 内勤岗 | 41 | |
134 | 赵** | 00100111015 | 内勤岗 | 缺考 | |
135 | 林** | 00100111016 | 内勤岗 | 49 | |
136 | 李** | 00100111017 | 内勤岗 | 缺考 | |
137 | 包** | 00100111018 | 内勤岗 | 63.5 | |
138 | 陈** | 00100111019 | 内勤岗 | 缺考 | |
139 | 张** | 00100111020 | 内勤岗 | 50.5 | |
140 | 瞿** | 00100111021 | 内勤岗 | 缺考 | |
141 | 李** | 00100111022 | 内勤岗 | 缺考 | |
142 | 林** | 00100111023 | 内勤岗 | 缺考 | |
143 | 杨** | 00100111024 | 内勤岗 | 63.5 | |
144 | 柳** | 00100111025 | 内勤岗 | 缺考 | |
145 | 李** | 00100111026 | 内勤岗 | 缺考 | |
146 | 方** | 00100111027 | 内勤岗 | 57 | |
147 | 丁* | 00100111028 | 内勤岗 | 61 | |
148 | 王** | 00100111029 | 内勤岗 | 缺考 | |
149 | 朱** | 00100111030 | 内勤岗 | 缺考 | |
150 | 陈** | 00100112001 | 内勤岗 | 66 | 入围面试 |
151 | 高* | 00100112002 | 内勤岗 | 缺考 | |
152 | 施** | 00100112003 | 内勤岗 | 71 | 入围面试 |
153 | 王** | 00100112004 | 内勤岗 | 缺考 | |
154 | 吴** | 00100112005 | 内勤岗 | 缺考 | |
155 | 杨* | 00100112006 | 内勤岗 | 64.5 | 入围面试 |
156 | 白** | 00100112007 | 内勤岗 | 52.5 | |
157 | 谢** | 00100112008 | 内勤岗 | 缺考 | |
158 | 刘** | 00100112009 | 内勤岗 | 76 | 入围面试 |
159 | 徐* | 00100112010 | 内勤岗 | 缺考 | |
160 | 郑** | 00100112011 | 内勤岗 | 缺考 | |
161 | 陈** | 00100112012 | 内勤岗 | 缺考 | |
162 | 陆** | 00100112013 | 内勤岗 | 64 | |
163 | 张** | 00100112014 | 内勤岗 | 缺考 | |
164 | 杨* | 00100112015 | 内勤岗 | 缺考 | |
165 | 韩** | 00100112016 | 内勤岗 | 70.5 | 入围面试 |
166 | 周** | 00100112017 | 内勤岗 | 缺考 | |
167 | 张** | 00100112018 | 内勤岗 | 58.5 | |
168 | 余** | 00100112019 | 内勤岗 | 缺考 | |
岗位5:杭州体育场文员岗 | |||||
169 | 管** | 00100112020 | 文员岗 | 缺考 | |
170 | 孟** | 00100112021 | 文员岗 | 54.5 | |
171 | 蒋** | 00100112022 | 文员岗 | 缺考 | |
172 | 张** | 00100112023 | 文员岗 | 缺考 | |
173 | 傅* | 00100112024 | 文员岗 | 缺考 | |
174 | 郑** | 00100112025 | 文员岗 | 缺考 | |
175 | 朱** | 00100112026 | 文员岗 | 50 | |
176 | 左** | 00100112027 | 文员岗 | 缺考 | |
177 | 王* | 00100112028 | 文员岗 | 缺考 | |
178 | 潘* | 00100112029 | 文员岗 | 66 | 入围面试 |
179 | 闵** | 00100112030 | 文员岗 | 缺考 | |
180 | 余** | 00100113001 | 文员岗 | 缺考 | |
181 | 张** | 00100113002 | 文员岗 | 缺考 | |
182 | 俞** | 00100113003 | 文员岗 | 缺考 | |
