日期:2024年1月18日 | ||||||
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 成绩 | 备注 | 排名 | 是否进入面试 |
1 | 001 | 20230101303 | 85.50 | 1 | 是 | |
2 | 001 | 20230101316 | 81.63 | 2 | 是 | |
3 | 001 | 20230101322 | 76.42 | 3 | 是 | |
4 | 001 | 20230101304 | 73.24 | 4 | 是 | |
5 | 001 | 20230101311 | 73.03 | 5 | 是 | |
6 | 001 | 20230101308 | 71.82 | 6 | 是 | |
7 | 001 | 20230101313 | 71.60 | 7 | 是 | |
8 | 001 | 20230101320 | 71.12 | 8 | 是 | |
9 | 001 | 20230101321 | 69.76 | 9 | 是 | |
10 | 001 | 20230101319 | 66.71 | 10 | 是 | |
11 | 001 | 20230101318 | 64.20 | 11 | 否 | |
12 | 001 | 20230101305 | 62.38 | 12 | 否 | |
13 | 001 | 20230101301 | 58.74 | 13 | 否 | |
14 | 001 | 20230101310 | 58.49 | 14 | 否 | |
15 | 001 | 20230101312 | 49.14 | 15 | 否 | |
16 | 001 | 20230101315 | 44.01 | 16 | 否 | |
17 | 001 | 20230101302 | 缺考 | |||
18 | 001 | 20230101306 | 缺考 | |||
19 | 001 | 20230101307 | 缺考 | |||
20 | 001 | 20230101309 | 缺考 | |||
21 | 001 | 20230101314 | 缺考 | |||
22 | 001 | 20230101317 | 缺考 | |||
23 | 001 | 20230101323 | 缺考 | |||
24 | 002 | 20230101326 | 81.88 | 1 | 是 | |
25 | 002 | 20230101325 | 78.74 | 2 | 是 | |
26 | 002 | 20230101328 | 77.86 | 3 | 是 | |
27 | 002 | 20230101407 | 74.65 | 4 | 是 | |
28 | 002 | 20230101324 | 73.43 | 5 | 是 | |
29 | 002 | 20230101409 | 70.97 | 6 | 是 | |
30 | 002 | 20230101406 | 70.45 | 7 | 是 | |
31 | 002 | 20230101412 | 67.07 | 8 | 是 | |
32 | 002 | 20230101418 | 65.19 | 9 | 是 | |
33 | 002 | 20230101401 | 65.17 | 10 | 是 | |
34 | 002 | 20230101403 | 63.89 | 11 | 否 | |
35 | 002 | 20230101416 | 58.41 | 12 | 否 | |
36 | 002 | 20230101402 | 56.99 | 13 | 否 | |
37 | 002 | 20230101330 | 56.02 | 14 | 否 | |
38 | 002 | 20230101327 | 55.45 | 15 | 否 | |
39 | 002 | 20230101405 | 55.40 | 16 | 否 | |
40 | 002 | 20230101410 | 53.66 | 17 | 否 | |
41 | 002 | 20230101413 | 51.50 | 18 | 否 | |
42 | 002 | 20230101329 | 缺考 | |||
43 | 002 | 20230101404 | 缺考 | |||
44 | 002 | 20230101408 | 缺考 | |||
45 | 002 | 20230101411 | 缺考 | |||
46 | 002 | 20230101414 | 缺考 | |||
47 | 002 | 20230101415 | 缺考 | |||
48 | 002 | 20230101417 | 缺考 | |||
49 | 002 | 20230101419 | 缺考 |
2024年樟木头镇下属事业单位公开招聘特聘工程师笔试成绩表
版权与免责声明:
你可能感兴趣
- 2024年昆明市晋宁区人民法院招聘合同制人员体检通知2024-01-17
- 2023年玉溪市妇幼保健院第二批编外人员招聘综合成绩及体检时间、地点公布2024-01-18
- 2024年大理州南涧县事业单位考核招聘综合成绩及进入体检人员通知2024-01-22
- 2024年昆明市寻甸县公安机关招聘文职警务辅助人员笔试成绩及体能测评公告2024-01-22
- 2024年大理市教育体育系统事业单位考核招聘综合成绩及体检人员名单2024-01-23
- 2024年1月昆明市禄劝县公安局招聘警务辅助人员体能测试公告2024-01-25
- 2024年安宁市教育体育系统春季招聘合同制教师复试综合成绩及拟考察体检人员公示2024-02-27
- 2023年应急管理部昆明康复中心招聘工作人员综合成绩及体检事宜公告2024-02-29
- 2024年曲靖市富源县、罗平县检察机关招聘综合成绩及入闱体检人员公告2024-03-07
- 2024年昆明市晋宁区人民政府办公室招聘编外人员综合成绩及体检人员公示2024-03-19