日期:2024年1月18日 | ||||||
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 成绩 | 备注 | 排名 | 是否进入面试 |
1 | 办公室材料员 003 | 20230100116 | 78.83 | 1 | 是 | |
2 | 办公室材料员 003 | 20230100115 | 75.91 | 2 | 是 | |
3 | 办公室材料员 003 | 20230100114 | 73.84 | 3 | 是 | |
4 | 办公室材料员 003 | 20230100113 | 72.13 | 4 | 是 | |
5 | 办公室材料员 003 | 20230100111 | 67.68 | 5 | 是 | |
6 | 办公室材料员 003 | 20230100102 | 66.98 | 6 | 否 | |
7 | 办公室材料员 003 | 20230100112 | 65.38 | 7 | 否 | |
8 | 办公室材料员 003 | 20230100108 | 64.44 | 8 | 否 | |
9 | 办公室材料员 003 | 20230100124 | 64.10 | 9 | 否 | |
10 | 办公室材料员 003 | 20230100105 | 62.27 | 10 | 否 | |
11 | 办公室材料员 003 | 20230100104 | 59.39 | 11 | 否 | |
12 | 办公室材料员 003 | 20230100119 | 58.20 | 12 | 否 | |
13 | 办公室材料员 003 | 20230100110 | 57.23 | 13 | 否 | |
14 | 办公室材料员 003 | 20230100107 | 57.16 | 14 | 否 | |
15 | 办公室材料员 003 | 20230100123 | 56.84 | 15 | 否 | |
16 | 办公室材料员 003 | 20230100125 | 47.62 | 16 | 否 | |
17 | 办公室材料员 003 | 20230100117 | 41.93 | 17 | 否 | |
18 | 办公室材料员 003 | 20230100122 | 39.48 | 18 | 否 | |
19 | 办公室材料员 003 | 20230100120 | 38.57 | 19 | 否 | |
20 | 办公室材料员 003 | 20230100101 | 缺考 | |||
21 | 办公室材料员 003 | 20230100103 | 缺考 | |||
22 | 办公室材料员 003 | 20230100106 | 缺考 | |||
23 | 办公室材料员 003 | 20230100109 | 缺考 | |||
24 | 办公室材料员 003 | 20230100118 | 缺考 | |||
25 | 办公室材料员 003 | 20230100121 | 缺考 | |||
26 | 办公室材料员 003 | 20230100126 | 缺考 | |||
27 | 会计 004 | 20230100127 | 61.90 | 1 | 是 | |
28 | 会计 004 | 20230100201 | 47.09 | 2 | 否 | |
29 | 会计 004 | 20230100128 | 缺考 | |||
30 | 会计 004 | 20230100129 | 缺考 | |||
31 | 会计 004 | 20230100130 | 缺考 | |||
32 | 会计 004 | 20230100202 | 缺考 | |||
33 | 会计 004 | 20230100203 | 缺考 | |||
34 | 办事员 005 | 20230100322 | 89.82 | 1 | 是 | |
35 | 办事员 005 | 20230100207 | 86.29 | 2 | 是 | |
36 | 办事员 005 | 20230100230 | 82.18 | 3 | 是 | |
37 | 办事员 005 | 20230100328 | 80.03 | 4 | 是 | |
38 | 办事员 005 | 20230100204 | 78.74 | 5 | 是 | |
39 | 办事员 005 | 20230100326 | 77.35 | 6 | 否 | |
40 | 办事员 005 | 20230100321 | 76.59 | 7 | 否 | |
41 | 办事员 005 | 20230100205 | 76.42 | 8 | 否 | |
42 | 办事员 005 | 20230100216 | 75.67 | 9 | 否 | |
43 | 办事员 005 | 20230100212 | 74.78 | 10 | 否 | |
44 | 办事员 005 | 20230100310 | 74.26 | 11 | 否 | |
45 | 办事员 005 | 20230100217 | 72.64 | 12 | 否 | |
46 | 办事员 005 | 20230100224 | 70.61 | 13 | 否 | |
47 | 办事员 005 | 20230100323 | 70.39 | 14 | 否 | |
48 | 办事员 005 | 20230100324 | 69.43 | 15 | 否 | |
49 | 办事员 005 | 20230100308 | 69.21 | 16 | 否 | |
50 | 办事员 005 | 20230100228 | 69.18 | 17 | 否 | |
51 | 办事员 005 | 20230100312 | 69.09 | 18 | 否 | |
52 | 办事员 005 | 20230100226 | 68.84 | 19 | 否 | |
53 | 办事员 005 | 20230100313 | 67.56 | 20 | 否 | |
54 | 办事员 005 | 20230100314 | 66.61 | 21 | 否 | |
55 | 办事员 005 | 20230100327 | 65.36 | 22 | 否 | |
56 | 办事员 005 | 20230100219 | 65.32 | 23 | 否 | |
57 | 办事员 005 | 20230100221 | 64.16 | 24 | 否 | |
58 | 办事员 005 | 20230100211 | 61.60 | 25 | 否 | |
59 | 办事员 005 | 20230100302 | 61.11 | 26 | 否 | |
60 | 办事员 005 | 20230100316 | 60.60 | 27 | 否 | |
61 | 办事员 005 | 20230100318 | 59.15 | 28 | 否 | |
62 | 办事员 005 | 20230100210 | 58.51 | 29 | 否 | |
63 | 办事员 005 | 20230100330 | 58.20 | 30 | 否 | |
64 | 办事员 005 | 20230100305 | 57.94 | 31 | 否 | |
65 | 办事员 005 | 20230100315 | 57.89 | 32 | 否 | |
66 | 办事员 005 | 20230100206 | 57.39 | 33 | 否 | |
67 | 办事员 005 | 20230100311 | 57.00 | 34 | 否 | |
68 | 办事员 005 | 20230100213 | 53.59 | 35 | 否 | |
69 | 办事员 005 | 20230100215 | 51.84 | 36 | 否 | |
70 | 办事员 005 | 20230100208 | 缺考 | |||
71 | 办事员 005 | 20230100209 | 缺考 | |||
72 | 办事员 005 | 20230100214 | 缺考 | |||
73 | 办事员 005 | 20230100218 | 缺考 | |||
74 | 办事员 005 | 20230100220 | 缺考 | |||
75 | 办事员 005 | 20230100222 | 缺考 | |||
76 | 办事员 005 | 20230100223 | 缺考 | |||
77 | 办事员 005 | 20230100225 | 缺考 | |||
78 | 办事员 005 | 20230100227 | 缺考 | |||
79 | 办事员 005 | 20230100229 | 缺考 | |||
80 | 办事员 005 | 20230100301 | 缺考 | |||
81 | 办事员 005 | 20230100303 | 缺考 | |||
82 | 办事员 005 | 20230100304 | 缺考 | |||
83 | 办事员 005 | 20230100306 | 缺考 | |||
84 | 办事员 005 | 20230100307 | 缺考 | |||
85 | 办事员 005 | 20230100309 | 缺考 | |||
86 | 办事员 005 | 20230100317 | 缺考 | |||
87 | 办事员 005 | 20230100319 | 缺考 | |||
88 | 办事员 005 | 20230100320 | 缺考 | |||
89 | 办事员 005 | 20230100325 | 缺考 | |||
90 | 办事员 005 | 20230100329 | 缺考 | |||
91 | 办事员 005 | 20230100401 | 缺考 | |||
92 | 办事员 006 | 20230100410 | 79.84 | 1 | 是 | |
93 | 办事员 006 | 20230100403 | 78.38 | 2 | 是 | |
94 | 办事员 006 | 20230100407 | 76.95 | 3 | 是 | |
95 | 办事员 006 | 20230100411 | 74.85 | 4 | 是 | |
96 | 办事员 006 | 20230100506 | 71.38 | 5 | 是 | |
97 | 办事员 006 | 20230100419 | 71.05 | 6 | 否 | |
98 | 办事员 006 | 20230100430 | 70.69 | 7 | 否 | |
99 | 办事员 006 | 20230100427 | 70.57 | 8 | 否 | |
100 | 办事员 006 | 20230100413 | 70.24 | 9 | 否 | |
101 | 办事员 006 | 20230100421 | 69.37 | 10 | 否 | |
102 | 办事员 006 | 20230100404 | 68.77 | 11 | 否 | |
103 | 办事员 006 | 20230100502 | 68.03 | 12 | 否 | |
104 | 办事员 006 | 20230100426 | 67.73 | 13 | 否 | |
105 | 办事员 006 | 20230100423 | 64.20 | 14 | 否 | |
106 | 办事员 006 | 20230100424 | 63.03 | 15 | 否 | |
107 | 办事员 006 | 20230100429 | 58.79 | 16 | 否 | |
108 | 办事员 006 | 20230100408 | 58.44 | 17 | 否 | |
109 | 办事员 006 | 20230100409 | 58.35 | 18 | 否 | |
110 | 办事员 006 | 20230100505 | 52.69 | 19 | 否 | |
111 | 办事员 006 | 20230100425 | 45.98 | 20 | 否 | |
112 | 办事员 006 | 20230100402 | 缺考 | |||
113 | 办事员 006 | 20230100405 | 缺考 | |||
114 | 办事员 006 | 20230100406 | 缺考 | |||
115 | 办事员 006 | 20230100412 | 缺考 | |||
116 | 办事员 006 | 20230100414 | 缺考 | |||
117 | 办事员 006 | 20230100415 | 缺考 | |||
118 | 办事员 006 | 20230100416 | 缺考 | |||
119 | 办事员 006 | 20230100417 | 缺考 | |||
120 | 办事员 006 | 20230100418 | 缺考 | |||
121 | 办事员 006 | 20230100420 | 缺考 | |||
122 | 办事员 006 | 20230100422 | 缺考 | |||
123 | 办事员 006 | 20230100428 | 缺考 | |||
124 | 办事员 006 | 20230100501 | 缺考 | |||
125 | 办事员 006 | 20230100503 | 缺考 | |||
126 | 办事员 006 | 20230100504 | 缺考 | |||
127 | 办事员007 | 20230100515 | 83.26 | 1 | 是 | |
128 | 办事员007 | 20230100602 | 81.34 | 2 | 是 | |
129 | 办事员007 | 20230100610 | 81.14 | 3 | 是 | |
130 | 办事员007 | 20230100617 | 78.70 | 4 | 是 | |
131 | 办事员007 | 20230100523 | 76.51 | 5 | 是 | |
132 | 办事员007 | 20230100509 | 75.34 | 6 | 是 | |
133 | 办事员007 | 20230100528 | 74.28 | 7 | 是 | |
134 | 办事员007 | 20230100608 | 74.23 | 8 | 是 | |
135 | 办事员007 | 20230100703 | 73.92 | 9 | 是 | |
136 | 办事员007 | 20230100618 | 73.30 | 10 | 是 | |
137 | 办事员007 | 20230100517 | 73.10 | 11 | 是 | |
138 | 办事员007 | 20230100613 | 72.88 | 12 | 是 | |
139 | 办事员007 | 20230100704 | 72.75 | 13 | 是 | |
140 | 办事员007 | 20230100524 | 71.13 | 14 | 否 | |
141 | 办事员007 | 20230100526 | 71.06 | 15 | 否 | |
142 | 办事员007 | 20230100620 | 70.77 | 16 | 否 | |
143 | 办事员007 | 20230100527 | 67.94 | 17 | 否 | |
144 | 办事员007 | 20230100518 | 67.32 | 18 | 否 | |
145 | 办事员007 | 20230100629 | 67.06 | 19 | 否 | |
146 | 办事员007 | 20230100511 | 66.99 | 20 | 否 | |
147 | 办事员007 | 20230100601 | 66.29 | 21 | 否 | |
148 | 办事员007 | 20230100510 | 66.14 | 22 | 否 | |
149 | 办事员007 | 20230100702 | 65.55 | 23 | 否 | |
150 | 办事员007 | 20230100514 | 65.34 | 24 | 否 | |
151 | 办事员007 | 20230100508 | 65.32 | 25 | 否 | |
152 | 办事员007 | 20230100624 | 63.55 | 26 | 否 | |
153 | 办事员007 | 20230100604 | 63.40 | 27 | 否 | |
154 | 办事员007 | 20230100530 | 62.85 | 28 | 否 | |
155 | 办事员007 | 20230100513 | 60.44 | 29 | 否 | |
156 | 办事员007 | 20230100705 | 56.88 | 30 | 否 | |
157 | 办事员007 | 20230100626 | 55.05 | 31 | 否 | |
158 | 办事员007 | 20230100609 | 54.83 | 32 | 否 | |
159 | 办事员007 | 20230100522 | 42.80 | 33 | 否 | |
160 | 办事员007 | 20230100507 | 缺考 | |||
161 | 办事员007 | 20230100512 | 缺考 | |||
162 | 办事员007 | 20230100516 | 缺考 | |||
163 | 办事员007 | 20230100519 | 缺考 | |||
164 | 办事员007 | 20230100520 | 缺考 | |||
165 | 办事员007 | 20230100521 | 缺考 | |||
166 | 办事员007 | 20230100525 | 缺考 | |||
167 | 办事员007 | 20230100529 | 缺考 | |||
168 | 办事员007 | 20230100603 | 缺考 | |||
169 | 办事员007 | 20230100605 | 缺考 | |||
170 | 办事员007 | 20230100606 | 缺考 | |||
171 | 办事员007 | 20230100607 | 缺考 | |||
172 | 办事员007 | 20230100611 | 缺考 | |||
173 | 办事员007 | 20230100612 | 缺考 | |||
174 | 办事员007 | 20230100614 | 缺考 | |||
175 | 办事员007 | 20230100615 | 缺考 | |||
176 | 办事员007 | 20230100616 | 缺考 | |||
177 | 办事员007 | 20230100619 | 缺考 | |||
178 | 办事员007 | 20230100621 | 缺考 | |||
179 | 办事员007 | 20230100622 | 缺考 | |||
180 | 办事员007 | 20230100623 | 缺考 | |||
181 | 办事员007 | 20230100625 | 缺考 | |||
182 | 办事员007 | 20230100627 | 缺考 | |||
183 | 办事员007 | 20230100628 | 缺考 | |||
184 | 办事员007 | 20230100630 | 缺考 | |||
185 | 办事员007 | 20230100701 | 缺考 | |||
186 | 办事员007 | 20230100706 | 缺考 | |||
187 | 办事员007 | 20230100707 | 缺考 | |||
188 | 办事员008 | 20230100711 | 75.84 | 1 | 是 | |
189 | 办事员008 | 20230100714 | 75.12 | 2 | 是 | |
190 | 办事员008 | 20230100712 | 71.41 | 3 | 是 | |
191 | 办事员008 | 20230100718 | 62.83 | 4 | 是 | |
192 | 办事员008 | 20230100709 | 62.26 | 5 | 是 | |
193 | 办事员008 | 20230100710 | 57.79 | 6 | 否 | |
194 | 办事员008 | 20230100708 | 缺考 | |||
195 | 办事员008 | 20230100713 | 缺考 | |||
196 | 办事员008 | 20230100715 | 缺考 | |||
197 | 办事员008 | 20230100716 | 缺考 | |||
198 | 办事员008 | 20230100717 | 缺考 | |||
199 | 办事员009 | 20230100728 | 74.37 | 1 | 是 | |
200 | 办事员009 | 20230100811 | 73.66 | 2 | 是 | |
201 | 办事员009 | 20230100804 | 66.63 | 3 | 是 | |
202 | 办事员009 | 20230100802 | 66.52 | 4 | 是 | |
203 | 办事员009 | 20230100801 | 65.93 | 5 | 是 | |
204 | 办事员009 | 20230100808 | 65.08 | 6 | 否 | |
205 | 办事员009 | 20230100719 | 59.68 | 7 | 否 | |
206 | 办事员009 | 20230100729 | 55.40 | 8 | 否 | |
207 | 办事员009 | 20230100727 | 39.35 | 9 | 否 | |
208 | 办事员009 | 20230100720 | 缺考 | |||
209 | 办事员009 | 20230100721 | 缺考 | |||
210 | 办事员009 | 20230100722 | 缺考 | |||
211 | 办事员009 | 20230100723 | 缺考 | |||
212 | 办事员009 | 20230100724 | 缺考 | |||
213 | 办事员009 | 20230100725 | 缺考 | |||
214 | 办事员009 | 20230100726 | 缺考 | |||
215 | 办事员009 | 20230100730 | 缺考 | |||
216 | 办事员009 | 20230100803 | 缺考 | |||
217 | 办事员009 | 20230100805 | 缺考 | |||
218 | 办事员009 | 20230100806 | 缺考 | |||
219 | 办事员009 | 20230100807 | 缺考 | |||
220 | 办事员009 | 20230100809 | 缺考 | |||
221 | 办事员009 | 20230100810 | 缺考 | |||
222 | 办事员009 | 20230100812 | 缺考 | |||
223 | 办事员009 | 20230100813 | 缺考 | |||
224 | 办事员010 | 20230100821 | 76.98 | 1 | 是 | |
225 | 办事员010 | 20230100814 | 75.98 | 2 | 是 | |
226 | 办事员010 | 20230100819 | 71.48 | 3 | 是 | |
227 | 办事员010 | 20230100815 | 64.39 | 4 | 是 | |
228 | 办事员010 | 20230100824 | 44.81 | 5 | 否 | |
229 | 办事员010 | 20230100825 | 41.44 | 6 | 否 | |
230 | 办事员010 | 20230100830 | 40.91 | 7 | 否 | |
231 | 办事员010 | 20230100829 | 35.91 | 8 | 否 | |
232 | 办事员010 | 20230100822 | 34.58 | 9 | 否 | |
233 | 办事员010 | 20230100816 | 缺考 | |||
234 | 办事员010 | 20230100817 | 缺考 | |||
235 | 办事员010 | 20230100818 | 缺考 | |||
236 | 办事员010 | 20230100820 | 缺考 | |||
237 | 办事员010 | 20230100823 | 缺考 | |||
238 | 办事员010 | 20230100826 | 缺考 | |||
239 | 办事员010 | 20230100827 | 缺考 | |||
240 | 办事员010 | 20230100828 | 缺考 | |||
241 | 办事员011 | 20230100927 | 83.32 | 1 | 是 | |
242 | 办事员011 | 20230100917 | 82.85 | 2 | 是 | |
243 | 办事员011 | 20230100920 | 82.07 | 3 | 是 | |
244 | 办事员011 | 20230100904 | 72.74 | 4 | 是 | |
245 | 办事员011 | 20230100926 | 71.48 | 5 | 是 | |
246 | 办事员011 | 20230100924 | 71.03 | 6 | 否 | |
247 | 办事员011 | 20230101004 | 70.72 | 7 | 否 | |
248 | 办事员011 | 20230100912 | 69.51 | 8 | 否 | |
249 | 办事员011 | 20230100925 | 68.89 | 9 | 否 | |
250 | 办事员011 | 20230101002 | 67.32 | 10 | 否 | |
251 | 办事员011 | 20230101003 | 65.26 | 11 | 否 | |
252 | 办事员011 | 20230100915 | 64.51 | 12 | 否 | |
253 | 办事员011 | 20230100901 | 64.11 | 13 | 否 | |
254 | 办事员011 | 20230100916 | 63.72 | 14 | 否 | |
255 | 办事员011 | 20230100910 | 60.01 | 15 | 否 | |
256 | 办事员011 | 20230100928 | 56.50 | 16 | 否 | |
257 | 办事员011 | 20230100930 | 55.36 | 17 | 否 | |
258 | 办事员011 | 20230100907 | 54.85 | 18 | 否 | |
259 | 办事员011 | 20230100902 | 缺考 | |||
260 | 办事员011 | 20230100903 | 缺考 | |||
261 | 办事员011 | 20230100905 | 缺考 | |||
262 | 办事员011 | 20230100906 | 缺考 | |||
263 | 办事员011 | 20230100908 | 缺考 | |||
264 | 办事员011 | 20230100909 | 缺考 | |||
265 | 办事员011 | 20230100911 | 缺考 | |||
266 | 办事员011 | 20230100913 | 缺考 | |||
267 | 办事员011 | 20230100914 | 缺考 | |||
268 | 办事员011 | 20230100918 | 缺考 | |||
269 | 办事员011 | 20230100919 | 缺考 | |||
270 | 办事员011 | 20230100921 | 缺考 | |||
271 | 办事员011 | 20230100922 | 缺考 | |||
272 | 办事员011 | 20230100923 | 缺考 | |||
273 | 办事员011 | 20230100929 | 缺考 | |||
274 | 办事员011 | 20230101001 | 缺考 | |||
275 | 办事员012 | 20230101115 | 83.91 | 1 | 是 | |
276 | 办事员012 | 20230101008 | 82.47 | 2 | 是 | |
277 | 办事员012 | 20230101127 | 78.99 | 3 | 是 | |
278 | 办事员012 | 20230101113 | 77.10 | 4 | 是 | |
279 | 办事员012 | 20230101122 | 76.27 | 5 | 是 | |
280 | 办事员012 | 20230101029 | 76.05 | 6 | 否 | |
281 | 办事员012 | 20230101106 | 75.87 | 7 | 否 | |
282 | 办事员012 | 20230101201 | 74.86 | 8 | 否 | |
283 | 办事员012 | 20230101104 | 74.11 | 9 | 否 | |
284 | 办事员012 | 20230101018 | 74.09 | 10 | 否 | |
285 | 办事员012 | 20230101117 | 72.33 | 11 | 否 | |
286 | 办事员012 | 20230101101 | 70.52 | 12 | 否 | |
287 | 办事员012 | 20230101124 | 68.58 | 13 | 否 | |
288 | 办事员012 | 20230101102 | 68.29 | 14 | 否 | |
289 | 办事员012 | 20230101108 | 68.25 | 15 | 否 | |
290 | 办事员012 | 20230101007 | 67.81 | 16 | 否 | |
291 | 办事员012 | 20230101006 | 67.15 | 17 | 否 | |
292 | 办事员012 | 20230101020 | 66.88 | 18 | 否 | |
293 | 办事员012 | 20230101105 | 66.49 | 19 | 否 | |
294 | 办事员012 | 20230101011 | 66.32 | 20 | 否 | |
295 | 办事员012 | 20230101028 | 64.89 | 21 | 否 | |
296 | 办事员012 | 20230101016 | 64.67 | 22 | 否 | |
297 | 办事员012 | 20230101010 | 64.50 | 23 | 否 | |
298 | 办事员012 | 20230101005 | 63.80 | 24 | 否 | |
299 | 办事员012 | 20230101021 | 63.17 | 25 | 否 | |
300 | 办事员012 | 20230101009 | 56.96 | 26 | 否 | |
301 | 办事员012 | 20230101030 | 51.70 | 27 | 否 | |
302 | 办事员012 | 20230101012 | 缺考 | |||
303 | 办事员012 | 20230101013 | 缺考 | |||
304 | 办事员012 | 20230101014 | 缺考 | |||
305 | 办事员012 | 20230101015 | 缺考 | |||
306 | 办事员012 | 20230101017 | 缺考 | |||
307 | 办事员012 | 20230101019 | 缺考 | |||
308 | 办事员012 | 20230101022 | 缺考 | |||
309 | 办事员012 | 20230101023 | 缺考 | |||
310 | 办事员012 | 20230101024 | 缺考 | |||
311 | 办事员012 | 20230101025 | 缺考 | |||
312 | 办事员012 | 20230101026 | 缺考 | |||
313 | 办事员012 | 20230101027 | 缺考 | |||
314 | 办事员012 | 20230101103 | 缺考 | |||
315 | 办事员012 | 20230101107 | 缺考 | |||
316 | 办事员012 | 20230101109 | 缺考 | |||
317 | 办事员012 | 20230101110 | 缺考 | |||
318 | 办事员012 | 20230101111 | 缺考 | |||
319 | 办事员012 | 20230101112 | 缺考 | |||
320 | 办事员012 | 20230101114 | 缺考 | |||
321 | 办事员012 | 20230101116 | 缺考 | |||
322 | 办事员012 | 20230101118 | 缺考 | |||
323 | 办事员012 | 20230101119 | 缺考 | |||
324 | 办事员012 | 20230101120 | 缺考 | |||
325 | 办事员012 | 20230101121 | 缺考 | |||
326 | 办事员012 | 20230101123 | 缺考 | |||
327 | 办事员012 | 20230101125 | 缺考 | |||
328 | 办事员012 | 20230101126 | 缺考 | |||
329 | 办事员012 | 20230101128 | 缺考 | |||
330 | 办事员012 | 20230101129 | 缺考 | |||
331 | 办事员012 | 20230101130 | 缺考 | |||
332 | 办事员012 | 20230101202 | 缺考 | |||
333 | 办事员013 | 20230101204 | 79.24 | 1 | 是 | |
334 | 办事员013 | 20230101205 | 72.11 | 2 | 是 | |
335 | 办事员013 | 20230101207 | 67.33 | 3 | 是 | |
336 | 办事员013 | 20230101211 | 62.62 | 4 | 是 | |
337 | 办事员013 | 20230101209 | 46.48 | 5 | 否 | |
338 | 办事员013 | 20230101203 | 缺考 | |||
339 | 办事员013 | 20230101206 | 缺考 | |||
340 | 办事员013 | 20230101208 | 缺考 | |||
341 | 办事员013 | 20230101210 | 缺考 |
2024年上半年樟木头镇公开招聘工作人员笔试成绩表
版权与免责声明:
你可能感兴趣
- 2024年昆明市晋宁区人民法院招聘合同制人员体检通知2024-01-17
- 2023年玉溪市妇幼保健院第二批编外人员招聘综合成绩及体检时间、地点公布2024-01-18
- 2024年大理州南涧县事业单位考核招聘综合成绩及进入体检人员通知2024-01-22
- 2024年昆明市寻甸县公安机关招聘文职警务辅助人员笔试成绩及体能测评公告2024-01-22
- 2024年大理市教育体育系统事业单位考核招聘综合成绩及体检人员名单2024-01-23
- 2024年1月昆明市禄劝县公安局招聘警务辅助人员体能测试公告2024-01-25
- 2024年安宁市教育体育系统春季招聘合同制教师复试综合成绩及拟考察体检人员公示2024-02-27
- 2023年应急管理部昆明康复中心招聘工作人员综合成绩及体检事宜公告2024-02-29
- 2024年曲靖市富源县、罗平县检察机关招聘综合成绩及入闱体检人员公告2024-03-07
- 2024年昆明市晋宁区人民政府办公室招聘编外人员综合成绩及体检人员公示2024-03-19