准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 |
144304101800013 | 周楠 | 238 | 87.13 | 83.23 | 光学工程 |
144304101800019 | 李军 | 230 | 82.81 | 79.74 | 精密仪器及机械 |
144304101800008 | 李晓飞 | 222 | 84.38 | 79.19 | 光学工程 |
144304101800001 | 张一鸣 | 222 | 80.63 | 77.32 | 天体物理 |
144304101800003 | 曾昶宇 | 226 | 77.94 | 76.64 | 天文技术与方法 |
144304101800002 | 钱星光 | 206 | 84.25 | 76.46 | 天文技术与方法 |
144304101800011 | 丁煜 | 217 | 78.06 | 75.20 | 光学工程 |
说明:总成绩=(初试成绩÷3)×50%+复试成绩×50%
公示时间:2024年5月11日-2024年5月23日
公示期间,如有异议者请与中国科学院南京天文光学技术研究所研究生办公室联系。
联系人:王老师
联系电话:025-85482261
联系邮箱:lwang@niaot.ac.cn
中国科学院南京天文光学技术研究所
人事教育处
2024年5月11日