盐源县2024年公开考试招聘事业单位工作人员政策性加分公示表 | ||||||||||||||
按照盐源县人力资源和社会保障局 《关于2024年公开考试招聘事业单位工作人员的公告》要求,现将参加盐源2024年公开考试招聘事业单位工作人员政策性加分情况进行公示,如有误登、漏登或加分有疑问,请在2024年5月14日前在工作日与盐源县人力资源和社会保障局联系,联系电话:0834-6365916,监督举报电话:0834-6369999。 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 族别 | 准考证号 | 招聘单位及岗位 | 岗位编码 | 政策性加分项目 | ||||||||
少数民族 | 退役大学生 | 西部计划 | 三支一扶 | 特岗教师 | 村官 | 其他(写明原因) | 合计 | |||||||
1 | 马小琼 | 彝 | 2119150100106 | 盐源县县域内小学 财会人员A | 1915010101 | 1 | 1 | |||||||
2 | 向月 | 彝 | 2119150100109 | 盐源县县域内小学 财会人员A | 1915010101 | 1 | 1 | |||||||
3 | 毛晓慧 | 彝 | 2119150100115 | 盐源县县域内小学 财会人员A | 1915010101 | 1 | 1 | |||||||
4 | 乔岚 | 彝 | 2119150100117 | 盐源县县域内小学 财会人员A | 1915010101 | 1 | 1 | |||||||
5 | 杨莉 | 藏 | 2119150100118 | 盐源县县域内小学 财会人员A | 1915010101 | 1 | 1 | |||||||
6 | 安里落么 | 彝 | 2119150100121 | 盐源县县域内小学 财会人员A | 1915010101 | 1 | 1 | |||||||
7 | 马秋宝 | 彝 | 2119150100127 | 盐源县县域内小学 财会人员B | 1915010102 | 1 | 1 | |||||||
8 | 阿作伍作 | 彝 | 2119150100205 | 盐源县县域内小学 财会人员B | 1915010102 | 1 | 1 | |||||||
9 | 董美美 | 藏 | 2119150100216 | 盐源县县域内小学 财会人员B | 1915010102 | 1 | 1 | |||||||
10 | 果机五牛 | 彝 | 2119150100219 | 盐源县县域内小学 财会人员B | 1915010102 | 1 | 1 | |||||||
11 | 乃古莫子呷 | 彝 | 2119150100311 | 盐源县县域内小学 财会人员B | 1915010102 | 1 | 1 | |||||||
12 | 曲比石伞 | 彝 | 2119150100313 | 盐源县县域内小学 财会人员B | 1915010102 | 1 | 1 | |||||||
13 | 拉普小卫 | 彝 | 2119150100315 | 盐源县县域内小学 财会人员B | 1915010102 | 1 | 1 | |||||||
14 | 甲马古布 | 彝 | 2119150100317 | 盐源县县域内小学 财会人员B | 1915010102 | 1 | 1 | |||||||
15 | 沈巫支 | 彝 | 2119150100321 | 盐源县县域内小学 财会人员B | 1915010102 | 1 | 1 | |||||||
16 | 胡阿几 | 彝 | 2119150100330 | 盐源县县域内小学 财会人员B | 1915010102 | 1 | 1 | |||||||
17 | 蒋英 | 彝 | 2119150100401 | 盐源县县域内小学 财会人员B | 1915010102 | 1 | 1 | |||||||
18 | 伍健花 | 彝 | 2119150100403 | 盐源县县域内小学 财会人员B | 1915010102 | 1 | 1 | |||||||
19 | 金子且 | 彝 | 2119150100404 | 盐源县县域内小学 财会人员B | 1915010102 | 1 | 1 | |||||||
20 | 沈国英 | 彝 | 2119150100408 | 盐源县县域内小学 财会人员B | 1915010102 | 1 | 1 | |||||||
21 | 蒋荣富 | 彝 | 2119150100416 | 盐源县县域内小学 财会人员B | 1915010102 | 1 | 1 | |||||||
22 | 沈巫只 | 彝 | 2119150100422 | 盐源县县域内小学 财会人员B | 1915010102 | 1 | 1 | |||||||
23 | 米万云 | 彝 | 2119150100505 | 盐源县县域内小学 财会人员B | 1915010102 | 1 | 1 | |||||||
24 | 肖智斌 | 彝 | 2119150100507 | 盐源县县域内小学 财会人员B | 1915010102 | 1 | 1 | |||||||
25 | 安涛 | 彝 | 2119150100518 | 盐源县县域内小学 财会人员B | 1915010102 | 1 | 1 | |||||||
26 | 杨顺珍 | 彝 | 2119150100519 | 盐源县县域内小学 财会人员B | 1915010102 | 1 | 1 | |||||||
27 | 杨娜姆 | 藏 | 2119150100528 | 盐源县县域内小学 财会人员B | 1915010102 | 1 | 1 | |||||||
28 | 马有色毛 | 彝 | 2119150100603 | 盐源县县域内小学 财会人员B | 1915010102 | 1 | 1 | |||||||
29 | 李媛媛 | 彝 | 2119150100605 | 盐源县县域内小学 财会人员B | 1915010102 | 1 | 1 | |||||||
30 | 吉伍木加 | 彝 | 2119150100609 | 盐源县县域内小学 财会人员B | 1915010102 | 1 | 1 | |||||||
31 | 熊古且 | 彝 | 2119150100613 | 盐源县县域内小学 财会人员B | 1915010102 | 1 | 1 | |||||||
32 | 马玉梅 | 彝 | 2119150100620 | 盐源县县域内小学 财会人员B | 1915010102 | 1 | 1 | |||||||
33 | 邱富英 | 彝 | 2119150100621 | 盐源县县域内小学 财会人员B | 1915010102 | 1 | 1 | |||||||
34 | 安补几 | 彝 | 2119150100625 | 盐源县县域内小学 财会人员B | 1915010102 | 1 | 1 | |||||||
35 | 阿加打史 | 彝 | 2119150100629 | 盐源县县域内小学 财会人员B | 1915010102 | 1 | 1 | |||||||
36 | 杜发莫 | 彝 | 2119150100703 | 盐源县县域内小学 财会人员B | 1915010102 | 1 | 1 | |||||||
37 | 杨少康 | 彝 | 2119150100706 | 盐源县县域内小学 财会人员B | 1915010102 | 1 | 1 | |||||||
38 | 马阿几 | 彝 | 2119150100710 | 盐源县县域内小学 财会人员B | 1915010102 | 1 | 1 | |||||||
39 | 李小君 | 彝 | 2119150100719 | 盐源县县域内小学 财会人员B | 1915010102 | 1 | 1 | |||||||
40 | 阿苦伍呷 | 彝 | 2119150100720 | 盐源县县域内小学 财会人员B | 1915010102 | 1 | 1 | |||||||
41 | 海来克哈 | 彝 | 2119150100722 | 盐源县县域内小学 财会人员B | 1915010102 | 1 | 1 | |||||||
注:此表按照考生准考证号排序。 | ||||||||||||||
盐源县人力资源和社会保障局 | ||||||||||||||
2024年5月10日 |
盐源县2024年公开考试招聘事业单位工作人员政策性加分公示表
版权与免责声明:
你可能感兴趣
- 2024年昆明市晋宁区人民法院招聘合同制人员体检通知2024-01-17
- 2023年玉溪市妇幼保健院第二批编外人员招聘综合成绩及体检时间、地点公布2024-01-18
- 2024年大理州南涧县事业单位考核招聘综合成绩及进入体检人员通知2024-01-22
- 2024年昆明市寻甸县公安机关招聘文职警务辅助人员笔试成绩及体能测评公告2024-01-22
- 2024年大理市教育体育系统事业单位考核招聘综合成绩及体检人员名单2024-01-23
- 2024年1月昆明市禄劝县公安局招聘警务辅助人员体能测试公告2024-01-25
- 2024年安宁市教育体育系统春季招聘合同制教师复试综合成绩及拟考察体检人员公示2024-02-27
- 2023年应急管理部昆明康复中心招聘工作人员综合成绩及体检事宜公告2024-02-29
- 2024年曲靖市富源县、罗平县检察机关招聘综合成绩及入闱体检人员公告2024-03-07
- 2024年昆明市晋宁区人民政府办公室招聘编外人员综合成绩及体检人员公示2024-03-19