序号 | 姓名 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩(笔试成绩*40%+面试成绩*60%) | 是否通过 |
1 | 俞*炜 | ZP2024142 | 70.00 | 91.17 | 82.7 | 是 |
2 | 夏*珠 | ZP2024142 | 65.00 | 89.83 | 79.9 | 否 |
3 | 秦*焕 | ZP2024142 | 67.00 | 85.50 | 78.1 | 否 |
4 | 董*君 | ZP2024142 | 69.00 | 82.50 | 77.1 | 否 |
5 | 李*辉 | ZP2024142 | 69.00 | 81.00 | 76.2 | 否 |
6 | 张*君 | ZP2024142 | 63.00 | 83.33 | 75.2 | 否 |
化学化工学院
2024年5月11日