根据《天心区2024年部分单位公开招聘工作人员简章》、《天心区2024年公开招聘社区卫生服务中心工作人员简章》要求及笔试成绩排名,现将资格复审及面试有关事项公告如下:
1、资格复审名单(见附件1)。
2、入围资格复审人员必须于2024年5月16日上午9:00-12:00、下午13:00-17:00持本人身份证、准考证到长沙市天心区人力资源和社会保障局(天心区湘府中路298号)6楼西小会议室(601室)进行资格复审。请考生按如下要求准备资格复审资料:
(1)报名登记表(考生自行在报名网站打印)及准考证;
(2)身份证原件及复印件(正反面);
(3)学历、毕业证书原件及复印件(仅提供与报考岗位要求相符的毕业证书,国外学历需同时提供毕业证书及教育部学历学位认证书原件及复印件);
(4)学位证书原件及复印件;
(5)报考岗位需要提供的职称证书、相关资质资格证书等原件及复印件;
(6)报考岗位要求是中共党员身份的需出具相关证明材料。
(7)参加国资公司岗位的资格复审人员,除准备上述(1)至(6)所需的材料外,还需准备社保缴费证明(佐证岗位所需相关的工作经历要求)。
(8)参加社区卫生服务中心岗位资格复审的人员,符合年龄放宽至40周岁情形的,除准备上述(1)至(6)所需的材料外,还需准备相应岗位年龄放宽要求的证明材料。
3、根据公告要求,任何原因未按时参加资格复审的视为自动放弃面试资格。资格复审不合格或有人员自动放弃时,再按笔试成绩从高到低依次递补。
4、面试时间暂定为2024年5月26日(星期日),面试公告将提前在报名网站发布,如有特殊情况则延后,请考生及时关注报名网站公告。
附件1:2024天心区部分单位及社区卫生服务中心公开招聘工作人员入围资格复审考生名单。
附件2:天心区人力资源和社会保障局办公地址(天心区刘家冲路19号)
2024年天心区部分单位及社区卫生服务中心公开招聘工作人员入围资格复审人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 岗位 | 笔试成绩 | 排名 |
1 | 龚俊宇 | 男 | 0011270126 | 国资公司类 | 会计 | 80.7 | 1 |
2 | 张菀 | 女 | 0012270105 | 国资公司类 | 会计 | 74.6 | 2 |
3 | 肖碧睿 | 女 | 0012270113 | 国资公司类 | 会计 | 72.05 | 3 |
4 | 谭银珊 | 女 | 0012270112 | 国资公司类 | 会计 | 71.95 | 4 |
5 | 张艺辉 | 女 | 0012270103 | 国资公司类 | 会计 | 69.6 | 5 |
6 | 王迪 | 女 | 0012270108 | 国资公司类 | 会计 | 69 | 6 |
7 | 陈佳亮 | 男 | 0021270205 | 国资公司类 | 招商合作专员 | 76.15 | 1 |
8 | 阳新 | 男 | 0021270133 | 国资公司类 | 招商合作专员 | 75 | 2 |
9 | 罗顺芝 | 女 | 0022270132 | 国资公司类 | 招商合作专员 | 71.35 | 3 |
10 | 唐茂林 | 男 | 0021270202 | 国资公司类 | 招商合作专员 | 71.05 | 4 |
11 | 王颖婧 | 女 | 0022270134 | 国资公司类 | 招商合作专员 | 69.55 | 5 |
12 | 凃勇 | 男 | 0021270129 | 国资公司类 | 招商合作专员 | 67.8 | 6 |
13 | 宋日丽 | 女 | 0032270209 | 国资公司类 | 招商专员 | 64 | 1 |
14 | 邹朗烽 | 男 | 0031270212 | 国资公司类 | 招商专员 | 58.9 | 2 |
15 | 申礼文 | 女 | 0032270211 | 国资公司类 | 招商专员 | 53.3 | 3 |
16 | 彭绪胜 | 男 | 0031270210 | 国资公司类 | 招商专员 | 51.55 | 4 |
17 | 谭志义 | 男 | 0041270325 | 国资公司类 | 资产管理专员 | 79.45 | 1 |
18 | 吴凌冰 | 女 | 0042270323 | 国资公司类 | 资产管理专员 | 75.8 | 2 |
19 | 周弦 | 女 | 0042270226 | 国资公司类 | 资产管理专员 | 74.65 | 3 |
20 | 梁译方 | 女 | 0042270310 | 国资公司类 | 资产管理专员 | 74.6 | 4 |
21 | 肖顺利 | 男 | 0041270311 | 国资公司类 | 资产管理专员 | 74.5 | 5 |
22 | 杨雨薇 | 女 | 0042270326 | 国资公司类 | 资产管理专员 | 74.3 | 6 |
23 | 周沁雅 | 女 | 0052270330 | 国资公司类 | 运营管理专员 | 75.4 | 1 |
24 | 尹时均 | 男 | 0051270401 | 国资公司类 | 运营管理专员 | 75.05 | 2 |
25 | 丁艺 | 男 | 0051270403 | 国资公司类 | 运营管理专员 | 73.85 | 3 |
26 | 苏雷 | 男 | 0051270334 | 国资公司类 | 运营管理专员 | 73.65 | 4 |
27 | 刘艳 | 女 | 0052270409 | 国资公司类 | 运营管理专员 | 70 | 5 |
28 | 张琴 | 女 | 0052270407 | 国资公司类 | 运营管理专员 | 68.75 | 6 |
29 | 程玉 | 女 | 0062261632 | 街道类 | 社保专干 | 83.65 | 1 |
30 | 文玉芳 | 女 | 0062260816 | 街道类 | 社保专干 | 83.35 | 2 |
31 | 刘叶灿 | 男 | 0061262810 | 街道类 | 社保专干 | 82.05 | 3 |
32 | 饶悦 | 女 | 0062263526 | 街道类 | 社保专干 | 82 | 4 |
33 | 贺禧 | 女 | 0062262123 | 街道类 | 社保专干 | 81.8 | 5 |
34 | 王千禧 | 女 | 0062261033 | 街道类 | 社保专干 | 81.75 | 6 |
35 | 龚骜 | 男 | 0061260415 | 街道类 | 社保专干 | 81.55 | 7 |
36 | 李佳奇 | 男 | 0061260529 | 街道类 | 社保专干 | 81.2 | 8 |
37 | 李念慈 | 女 | 0062262835 | 街道类 | 社保专干 | 81.1 | 9 |
38 | 李登科 | 男 | 0061260625 | 街道类 | 社保专干 | 81.05 | 10 |
39 | 段颖甜 | 女 | 0062263801 | 街道类 | 社保专干 | 81.05 | 10 |
40 | 陈海豪 | 男 | 0061263217 | 街道类 | 社保专干 | 81 | 12 |
41 | 李乐诗 | 女 | 0062263628 | 街道类 | 社保专干 | 80.85 | 13 |
42 | 张友意 | 女 | 0062263913 | 街道类 | 社保专干 | 80.8 | 14 |
43 | 黄超 | 男 | 0061262613 | 街道类 | 社保专干 | 80.2 | 15 |
44 | 何华彬 | 男 | 0061263910 | 街道类 | 社保专干 | 80.2 | 15 |
45 | 雷美娟 | 女 | 0062261813 | 街道类 | 社保专干 | 80.1 | 17 |
46 | 舒烨鑫 | 男 | 0061263002 | 街道类 | 社保专干 | 80.1 | 17 |
47 | 鲁炜程 | 男 | 0061260121 | 街道类 | 社保专干 | 80.05 | 19 |
48 | 汪赐媛 | 女 | 0062261706 | 街道类 | 社保专干 | 80 | 20 |
49 | 沈玉涛 | 男 | 0061260219 | 街道类 | 社保专干 | 79.85 | 21 |
50 | 刘勇 | 男 | 0061260205 | 街道类 | 社保专干 | 79.7 | 22 |
51 | 吴军东 | 男 | 0061261329 | 街道类 | 社保专干 | 79.7 | 22 |
52 | 张玲丽 | 女 | 0062260835 | 街道类 | 社保专干 | 79.65 | 24 |
53 | 龙润 | 女 | 0062263014 | 街道类 | 社保专干 | 79.65 | 24 |
54 | 李娟秀 | 女 | 0062263610 | 街道类 | 社保专干 | 79.6 | 26 |
55 | 陈彦妃 | 女 | 0062261304 | 街道类 | 社保专干 | 79.5 | 27 |
56 | 邓卓胜 | 男 | 0061263722 | 街道类 | 社保专干 | 79.5 | 27 |
57 | 邓如海 | 男 | 0061263307 | 街道类 | 社保专干 | 79.45 | 29 |
58 | 饶琴 | 女 | 0062262301 | 街道类 | 社保专干 | 79.25 | 30 |
59 | 杨锐 | 女 | 0072265119 | 街道类 | 低保专干 | 81.6 | 1 |
60 | 张雨萱 | 女 | 0072265202 | 街道类 | 低保专干 | 78.9 | 2 |
61 | 谢琪琳 | 女 | 0072265310 | 街道类 | 低保专干 | 78.2 | 3 |
62 | 刘智超 | 男 | 0071264310 | 街道类 | 低保专干 | 77.7 | 4 |
63 | 康玥 | 女 | 0072264621 | 街道类 | 低保专干 | 77.45 | 5 |
64 | 朱泽锐 | 男 | 0071264723 | 街道类 | 低保专干 | 77.25 | 6 |
65 | 李小宛 | 女 | 0072264304 | 街道类 | 低保专干 | 77.05 | 7 |
66 | 冯楷凌 | 男 | 0071265210 | 街道类 | 低保专干 | 76.7 | 8 |
67 | 李映澜 | 男 | 0071264218 | 街道类 | 低保专干 | 76.5 | 9 |
68 | 吴袁慧 | 女 | 0072264810 | 街道类 | 低保专干 | 76.15 | 10 |
69 | 李美莹 | 女 | 0072264905 | 街道类 | 低保专干 | 75.4 | 11 |
70 | 曾文淇 | 男 | 0071264433 | 街道类 | 低保专干 | 75.4 | 11 |
71 | 唐鼎松 | 男 | 0071264314 | 街道类 | 低保专干 | 75.2 | 13 |
72 | 刘平 | 女 | 0072264323 | 街道类 | 低保专干 | 75.15 | 14 |
73 | 刘子敬 | 男 | 0071265034 | 街道类 | 低保专干 | 74.85 | 15 |
74 | 邓文琦 | 女 | 0072264835 | 街道类 | 低保专干 | 74.8 | 16 |
75 | 罗梓豪 | 男 | 0071264318 | 街道类 | 低保专干 | 74.3 | 17 |
76 | 李想 | 男 | 0071264413 | 街道类 | 低保专干 | 74.25 | 18 |
77 | 薛宇航 | 男 | 0071264907 | 街道类 | 低保专干 | 74.2 | 19 |
78 | 梁美林 | 女 | 0072264703 | 街道类 | 低保专干 | 73.95 | 20 |
79 | 李向阳 | 男 | 0071264909 | 街道类 | 低保专干 | 73.95 | 20 |
80 | 刘海燕 | 女 | 0072264704 | 街道类 | 低保专干 | 73.7 | 22 |
81 | 王宇 | 男 | 0071264107 | 街道类 | 低保专干 | 73.45 | 23 |
82 | 蒋姣艳 | 女 | 0072264305 | 街道类 | 低保专干 | 73.35 | 24 |
83 | 陈昭 | 男 | 0071265110 | 街道类 | 低保专干 | 73.35 | 24 |
84 | 欧定鑫 | 男 | 0071265329 | 街道类 | 低保专干 | 73.2 | 26 |
85 | 张宏杰 | 男 | 0071265116 | 街道类 | 低保专干 | 73.2 | 26 |
86 | 熊敏君 | 女 | 0072265332 | 街道类 | 低保专干 | 73.2 | 26 |
87 | 姚广亮 | 男 | 0071265413 | 街道类 | 低保专干 | 73 | 29 |
88 | 陈星宇 | 男 | 0071265312 | 街道类 | 低保专干 | 72.95 | 30 |
89 | 刘永炜 | 男 | 0071265317 | 街道类 | 低保专干 | 72.95 | 30 |
90 | 凌晨 | 女 | 0082270416 | 其他类 | 讲解员 | 80.4 | 1 |
91 | 全星钰 | 女 | 0082270424 | 其他类 | 讲解员 | 74.5 | 2 |
92 | 晏翰成 | 男 | 0081270417 | 其他类 | 讲解员 | 70.75 | 3 |
93 | 张婷 | 女 | 0082270423 | 其他类 | 讲解员 | 68.4 | 4 |
94 | 乔乔 | 女 | 0082270422 | 其他类 | 讲解员 | 67.45 | 5 |
95 | 曾儆程 | 男 | 0081270426 | 其他类 | 讲解员 | 64.5 | 6 |
96 | 彭冰冰 | 女 | 0082270428 | 其他类 | 讲解员 | 64.45 | 7 |
97 | 戴靖淅 | 女 | 0082270413 | 其他类 | 讲解员 | 63.4 | 8 |
98 | 何景柯 | 男 | 0081270418 | 其他类 | 讲解员 | 63.35 | 9 |
99 | 谷晴 | 女 | 0082270425 | 其他类 | 讲解员 | 62.9 | 10 |
100 | 胡鹤霄 | 女 | 0092240208 | 其他类 | 财务管理 | 83.1 | 1 |
101 | 廖芷微 | 女 | 0092240326 | 其他类 | 财务管理 | 81.55 | 2 |
102 | 王晋 | 男 | 0091240616 | 其他类 | 财务管理 | 81.45 | 3 |
103 | 刘明威 | 男 | 0091240523 | 其他类 | 财务管理 | 81.45 | 3 |
104 | 凌君仪 | 女 | 0092240629 | 其他类 | 财务管理 | 81.2 | 5 |
105 | 游祎婕 | 女 | 0092240723 | 其他类 | 财务管理 | 80.85 | 6 |
106 | 朱典威 | 女 | 0102270618 | 其他类 | 法律专干1 | 80.3 | 1 |
107 | 胡飘 | 女 | 0102270514 | 其他类 | 法律专干1 | 77.7 | 2 |
108 | 刘茸 | 女 | 0102270608 | 其他类 | 法律专干1 | 77.1 | 3 |
109 | 程广宇 | 女 | 0102270614 | 其他类 | 法律专干1 | 77 | 4 |
110 | 刘鑫 | 女 | 0102270601 | 其他类 | 法律专干1 | 76.9 | 5 |
111 | 李小磊 | 女 | 0102270530 | 其他类 | 法律专干1 | 76.55 | 6 |
112 | 毕君敏 | 女 | 0102270603 | 其他类 | 法律专干1 | 76.25 | 7 |
113 | 蒋宇涓 | 女 | 0102270506 | 其他类 | 法律专干1 | 75.7 | 8 |
114 | 王佳乐 | 女 | 0102270433 | 其他类 | 法律专干1 | 75.05 | 9 |
115 | 许奡聃 | 男 | 0111271033 | 其他类 | 法律专干2 | 81.65 | 1 |
116 | 孙成 | 男 | 0111271025 | 其他类 | 法律专干2 | 80.4 | 2 |
117 | 胡智勇 | 男 | 0111270826 | 其他类 | 法律专干2 | 80.25 | 3 |
118 | 陈沁园 | 女 | 0112271134 | 其他类 | 法律专干2 | 79.6 | 4 |
119 | 谭雨蒙 | 女 | 0112270701 | 其他类 | 法律专干2 | 78.95 | 5 |
120 | 穆瑞琦 | 女 | 0112270913 | 其他类 | 法律专干2 | 78.9 | 6 |
121 | 何怡武 | 男 | 0111270716 | 其他类 | 法律专干2 | 78.45 | 7 |
122 | 胡立远 | 女 | 0112270825 | 其他类 | 法律专干2 | 78.25 | 8 |
123 | 汤曾宇 | 男 | 0111270926 | 其他类 | 法律专干2 | 78.2 | 9 |
124 | 江固林 | 男 | 0111270902 | 其他类 | 法律专干2 | 78.15 | 10 |
125 | 吴娟 | 女 | 0112270713 | 其他类 | 法律专干2 | 77.85 | 11 |
126 | 吴若雨 | 男 | 0111270817 | 其他类 | 法律专干2 | 77.6 | 12 |
127 | 张琛 | 男 | 0121241235 | 其他类 | 信息管理 | 83 | 1 |
128 | 廖哲 | 男 | 0121240906 | 其他类 | 信息管理 | 82.35 | 2 |
129 | 邓倩 | 女 | 0122240807 | 其他类 | 信息管理 | 82 | 3 |
130 | 杨湛珩 | 男 | 0121241005 | 其他类 | 信息管理 | 81.7 | 4 |
131 | 席嘉皓 | 男 | 0121241125 | 其他类 | 信息管理 | 80.95 | 5 |
132 | 毛雅妮 | 女 | 0122241621 | 其他类 | 信息管理 | 80.9 | 6 |
133 | 王成希 | 女 | 0132271503 | 其他类 | 文字综合1 | 82.25 | 1 |
134 | 杨思禹 | 女 | 0132271216 | 其他类 | 文字综合1 | 81.7 | 2 |
135 | 徐贝 | 女 | 0132271601 | 其他类 | 文字综合1 | 80.95 | 3 |
136 | 胡祎红 | 女 | 0132271310 | 其他类 | 文字综合1 | 80.15 | 4 |
137 | 王祖德 | 男 | 0131271509 | 其他类 | 文字综合1 | 79.4 | 5 |
138 | 张晴 | 女 | 0132271424 | 其他类 | 文字综合1 | 79.25 | 6 |
139 | 周梓龙 | 男 | 0141271623 | 其他类 | 文字综合2 | 78.05 | 1 |
140 | 伍石玉 | 男 | 0141271717 | 其他类 | 文字综合2 | 77.15 | 2 |
141 | 廖宇虹 | 女 | 0142271720 | 其他类 | 文字综合2 | 76.95 | 3 |
142 | 戴悦 | 女 | 0152243529 | 其他类 | 市场监管 | 82.25 | 1 |
143 | 黄含丽 | 女 | 0152244808 | 其他类 | 市场监管 | 82.25 | 1 |
144 | 钟宇娟 | 女 | 0152244802 | 其他类 | 市场监管 | 81.45 | 3 |
145 | 吴晶蕊 | 女 | 0152244404 | 其他类 | 市场监管 | 81.25 | 4 |
146 | 高露 | 女 | 0152244631 | 其他类 | 市场监管 | 80.95 | 5 |
147 | 龚鹏 | 男 | 0151243509 | 其他类 | 市场监管 | 80.85 | 6 |
148 | 丁茜曦 | 女 | 0152244221 | 其他类 | 市场监管 | 80.6 | 7 |
149 | 梅琳 | 女 | 0152242506 | 其他类 | 市场监管 | 80.55 | 8 |
150 | 桑艳 | 女 | 0152242126 | 其他类 | 市场监管 | 80.5 | 9 |
151 | 王昭兴 | 女 | 0152242635 | 其他类 | 市场监管 | 80.45 | 10 |
152 | 万家熙 | 男 | 0151242632 | 其他类 | 市场监管 | 80 | 11 |
153 | 汤程昊 | 男 | 0151244009 | 其他类 | 市场监管 | 79.65 | 12 |
154 | 马英浩 | 男 | 0151243420 | 其他类 | 市场监管 | 79.6 | 13 |
155 | 李浩聪 | 男 | 0151241822 | 其他类 | 市场监管 | 79.45 | 14 |
156 | 王英瑛 | 女 | 0152243004 | 其他类 | 市场监管 | 79.4 | 15 |
157 | 刘子谦 | 男 | 0151244018 | 其他类 | 市场监管 | 79.35 | 16 |
158 | 袁智权 | 男 | 0151244421 | 其他类 | 市场监管 | 79.25 | 17 |
159 | 曾宽 | 男 | 0151244916 | 其他类 | 市场监管 | 79.25 | 17 |
160 | 禹超 | 男 | 0151244605 | 其他类 | 市场监管 | 79.25 | 17 |
161 | 吴文泽 | 男 | 0151244724 | 其他类 | 市场监管 | 79.1 | 20 |
162 | 陈菲 | 女 | 0152243013 | 其他类 | 市场监管 | 79.05 | 21 |
163 | 向易谦 | 男 | 0161271724 | 其他类 | 交通运输 | 77.25 | 1 |
164 | 谢安 | 男 | 0161271735 | 其他类 | 交通运输 | 77.1 | 2 |
165 | 易帅兵 | 男 | 0161271809 | 其他类 | 交通运输 | 76.7 | 3 |
166 | 赵基昆 | 男 | 0171271820 | 其他类 | 公共建设 | 85.5 | 1 |
167 | 郭疑 | 男 | 0171271813 | 其他类 | 公共建设 | 81.5 | 2 |
168 | 龙星宇 | 男 | 0171271922 | 其他类 | 公共建设 | 79.8 | 3 |
169 | 余波 | 男 | 0181272233 | 其他类 | 综合管理1 | 83 | 1 |
170 | 彭妍 | 女 | 0182272204 | 其他类 | 综合管理1 | 81.45 | 2 |
171 | 周楠 | 男 | 0181272214 | 其他类 | 综合管理1 | 81.3 | 3 |
172 | 赵紫玄 | 女 | 0182272303 | 其他类 | 综合管理1 | 81.3 | 3 |
173 | 盛秋语 | 女 | 0192272621 | 其他类 | 综合管理2 | 80 | 1 |
174 | 肖帅 | 男 | 0191272906 | 其他类 | 综合管理2 | 79.95 | 2 |
175 | 李稷筠 | 男 | 0191272805 | 其他类 | 综合管理2 | 79.25 | 3 |
176 | 谢荣粒 | 女 | 0202272935 | 其他类 | 教育管理 | 78.9 | 1 |
177 | 龚丹池 | 女 | 0202272916 | 其他类 | 教育管理 | 78.05 | 2 |
178 | 喻巍 | 女 | 0202272919 | 其他类 | 教育管理 | 77.8 | 3 |
179 | 黄秀文 | 男 | 0211273101 | 其他类 | 文化产业 | 73.05 | 1 |
180 | 彭诗昊 | 男 | 0211273102 | 其他类 | 文化产业 | 69.95 | 2 |
181 | 庞思羽 | 女 | 0212273035 | 其他类 | 文化产业 | 68.45 | 3 |
182 | 戴令僖 | 女 | 0222273113 | 其他类 | 文化管理 | 65 | 1 |
183 | 陈颖 | 女 | 0222273109 | 其他类 | 文化管理 | 61.8 | 2 |
184 | 扶雄芳 | 女 | 0222273104 | 其他类 | 文化管理 | 61.65 | 3 |
185 | 谭杰 | 男 | 0231245324 | 其他类 | 工程建设 | 81.55 | 1 |
186 | 黄飞鸿 | 男 | 0231245024 | 其他类 | 工程建设 | 79.95 | 2 |
187 | 张磊 | 男 | 0231245133 | 其他类 | 工程建设 | 79.5 | 3 |
188 | 雷婷 | 女 | 0232245601 | 其他类 | 工程建设 | 79.5 | 3 |
189 | 万禹 | 男 | 0231245029 | 其他类 | 工程建设 | 78.55 | 5 |
190 | 何水成 | 男 | 0231245229 | 其他类 | 工程建设 | 78.2 | 6 |
191 | 王小平 | 男 | 0231244929 | 其他类 | 工程建设 | 77.9 | 7 |
192 | 龚铭 | 男 | 0231245014 | 其他类 | 工程建设 | 76.95 | 8 |
193 | 李婉玲 | 女 | 0232245206 | 其他类 | 工程建设 | 76.4 | 9 |
194 | 李哲新 | 男 | 0241273125 | 其他类 | 应急管理1 | 79.75 | 1 |
195 | 石祥富 | 男 | 0241273133 | 其他类 | 应急管理1 | 78.85 | 2 |
196 | 唐志华 | 男 | 0241273205 | 其他类 | 应急管理1 | 76.45 | 3 |
197 | 唐明洁 | 男 | 0251273225 | 其他类 | 应急管理2 | 78.25 | 1 |
198 | 黄凤 | 女 | 0252273302 | 其他类 | 应急管理2 | 76.7 | 2 |
199 | 胡露 | 女 | 0252273211 | 其他类 | 应急管理2 | 76.55 | 3 |
200 | 邓阳 | 男 | 0261273313 | 其他类 | 文员岗位1 | 77.9 | 1 |
201 | 刘佳佳 | 女 | 0262273315 | 其他类 | 文员岗位1 | 75.85 | 2 |
202 | 周碧依 | 女 | 0262273317 | 其他类 | 文员岗位1 | 58.8 | 3 |
203 | 曾琳露 | 女 | 0272273326 | 其他类 | 文员岗位2 | 80.7 | 1 |
204 | 陈勇 | 男 | 0271273323 | 其他类 | 文员岗位2 | 77.4 | 2 |
205 | 郑含笑 | 女 | 0272273319 | 其他类 | 文员岗位2 | 75.85 | 3 |
206 | 刘芬乐 | 女 | 0282273403 | 其他类 | 渣土管理1 | 80.4 | 1 |
207 | 熊威 | 男 | 0281273418 | 其他类 | 渣土管理1 | 75 | 2 |
208 | 钱友良 | 男 | 0281273425 | 其他类 | 渣土管理1 | 74 | 3 |
209 | 李赓亮 | 男 | 0291273522 | 其他类 | 渣土管理2 | 76.75 | 1 |
210 | 余佳蕾 | 女 | 0292273435 | 其他类 | 渣土管理2 | 75.4 | 2 |
211 | 姚盛 | 男 | 0291273523 | 其他类 | 渣土管理2 | 73.2 | 3 |
212 | 李思宇 | 女 | 0302273801 | 区属社区卫生服务中心 | 临床医生 | 79.8 | 1 |
213 | 胡文 | 男 | 0301273614 | 区属社区卫生服务中心 | 临床医生 | 79.55 | 2 |
214 | 王文静 | 女 | 0302273702 | 区属社区卫生服务中心 | 临床医生 | 78.6 | 3 |
215 | 盛雅倩 | 女 | 0302273704 | 区属社区卫生服务中心 | 临床医生 | 78.55 | 4 |
216 | 毛思敏 | 女 | 0302273612 | 区属社区卫生服务中心 | 临床医生 | 77.85 | 5 |
217 | 姚佳圆 | 女 | 0302273707 | 区属社区卫生服务中心 | 临床医生 | 77.45 | 6 |
218 | 肖文斌 | 男 | 0301273634 | 区属社区卫生服务中心 | 临床医生 | 77.25 | 7 |
219 | 叶骏 | 男 | 0301273724 | 区属社区卫生服务中心 | 临床医生 | 76.65 | 8 |
220 | 杜文 | 女 | 0302273607 | 区属社区卫生服务中心 | 临床医生 | 76.05 | 9 |
221 | 刘青 | 女 | 0302273622 | 区属社区卫生服务中心 | 临床医生 | 75.8 | 10 |
222 | 钟预文 | 男 | 0301273601 | 区属社区卫生服务中心 | 临床医生 | 75.3 | 11 |
223 | 姚欢芹 | 女 | 0302273611 | 区属社区卫生服务中心 | 临床医生 | 74.75 | 12 |
224 | 唐园园 | 女 | 0302273735 | 区属社区卫生服务中心 | 临床医生 | 74.65 | 13 |
225 | 李娇 | 女 | 0302273627 | 区属社区卫生服务中心 | 临床医生 | 74.5 | 14 |
226 | 刘荣安 | 男 | 0301273709 | 区属社区卫生服务中心 | 临床医生 | 74.3 | 15 |
227 | 杨足 | 女 | 0302273713 | 区属社区卫生服务中心 | 临床医生 | 73.45 | 16 |
228 | 宁婷婷 | 女 | 0302273808 | 区属社区卫生服务中心 | 临床医生 | 73.3 | 17 |
229 | 罗彩霞 | 女 | 0302273804 | 区属社区卫生服务中心 | 临床医生 | 73.1 | 18 |
230 | 苏娟 | 女 | 0302273810 | 区属社区卫生服务中心 | 临床医生 | 72.75 | 19 |
231 | 邓彩荷 | 女 | 0302273605 | 区属社区卫生服务中心 | 临床医生 | 72.4 | 20 |
232 | 谭艺艺 | 女 | 0302273629 | 区属社区卫生服务中心 | 临床医生 | 72.3 | 21 |
233 | 康建梅 | 女 | 0302273714 | 区属社区卫生服务中心 | 临床医生 | 71.9 | 22 |
234 | 周澈 | 女 | 0302273725 | 区属社区卫生服务中心 | 临床医生 | 71.9 | 22 |
235 | 刘静 | 女 | 0302273819 | 区属社区卫生服务中心 | 临床医生 | 71.5 | 24 |
236 | 陈泳龙 | 男 | 0311273910 | 区属社区卫生服务中心 | 口腔医生 | 75.9 | 1 |
237 | 梁良 | 男 | 0311273902 | 区属社区卫生服务中心 | 口腔医生 | 73.1 | 2 |
238 | 缪文 | 女 | 0312273912 | 区属社区卫生服务中心 | 口腔医生 | 71.6 | 3 |
239 | 王世馨 | 女 | 0322274116 | 区属社区卫生服务中心 | 中医医生 | 71.95 | 1 |
240 | 刘芯 | 女 | 0322274135 | 区属社区卫生服务中心 | 中医医生 | 71.45 | 2 |
241 | 曾思宇 | 女 | 0322274131 | 区属社区卫生服务中心 | 中医医生 | 70.75 | 3 |
242 | 张颖 | 女 | 0322274003 | 区属社区卫生服务中心 | 中医医生 | 69.85 | 4 |
243 | 韩鹏 | 男 | 0321274216 | 区属社区卫生服务中心 | 中医医生 | 69.65 | 5 |
244 | 梅静谊 | 女 | 0322274209 | 区属社区卫生服务中心 | 中医医生 | 69.55 | 6 |
245 | 彭兰兰 | 女 | 0322274230 | 区属社区卫生服务中心 | 中医医生 | 69.2 | 7 |
246 | 刘兆兰 | 女 | 0322274105 | 区属社区卫生服务中心 | 中医医生 | 68.6 | 8 |
247 | 罗君 | 女 | 0322274020 | 区属社区卫生服务中心 | 中医医生 | 68.5 | 9 |
248 | 王琼 | 女 | 0322274218 | 区属社区卫生服务中心 | 中医医生 | 68 | 10 |
249 | 周丹 | 女 | 0322274204 | 区属社区卫生服务中心 | 中医医生 | 67.45 | 11 |
250 | 陈欣祺 | 男 | 0321274202 | 区属社区卫生服务中心 | 中医医生 | 66.2 | 12 |
251 | 刘慧敏 | 女 | 0322274231 | 区属社区卫生服务中心 | 中医医生 | 65.5 | 13 |
252 | 王莉 | 女 | 0322274207 | 区属社区卫生服务中心 | 中医医生 | 65.2 | 14 |
253 | 谭赛 | 女 | 0322274122 | 区属社区卫生服务中心 | 中医医生 | 64.6 | 15 |
254 | 赵婷 | 女 | 0332274302 | 区属社区卫生服务中心 | 影像医生 | 68.9 | 1 |
255 | 吴甜 | 女 | 0332274309 | 区属社区卫生服务中心 | 影像医生 | 65.7 | 2 |
256 | 曾吉燕 | 女 | 0332274307 | 区属社区卫生服务中心 | 影像医生 | 64.2 | 3 |
257 | 黄微 | 女 | 0332274303 | 区属社区卫生服务中心 | 影像医生 | 64 | 4 |
258 | 王丽 | 女 | 0332274310 | 区属社区卫生服务中心 | 影像医生 | 59.05 | 5 |
259 | 向伟 | 男 | 0331274305 | 区属社区卫生服务中心 | 影像医生 | 57.15 | 6 |
260 | 朱瑛 | 女 | 0342274524 | 区属社区卫生服务中心 | 检验 | 75.35 | 1 |
261 | 覃说玲 | 女 | 0342274618 | 区属社区卫生服务中心 | 检验 | 74.5 | 2 |
262 | 李惠芬 | 女 | 0342274430 | 区属社区卫生服务中心 | 检验 | 73.75 | 3 |
263 | 曾鹏 | 男 | 0341274403 | 区属社区卫生服务中心 | 检验 | 73.4 | 4 |
264 | 曹亚利 | 女 | 0342274531 | 区属社区卫生服务中心 | 检验 | 72.95 | 5 |
265 | 谭飞燕 | 女 | 0342274415 | 区属社区卫生服务中心 | 检验 | 72.55 | 6 |
266 | 聂利花 | 女 | 0352275127 | 区属社区卫生服务中心 | 护士 | 86.7 | 1 |
267 | 谢迪阑 | 女 | 0352274725 | 区属社区卫生服务中心 | 护士 | 81.7 | 2 |
268 | 鲁芳 | 女 | 0352275110 | 区属社区卫生服务中心 | 护士 | 81.45 | 3 |
269 | 罗佳丽 | 女 | 0352275022 | 区属社区卫生服务中心 | 护士 | 81.2 | 4 |
270 | 马慧 | 女 | 0352274923 | 区属社区卫生服务中心 | 护士 | 81.15 | 5 |
271 | 丁丹 | 女 | 0352274901 | 区属社区卫生服务中心 | 护士 | 80.5 | 6 |
272 | 涂慧 | 女 | 0352274723 | 区属社区卫生服务中心 | 护士 | 78.45 | 7 |
273 | 王葵丽 | 女 | 0352274909 | 区属社区卫生服务中心 | 护士 | 77.3 | 8 |
274 | 周凌云 | 女 | 0352274724 | 区属社区卫生服务中心 | 护士 | 76.75 | 9 |
天心区人力资源和社会保障局办公地址
。